福井県の新月・満月カレンダー 2018年4月
| «戻る | 2018年04月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:14.6月出:19:01月入:- | 2 赤口 月齢:15.6月出:20:02月入:6:50 | 3 先勝 月齢:16.6月出:21:02月入:7:25 | 4 友引 月齢:17.6月出:22:01月入:8:01寅の日 | 5 先負 月齢:18.6月出:22:57月入:8:40清明 | 6 仏滅 月齢:19.6月出:23:50月入:9:21 | 7 大安 月齢:20.6月出:-月入:10:06巳の日 |
8 赤口 月齢:21.6月出:0:40月入:10:54下弦:9:00 | 9 先勝 月齢:22.6月出:1:26月入:11:45 | 10 友引 月齢:23.6月出:2:08月入:12:39 | 11 先負 月齢:24.6月出:2:47月入:13:35 | 12 仏滅 月齢:25.6月出:3:24月入:14:32 | 13 大安 月齢:26.6月出:3:58月入:15:31 | 14 赤口 月齢:27.6月出:4:31月入:16:31 |
15 先勝 月齢:28.6月出:5:04月入:17:33 | 16 先負 月齢:0月出:5:38月入:18:37新月:9:00 寅の日 | 17 仏滅 月齢:1月出:6:14月入:19:43土用入 | 18 大安 月齢:2月出:6:53月入:20:49 | 19 赤口 月齢:3月出:7:37月入:21:56巳の日 | 20 先勝 月齢:4月出:8:26月入:23:00穀雨 | 21 友引 月齢:5月出:9:21月入:- |
22 先負 月齢:6月出:10:22月入:0:01 | 23 仏滅 月齢:7月出:11:25月入:0:55上弦:9:00 | 24 大安 月齢:8月出:12:31月入:1:44 | 25 赤口 月齢:9月出:13:37月入:2:27 | 26 先勝 月齢:10月出:14:41月入:3:06 | 27 友引 月齢:11月出:15:45月入:3:41 | 28 先負 月齢:12月出:16:47月入:4:15寅の日 |
29 仏滅 月齢:13月出:17:49月入:4:48 | 30 大安 月齢:14月出:18:49月入:5:22満月:9:00 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































