福井県の新月・満月カレンダー 2014年6月
| «戻る | 2014年06月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:3.3月出:-月入:21:42 | 2 先負 月齢:4.3月出:8:27月入:22:20 | 3 仏滅 月齢:5.3月出:9:21月入:22:54巳の日 | 4 大安 月齢:6.3月出:10:15月入:23:27 | 5 赤口 月齢:7.3月出:11:09月入:23:58 | 6 先勝 月齢:8.3月出:12:04月入:-上弦:9:00 芒種 | 7 友引 月齢:9.3月出:13:00月入:0:29 |
8 先負 月齢:10.3月出:13:58月入:1:01 | 9 仏滅 月齢:11.3月出:14:58月入:1:35 | 10 大安 月齢:12.3月出:16:00月入:2:12 | 11 赤口 月齢:13.3月出:17:04月入:2:54入梅 | 12 先勝 月齢:14.3月出:18:07月入:3:42寅の日 | 13 友引 月齢:15.3月出:19:09月入:4:37満月:9:00 | 14 先負 月齢:16.3月出:20:06月入:5:38 |
15 仏滅 月齢:17.3月出:20:59月入:6:43巳の日 | 16 大安 月齢:18.3月出:21:45月入:7:52 | 17 赤口 月齢:19.3月出:22:28月入:9:01 | 18 先勝 月齢:20.3月出:23:07月入:10:09 | 19 友引 月齢:21.3月出:23:43月入:11:15 | 20 先負 月齢:22.3月出:-月入:12:20下弦:9:00 | 21 仏滅 月齢:23.3月出:0:20月入:13:23夏至 |
22 大安 月齢:24.3月出:0:56月入:14:24 | 23 赤口 月齢:25.3月出:1:34月入:15:24 | 24 先勝 月齢:26.3月出:2:15月入:16:22寅の日 | 25 友引 月齢:27.3月出:2:58月入:17:18 | 26 先負 月齢:28.3月出:3:45月入:18:09 | 27 赤口 月齢:29.3月出:4:34月入:18:57新月:9:00 巳の日 | 28 先勝 月齢:0.8月出:5:26月入:19:40 |
29 友引 月齢:1.8月出:6:19月入:20:19 | 30 先負 月齢:2.8月出:7:13月入:20:55 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































