栃木県の新月・満月カレンダー 2014年1月
| «戻る | 2014年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 赤口 月齢:29.1月出:-月入:16:34新月:9:00 | 2 先勝 月齢:0.7月出:7:04月入:17:44 | 3 友引 月齢:1.7月出:7:54月入:18:56 | 4 先負 月齢:2.7月出:8:38月入:20:07 | |||
5 仏滅 月齢:3.7月出:9:19月入:21:15小寒 | 6 大安 月齢:4.7月出:9:56月入:22:21 | 7 赤口 月齢:5.7月出:10:31月入:23:25人日寅の日 | 8 先勝 月齢:6.7月出:11:06月入:-上弦:9:00 | 9 友引 月齢:7.7月出:11:42月入:0:26 | 10 先負 月齢:8.7月出:12:19月入:1:25巳の日 | 11 仏滅 月齢:9.7月出:12:59月入:2:23 |
12 大安 月齢:10.7月出:13:43月入:3:18 | 13 赤口 月齢:11.7月出:14:29月入:4:10 | 14 先勝 月齢:12.7月出:15:18月入:4:58 | 15 友引 月齢:13.7月出:16:10月入:5:43 | 16 先負 月齢:14.7月出:17:03月入:6:23満月:9:00 | 17 仏滅 月齢:15.7月出:17:58月入:7:01土用入 | 18 大安 月齢:16.7月出:18:53月入:7:35 |
19 赤口 月齢:17.7月出:19:48月入:8:07寅の日 | 20 先勝 月齢:18.7月出:20:44月入:8:38大寒 | 21 友引 月齢:19.7月出:21:40月入:9:09 | 22 先負 月齢:20.7月出:22:38月入:9:40巳の日 | 23 仏滅 月齢:21.7月出:23:37月入:10:13 | 24 大安 月齢:22.7月出:-月入:10:49下弦:9:00 | 25 赤口 月齢:23.7月出:0:38月入:11:30 |
26 先勝 月齢:24.7月出:1:41月入:12:16 | 27 友引 月齢:25.7月出:2:44月入:13:10 | 28 先負 月齢:26.7月出:3:46月入:14:10 | 29 仏滅 月齢:27.7月出:4:45月入:15:17 | 30 大安 月齢:28.7月出:5:38月入:16:28 | 31 先勝 月齢:0.2月出:6:27月入:17:40新月:9:00 寅の日 | |
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































