愛知県の新月・満月カレンダー 2011年8月
| «戻る | 2011年08月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:1.3月出:-月入:19:37 | 2 先負 月齢:2.3月出:7:34月入:20:12 | 3 仏滅 月齢:3.3月出:8:43月入:20:46寅の日 | 4 大安 月齢:4.3月出:9:51月入:21:21 | 5 赤口 月齢:5.3月出:11:00月入:22:00 | 6 先勝 月齢:6.3月出:12:09月入:22:42上弦:9:00 巳の日 | |
7 友引 月齢:7.3月出:13:16月入:23:30 | 8 先負 月齢:8.3月出:14:20月入:-立秋 | 9 仏滅 月齢:9.3月出:15:18月入:0:23 | 10 大安 月齢:10.3月出:16:10月入:1:20 | 11 赤口 月齢:11.3月出:16:55月入:2:21 | 12 先勝 月齢:12.3月出:17:34月入:3:23 | 13 友引 月齢:13.3月出:18:09月入:4:25 |
14 先負 月齢:14.3月出:18:40月入:5:24満月:9:00 | 15 仏滅 月齢:15.3月出:19:08月入:6:22寅の日 | 16 大安 月齢:16.3月出:19:36月入:7:19 | 17 赤口 月齢:17.3月出:20:04月入:8:15 | 18 先勝 月齢:18.3月出:20:32月入:9:10巳の日 | 19 友引 月齢:19.3月出:21:03月入:10:06 | 20 先負 月齢:20.3月出:21:37月入:11:02 |
21 仏滅 月齢:21.3月出:22:16月入:11:58 | 22 大安 月齢:22.3月出:23:00月入:12:54下弦:9:00 | 23 赤口 月齢:23.3月出:23:50月入:13:49処暑 | 24 先勝 月齢:24.3月出:-月入:14:41 | 25 友引 月齢:25.3月出:0:47月入:15:29 | 26 先負 月齢:26.3月出:1:49月入:16:14 | 27 仏滅 月齢:27.3月出:2:55月入:16:55寅の日 |
28 大安 月齢:28.3月出:4:03月入:17:32 | 29 友引 月齢:29.3月出:5:13月入:18:08新月:9:00 | 30 先負 月齢:1月出:6:24月入:18:44巳の日 | 31 仏滅 月齢:2月出:7:35月入:19:20 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































