岩手県の新月・満月カレンダー 2021年9月
| «戻る | 2021年09月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 月齢:23.5月出:23:37月入:14:25 | 2 友引 月齢:24.5月出:-月入:15:19 | 3 先負 月齢:25.5月出:0:30月入:16:07寅の日 | 4 仏滅 月齢:26.5月出:1:30月入:16:49 | |||
5 大安 月齢:27.5月出:2:34月入:17:25 | 6 赤口 月齢:28.5月出:3:42月入:17:57巳の日 | 7 友引 月齢:0.1月出:4:52月入:18:26新月:9:00 白露 | 8 先負 月齢:1.1月出:6:01月入:18:53 | 9 仏滅 月齢:2.1月出:7:12月入:19:20重陽 | 10 大安 月齢:3.1月出:8:23月入:19:48二百二十日 | 11 赤口 月齢:4.1月出:9:36月入:20:20 |
12 先勝 月齢:5.1月出:10:50月入:20:56 | 13 友引 月齢:6.1月出:12:04月入:21:39 | 14 先負 月齢:7.1月出:13:15月入:22:30上弦:9:00 | 15 仏滅 月齢:8.1月出:14:19月入:23:30寅の日 | 16 大安 月齢:9.1月出:15:15月入:- | 17 赤口 月齢:10.1月出:16:00月入:0:37 | 18 先勝 月齢:11.1月出:16:38月入:1:46巳の日 |
19 友引 月齢:12.1月出:17:09月入:2:56 | 20 先負 月齢:13.1月出:17:37月入:4:04彼岸入 | 21 仏滅 月齢:14.1月出:18:01月入:5:09満月:9:00 | 22 大安 月齢:15.1月出:18:25月入:6:12 | 23 赤口 月齢:16.1月出:18:48月入:7:14秋分・彼岸 | 24 先勝 月齢:17.1月出:19:13月入:8:16 | 25 友引 月齢:18.1月出:19:40月入:9:17 |
26 先負 月齢:19.1月出:20:11月入:10:17彼岸明 | 27 仏滅 月齢:20.1月出:20:46月入:11:18社日寅の日 | 28 大安 月齢:21.1月出:21:29月入:12:16 | 29 赤口 月齢:22.1月出:22:18月入:13:10下弦:9:00 | 30 先勝 月齢:23.1月出:23:14月入:14:00巳の日 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































