山形県の新月・満月カレンダー 2011年2月
| «戻る | 2011年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 仏滅 月齢:27.7月出:-月入:15:17 | 2 大安 月齢:28.7月出:5:53月入:16:18 | 3 先勝 月齢:0月出:6:25月入:17:18新月:9:00 節分 | 4 友引 月齢:1月出:6:53月入:18:17立春寅の日 | 5 先負 月齢:2月出:7:19月入:19:15 | ||
6 仏滅 月齢:3月出:7:44月入:20:11 | 7 大安 月齢:4月出:8:09月入:21:08巳の日 | 8 赤口 月齢:5月出:8:34月入:22:05 | 9 先勝 月齢:6月出:9:02月入:23:03 | 10 友引 月齢:7月出:9:32月入:- | 11 先負 月齢:8月出:10:08月入:0:03上弦:9:00 | 12 仏滅 月齢:9月出:10:50月入:1:02 |
13 大安 月齢:10月出:11:39月入:2:01 | 14 赤口 月齢:11月出:12:37月入:2:57 | 15 先勝 月齢:12月出:13:42月入:3:49 | 16 友引 月齢:13月出:14:53月入:4:35寅の日 | 17 先負 月齢:14月出:16:07月入:5:16 | 18 仏滅 月齢:15月出:17:22月入:5:53満月:9:00 | 19 大安 月齢:16月出:18:36月入:6:27雨水巳の日 |
20 赤口 月齢:17月出:19:51月入:7:00 | 21 先勝 月齢:18月出:21:05月入:7:33 | 22 友引 月齢:19月出:22:18月入:8:08 | 23 先負 月齢:20月出:23:29月入:8:47 | 24 仏滅 月齢:21月出:-月入:9:30 | 25 大安 月齢:22月出:0:35月入:10:19下弦:9:00 | 26 赤口 月齢:23月出:1:36月入:11:13 |
27 先勝 月齢:24月出:2:29月入:12:10 | 28 友引 月齢:25月出:3:15月入:13:11寅の日 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
































