大阪府の新月・満月カレンダー 2025年8月
| «戻る | 2025年08月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 月齢:7.3月出:12:10月入:22:47上弦:21:41 寅の日 | 2 友引 月齢:8.3月出:13:09月入:23:18 | |||||
3 先負 月齢:9.3月出:14:09月入:23:54 | 4 仏滅 月齢:10.3月出:15:09月入:-巳の日 | 5 大安 月齢:11.3月出:16:06月入:0:38一粒万倍日 | 6 赤口 月齢:12.3月出:16:59月入:1:29 | 7 先勝 月齢:13.3月出:17:47月入:2:28立秋不成就日 | 8 友引 月齢:14.3月出:18:27月入:3:33 | 9 先負 月齢:15.3月出:19:03月入:4:40満月:16:54 |
10 仏滅 月齢:16.3月出:19:34月入:5:48 | 11 大安 月齢:17.3月出:20:03月入:6:55一粒万倍日 | 12 赤口 月齢:18.3月出:20:30月入:8:03 | 13 先勝 月齢:19.3月出:20:58月入:9:10寅の日 | 14 友引 月齢:20.3月出:21:29月入:10:19 | 15 先負 月齢:21.3月出:22:03月入:11:30不成就日 | 16 仏滅 月齢:22.3月出:22:44月入:12:42下弦:14:12 巳の日 |
17 大安 月齢:23.3月出:23:33月入:13:54 | 18 赤口 月齢:24.3月出:-月入:15:03一粒万倍日 | 19 先勝 月齢:25.3月出:0:31月入:16:04 | 20 友引 月齢:26.3月出:1:36月入:16:56 | 21 先負 月齢:27.3月出:2:45月入:17:38 | 22 仏滅 月齢:28.3月出:3:54月入:18:13 | 23 先勝 月齢:29.3月出:5:01月入:18:43新月:15:06 処暑一粒万倍日 |
24 友引 月齢:0.9月出:6:04月入:19:09 | 25 先負 月齢:1.9月出:7:04月入:19:33寅の日不成就日 | 26 仏滅 月齢:2.9月出:8:03月入:19:57 | 27 大安 月齢:3.9月出:9:01月入:20:21 | 28 赤口 月齢:4.9月出:9:59月入:20:47巳の日 | 29 先勝 月齢:5.9月出:10:58月入:21:16 | 30 友引 月齢:6.9月出:11:57月入:21:50一粒万倍日 |
31 先負 月齢:7.9月出:12:57月入:22:31上弦:15:25 | ||||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































