京都府の新月・満月カレンダー 2016年6月
| «戻る | 2016年06月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:25.3月出:-月入:14:34寅の日 | 2 赤口 月齢:26.3月出:2:30月入:15:43 | 3 先勝 月齢:27.3月出:3:13月入:16:52 | 4 友引 月齢:28.3月出:4:00月入:18:00巳の日 | |||
5 大安 月齢:0月出:4:51月入:19:07新月:9:00 芒種 | 6 赤口 月齢:1月出:5:47月入:20:08 | 7 先勝 月齢:2月出:6:46月入:21:04 | 8 友引 月齢:3月出:7:46月入:21:53 | 9 先負 月齢:4月出:8:47月入:22:36 | 10 仏滅 月齢:5月出:9:47月入:23:14入梅 | 11 大安 月齢:6月出:10:44月入:23:49 |
12 赤口 月齢:7月出:11:40月入:-上弦:9:00 | 13 先勝 月齢:8月出:12:35月入:0:22寅の日 | 14 友引 月齢:9月出:13:29月入:0:54 | 15 先負 月齢:10月出:14:22月入:1:25 | 16 仏滅 月齢:11月出:15:16月入:1:57巳の日 | 17 大安 月齢:12月出:16:10月入:2:32 | 18 赤口 月齢:13月出:17:04月入:3:08 |
19 先勝 月齢:14月出:17:58月入:3:49 | 20 友引 月齢:15月出:18:50月入:4:33満月:9:00 | 21 先負 月齢:16月出:19:41月入:5:22夏至 | 22 仏滅 月齢:17月出:20:29月入:6:16 | 23 大安 月齢:18月出:21:14月入:7:12 | 24 赤口 月齢:19月出:21:56月入:8:12 | 25 先勝 月齢:20月出:22:35月入:9:13寅の日 |
26 友引 月齢:21月出:23:13月入:10:16 | 27 先負 月齢:22月出:23:51月入:11:19 | 28 仏滅 月齢:23月出:-月入:12:24下弦:9:00 巳の日 | 29 大安 月齢:24月出:0:29月入:13:29 | 30 赤口 月齢:25月出:1:09月入:14:36 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































