三重県の新月・満月カレンダー 2021年2月
| «戻る | 2021年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 月齢:18.9月出:21:03月入:- | 2 友引 月齢:19.9月出:22:10月入:9:43節分巳の日 | 3 先負 月齢:20.9月出:23:17月入:10:15立春 | 4 仏滅 月齢:21.9月出:-月入:10:48 | 5 大安 月齢:22.9月出:0:25月入:11:24下弦:9:00 | 6 赤口 月齢:23.9月出:1:34月入:12:04 | |
7 先勝 月齢:24.9月出:2:43月入:12:51 | 8 友引 月齢:25.9月出:3:50月入:13:44 | 9 先負 月齢:26.9月出:4:51月入:14:44 | 10 仏滅 月齢:27.9月出:5:45月入:15:48 | 11 大安 月齢:28.9月出:6:32月入:16:52寅の日 | 12 先勝 月齢:0.3月出:7:11月入:17:56新月:9:00 | 13 友引 月齢:1.3月出:7:45月入:18:58 |
14 先負 月齢:2.3月出:8:16月入:19:57巳の日 | 15 仏滅 月齢:3.3月出:8:43月入:20:55 | 16 大安 月齢:4.3月出:9:10月入:21:51 | 17 赤口 月齢:5.3月出:9:36月入:22:47 | 18 先勝 月齢:6.3月出:10:04月入:23:43雨水 | 19 友引 月齢:7.3月出:10:33月入:- | 20 先負 月齢:8.3月出:11:07月入:0:40上弦:9:00 |
21 仏滅 月齢:9.3月出:11:45月入:1:37 | 22 大安 月齢:10.3月出:12:30月入:2:35 | 23 赤口 月齢:11.3月出:13:21月入:3:31寅の日 | 24 先勝 月齢:12.3月出:14:20月入:4:23 | 25 友引 月齢:13.3月出:15:23月入:5:12 | 26 先負 月齢:14.3月出:16:30月入:5:55巳の日 | 27 仏滅 月齢:15.3月出:17:39月入:6:34満月:9:00 |
28 大安 月齢:16.3月出:18:48月入:7:09 | ||||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||
































