青森県の新月・満月カレンダー 2016年2月
| «戻る | 2016年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 仏滅 月齢:22.1月出:-月入:-下弦:9:00 | 2 大安 月齢:23.1月出:0:44月入:11:27寅の日 | 3 赤口 月齢:24.1月出:1:40月入:12:06節分 | 4 先勝 月齢:25.1月出:2:36月入:12:50立春 | 5 友引 月齢:26.1月出:3:31月入:13:40巳の日 | 6 先負 月齢:27.1月出:4:24月入:14:36 | |
7 仏滅 月齢:28.1月出:5:14月入:15:38 | 8 先勝 月齢:29.1月出:6:00月入:16:44新月:9:00 | 9 友引 月齢:0.5月出:6:43月入:17:53 | 10 先負 月齢:1.5月出:7:23月入:19:04 | 11 仏滅 月齢:2.5月出:8:01月入:20:15 | 12 大安 月齢:3.5月出:8:37月入:21:26 | 13 赤口 月齢:4.5月出:9:15月入:22:35 |
14 先勝 月齢:5.5月出:9:53月入:23:44寅の日 | 15 友引 月齢:6.5月出:10:34月入:-上弦:9:00 | 16 先負 月齢:7.5月出:11:19月入:0:50 | 17 仏滅 月齢:8.5月出:12:08月入:1:52巳の日 | 18 大安 月齢:9.5月出:13:01月入:2:50 | 19 赤口 月齢:10.5月出:13:57月入:3:42雨水 | 20 先勝 月齢:11.5月出:14:55月入:4:29 |
21 友引 月齢:12.5月出:15:54月入:5:11 | 22 先負 月齢:13.5月出:16:53月入:5:48 | 23 仏滅 月齢:14.5月出:17:52月入:6:22満月:9:00 | 24 大安 月齢:15.5月出:18:49月入:6:53 | 25 赤口 月齢:16.5月出:19:46月入:7:23 | 26 先勝 月齢:17.5月出:20:42月入:7:52寅の日 | 27 友引 月齢:18.5月出:21:38月入:8:21 |
28 先負 月齢:19.5月出:22:34月入:8:52 | 29 仏滅 月齢:20.5月出:23:29月入:9:25巳の日 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































