茨城県の新月・満月カレンダー 2012年2月
| «戻る | 2012年02月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 仏滅 月齢:8.8月出:-月入:- | 2 大安 月齢:9.8月出:11:50月入:1:43巳の日 | 3 赤口 月齢:10.8月出:12:37月入:2:37節分 | 4 先勝 月齢:11.8月出:13:30月入:3:28立春 | |||
5 友引 月齢:12.8月出:14:29月入:4:16 | 6 先負 月齢:13.8月出:15:31月入:5:00 | 7 仏滅 月齢:14.8月出:16:36月入:5:40 | 8 大安 月齢:15.8月出:17:43月入:6:17満月:9:00 | 9 赤口 月齢:16.8月出:18:50月入:6:52 | 10 先勝 月齢:17.8月出:19:58月入:7:26 | 11 友引 月齢:18.8月出:21:07月入:8:00寅の日 |
12 先負 月齢:19.8月出:22:16月入:8:35 | 13 仏滅 月齢:20.8月出:23:25月入:9:14 | 14 大安 月齢:21.8月出:-月入:9:57巳の日 | 15 赤口 月齢:22.8月出:0:32月入:10:45下弦:9:00 | 16 先勝 月齢:23.8月出:1:36月入:11:40 | 17 友引 月齢:24.8月出:2:35月入:12:39 | 18 先負 月齢:25.8月出:3:28月入:13:42 |
19 仏滅 月齢:26.8月出:4:13月入:14:45雨水 | 20 大安 月齢:27.8月出:4:53月入:15:49 | 21 赤口 月齢:28.8月出:5:28月入:16:51 | 22 友引 月齢:0.2月出:6:00月入:17:51新月:9:00 | 23 先負 月齢:1.2月出:6:30月入:18:50寅の日 | 24 仏滅 月齢:2.2月出:6:58月入:19:47 | 25 大安 月齢:3.2月出:7:27月入:20:44 |
26 赤口 月齢:4.2月出:7:58月入:21:41巳の日 | 27 先勝 月齢:5.2月出:8:30月入:22:37 | 28 友引 月齢:6.2月出:9:05月入:23:32 | 29 先負 月齢:7.2月出:9:45月入:- | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































