福岡県の新月・満月カレンダー 2026年1月
| «戻る | 2026年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:12.1月出:14:47月入:-一粒万倍日 | 2 赤口 月齢:13.1月出:15:49月入:6:09一粒万倍日 | 3 先勝 月齢:14.1月出:16:59月入:7:15満月:19:02 | ||||
4 友引 月齢:15.1月出:18:13月入:8:11寅の日 | 5 先負 月齢:16.1月出:19:26月入:8:57小寒一粒万倍日 | 6 仏滅 月齢:17.1月出:20:35月入:9:34 | 7 大安 月齢:18.1月出:21:40月入:10:05巳の日 | 8 赤口 月齢:19.1月出:22:41月入:10:33 | 9 先勝 月齢:20.1月出:23:39月入:10:58 | 10 友引 月齢:21.1月出:-月入:11:23 |
11 先負 月齢:22.1月出:0:37月入:11:49下弦:0:48 | 12 仏滅 月齢:23.1月出:1:35月入:12:17 | 13 大安 月齢:24.1月出:2:33月入:12:49 | 14 赤口 月齢:25.1月出:3:31月入:13:26一粒万倍日 | 15 先勝 月齢:26.1月出:4:30月入:14:08 | 16 友引 月齢:27.1月出:5:26月入:14:58寅の日 | 17 先負 月齢:28.1月出:6:17月入:15:53一粒万倍日 |
18 仏滅 月齢:29.1月出:7:04月入:16:53 | 19 赤口 月齢:0.3月出:7:44月入:17:56新月:4:51 巳の日 | 20 先勝 月齢:1.3月出:8:19月入:18:59大寒 | 21 友引 月齢:2.3月出:8:50月入:20:02 | 22 先負 月齢:3.3月出:9:18月入:21:04 | 23 仏滅 月齢:4.3月出:9:45月入:22:07 | 24 大安 月齢:5.3月出:10:12月入:23:11不成就日 |
25 赤口 月齢:6.3月出:10:41月入:- | 26 先勝 月齢:7.3月出:11:13月入:0:17上弦:13:47 一粒万倍日 | 27 友引 月齢:8.3月出:11:51月入:1:27 | 28 先負 月齢:9.3月出:12:37月入:2:39寅の日 | 29 仏滅 月齢:10.3月出:13:32月入:3:50一粒万倍日 | 30 大安 月齢:11.3月出:14:37月入:4:58 | 31 赤口 月齢:12.3月出:15:48月入:5:57巳の日 |
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































