福井県の新月・満月カレンダー 2029年1月
| «戻る | 2029年01月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:16.0月出:17:27月入:-満月:0:00 | 2 仏滅 月齢:17.0月出:18:37月入:8:05 | 3 大安 月齢:18.0月出:19:47月入:8:43巳の日 | 4 赤口 月齢:19.0月出:20:56月入:9:17 | 5 先勝 月齢:20.0月出:22:05月入:9:49小寒 | 6 友引 月齢:21.0月出:23:13月入:10:19 | |
7 先負 月齢:22.0月出:-月入:10:51下弦:22:26 | 8 仏滅 月齢:23.0月出:0:22月入:11:24 | 9 大安 月齢:24.0月出:1:31月入:12:02 | 10 赤口 月齢:25.0月出:2:40月入:12:45一粒万倍日 | 11 先勝 月齢:26.0月出:3:47月入:13:35 | 12 友引 月齢:27.0月出:4:50月入:14:31寅の日 | 13 先負 月齢:28.0月出:5:45月入:15:32一粒万倍日 |
14 仏滅 月齢:29.0月出:6:33月入:16:36 | 15 赤口 月齢:0.4月出:7:13月入:17:39新月:2:24 巳の日 | 16 先勝 月齢:1.4月出:7:47月入:18:41 | 17 友引 月齢:2.4月出:8:17月入:19:40 | 18 先負 月齢:3.4月出:8:44月入:20:38 | 19 仏滅 月齢:4.4月出:9:09月入:21:34 | 20 大安 月齢:5.4月出:9:34月入:22:30大寒不成就日 |
21 赤口 月齢:6.4月出:10:00月入:23:26 | 22 先勝 月齢:7.4月出:10:27月入:-一粒万倍日 | 23 友引 月齢:8.4月出:10:58月入:0:24上弦:4:23 | 24 先負 月齢:9.4月出:11:33月入:1:22寅の日 | 25 仏滅 月齢:10.4月出:12:15月入:2:22一粒万倍日 | 26 大安 月齢:11.4月出:13:04月入:3:21 | 27 赤口 月齢:12.4月出:14:02月入:4:17巳の日 |
28 先勝 月齢:13.4月出:15:06月入:5:10不成就日 | 29 友引 月齢:14.4月出:16:15月入:5:56 | 30 先負 月齢:15.4月出:17:27月入:6:38満月:15:03 | 31 仏滅 月齢:16.4月出:18:38月入:7:14 | |||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































