熊本県の新月・満月カレンダー 2014年11月
| «戻る | 2014年11月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:8.2月出:13:36月入:- | ||||||
2 赤口 月齢:9.2月出:14:17月入:1:14 | 3 先勝 月齢:10.2月出:14:57月入:2:19寅の日 | 4 友引 月齢:11.2月出:15:37月入:3:24 | 5 先負 月齢:12.2月出:16:18月入:4:29 | 6 仏滅 月齢:13.2月出:17:01月入:5:34巳の日 | 7 大安 月齢:14.2月出:17:45月入:6:38満月:9:00 立冬 | 8 赤口 月齢:15.2月出:18:33月入:7:39 |
9 先勝 月齢:16.2月出:19:23月入:8:38 | 10 友引 月齢:17.2月出:20:15月入:9:32 | 11 先負 月齢:18.2月出:21:08月入:10:21 | 12 仏滅 月齢:19.2月出:22:01月入:11:06 | 13 大安 月齢:20.2月出:22:55月入:11:46 | 14 赤口 月齢:21.2月出:23:47月入:12:23 | 15 先勝 月齢:22.2月出:-月入:12:58下弦:9:00 寅の日 |
16 友引 月齢:23.2月出:0:40月入:13:31 | 17 先負 月齢:24.2月出:1:33月入:14:03 | 18 仏滅 月齢:25.2月出:2:27月入:14:36巳の日 | 19 大安 月齢:26.2月出:3:21月入:15:10 | 20 赤口 月齢:27.2月出:4:17月入:15:47 | 21 先勝 月齢:28.2月出:5:15月入:16:27 | 22 仏滅 月齢:29.2月出:6:14月入:17:12新月:9:00 小雪 |
23 大安 月齢:0.6月出:7:14月入:18:02 | 24 赤口 月齢:1.6月出:8:13月入:18:57 | 25 先勝 月齢:2.6月出:9:10月入:19:56 | 26 友引 月齢:3.6月出:10:03月入:20:59 | 27 先負 月齢:4.6月出:10:52月入:22:03寅の日 | 28 仏滅 月齢:5.6月出:11:36月入:23:07 | 29 大安 月齢:6.6月出:12:18月入:-上弦:9:00 |
30 赤口 月齢:7.6月出:12:58月入:0:12巳の日 | ||||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































