広島県の新月・満月カレンダー 2019年4月
| «戻る | 2019年04月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先負 月齢:25.5月出:-月入:14:43 | 2 仏滅 月齢:26.5月出:4:30月入:15:38巳の日 | 3 大安 月齢:27.5月出:5:02月入:16:34 | 4 赤口 月齢:28.5月出:5:32月入:17:29 | 5 先負 月齢:29.5月出:6:02月入:18:25新月:9:00 清明 | 6 仏滅 月齢:0.8月出:6:32月入:19:22 | |
7 大安 月齢:1.8月出:7:03月入:20:21 | 8 赤口 月齢:2.8月出:7:37月入:21:21 | 9 先勝 月齢:3.8月出:8:15月入:22:22 | 10 友引 月齢:4.8月出:8:57月入:23:24 | 11 先負 月齢:5.8月出:9:45月入:-寅の日 | 12 仏滅 月齢:6.8月出:10:40月入:0:24 | 13 大安 月齢:7.8月出:11:41月入:1:21上弦:9:00 |
14 赤口 月齢:8.8月出:12:47月入:2:13巳の日 | 15 先勝 月齢:9.8月出:13:55月入:3:01 | 16 友引 月齢:10.8月出:15:04月入:3:44 | 17 先負 月齢:11.8月出:16:13月入:4:23土用入 | 18 仏滅 月齢:12.8月出:17:22月入:5:00 | 19 大安 月齢:13.8月出:18:30月入:5:36満月:9:00 | 20 赤口 月齢:14.8月出:19:37月入:6:12穀雨 |
21 先勝 月齢:15.8月出:20:42月入:6:50 | 22 友引 月齢:16.8月出:21:46月入:7:31 | 23 先負 月齢:17.8月出:22:46月入:8:15寅の日 | 24 仏滅 月齢:18.8月出:23:41月入:9:02 | 25 大安 月齢:19.8月出:-月入:9:52 | 26 赤口 月齢:20.8月出:0:31月入:10:45巳の日 | 27 先勝 月齢:21.8月出:1:16月入:11:39下弦:9:00 |
28 友引 月齢:22.8月出:1:55月入:12:34 | 29 先負 月齢:23.8月出:2:31月入:13:29 | 30 仏滅 月齢:24.8月出:3:03月入:14:24 | ||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































