奈良県の新月・満月カレンダー 2025年6月
| «戻る | 2025年06月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 仏滅 月齢:5.0月出:-月入:23:48 | 2 大安 月齢:6.0月出:10:43月入:-寅の日 | 3 赤口 月齢:7.0月出:11:44月入:0:15上弦:12:40 一粒万倍日 | 4 先勝 月齢:8.0月出:12:41月入:0:40一粒万倍日 | 5 友引 月齢:9.0月出:13:38月入:1:03芒種一粒万倍日巳の日 | 6 先負 月齢:10.0月出:14:34月入:1:26一粒万倍日 | 7 仏滅 月齢:11.0月出:15:31月入:1:50 |
8 大安 月齢:12.0月出:16:29月入:2:16不成就日 | 9 赤口 月齢:13.0月出:17:29月入:2:46 | 10 先勝 月齢:14.0月出:18:29月入:3:21 | 11 友引 月齢:15.0月出:19:28月入:4:03満月:16:43 | 12 先負 月齢:16.0月出:20:22月入:4:52 | 13 仏滅 月齢:17.0月出:21:10月入:5:49 | 14 大安 月齢:18.0月出:21:52月入:6:51寅の日 |
15 赤口 月齢:19.0月出:22:28月入:7:55 | 16 先勝 月齢:20.0月出:22:59月入:9:01不成就日 | 17 友引 月齢:21.0月出:23:28月入:10:07一粒万倍日巳の日 | 18 先負 月齢:22.0月出:23:55月入:11:12一粒万倍日 | 19 仏滅 月齢:23.0月出:-月入:12:18下弦:4:19 | 20 大安 月齢:24.0月出:0:23月入:13:26 | 21 赤口 月齢:25.0月出:0:52月入:14:36夏至 |
22 先勝 月齢:26.0月出:1:25月入:15:50 | 23 友引 月齢:27.0月出:2:05月入:17:06 | 24 先負 月齢:28.0月出:2:54月入:18:20不成就日 | 25 赤口 月齢:29.0月出:3:52月入:19:26新月:19:31 | 26 先勝 月齢:0.7月出:4:59月入:20:22寅の日 | 27 友引 月齢:1.7月出:6:10月入:21:08 | 28 先負 月齢:2.7月出:7:20月入:21:44 |
29 仏滅 月齢:3.7月出:8:28月入:22:15一粒万倍日巳の日 | 30 大安 月齢:4.7月出:9:31月入:22:41一粒万倍日不成就日 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||


































