大阪府の新月・満月カレンダー 2028年7月
| «戻る | 2028年07月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 先勝 月齢:8.4月出:14:00月入:- | ||||||
2 友引 月齢:9.4月出:15:07月入:0:37 | 3 先負 月齢:10.4月出:16:13月入:1:18 | 4 仏滅 月齢:11.4月出:17:14月入:2:05寅の日 | 5 大安 月齢:12.4月出:18:10月入:2:59不成就日 | 6 赤口 月齢:13.4月出:18:58月入:3:57小暑 | 7 先勝 月齢:14.4月出:19:39月入:4:57満月:3:10 巳の日 | 8 友引 月齢:15.4月出:20:14月入:5:58一粒万倍日天赦日 |
9 先負 月齢:16.4月出:20:44月入:6:58 | 10 仏滅 月齢:17.4月出:21:12月入:7:56 | 11 大安 月齢:18.4月出:21:37月入:8:52一粒万倍日 | 12 赤口 月齢:19.4月出:22:02月入:9:47 | 13 先勝 月齢:20.4月出:22:27月入:10:42不成就日 | 14 友引 月齢:21.4月出:22:54月入:11:38 | 15 先負 月齢:22.4月出:23:24月入:12:36下弦:5:56 |
16 仏滅 月齢:23.4月出:23:59月入:13:35寅の日 | 17 大安 月齢:24.4月出:-月入:14:37 | 18 赤口 月齢:25.4月出:0:40月入:15:40 | 19 先勝 月齢:26.4月出:1:30月入:16:41巳の日 | 20 友引 月齢:27.4月出:2:28月入:17:37一粒万倍日 | 21 先負 月齢:28.4月出:3:34月入:18:28不成就日 | 22 赤口 月齢:29.4月出:4:46月入:19:12新月:12:01 大暑 |
23 先勝 月齢:1.0月出:5:59月入:19:51一粒万倍日 | 24 友引 月齢:2.0月出:7:12月入:20:25 | 25 先負 月齢:3.0月出:8:24月入:20:58 | 26 仏滅 月齢:4.0月出:9:34月入:21:29 | 27 大安 月齢:5.0月出:10:43月入:22:02不成就日 | 28 赤口 月齢:6.0月出:11:52月入:22:38寅の日 | 29 先勝 月齢:7.0月出:13:00月入:23:18上弦:2:40 |
30 友引 月齢:8.0月出:14:06月入:- | 31 先負 月齢:9.0月出:15:08月入:0:03巳の日 | |||||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































