北海道の新月・満月カレンダー 2015年7月
| «戻る | 2015年07月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 友引 月齢:14.5月出:18:11月入:-寅の日 | 2 先負 月齢:15.5月出:19:04月入:4:08満月:9:00 半夏生 | 3 仏滅 月齢:16.5月出:19:53月入:5:10 | 4 大安 月齢:17.5月出:20:36月入:6:17巳の日 | |||
5 赤口 月齢:18.5月出:21:16月入:7:27 | 6 先勝 月齢:19.5月出:21:52月入:8:38 | 7 友引 月齢:20.5月出:22:27月入:9:49小暑・七夕 | 8 先負 月齢:21.5月出:23:01月入:10:59 | 9 仏滅 月齢:22.5月出:23:36月入:12:09下弦:9:00 | 10 大安 月齢:23.5月出:-月入:13:17 | 11 赤口 月齢:24.5月出:0:14月入:14:24 |
12 先勝 月齢:25.5月出:0:54月入:15:28 | 13 友引 月齢:26.5月出:1:39月入:16:29寅の日 | 14 先負 月齢:27.5月出:2:28月入:17:24 | 15 仏滅 月齢:28.5月出:3:21月入:18:13 | 16 赤口 月齢:0.1月出:4:18月入:18:56新月:9:00 巳の日 | 17 先勝 月齢:1.1月出:5:16月入:19:34 | 18 友引 月齢:2.1月出:6:15月入:20:08 |
19 先負 月齢:3.1月出:7:13月入:20:39 | 20 仏滅 月齢:4.1月出:8:11月入:21:08土用入 | 21 大安 月齢:5.1月出:9:09月入:21:36 | 22 赤口 月齢:6.1月出:10:06月入:22:03 | 23 先勝 月齢:7.1月出:11:03月入:22:32大暑 | 24 友引 月齢:8.1月出:12:01月入:23:03上弦:9:00 | 25 先負 月齢:9.1月出:12:59月入:23:37寅の日 |
26 仏滅 月齢:10.1月出:13:58月入:- | 27 大安 月齢:11.1月出:14:58月入:0:16 | 28 赤口 月齢:12.1月出:15:56月入:1:01巳の日 | 29 先勝 月齢:13.1月出:16:51月入:1:53 | 30 友引 月齢:14.1月出:17:43月入:2:52 | 31 先負 月齢:15.1月出:18:29月入:3:57満月:9:00 | |
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































