三重県の新月・満月カレンダー 2022年3月
| «戻る | 2022年03月 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 大安 月齢:27.9月出:-月入:16:05 | 2 赤口 月齢:28.9月出:6:18月入:17:15寅の日 | 3 友引 月齢:0.4月出:6:51月入:18:22新月:9:00 上巳 | 4 先負 月齢:1.4月出:7:21月入:19:26 | 5 仏滅 月齢:2.4月出:7:49月入:20:28啓蟄巳の日 | ||
6 大安 月齢:3.4月出:8:16月入:21:29 | 7 赤口 月齢:4.4月出:8:44月入:22:29 | 8 先勝 月齢:5.4月出:9:14月入:23:29 | 9 友引 月齢:6.4月出:9:47月入:- | 10 先負 月齢:7.4月出:10:25月入:0:28上弦:9:00 | 11 仏滅 月齢:8.4月出:11:08月入:1:25 | 12 大安 月齢:9.4月出:11:56月入:2:19 |
13 赤口 月齢:10.4月出:12:51月入:3:09 | 14 先勝 月齢:11.4月出:13:49月入:3:54寅の日 | 15 友引 月齢:12.4月出:14:50月入:4:33 | 16 先負 月齢:13.4月出:15:53月入:5:09社日 | 17 仏滅 月齢:14.4月出:16:56月入:5:40巳の日 | 18 大安 月齢:15.4月出:18:00月入:6:10満月:9:00 彼岸入 | 19 赤口 月齢:16.4月出:19:04月入:6:38 |
20 先勝 月齢:17.4月出:20:10月入:7:07 | 21 友引 月齢:18.4月出:21:19月入:7:37春分・彼岸 | 22 先負 月齢:19.4月出:22:29月入:8:11 | 23 仏滅 月齢:20.4月出:23:40月入:8:50 | 24 大安 月齢:21.4月出:-月入:9:37彼岸明 | 25 赤口 月齢:22.4月出:0:49月入:10:31下弦:9:00 | 26 先勝 月齢:23.4月出:1:53月入:11:34寅の日 |
27 友引 月齢:24.4月出:2:49月入:12:41 | 28 先負 月齢:25.4月出:3:37月入:13:51 | 29 仏滅 月齢:26.4月出:4:17月入:15:00巳の日 | 30 大安 月齢:27.4月出:4:51月入:16:07 | 31 赤口 月齢:28.4月出:5:21月入:17:11 | ||
| «戻る | >>今月に戻る | 次へ» | ||||

































