グリーンヘッド・スルーの潮見表
- 緯度: 46.37220001220703
- 経度: -123.95030212402344
今日の潮位グラフ (金)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:40 23:18 | 294cm 253cm | 3:32 16:21 | 128cm 42cm | 小潮 | 10 | 6:06 18:38 | 12:40 3:51 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(3月27日〜4月26日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 3月27日 (金) 小潮 | 9:4023:18 | 294cm253cm | 3:3216:21 | 128cm42cm | 6:06 18:38 | 12:40 3:51 | ||
| 3月28日 (土) 小潮 | 10:58 | 287cm | 4:3917:21 | 118cm41cm | 6:04 18:39 | 13:59 4:20 | ||
| 3月29日 (日) 長潮 | 0:2012:10 | 270cm289cm | 5:4318:16 | 99cm38cm | 6:02 18:41 | 15:15 4:42 | ||
| 3月30日 (月) 長潮 | 1:0613:09 | 290cm295cm | 6:4119:04 | 75cm35cm | 6:00 18:42 | 16:28 5:01 | ||
| 3月31日 (火) 長潮 | 1:4413:58 | 308cm300cm | 7:3219:49 | 50cm35cm | 5:58 18:43 | 17:39 5:18 | ||
| 4月1日 (水) 大潮 | 2:1914:42 | 324cm303cm | 8:1820:31 | 28cm38cm | 5:56 18:45 | 18:48 5:34 | ||
| 4月2日 (木) 大潮 | 2:5315:23 | 335cm303cm | 9:0221:12 | 12cm45cm | 5:54 18:46 | 19:58 5:50 | ||
| 4月3日 (金) 大潮 | 3:2616:03 | 340cm299cm | 9:4321:52 | 3cm55cm | 5:52 18:47 | 21:07 6:08 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 3月27日 (金) 小潮 | ||||||||
| 16:00 | 9.5 | 1021.2 | 9.7 | 44.8 | 8.4 | 北 | 220 / 10.9 | 西 |
| 17:00 | 9.3 | 1021.2 | 9.7 | 50 | 8.4 | 北 | 220 / 10.8 | 西 |
| 18:00 | 9.2 | 1021.2 | 9.8 | 80.5 | 8.5 | 北 | 220 / 10.8 | 西 |
| 19:00 | 9 | 1021.2 | 9.8 | 115.8 | 8.6 | 北 | 230 / 10.7 | 西 |
| 20:00 | 8.9 | 1021.2 | 9.8 | 156.1 | 8.4 | 北 | 230 / 10.6 | 西 |
| 21:00 | 8.8 | 1021.3 | 9.7 | 200.3 | 8.2 | 北 | 230 / 10.6 | 西 |
| 22:00 | 8.6 | 1021.4 | 9.7 | 235.9 | 8.1 | 北 | 230 / 10.5 | 西 |
| 23:00 | 8.5 | 1021.4 | 9.7 | 252.4 | 7.9 | 北 | 220 / 10.5 | 西 |
| 3月28日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 8.4 | 1021.4 | 9.7 | 249 | 7.7 | 北 | 220 / 10.4 | 西 |
| 1:00 | 8.3 | 1021.4 | 9.7 | 234.7 | 7.5 | 北 | 220 / 10.4 | 西 |
| 2:00 | 8.1 | 1021.5 | 9.7 | 209.1 | 7.6 | 北 | 210 / 10.3 | 西 |
| 3:00 | 7.9 | 1021.5 | 9.6 | 167 | 7.8 | 北 | 210 / 10.3 | 西 |
| 4:00 | 7.8 | 1021.5 | 9.6 | 127.4 | 7.9 | 北 | 210 / 10.2 | 西 |
| 5:00 | 7.7 | 1021.7 | 9.6 | 121 | 7.6 | 北 | 210 / 10.2 | 西 |
| 6:00 | 7.6 | 1021.9 | 9.6 | 146.3 | 7.4 | 北 | 200 / 10.1 | 西 |
| 7:00 | 7.5 | 1022.1 | 9.6 | 178.6 | 7.2 | 北 | 200 / 10.1 | 西 |
| 8:00 | 7.7 | 1022.4 | 9.6 | 210.9 | 6.9 | 北 | 200 / 10 | 西 |
| 9:00 | 7.8 | 1022.6 | 9.6 | 246.6 | 6.6 | 北 | 190 / 9.9 | 西 |
| 10:00 | 8 | 1022.9 | 9.6 | 276.1 | 6.3 | 北 | 190 / 9.8 | 西 |
| 11:00 | 7.9 | 1022.9 | 9.6 | 287.4 | 6.3 | 北 | 180 / 9.7 | 西 |
| 12:00 | 7.8 | 1023 | 9.7 | 274.9 | 6.3 | 北西 | 180 / 9.7 | 西 |
| 13:00 | 7.8 | 1023.1 | 9.7 | 245.1 | 6.4 | 北西 | 180 / 9.6 | 西 |
| 14:00 | 7.8 | 1022.9 | 9.8 | 203.6 | 6.6 | 北西 | 170 / 9.5 | 西 |
| 15:00 | 7.8 | 1022.6 | 9.8 | 146.6 | 6.8 | 北西 | 170 / 9.5 | 西 |
| 16:00 | 7.8 | 1022.4 | 9.9 | 82.3 | 6.9 | 北西 | 170 / 9.4 | 西 |
| 17:00 | 7.6 | 1022.3 | 9.8 | 44.2 | 6.6 | 北西 | 160 / 9.3 | 西 |
| 18:00 | 7.5 | 1022.1 | 9.8 | 49.1 | 6.3 | 北 | 160 / 9.2 | 西 |
| 19:00 | 7.4 | 1022 | 9.7 | 77.7 | 6 | 北 | 160 / 9.1 | 西 |
| 20:00 | 7.3 | 1021.8 | 9.7 | 113.7 | 6 | 北 | 160 / 9.1 | 西 |
| 21:00 | 7.2 | 1021.6 | 9.7 | 158.8 | 5.9 | 北 | 160 / 9 | 西 |
| 22:00 | 7.2 | 1021.4 | 9.7 | 209.4 | 5.8 | 北 | 150 / 9 | 西 |
| 23:00 | 7 | 1021.3 | 9.7 | 249.9 | 5.7 | 北 | 150 / 8.9 | 西 |
| 3月29日 (日) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 6.9 | 1021.2 | 9.6 | 268.8 | 5.6 | 北 | 150 / 8.9 | 西 |
| 1:00 | 6.8 | 1021.1 | 9.6 | 266.1 | 5.4 | 北 | 150 / 8.9 | 西 |
| 2:00 | 6.3 | 1020.9 | 9.6 | 247.2 | 4.9 | 北 | 140 / 8.8 | 西 |
| 3:00 | 5.9 | 1020.7 | 9.6 | 211.2 | 4.4 | 北東 | 140 / 8.7 | 西 |
| 4:00 | 5.5 | 1020.5 | 9.6 | 157.3 | 3.9 | 北東 | 140 / 8.7 | 西 |
| 5:00 | 5.2 | 1020.2 | 9.6 | 110.3 | 3.6 | 北東 | 140 / 8.6 | 西 |
| 6:00 | 4.9 | 1019.9 | 9.5 | 101.2 | 3.4 | 北東 | 140 / 8.5 | 西 |
| 7:00 | 4.6 | 1019.7 | 9.5 | 123.4 | 3.1 | 北東 | 130 / 8.5 | 西 |
| 8:00 | 4.9 | 1019.6 | 9.6 | 154.5 | 2.9 | 北 | 130 / 8.4 | 西 |
| 9:00 | 5.2 | 1019.6 | 9.6 | 191.1 | 2.7 | 北 | 130 / 8.4 | 西 |
| 10:00 | 5.5 | 1019.6 | 9.6 | 234.1 | 2.6 | 北 | 130 / 8.3 | 西 |
| 11:00 | 5.8 | 1019.2 | 9.6 | 271.6 | 2.8 | 北 | 120 / 8.3 | 西 |
| 12:00 | 6.1 | 1018.9 | 9.6 | 289 | 3 | 北西 | 120 / 8.2 | 西 |
| 13:00 | 6.4 | 1018.5 | 9.6 | 280.4 | 3.2 | 北西 | 120 / 8.2 | 北西 |
| 14:00 | 6.8 | 1018 | 9.6 | 251.5 | 3.5 | 北西 | 120 / 9.4 | 西 |
| 15:00 | 7.2 | 1017.5 | 9.7 | 206.3 | 3.9 | 北西 | 110 / 10.7 | 西 |
| 16:00 | 7.6 | 1017.1 | 9.7 | 143 | 4.2 | 北西 | 110 / 11.9 | 西 |
| 17:00 | 7.4 | 1016.8 | 9.7 | 75.6 | 3.6 | 北西 | 110 / 11.8 | 西 |
| 18:00 | 7.3 | 1016.6 | 9.6 | 39.6 | 3 | 北西 | 110 / 11.8 | 西 |
| 19:00 | 7.2 | 1016.3 | 9.6 | 48.2 | 2.4 | 北西 | 100 / 11.8 | 西 |
| 20:00 | 7 | 1016.2 | 9.6 | 79.6 | 2.2 | 西 | 100 / 11.7 | 西 |
| 21:00 | 6.8 | 1016.2 | 9.6 | 120.7 | 2.1 | 西 | 100 / 11.6 | 西 |
| 22:00 | 6.6 | 1016.1 | 9.6 | 173.4 | 1.9 | 西 | 90 / 11.6 | 西 |
| 23:00 | 6.1 | 1016.3 | 9.5 | 229.8 | 3.9 | 西 | 100 / 11.5 | 西 |
| 3月30日 (月) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 5.7 | 1016.4 | 9.5 | 272.8 | 5.8 | 北西 | 110 / 11.3 | 西 |
| 1:00 | 5.2 | 1016.6 | 9.5 | 289.9 | 7.7 | 北 | 110 / 11.2 | 西 |
| 2:00 | 5.8 | 1016.7 | 9.5 | 280.4 | 7 | 北 | 120 / 9.9 | 西 |
| 3:00 | 6.3 | 1016.7 | 9.4 | 251.5 | 6.2 | 北 | 130 / 8.6 | 西 |
| 4:00 | 6.9 | 1016.8 | 9.4 | 202.1 | 5.4 | 北 | 140 / 7.3 | 西 |
| 5:00 | 6.9 | 1017.2 | 9.4 | 136.6 | 6.3 | 北 | 150 / 7.1 | 西 |
| 6:00 | 6.8 | 1017.5 | 9.4 | 85.6 | 7.2 | 北 | 160 / 7 | 西 |
| 7:00 | 6.8 | 1017.9 | 9.4 | 77.1 | 8.1 | 北西 | 170 / 6.8 | 西 |
| 8:00 | 6.9 | 1018.3 | 9.4 | 100.6 | 8.1 | 北西 | 180 / 7.1 | 西 |
| 9:00 | 7 | 1018.7 | 9.4 | 135.6 | 8.1 | 北西 | 200 / 7.4 | 北西 |
| 10:00 | 7.1 | 1019.1 | 9.5 | 179.8 | 8 | 北西 | 210 / 7.8 | 北西 |
| 11:00 | 7.1 | 1019.2 | 9.6 | 231.6 | 7.9 | 北西 | 210 / 7.8 | 北西 |
| 12:00 | 7.1 | 1019.3 | 9.6 | 275.2 | 7.8 | 北西 | 210 / 7.9 | 北西 |
| 13:00 | 7.2 | 1019.4 | 9.7 | 294.7 | 7.7 | 北西 | 210 / 8 | 北西 |
| 14:00 | 7.2 | 1019.4 | 9.7 | 284.7 | 7.8 | 北西 | 200 / 8 | 北西 |
| 15:00 | 7.3 | 1019.4 | 9.7 | 251.5 | 8 | 北西 | 200 / 7.9 | 北西 |
| 16:00 | 7.3 | 1019.3 | 9.8 | 200.6 | 8.1 | 北西 | 200 / 7.9 | 北西 |
| 17:00 | 7.3 | 1019.3 | 9.7 | 131.4 | 8 | 北西 | 200 / 7.9 | 北西 |
| 18:00 | 7.3 | 1019.2 | 9.7 | 64 | 7.9 | 北西 | 200 / 8 | 北西 |
| 19:00 | 7.2 | 1019.2 | 9.7 | 35.4 | 7.8 | 北西 | 200 / 8 | 北西 |
| 20:00 | 7.2 | 1019.3 | 9.7 | 51.5 | 7.5 | 北西 | 200 / 7.9 | 北西 |
| 21:00 | 7.1 | 1019.4 | 9.6 | 89.6 | 7.2 | 北西 | 200 / 7.9 | 北西 |
| 22:00 | 7 | 1019.4 | 9.6 | 139 | 6.8 | 北西 | 190 / 7.9 | 北西 |
| 23:00 | 6.8 | 1019.5 | 9.6 | 199.6 | 5.9 | 北 | 190 / 7.9 | 北西 |
| 3月31日 (火) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 6.6 | 1019.6 | 9.5 | 259.7 | 5 | 北 | 180 / 7.8 | 北西 |
| 1:00 | 6.4 | 1019.7 | 9.5 | 299.3 | 4.1 | 北 | 180 / 7.8 | 北西 |
| 2:00 | 5.6 | 1019.7 | 9.5 | 307.5 | 3.6 | 北東 | 170 / 7.8 | 北西 |
| 3:00 | 4.8 | 1019.6 | 9.5 | 286.2 | 3 | 東 | 160 / 7.7 | 北西 |
| 4:00 | 3.9 | 1019.6 | 9.5 | 244.1 | 2.4 | 東 | 160 / 7.7 | 北西 |
| 5:00 | 3.8 | 1019.5 | 9.5 | 181.4 | 2.2 | 東 | 150 / 7.6 | 北西 |
| 6:00 | 3.7 | 1019.4 | 9.5 | 107.3 | 2.1 | 東 | 150 / 7.5 | 北西 |
| 7:00 | 3.6 | 1019.3 | 9.5 | 57 | 1.9 | 東 | 140 / 7.5 | 北西 |
| 8:00 | 4.3 | 1019 | 9.5 | 54.6 | 1.4 | 北 | 140 / 7.5 | 北西 |
| 9:00 | 5.1 | 1018.8 | 9.5 | 84.1 | 1 | 北西 | 130 / 7.4 | 北西 |
| 10:00 | 5.8 | 1018.6 | 9.5 | 126.5 | 0.5 | 西 | 130 / 7.3 | 北西 |
| 11:00 | 5.7 | 1017.9 | 9.6 | 180.1 | 1.2 | 西 | 120 / 9.2 | 北西 |
| 12:00 | 5.6 | 1017.3 | 9.7 | 239 | 1.9 | 西 | 120 / 11 | 西 |
| 13:00 | 5.5 | 1016.6 | 9.7 | 284.4 | 2.7 | 北西 | 120 / 12.9 | 西 |
| 14:00 | 6.1 | 1015.8 | 9.8 | 300.2 | 3 | 北西 | 110 / 12.9 | 西 |
| 15:00 | 6.8 | 1015 | 9.8 | 283.8 | 3.3 | 北西 | 110 / 12.9 | 西 |
| 16:00 | 7.5 | 1014.1 | 9.8 | 244.4 | 3.6 | 北 | 110 / 12.9 | 西 |
| 17:00 | 7.5 | 1013.5 | 9.8 | 187.5 | 3.3 | 北 | 110 / 12.9 | 西 |
| 18:00 | 7.5 | 1012.9 | 9.8 | 114.6 | 2.9 | 北 | 100 / 12.9 | 西 |
| 19:00 | 7.5 | 1012.3 | 9.8 | 52.4 | 2.5 | 北 | 100 / 12.8 | 西 |
| 20:00 | 7.4 | 1011.9 | 9.8 | 35.7 | 1.9 | 北 | 100 / 12.7 | 西 |
| 21:00 | 7.4 | 1011.5 | 9.8 | 63.4 | 1.4 | 北 | 90 / 12.5 | 西 |
| 22:00 | 7.3 | 1011.1 | 9.7 | 110.3 | 0.8 | 北 | 90 / 12.3 | 西 |
| 23:00 | 7.3 | 1010.9 | 9.7 | 167.9 | 1.7 | 北西 | 90 / 12.3 | 西 |
| 4月1日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 7.4 | 1010.6 | 9.7 | 234.1 | 2.6 | 西 | 80 / 12.2 | 西 |
| 1:00 | 7.4 | 1010.4 | 9.7 | 292 | 3.6 | 南西 | 80 / 12.2 | 西 |
| 2:00 | 7.2 | 1010.2 | 9.6 | 322.2 | 4.6 | 南西 | 80 / 12.2 | 西 |
| 3:00 | 7.1 | 1010 | 9.6 | 316.1 | 5.7 | 南西 | 80 / 12.2 | 西 |
| 4:00 | 6.9 | 1009.7 | 9.6 | 280.4 | 6.7 | 南 | 90 / 12.3 | 西 |
| 5:00 | 6.8 | 1009.2 | 9.6 | 224.9 | 8.3 | 南 | 110 / 10.4 | 西 |
| 6:00 | 6.7 | 1008.7 | 9.6 | 151.5 | 9.8 | 南 | 130 / 8.5 | 西 |
| 7:00 | 6.6 | 1008.1 | 9.6 | 74.1 | 11.4 | 南 | 150 / 6.7 | 南西 |
| 8:00 | 7.2 | 1008.6 | 9.7 | 31.1 | 11.1 | 南西 | 170 / 8.6 | 西 |
| 9:00 | 7.9 | 1009.1 | 9.7 | 39 | 10.8 | 西 | 190 / 10.6 | 西 |
| 10:00 | 8.6 | 1009.5 | 9.7 | 77.7 | 10.5 | 西 | 200 / 12.5 | 西 |
| 11:00 | 8.6 | 1010.6 | 9.7 | 129.2 | 9.7 | 西 | 220 / 12.2 | 西 |
| 12:00 | 8.6 | 1011.7 | 9.7 | 191.1 | 8.8 | 西 | 230 / 12 | 西 |
| 13:00 | 8.6 | 1012.8 | 9.7 | 253 | 8 | 西 | 250 / 11.7 | 西 |
| 14:00 | 8.8 | 1013.3 | 9.7 | 294.1 | 8.1 | 西 | 250 / 11.5 | 西 |
| 15:00 | 9 | 1013.8 | 9.7 | 301.4 | 8.3 | 西 | 250 / 11.2 | 西 |
| 16:00 | 9.1 | 1014.3 | 9.7 | 276.1 | 8.5 | 西 | 250 / 11 | 西 |
| 17:00 | 9.2 | 1015 | 9.6 | 230.4 | 8.9 | 西 | 250 / 10.8 | 西 |
| 18:00 | 9.2 | 1015.6 | 9.6 | 169.2 | 9.4 | 西 | 250 / 10.7 | 西 |
| 19:00 | 9.2 | 1016.2 | 9.6 | 97.2 | 9.8 | 南西 | 250 / 10.6 | 西 |
| 20:00 | 9.2 | 1016.8 | 9.6 | 45.4 | 9.7 | 南西 | 250 / 10.4 | 西 |
| 21:00 | 9.3 | 1017.4 | 9.6 | 44.2 | 9.5 | 南西 | 250 / 10.3 | 西 |
| 22:00 | 9.3 | 1018 | 9.6 | 84.4 | 9.3 | 南西 | 260 / 10.2 | 西 |
| 23:00 | 9.3 | 1018.3 | 9.6 | 140.5 | 9.5 | 南西 | 260 / 10.3 | 西 |
| 4月2日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 9.3 | 1018.5 | 9.6 | 204.5 | 9.7 | 南西 | 270 / 10.3 | 西 |
| 1:00 | 9.3 | 1018.7 | 9.6 | 270.7 | 9.9 | 南西 | 270 / 10.4 | 西 |
| 2:00 | 9.2 | 1018.6 | 9.6 | 319.7 | 10.5 | 南西 | 280 / 10.7 | 西 |
| 3:00 | 9.2 | 1018.5 | 9.5 | 334.7 | 11 | 南西 | 290 / 11 | 西 |
| 4:00 | 9.1 | 1018.4 | 9.5 | 311.8 | 11.6 | 南西 | 300 / 11.3 | 西 |
| 5:00 | 9.2 | 1018.4 | 9.5 | 262.4 | 11.9 | 南西 | 300 / 11.4 | 西 |
| 6:00 | 9.3 | 1018.4 | 9.5 | 196.3 | 12.2 | 南西 | 310 / 11.4 | 西 |
| 7:00 | 9.4 | 1018.4 | 9.5 | 116.4 | 12.5 | 南西 | 310 / 11.5 | 西 |
| 8:00 | 9.5 | 1018.8 | 9.5 | 42.7 | 12.4 | 南西 | 310 / 11.5 | 西 |
| 9:00 | 9.6 | 1019.2 | 9.5 | 12.5 | 12.3 | 南西 | 320 / 11.5 | 西 |
| 10:00 | 9.7 | 1019.7 | 9.6 | 34.4 | 12.3 | 南西 | 320 / 11.4 | 西 |
| 11:00 | 9.8 | 1019.8 | 9.6 | 83.5 | 12.3 | 南 | 320 / 11.3 | 西 |
| 12:00 | 10 | 1019.9 | 9.6 | 143.3 | 12.3 | 南 | 320 / 11.2 | 西 |
| 13:00 | 10.2 | 1020 | 9.7 | 209.4 | 12.3 | 南 | 320 / 11.1 | 西 |
| 14:00 | 10.1 | 1019.8 | 9.7 | 268.2 | 12.2 | 南 | 310 / 11 | 西 |
| 15:00 | 10.1 | 1019.5 | 9.7 | 300.2 | 12.2 | 南 | 310 / 10.9 | 西 |
| 16:00 | 10.1 | 1019.2 | 9.7 | 296.3 | 12.1 | 南 | 300 / 10.9 | 西 |
| 17:00 | 10.1 | 1019.4 | 9.7 | 262.4 | 11.5 | 南 | 290 / 10.8 | 西 |
| 18:00 | 10.1 | 1019.5 | 9.7 | 212.1 | 10.9 | 南西 | 290 / 10.8 | 西 |
| 19:00 | 10.1 | 1019.6 | 9.6 | 149.7 | 10.2 | 南西 | 280 / 10.7 | 西 |
| 20:00 | 10.2 | 1019.6 | 9.6 | 83.2 | 9.8 | 南西 | 270 / 10.6 | 西 |
| 21:00 | 10.4 | 1019.6 | 9.6 | 46 | 9.4 | 南西 | 260 / 10.5 | 西 |
| 22:00 | 10.5 | 1019.7 | 9.6 | 62.2 | 9 | 南西 | 250 / 10.3 | 西 |
| 23:00 | 10.5 | 1019.6 | 9.6 | 114.3 | 8.3 | 南西 | 250 / 10.3 | 西 |
| 4月3日 (金) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 10.6 | 1019.6 | 9.5 | 177.4 | 7.6 | 南西 | 240 / 10.2 | 西 |
| 1:00 | 10.6 | 1019.5 | 9.5 | 242.6 | 6.9 | 南西 | 230 / 10.2 | 西 |
| 2:00 | 10.4 | 1019.4 | 9.5 | 302.1 | 6.5 | 南西 | 230 / 10.1 | 西 |
| 3:00 | 10.2 | 1019.4 | 9.5 | 337.1 | 6.1 | 南西 | 220 / 10.1 | 西 |
| 4:00 | 10 | 1019.3 | 9.4 | 334.4 | 5.7 | 南西 | 220 / 10.1 | 西 |
| 5:00 | 9.9 | 1019.3 | 9.4 | 295.7 | 4.8 | 南西 | 210 / 10 | 西 |
| 6:00 | 9.9 | 1019.3 | 9.4 | 235 | 4 | 南西 | 210 / 9.9 | 西 |
| 7:00 | 9.9 | 1019.3 | 9.4 | 162.8 | 3.1 | 南西 | 200 / 9.8 | 西 |
| 8:00 | 9.9 | 1019.5 | 9.4 | 82.9 | 3.4 | 南西 | 200 / 9.7 | 西 |
| 9:00 | 9.9 | 1019.7 | 9.4 | 18.9 | 3.6 | 南西 | 200 / 9.7 | 西 |
| 10:00 | 10 | 1019.9 | 9.5 | 5.5 | 3.9 | 南西 | 200 / 9.6 | 西 |
| 11:00 | 10 | 1019.9 | 9.5 | 42.1 | 3.7 | 南西 | 190 / 9.6 | 西 |
| 12:00 | 10 | 1019.9 | 9.6 | 100.6 | 3.6 | 南西 | 190 / 9.6 | 西 |
| 13:00 | 10 | 1019.9 | 9.6 | 164.9 | 3.4 | 南西 | 190 / 9.6 | 西 |
| 14:00 | 10 | 1019.5 | 9.7 | 229.5 | 3 | 西 | 190 / 9.6 | 西 |
| 15:00 | 10 | 1019.2 | 9.7 | 279.8 | 2.6 | 西 | 200 / 9.6 | 西 |
| 16:00 | 9.9 | 1018.8 | 9.7 | 299.6 | 2.1 | 西 | 200 / 9.6 | 西 |
| 17:00 | 9.8 | 1018.6 | 9.7 | 284.1 | 1.9 | 西 | 200 / 11.6 | 西 |
| 18:00 | 9.7 | 1018.5 | 9.7 | 243.5 | 1.6 | 西 | 200 / 13.6 | 西 |
| 19:00 | 9.6 | 1018.3 | 9.7 | 192 | 1.4 | 西 | 200 / 15.6 | 西 |
| 20:00 | 9.4 | 1018.2 | 9.7 | 132.6 | 1.2 | 西 | 210 / 15.3 | 西 |
| 21:00 | 9.3 | 1018.1 | 9.7 | 76.2 | 0.9 | 西 | 210 / 15.1 | 西 |
| 22:00 | 9.2 | 1018.1 | 9.7 | 56.1 | 0.7 | 西 | 210 / 14.9 | 西 |
| 23:00 | 9.1 | 1017.9 | 9.6 | 89 | 1.1 | 西 | 210 / 14.7 | 西 |
| 4月4日 (土) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 8.9 | 1017.8 | 9.6 | 150.6 | 1.4 | 北西 | 220 / 14.5 | 西 |
| 1:00 | 8.8 | 1017.6 | 9.6 | 215.2 | 1.8 | 北 | 220 / 14.3 | 西 |
| 2:00 | 8.7 | 1017.5 | 9.6 | 275.8 | 2 | 北 | 220 / 14.1 | 西 |
| 3:00 | 8.6 | 1017.5 | 9.6 | 323.1 | 2.2 | 北 | 220 / 13.9 | 西 |
| 4:00 | 8.4 | 1017.4 | 9.6 | 341.1 | 2.4 | 北 | 220 / 13.8 | 西 |
| 5:00 | 8.3 | 1017.4 | 9.6 | 321.3 | 2.7 | 北 | 220 / 13.6 | 西 |
| 6:00 | 8.3 | 1017.4 | 9.7 | 269.4 | 3 | 北 | 210 / 13.5 | 西 |
| 7:00 | 8.2 | 1017.4 | 9.7 | 202.7 | 3.4 | 北 | 210 / 13.4 | 西 |
| 8:00 | 8.2 | 1017.5 | 9.7 | 129.8 | 3.1 | 北西 | 210 / 13.4 | 西 |
| 9:00 | 8.3 | 1017.7 | 9.7 | 55.8 | 2.9 | 北西 | 210 / 13.3 | 西 |
| 10:00 | 8.3 | 1017.9 | 9.7 | 6.1 | 2.7 | 北西 | 200 / 13.3 | 西 |
| 11:00 | 8.3 | 1017.7 | 9.8 | 11 | 3 | 北西 | 200 / 13.2 | 西 |
| 12:00 | 8.3 | 1017.4 | 9.9 | 60.7 | 3.4 | 北西 | 200 / 13.2 | 西 |
| 13:00 | 8.3 | 1017.1 | 9.9 | 124.1 | 3.8 | 北西 | 190 / 13.1 | 西 |
| 14:00 | 8.3 | 1016.9 | 10 | 187.5 | 3.7 | 北西 | 190 / 13 | 西 |
| 15:00 | 8.4 | 1016.5 | 10 | 245.4 | 3.7 | 北西 | 190 / 12.8 | 西 |
| 16:00 | 8.4 | 1016.2 | - | 284.1 | 3.7 | 西 | 180 / 12.7 | 西 |
| 17:00 | 8.4 | 1016.3 | - | 291.4 | 3.5 | 北西 | 180 / 12.6 | 西 |
| 18:00 | 8.3 | 1016.3 | - | 266.4 | 3.3 | 北西 | 180 / 12.5 | 西 |


