ナンパ(アイダホ州)の日の出・日の入り時刻2025年12月
| «前へ | 12月 2025 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 日の出 7:58 日の入り 17:12 | 2 日の出 7:59 日の入り 17:12 | 3 日の出 8:00 日の入り 17:12 | 4 日の出 8:01 日の入り 17:11 | 5 日の出 8:02 日の入り 17:11 | 6 日の出 8:03 日の入り 17:11 |
7 日の出 8:04 日の入り 17:11 | 8 日の出 8:05 日の入り 17:11 | 9 日の出 8:06 日の入り 17:11 | 10 日の出 8:07 日の入り 17:11 | 11 日の出 8:08 日の入り 17:11 | 12 日の出 8:08 日の入り 17:11 | 13 日の出 8:09 日の入り 17:11 |
14 日の出 8:10 日の入り 17:11 | 15 日の出 8:11 日の入り 17:12 | 16 日の出 8:11 日の入り 17:12 | 17 日の出 8:12 日の入り 17:12 | 18 日の出 8:13 日の入り 17:13 | 19 日の出 8:13 日の入り 17:13 | 20 日の出 8:14 日の入り 17:14 |
21 日の出 8:14 日の入り 17:14 | 22 日の出 8:15 日の入り 17:15 | 23 日の出 8:15 日の入り 17:15 | 24 日の出 8:15 日の入り 17:16 | 25 Christmas Day 日の出 8:16 日の入り 17:16 | 26 日の出 8:16 日の入り 17:17 | 27 日の出 8:16 日の入り 17:18 |
28 日の出 8:17 日の入り 17:18 | 29 日の出 8:17 日の入り 17:19 | 30 日の出 8:17 日の入り 17:20 | 31 日の出 8:17 日の入り 17:21 | |||
| «前へ | >今月 | 次へ» | ||||
| «前へ | 12月 2025 | 次へ» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | |||||||
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |
| 1(月) | 7:58 | 17:12 | 12:35 | 7:27 | 17:42 | 6:52 | 18:18 | 6:17 | 18:53 |
| 2(火) | 7:59 | 17:12 | 12:35 | 7:29 | 17:42 | 6:53 | 18:18 | 6:18 | 18:52 |
| 3(水) | 8:00 | 17:12 | 12:36 | 7:30 | 17:42 | 6:54 | 18:18 | 6:19 | 18:52 |
| 4(木) | 8:01 | 17:11 | 12:36 | 7:30 | 17:42 | 6:55 | 18:18 | 6:20 | 18:52 |
| 5(金) | 8:02 | 17:11 | 12:37 | 7:31 | 17:42 | 6:56 | 18:18 | 6:21 | 18:52 |
| 6(土) | 8:03 | 17:11 | 12:37 | 7:32 | 17:42 | 6:56 | 18:18 | 6:22 | 18:52 |
| 7(日) | 8:04 | 17:11 | 12:37 | 7:33 | 17:42 | 6:57 | 18:18 | 6:23 | 18:52 |
| 8(月) | 8:05 | 17:11 | 12:38 | 7:34 | 17:42 | 6:58 | 18:18 | 6:23 | 18:52 |
| 9(火) | 8:06 | 17:11 | 12:38 | 7:35 | 17:42 | 6:59 | 18:18 | 6:24 | 18:52 |
| 10(水) | 8:07 | 17:11 | 12:39 | 7:36 | 17:42 | 7:00 | 18:18 | 6:25 | 18:53 |
| 11(木) | 8:08 | 17:11 | 12:39 | 7:37 | 17:42 | 7:01 | 18:18 | 6:26 | 18:53 |
| 12(金) | 8:08 | 17:11 | 12:40 | 7:37 | 17:42 | 7:01 | 18:18 | 6:27 | 18:53 |
| 13(土) | 8:09 | 17:11 | 12:40 | 7:38 | 17:42 | 7:02 | 18:18 | 6:27 | 18:53 |
| 14(日) | 8:10 | 17:11 | 12:41 | 7:39 | 17:42 | 7:03 | 18:19 | 6:28 | 18:53 |
| 15(月) | 8:11 | 17:12 | 12:41 | 7:40 | 17:43 | 7:03 | 18:19 | 6:29 | 18:54 |
| 16(火) | 8:11 | 17:12 | 12:42 | 7:40 | 17:43 | 7:04 | 18:19 | 6:29 | 18:54 |
| 17(水) | 8:12 | 17:12 | 12:42 | 7:41 | 17:43 | 7:05 | 18:20 | 6:30 | 18:54 |
| 18(木) | 8:13 | 17:13 | 12:43 | 7:42 | 17:44 | 7:05 | 18:20 | 6:30 | 18:55 |
| 19(金) | 8:13 | 17:13 | 12:43 | 7:42 | 17:44 | 7:06 | 18:20 | 6:31 | 18:55 |
| 20(土) | 8:14 | 17:14 | 12:44 | 7:43 | 17:45 | 7:06 | 18:21 | 6:32 | 18:56 |
| 21(日) | 8:14 | 17:14 | 12:44 | 7:43 | 17:45 | 7:07 | 18:21 | 6:32 | 18:56 |
| 22(月) | 8:15 | 17:15 | 12:45 | 7:44 | 17:46 | 7:07 | 18:22 | 6:33 | 18:57 |
| 23(火) | 8:15 | 17:15 | 12:45 | 7:44 | 17:46 | 7:08 | 18:22 | 6:33 | 18:57 |
| 24(水) | 8:15 | 17:16 | 12:46 | 7:44 | 17:47 | 7:08 | 18:23 | 6:33 | 18:58 |
| 25(木) Christmas Day | 8:16 | 17:16 | 12:46 | 7:45 | 17:47 | 7:09 | 18:24 | 6:34 | 18:58 |
| 26(金) | 8:16 | 17:17 | 12:47 | 7:45 | 17:48 | 7:09 | 18:24 | 6:34 | 18:59 |
| 27(土) | 8:16 | 17:18 | 12:47 | 7:45 | 17:49 | 7:09 | 18:25 | 6:34 | 19:00 |
| 28(日) | 8:17 | 17:18 | 12:48 | 7:46 | 17:49 | 7:10 | 18:26 | 6:35 | 19:00 |
| 29(月) | 8:17 | 17:19 | 12:48 | 7:46 | 17:50 | 7:10 | 18:26 | 6:35 | 19:01 |
| 30(火) | 8:17 | 17:20 | 12:49 | 7:46 | 17:51 | 7:10 | 18:27 | 6:35 | 19:02 |
| 31(水) | 8:17 | 17:21 | 12:49 | 7:46 | 17:52 | 7:10 | 18:28 | 6:35 | 19:03 |
| «前へ | >今月 | 次へ» | |||||||
ナンパの年間日の出・日の入り時刻
夜
天文薄明
航海薄明
市民薄明
昼間
ナンパの日の出・日の入りFAQ
Q: 年間で最も早い日の出は?
A: 6月11日頃です。
ナンパには6:02に日が昇ります。釣りや朝焼け撮影など早朝の活動に最適な時期です。
Q: 年間で最も遅い日の入りは?
A: 6月23日頃です。
ナンパには21:33まで明るいです。仕事帰りのアウトドア活動にぴったり!
Q: 夏と冬で昼の長さはどれくらい違う?
A: ナンパでは約6時間29分です。
夏至(6月20日)頃は約15時間29分の昼間があります。一方、冬至(12月21日)頃は約8時間60分しかありません。
Q: 春分・秋分の日は昼と夜が同じ長さ?
A: 実は昼の方が少し長いです。
大気の屈折(太陽が実際より高く見える現象)と日の出の定義(太陽の上端が現れた時)により、春分・秋分でも昼は12時間より数分長くなります。


