サウスウェストイニスキン湾の潮見表
- 緯度: 59.65169906616211
- 経度: -153.4680938720703
今日の潮位グラフ (日)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32 | 303cm | 6:36 18:28 | 93cm 207cm | 小潮 | 10.9 | 6:50 21:45 | 21:03 1:42 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月23日〜9月22日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月23日 (日) 小潮 | 13:32 | 303cm | 6:3618:28 | 93cm207cm | 6:50 21:45 | 21:03 1:42 | ||
| 8月24日 (月) 長潮 | 0:3614:11 | 369cm334cm | 7:3019:27 | 62cm175cm | 6:52 21:42 | 21:12 - | ||
| 8月25日 (火) 長潮 | 1:2914:41 | 396cm366cm | 8:1020:11 | 29cm136cm | 6:55 21:39 | 21:17 3:15 | ||
| 8月26日 (水) 長潮 | 2:1315:08 | 424cm397cm | 8:4420:49 | 0cm97cm | 6:57 21:36 | 21:19 4:48 | ||
| 8月27日 (木) 大潮 | 2:5215:35 | 448cm425cm | 9:1521:23 | -23cm59cm | 6:59 21:33 | 21:19 6:19 | ||
| 8月28日 (金) 大潮 | 3:2716:02 | 465cm451cm | 9:4521:57 | -36cm26cm | 7:02 21:30 | 21:20 7:49 | ||
| 8月29日 (土) 大潮 | 4:0216:29 | 474cm471cm | 10:1522:31 | -36cm1cm | 7:04 21:27 | 21:20 9:19 | ||
| 8月30日 (日) 大潮 | 4:3716:57 | 474cm484cm | 10:4523:05 | -24cm-14cm | 7:06 21:25 | 21:20 10:50 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 8月23日 (日) 小潮 | ||||||||
| 11:00 | 12 | 1017.2 | 11.9 | 239.3 | 2.7 | 西 | 10 / 4.1 | 南東 |
| 12:00 | 12.4 | 1017.5 | 11.9 | 280.7 | 3 | 西 | 10 / 4.1 | 南東 |
| 13:00 | 12.8 | 1017.9 | 11.9 | 301.1 | 3.2 | 西 | 10 / 4.1 | 南東 |
| 14:00 | 13.1 | 1018 | 11.9 | 302.1 | 3.2 | 西 | 10 / 3.8 | 南東 |
| 15:00 | 13.5 | 1018.1 | 11.9 | 289 | 3.2 | 西 | 10 / 3.4 | 南東 |
| 16:00 | 13.8 | 1018.2 | 12 | 263 | 3.2 | 西 | 10 / 3.1 | 南東 |
| 17:00 | 13.9 | 1018.2 | 12 | 231 | 3.3 | 西 | 10 / 3 | 南 |
| 18:00 | 14 | 1018.3 | 12 | 210 | 3.4 | 西 | 10 / 2.9 | 南 |
| 19:00 | 14.1 | 1018.4 | 12 | 210.6 | 3.5 | 西 | 10 / 2.7 | 南 |
| 20:00 | 13.6 | 1018.5 | 12 | 228.3 | 3.6 | 西 | 10 / 2.8 | 南 |
| 21:00 | 13.1 | 1018.7 | 12 | 255.7 | 3.8 | 西 | 10 / 2.8 | 南 |
| 22:00 | 12.5 | 1018.9 | 12 | 292.6 | 3.9 | 西 | 10 / 2.8 | 南 |
| 23:00 | 12.1 | 1019 | 12 | 334.1 | 3.9 | 西 | 10 / 2.7 | 南 |
| 8月24日 (月) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.8 | 1019 | 12 | 363.6 | 4 | 北西 | 10 / 2.6 | 南西 |
| 1:00 | 11.4 | 1019.1 | 12 | 367 | 4.1 | 北西 | 10 / 2.5 | 南西 |
| 2:00 | 11.3 | 1019 | 12 | 341.1 | 4 | 北西 | 10 / 2.6 | 南西 |
| 3:00 | 11.3 | 1018.9 | 11.9 | 294.1 | 3.9 | 北西 | 10 / 2.8 | 南 |
| 4:00 | 11.3 | 1018.7 | 11.9 | 231.6 | 3.7 | 北西 | 10 / 3 | 南 |
| 5:00 | 11.1 | 1018.6 | 11.9 | 160.3 | 4 | 北西 | 10 / 2.7 | 南 |
| 6:00 | 10.9 | 1018.6 | 11.9 | 98.5 | 4.2 | 北西 | 10 / 2.4 | 南西 |
| 7:00 | 10.8 | 1018.5 | 11.9 | 65.8 | 4.5 | 西 | 20 / 2.1 | 西 |
| 8:00 | 11.2 | 1018.5 | 11.9 | 65.2 | 4.2 | 西 | 20 / 2.3 | 西 |
| 9:00 | 11.5 | 1018.5 | 11.9 | 89.6 | 4.1 | 西 | 20 / 2.5 | 西 |
| 10:00 | 11.9 | 1018.6 | 11.9 | 135.9 | 3.9 | 西 | 20 / 2.6 | 西 |
| 11:00 | 12.1 | 1018.5 | 11.9 | 200.3 | 4 | 西 | 20 / 2.5 | 西 |
| 12:00 | 12.3 | 1018.4 | 11.9 | 267 | 4.1 | 西 | 10 / 2.3 | 西 |
| 13:00 | 12.5 | 1018.4 | 11.9 | 315.2 | 4.2 | 西 | 10 / 2.1 | 西 |
| 14:00 | 12.6 | 1018.2 | 11.9 | 334.1 | 4.3 | 西 | 20 / 2.1 | 西 |
| 15:00 | 12.6 | 1018.1 | 11.9 | 326.7 | 4.4 | 西 | 20 / 2 | 西 |
| 16:00 | 12.7 | 1018 | 11.9 | 298.4 | 4.5 | 西 | 20 / 1.9 | 西 |
| 17:00 | 12.6 | 1017.8 | 12.8 | 253.6 | 4.4 | 西 | 20 / 1.9 | 西 |
| 18:00 | 12.5 | 1017.7 | 12.8 | 206 | 4.4 | 西 | 20 / 1.9 | 西 |
| 19:00 | 12.3 | 1017.5 | 12.7 | 178.3 | 4.3 | 西 | 20 / 1.9 | 西 |
| 20:00 | 12.3 | 1017.5 | 12.7 | 179.5 | 4.2 | 西 | 20 / 2.1 | 西 |
| 21:00 | 12.2 | 1017.5 | 12.7 | 203.9 | 4.2 | 西 | 20 / 2.2 | 西 |
| 22:00 | 12.2 | 1017.5 | 12.7 | 245.7 | 4.1 | 西 | 20 / 2.3 | 西 |
| 23:00 | 12.3 | 1017.4 | 12.7 | 300.5 | 4 | 西 | 10 / 2.2 | 西 |
| 8月25日 (火) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 12.3 | 1017.3 | 12.7 | 356.3 | 3.9 | 西 | 10 / 2.1 | 西 |
| 1:00 | 12.4 | 1017.2 | 12.7 | 392 | 3.8 | 西 | 10 / 2 | 西 |
| 2:00 | 12.4 | 1017 | 12.7 | 391.7 | 3.7 | 西 | 10 / 2.8 | 南西 |
| 3:00 | 12.4 | 1016.8 | 12.7 | 355.4 | 3.5 | 西 | 10 / 3.6 | 南 |
| 4:00 | 12.4 | 1016.6 | 12.7 | 292.3 | 3.4 | 西 | 10 / 4.3 | 南東 |
| 5:00 | 12.5 | 1016.6 | 12.7 | 210.6 | 3.6 | 西 | 10 / 3.5 | 南 |
| 6:00 | 12.5 | 1016.5 | 12.7 | 124.1 | 3.8 | 西 | 10 / 2.7 | 南西 |
| 7:00 | 12.6 | 1016.5 | 12.7 | 57.3 | 4.1 | 西 | 10 / 1.8 | 西 |
| 8:00 | 12.5 | 1016.6 | 12.7 | 29.6 | 4.3 | 西 | 10 / 1.9 | 西 |
| 9:00 | 12.5 | 1016.8 | 12.7 | 41.1 | 4.5 | 西 | 20 / 2 | 西 |
| 10:00 | 12.5 | 1017 | 12.7 | 84.4 | 4.7 | 西 | 20 / 2 | 西 |
| 11:00 | 12.6 | 1017 | 12.7 | 153.6 | 4.7 | 西 | 20 / 2 | 西 |
| 12:00 | 12.7 | 1017.1 | 12.8 | 236.8 | 4.7 | 西 | 20 / 2 | 西 |
| 13:00 | 12.8 | 1017.2 | 12.8 | 311.8 | 4.7 | 西 | 20 / 1.9 | 西 |
| 14:00 | 12.8 | 1017.2 | 12.8 | 357.2 | 4.5 | 西 | 20 / 2 | 西 |
| 15:00 | 12.8 | 1017.2 | 12.8 | 363.9 | 4.3 | 西 | 20 / 2.1 | 西 |
| 16:00 | 12.8 | 1017.1 | 12.8 | 337.4 | 4.1 | 西 | 20 / 2.2 | 西 |
| 17:00 | 12.5 | 1017.2 | 12.8 | 286.2 | 3.5 | 西 | 10 / 7 | 南西 |
| 18:00 | 12.3 | 1017.2 | 12.8 | 221.3 | 2.8 | 西 | 10 / 11.7 | 南 |
| 19:00 | 12 | 1017.2 | 12.8 | 164 | 2.2 | 西 | 10 / 16.5 | 南東 |
| 20:00 | 11.9 | 1017.4 | 12.8 | 137.5 | 1.9 | 西 | 10 / 16.5 | 南東 |
| 21:00 | 11.8 | 1017.7 | 12.8 | 148.7 | 1.6 | 西 | 10 / 16.5 | 南東 |
| 22:00 | 11.8 | 1017.9 | 12.8 | 190.5 | 1.3 | 南西 | 10 / 16.5 | 南東 |
| 23:00 | 11.8 | 1017.7 | 12.7 | 253.3 | 2.2 | 南西 | 10 / 11.8 | 南東 |
| 8月26日 (水) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.8 | 1017.5 | 12.7 | 326.4 | 3.1 | 南西 | 20 / 7.2 | 南東 |
| 1:00 | 11.8 | 1017.3 | 12.7 | 390.8 | 4 | 南西 | 20 / 2.5 | 南東 |
| 2:00 | 11.8 | 1017.4 | 12.7 | 423.1 | 3.8 | 西 | 20 / 2.7 | 南東 |
| 3:00 | 11.8 | 1017.4 | 12.6 | 410 | 3.6 | 西 | 20 / 2.8 | 南東 |
| 4:00 | 11.7 | 1017.5 | 12.6 | 354.5 | 3.4 | 西 | 20 / 3 | 南東 |
| 5:00 | 11.7 | 1017.7 | 12.6 | 269.1 | 3.3 | 西 | 20 / 3 | 南東 |
| 6:00 | 11.7 | 1018 | 12.6 | 168.9 | 3.2 | 西 | 20 / 3.1 | 南東 |
| 7:00 | 11.7 | 1018.2 | 12.6 | 74.4 | 3.1 | 西 | 20 / 3.1 | 南東 |
| 8:00 | 11.8 | 1018.5 | 12.6 | 12.8 | 3.2 | 西 | 20 / 3 | 南東 |
| 9:00 | 11.9 | 1018.9 | 12.6 | 0.9 | 3.3 | 西 | 20 / 3 | 南東 |
| 10:00 | 12 | 1019.2 | 12.6 | 35.7 | 3.4 | 西 | 10 / 2.9 | 南東 |
| 11:00 | 12.4 | 1019.2 | 12.6 | 105.2 | 3.4 | 西 | 10 / 3.7 | 南東 |
| 12:00 | 12.8 | 1019.1 | 12.6 | 196.9 | 3.4 | 西 | 10 / 4.5 | 南東 |
| 13:00 | 13.1 | 1019.1 | 12.7 | 292 | 3.4 | 西 | 10 / 5.4 | 南東 |
| 14:00 | 13.3 | 1019 | 12.7 | 365.2 | 2.9 | 西 | 10 / 8.7 | 南東 |
| 15:00 | 13.6 | 1018.8 | 12.7 | 396.2 | 2.5 | 西 | 10 / 12.1 | 南東 |
| 16:00 | 13.8 | 1018.6 | 12.8 | 380.1 | 2 | 西 | 10 / 15.5 | 南東 |
| 17:00 | 13.9 | 1018.6 | 12.8 | 326.4 | 1.9 | 南西 | 10 / 15.5 | 南東 |
| 18:00 | 14.1 | 1018.6 | 12.8 | 251.2 | 1.9 | 南西 | 10 / 15.5 | 南東 |
| 19:00 | 14.2 | 1018.6 | 12.8 | 171.6 | 1.8 | 南西 | 10 / 15.5 | 南東 |
| 20:00 | 13.8 | 1018.5 | 12.8 | 113.1 | 1.8 | 西 | 10 / 12.5 | 南東 |
| 21:00 | 13.4 | 1018.5 | 12.7 | 97.8 | 1.9 | 西 | 10 / 9.5 | 南東 |
| 22:00 | 13 | 1018.5 | 12.7 | 129.2 | 1.9 | 北西 | 10 / 6.5 | 南東 |
| 23:00 | 12.5 | 1018.5 | 12.7 | 194.8 | 2.2 | 北西 | 10 / 6.4 | 南東 |
| 8月27日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 12 | 1018.6 | 12.7 | 278.9 | 2.5 | 北西 | 10 / 6.3 | 南東 |
| 1:00 | 11.5 | 1018.7 | 12.7 | 364.2 | 2.8 | 北西 | 10 / 6.3 | 南東 |
| 2:00 | 11.4 | 1018.5 | 12.7 | 427.9 | 2.6 | 北西 | 10 / 5.9 | 南東 |
| 3:00 | 11.3 | 1018.3 | 12.7 | 447.4 | 2.5 | 北西 | 10 / 5.5 | 南東 |
| 4:00 | 11.2 | 1018.1 | 12.7 | 412.4 | 2.3 | 北西 | 10 / 5.1 | 南東 |
| 5:00 | 11.1 | 1017.9 | 12.6 | 331.9 | 2.2 | 北 | 10 / 8.3 | 南東 |
| 6:00 | 11 | 1017.7 | 12.6 | 225.9 | 2 | 北 | 10 / 11.4 | 南東 |
| 7:00 | 10.9 | 1017.5 | 12.6 | 114.6 | 1.8 | 北 | 10 / 14.6 | 南東 |
| 8:00 | 11.1 | 1017.3 | 12.6 | 23.2 | 2 | 北東 | 10 / 14.6 | 南東 |
| 9:00 | 11.3 | 1017.1 | 12.6 | -21.6 | 2.1 | 北東 | 10 / 14.6 | 南東 |
| 10:00 | 11.4 | 1016.8 | 12.6 | -7 | 2.3 | 東 | 10 / 14.5 | 南東 |
| 11:00 | 11.6 | 1016.4 | 12.7 | 57.3 | 3 | 東 | 10 / 11.6 | 南東 |
| 12:00 | 11.7 | 1015.9 | 12.7 | 152.7 | 3.8 | 東 | 10 / 8.6 | 南東 |
| 13:00 | 11.8 | 1015.5 | 12.7 | 259.7 | 4.5 | 東 | 10 / 5.6 | 南東 |
| 14:00 | 11.7 | 1014.8 | 12.8 | 356 | 4.8 | 東 | 20 / 4.6 | 東 |
| 15:00 | 11.5 | 1014.1 | 12.8 | 415.7 | 5.2 | 東 | 20 / 3.7 | 東 |
| 16:00 | 11.3 | 1013.4 | 12.8 | 420.9 | 5.5 | 東 | 30 / 2.8 | 東 |
| 17:00 | 11.3 | 1012.5 | 12.8 | 373.4 | 6 | 東 | 30 / 2.8 | 東 |
| 18:00 | 11.3 | 1011.6 | 12.8 | 291.7 | 6.5 | 東 | 40 / 2.9 | 東 |
| 19:00 | 11.3 | 1010.6 | 12.8 | 197.5 | 6.9 | 東 | 50 / 3 | 東 |
| 20:00 | 11.1 | 1009.6 | 12.8 | 112.8 | 7.5 | 東 | 60 / 3.4 | 南東 |
| 21:00 | 10.9 | 1008.5 | 12.8 | 63.7 | 8.1 | 東 | 70 / 3.7 | 南東 |
| 22:00 | 10.7 | 1007.5 | 12.8 | 70.1 | 8.7 | 東 | 80 / 4.1 | 南東 |
| 23:00 | 10.7 | 1006.5 | 12.7 | 128.3 | 8.3 | 東 | 90 / 4.6 | 南東 |
| 8月28日 (金) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 10.7 | 1005.4 | 12.7 | 217.9 | 7.9 | 東 | 90 / 5.1 | 南東 |
| 1:00 | 10.7 | 1004.4 | 12.7 | 317.3 | 7.5 | 南東 | 100 / 5.6 | 南東 |
| 2:00 | 10.7 | 1003.6 | 12.7 | 405.7 | 6.7 | 東 | 100 / 5.8 | 南東 |
| 3:00 | 10.7 | 1002.9 | 12.7 | 459 | 5.8 | 東 | 100 / 5.9 | 南東 |
| 4:00 | 10.6 | 1002.1 | 12.7 | 456 | 5 | 東 | 90 / 6.1 | 南東 |
| 5:00 | 10.6 | 1001.4 | 12.7 | 393.5 | 5.5 | 東 | 100 / 6.2 | 南東 |
| 6:00 | 10.5 | 1000.7 | 12.7 | 289.6 | 5.9 | 東 | 100 / 6.3 | 南東 |
| 7:00 | 10.5 | 1000 | 12.7 | 170.7 | 6.4 | 東 | 100 / 6.4 | 南東 |
| 8:00 | 10.5 | 999.4 | 12.7 | 59.4 | 6.6 | 東 | 100 / 6.3 | 南東 |
| 9:00 | 10.5 | 998.8 | 12.7 | -17.4 | 6.8 | 東 | 90 / 6.2 | 南東 |
| 10:00 | 10.4 | 998.1 | 12.7 | -34.1 | 6.9 | 東 | 90 / 6.2 | 南東 |
| 11:00 | 10.5 | 998.2 | 12.7 | 14 | 7.3 | 東 | 90 / 5.8 | 南東 |
| 12:00 | 10.5 | 998.2 | 12.7 | 107.3 | 7.6 | 北東 | 90 / 5.4 | 南東 |
| 13:00 | 10.6 | 998.3 | 12.7 | 220.7 | 7.9 | 北東 | 80 / 5 | 南東 |
| 14:00 | 10.7 | 998.2 | 12.7 | 331.9 | 7 | 北東 | 80 / 4.9 | 東 |
| 15:00 | 10.8 | 998.2 | 12.7 | 417 | 6.2 | 北東 | 80 / 4.9 | 東 |
| 16:00 | 10.9 | 998.1 | 12.7 | 450.8 | 5.3 | 北東 | 70 / 4.9 | 東 |
| 17:00 | 10.9 | 998.4 | 12.7 | 421.8 | 4.4 | 北東 | 60 / 4.9 | 東 |
| 18:00 | 10.9 | 998.6 | 12.7 | 342.3 | 3.5 | 北 | 60 / 4.9 | 東 |
| 19:00 | 10.8 | 998.9 | 12.7 | 238.4 | 2.6 | 北 | 50 / 4.9 | 東 |
| 20:00 | 10.6 | 999.3 | 12.7 | 134.7 | 2.5 | 北 | 50 / 4.8 | 東 |
| 21:00 | 10.4 | 999.7 | 12.7 | 55.2 | 2.4 | 北西 | 40 / 4.7 | 東 |
| 22:00 | 10.1 | 1000.1 | 12.6 | 26.5 | 2.3 | 北西 | 30 / 4.7 | 東 |
| 23:00 | 10.4 | 1000.9 | 12.6 | 61.9 | 2.2 | 北西 | 30 / 5 | 東 |
| 8月29日 (土) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 10.6 | 1001.7 | 12.6 | 146.9 | 2.2 | 西 | 30 / 5.2 | 東 |
| 1:00 | 10.8 | 1002.4 | 12.5 | 254.2 | 2.2 | 西 | 30 / 5.5 | 東 |
| 2:00 | 10.5 | 1002.8 | 12.5 | 359.7 | 2.9 | 西 | 30 / 5.5 | 東 |
| 3:00 | 10.2 | 1003.2 | 12.5 | 441.4 | 3.5 | 西 | 30 / 5.4 | 東 |
| 4:00 | 9.9 | 1003.5 | 12.4 | 474.6 | 4.1 | 西 | 30 / 5.3 | 東 |
| 5:00 | 9.8 | 1004 | 12.4 | 443.5 | 4.2 | 西 | 30 / 4.8 | 東 |
| 6:00 | 9.7 | 1004.5 | 12.4 | 355.1 | 4.4 | 西 | 20 / 4.3 | 南東 |
| 7:00 | 9.6 | 1005 | 12.4 | 235.9 | 4.5 | 西 | 20 / 3.8 | 南東 |
| 8:00 | 9.9 | 1005.3 | 12.3 | 114.6 | 4.5 | 西 | 20 / 4 | 南東 |
| 9:00 | 10.2 | 1005.6 | 12.3 | 15.5 | 4.4 | 西 | 20 / 4.3 | 南東 |
| 10:00 | 10.6 | 1005.9 | 12.3 | -34.7 | 4.4 | 西 | 20 / 4.5 | 南東 |
| 11:00 | 11.1 | 1006.2 | 12.3 | -16.5 | 4.2 | 西 | 20 / 5 | 南東 |
| 12:00 | 11.7 | 1006.4 | 12.3 | 63.7 | 4.1 | 西 | 20 / 5.5 | 南東 |
| 13:00 | 12.2 | 1006.7 | 12.3 | 178 | 3.9 | 西 | 20 / 6 | 南東 |
| 14:00 | 12.7 | 1006.9 | 12.3 | 298.4 | 3.8 | 西 | 20 / 6.1 | 南東 |
| 15:00 | 13.1 | 1007.1 | 12.3 | 401.4 | 3.7 | 西 | 20 / 6.3 | 南東 |
| 16:00 | 13.6 | 1007.2 | 12.3 | 463 | 3.6 | 西 | 20 / 6.4 | 南東 |
| 17:00 | 13.6 | 1007.4 | 12.3 | 461.8 | 3.9 | 西 | 20 / 6.7 | 南東 |
| 18:00 | 13.7 | 1007.6 | 12.3 | 397.8 | 4.2 | 西 | 20 / 6.9 | 南東 |
| 19:00 | 13.7 | 1007.8 | 12.2 | 292 | 4.5 | 西 | 20 / 7.1 | 南東 |
| 20:00 | 13 | 1008.2 | 12.2 | 175.3 | 4.3 | 西 | 20 / 7 | 南東 |
| 21:00 | 12.3 | 1008.6 | 12.2 | 72.8 | 4.1 | 西 | 20 / 6.9 | 南東 |
| 22:00 | 11.6 | 1009 | 12.2 | 10.1 | 3.9 | 西 | 20 / 6.9 | 南東 |
| 23:00 | 11.2 | 1009.3 | 12.2 | 9.4 | 4.2 | 西 | 20 / 6.8 | 南東 |
| 8月30日 (日) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 10.9 | 1009.6 | 12.2 | 73.8 | 4.5 | 西 | 20 / 6.7 | 南東 |
| 1:00 | 10.5 | 1009.8 | 12.2 | 179.2 | 4.9 | 西 | 20 / 6.6 | 南東 |
| 2:00 | 10.3 | 1009.9 | 12.2 | 295 | 4.8 | 西 | 20 / 6.6 | 南東 |
| 3:00 | 10.2 | 1010 | 12.2 | 396.8 | 4.8 | 西 | 20 / 6.5 | 南東 |
| 4:00 | 10 | 1010.1 | 12.2 | 461.8 | 4.8 | 西 | 20 / 6.5 | 南東 |
| 5:00 | 10 | 1010 | 12.2 | 468.8 | 4.8 | 西 | 20 / 6.5 | 南東 |
| 6:00 | 10 | 1009.9 | 12.2 | 411.2 | 4.8 | 西 | 20 / 6.5 | 南東 |
| 7:00 | 10 | 1009.7 | 12.2 | 305.1 | 4.9 | 西 | 20 / 6.4 | 南東 |
| 8:00 | 10.2 | 1009.8 | 12.2 | 182 | 4.5 | 西 | 20 / 6.3 | 南東 |
| 9:00 | 10.5 | 1009.8 | 12.2 | 70.1 | 4.1 | 西 | 20 / 6.3 | 南東 |
| 10:00 | 10.7 | 1009.9 | 12.2 | -5.8 | 3.7 | 西 | 20 / 6.2 | 南東 |
| 11:00 | 11.2 | 1009.9 | 12.2 | -22.3 | 3.4 | 西 | 20 / 8.7 | 南東 |
| 12:00 | 11.6 | 1009.9 | 12.3 | 29.9 | 3.1 | 西 | 20 / 11.1 | 南東 |
| 13:00 | 12.1 | 1009.9 | 12.3 | 133.8 | 2.8 | 西 | 10 / 13.5 | 南東 |
| 14:00 | 12.4 | 1009.5 | 12.3 | 257.6 | 2.7 | 西 | 10 / 13.5 | 南東 |
| 15:00 | 12.8 | 1009.1 | 12.3 | 372.5 | 2.6 | 西 | 10 / 13.5 | 南東 |
| 16:00 | 13.1 | 1008.7 | 12.3 | 455.1 | 2.5 | 西 | 10 / 13.5 | 南東 |
| 17:00 | 13.2 | 1008.5 | 12.3 | 484 | 2.2 | 西 | 10 / 13.4 | 南東 |
| 18:00 | 13.4 | 1008.4 | 12.3 | 447.4 | 1.9 | 西 | 10 / 13.3 | 南東 |
| 19:00 | 13.5 | 1008.2 | 12.3 | 354.5 | 1.7 | 南西 | 10 / 13.3 | 南東 |
| 20:00 | 13.1 | 1008.1 | 12.3 | 232.6 | 1.6 | 西 | 10 / 13.1 | 南東 |
| 21:00 | 12.7 | 1008.1 | 12.3 | 114 | 1.6 | 西 | 10 / 12.9 | 南東 |
| 22:00 | 12.2 | 1008 | 12.3 | 24.4 | 1.5 | 西 | 10 / 12.7 | 南東 |
| 23:00 | 12 | 1008.2 | 12.2 | -14.3 | 1.6 | 北西 | 10 / 10.7 | 南東 |
| 8月31日 (月) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.7 | 1008.3 | 12.2 | 13.7 | 1.7 | 北西 | 20 / 8.6 | 南東 |
| 1:00 | 11.4 | 1008.5 | 12.2 | 100.3 | 1.7 | 北 | 20 / 6.6 | 南東 |
| 2:00 | 11.2 | 1008.5 | 12.2 | 216.1 | 1.8 | 北 | 20 / 8.6 | 南東 |
| 3:00 | 11.1 | 1008.6 | 12.1 | 330.4 | 1.9 | 北 | 10 / 10.6 | 南東 |
| 4:00 | 10.8 | 1008.6 | 12.1 | 418.8 | 2 | 北 | 10 / 12.5 | 南東 |
| 5:00 | 10.9 | 1008.8 | 12.1 | 460.9 | 1.7 | 北 | 10 / 12.5 | 南東 |
| 6:00 | 11 | 1008.9 | 12.1 | 442.6 | 1.4 | 北 | 10 / 12.4 | 南東 |
| 7:00 | 11 | 1009 | 12.1 | 366.1 | 1.2 | 北 | 10 / 12.3 | 南東 |
| 8:00 | 11.2 | 1009.2 | 12 | 253.9 | 1 | 北西 | 10 / 12.2 | 南東 |
| 9:00 | 11.4 | 1009.6 | 12 | 138.1 | 0.9 | 北西 | 10 / 12.1 | 南東 |
| 10:00 | 11.6 | 1009.9 | 12.1 | 46.9 | 0.8 | 西 | 10 / 11.9 | 南東 |
| 11:00 | 11.9 | 1010 | 12.1 | 1.5 | 1.2 | 南西 | 10 / 11.9 | 南東 |
| 12:00 | 12.3 | 1010.1 | 12.2 | 18 | 1.7 | 南西 | 10 / 11.8 | 南東 |
| 13:00 | 12.6 | 1010.2 | 12.2 | 96 | 2.1 | 南 | 10 / 11.8 | 南東 |
| 14:00 | 12.8 | 1010.1 | 12.2 | 212.1 | 2.2 | 北西 | 10 / 11.8 | 南東 |
| 15:00 | 13.1 | 1010 | 12.2 | 332.5 | 2.2 | 北東 | 10 / 11.8 | 南東 |
| 16:00 | 13.3 | 1009.9 | - | 430.1 | 2.3 | 南 | 10 / 11.7 | 南東 |
| 17:00 | 13.5 | 1009.8 | - | 483.7 | 1.9 | 南西 | 10 / 11.7 | 南東 |
| 18:00 | 13.8 | 1009.7 | - | 479.5 | 1.6 | 南西 | 10 / 11.7 | 南東 |


