スミスビルロードブリッジ、ビーバーダムクリークの潮見表
- 緯度: 38.42833
- 経度: -76.23666666666666
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:16 21:46 | 49cm 44cm | 2:51 15:40 | 8cm 8cm | 小潮 | 6.5 | 4:42 19:33 | 10:53 23:38 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(6月20日〜7月20日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 6月20日 (土) 中潮 | 9:1621:46 | 49cm44cm | 2:5115:40 | 8cm8cm | 4:42 19:33 | 10:53 23:38 | ||
| 6月21日 (日) 小潮 | 10:0022:47 | 46cm45cm | 3:5016:27 | 11cm7cm | 4:42 19:33 | 11:58 0:01 | ||
| 6月22日 (月) 小潮 | 10:4523:48 | 44cm47cm | 4:5017:14 | 13cm6cm | 4:42 19:33 | 13:00 - | ||
| 6月23日 (火) 小潮 | 11:33 | 42cm | 5:5218:02 | 15cm5cm | 4:43 19:33 | 14:02 0:24 | ||
| 6月24日 (水) 小潮 | 0:4912:22 | 49cm40cm | 6:5518:51 | 16cm4cm | 4:43 19:33 | 15:04 0:48 | ||
| 6月25日 (木) 長潮 | 1:4713:12 | 51cm39cm | 7:5719:40 | 17cm3cm | 4:43 19:34 | 16:06 1:15 | ||
| 6月26日 (金) 長潮 | 2:4014:01 | 53cm39cm | 8:5320:29 | 16cm3cm | 4:43 19:34 | 17:07 1:47 | ||
| 6月27日 (土) 長潮 | 3:2914:49 | 54cm39cm | 9:4321:15 | 16cm3cm | 4:44 19:34 | 18:06 2:24 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 6月20日 (土) 中潮 | ||||||||
| 11:00 | 25.2 | 1013.4 | 24.6 | 43 | 6 | 西 | 30 / 1.7 | 西 |
| 12:00 | 26.2 | 1012.9 | 24.7 | 35.7 | 5.9 | 西 | 30 / 1.8 | 西 |
| 13:00 | 27.2 | 1012.5 | 24.7 | 26.2 | 5.7 | 西 | 30 / 1.8 | 西 |
| 14:00 | 26.6 | 1012.1 | 24.8 | 16.5 | 4.7 | 西 | 30 / 1.8 | 西 |
| 15:00 | 26 | 1011.7 | 24.8 | 9.8 | 3.8 | 北西 | 40 / 1.9 | 西 |
| 16:00 | 25.5 | 1011.3 | 24.9 | 8.5 | 2.8 | 北西 | 40 / 1.9 | 南西 |
| 17:00 | 24.6 | 1011.5 | 24.9 | 13.4 | 2.4 | 北西 | 40 / 1.9 | 南西 |
| 18:00 | 23.8 | 1011.7 | 24.9 | 21.6 | 1.9 | 北西 | 40 / 1.9 | 南西 |
| 19:00 | 22.9 | 1011.9 | 24.9 | 30.2 | 1.4 | 北西 | 30 / 1.9 | 南西 |
| 20:00 | 22.5 | 1012.1 | 24.9 | 37.8 | 1.4 | 北西 | 30 / 1.9 | 南西 |
| 21:00 | 22.1 | 1012.4 | 24.9 | 43 | 1.5 | 西 | 30 / 1.9 | 南西 |
| 22:00 | 21.7 | 1012.6 | 24.9 | 44.2 | 1.5 | 西 | 30 / 1.9 | 南西 |
| 23:00 | 21.4 | 1012.7 | 24.9 | 41.1 | 1.8 | 西 | 30 / 1.8 | 南西 |
| 6月21日 (日) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 21.1 | 1012.9 | 24.9 | 35.4 | 2.1 | 西 | 30 / 1.8 | 南西 |
| 1:00 | 20.9 | 1013 | 24.9 | 27.7 | 2.4 | 北西 | 20 / 1.8 | 南西 |
| 2:00 | 19.8 | 1013.3 | 24.8 | 19.5 | 2.6 | 北西 | 20 / 1.7 | 南西 |
| 3:00 | 18.8 | 1013.6 | 24.8 | 12.8 | 2.8 | 北西 | 20 / 1.7 | 西 |
| 4:00 | 17.8 | 1013.9 | 24.8 | 11 | 3 | 北西 | 20 / 1.6 | 西 |
| 5:00 | 19 | 1014.1 | 24.8 | 14.9 | 3.4 | 北西 | 20 / 1.6 | 西 |
| 6:00 | 20.3 | 1014.4 | 24.8 | 22.9 | 3.8 | 北西 | 20 / 1.6 | 西 |
| 7:00 | 21.6 | 1014.7 | 24.8 | 31.4 | 4.2 | 北西 | 20 / 1.6 | 西 |
| 8:00 | 23.1 | 1014.7 | 24.8 | 39 | 4.2 | 北西 | 20 / 1.6 | 北西 |
| 9:00 | 24.5 | 1014.8 | 24.7 | 44.5 | 4.2 | 北西 | 20 / 1.5 | 北西 |
| 10:00 | 26 | 1014.8 | 24.7 | 46.6 | 4.3 | 北西 | 20 / 1.5 | 北西 |
| 11:00 | 27 | 1014.6 | 24.9 | 44.5 | 4.2 | 北西 | 20 / 1.4 | 西 |
| 12:00 | 27.9 | 1014.5 | 25 | 39 | 4 | 北西 | 20 / 1.3 | 南西 |
| 13:00 | 28.8 | 1014.4 | 25.1 | 31.4 | 3.9 | 西 | 20 / 1.2 | 南 |
| 14:00 | 29.1 | 1014.1 | 25.2 | 22.6 | 3.5 | 西 | 20 / 1.4 | 南 |
| 15:00 | 29.3 | 1013.8 | 25.3 | 13.7 | 3.2 | 西 | 30 / 1.6 | 南 |
| 16:00 | 29.6 | 1013.6 | 25.3 | 7.9 | 2.9 | 西 | 40 / 1.9 | 南 |
| 17:00 | 27.4 | 1013.9 | 25.3 | 8.2 | 3 | 南西 | 40 / 1.9 | 南 |
| 18:00 | 25.3 | 1014.3 | 25.2 | 14 | 3.1 | 南西 | 40 / 1.9 | 南 |
| 19:00 | 23.1 | 1014.6 | 25.2 | 22.6 | 3.2 | 南 | 40 / 2 | 南 |
| 20:00 | 22.4 | 1014.6 | 26.5 | 31.4 | 3.4 | 南 | 40 / 2 | 南 |
| 21:00 | 21.7 | 1014.5 | 26.4 | 39 | 3.6 | 南 | 40 / 2.1 | 南 |
| 22:00 | 21.1 | 1014.5 | 26.4 | 44.2 | 3.7 | 南 | 50 / 2.1 | 南 |
| 23:00 | 21.6 | 1014 | 26.4 | 45.4 | 4.3 | 南 | 40 / 2.1 | 南 |
| 6月22日 (月) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 22.2 | 1013.6 | 26.4 | 42.7 | 4.8 | 南 | 40 / 2 | 南 |
| 1:00 | 22.8 | 1013.1 | 26.3 | 37.2 | 5.4 | 南 | 30 / 1.9 | 南 |
| 2:00 | 23.2 | 1012.8 | 26.3 | 29.9 | 5.4 | 南 | 30 / 2 | 南 |
| 3:00 | 23.5 | 1012.4 | 26.3 | 21.9 | 5.5 | 南 | 40 / 2 | 南 |
| 4:00 | 23.9 | 1012.1 | 26.3 | 15.2 | 5.5 | 南 | 40 / 2 | 南 |
| 5:00 | 23.6 | 1012.4 | 26.3 | 13.4 | 5.4 | 南 | 50 / 2.1 | 南 |
| 6:00 | 23.4 | 1012.6 | 26.2 | 17.1 | 5.3 | 南西 | 50 / 2.2 | 南 |
| 7:00 | 23.2 | 1012.9 | 26.3 | 24.1 | 5.2 | 南西 | 60 / 2.3 | 南 |
| 8:00 | 22.4 | 1012.9 | 26.3 | 31.7 | 5.2 | 南西 | 60 / 2.3 | 南 |
| 9:00 | 21.6 | 1013 | 26.4 | 38.4 | 5.2 | 南 | 60 / 2.4 | 南 |
| 10:00 | 20.8 | 1013 | 26.4 | 43 | 5.2 | 南 | 70 / 2.5 | 南 |
| 11:00 | 21.3 | 1013.2 | 26.5 | 44.2 | 4.4 | 南 | 70 / 2.5 | 南 |
| 12:00 | 21.8 | 1013.3 | 26.6 | 41.1 | 3.6 | 南西 | 70 / 2.5 | 南 |
| 13:00 | 22.3 | 1013.4 | 26.6 | 35.1 | 2.9 | 南西 | 70 / 2.5 | 南 |
| 14:00 | 22.2 | 1012.5 | 26.7 | 27.4 | 2.5 | 南西 | 70 / 2.5 | 南 |
| 15:00 | 22.2 | 1011.5 | 26.7 | 18.9 | 2.1 | 南西 | 70 / 2.5 | 南 |
| 16:00 | 22.1 | 1010.6 | 26.8 | 11 | 1.8 | 西 | 60 / 2.4 | 南 |
| 17:00 | 22 | 1011.2 | 26.8 | 6.7 | 2.1 | 南西 | 60 / 2.4 | 南 |
| 18:00 | 21.9 | 1011.8 | 26.8 | 8.2 | 2.5 | 南 | 60 / 2.4 | 南 |
| 19:00 | 21.8 | 1012.4 | 26.7 | 14.9 | 2.9 | 南 | 60 / 2.4 | 南 |
| 20:00 | 21.9 | 1012.4 | 26.7 | 23.8 | 3.2 | 南 | 60 / 2.4 | 南 |
| 21:00 | 22 | 1012.4 | 26.7 | 32.6 | 3.5 | 南 | 60 / 2.4 | 南 |
| 22:00 | 22.1 | 1012.5 | 26.7 | 40.5 | 3.9 | 南 | 60 / 2.3 | 南 |
| 23:00 | 21.9 | 1012.2 | 26.7 | 46 | 3.2 | 南西 | 60 / 2.3 | 南西 |
| 6月23日 (火) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 21.8 | 1012 | 26.6 | 47.2 | 2.6 | 南西 | 60 / 2.3 | 南西 |
| 1:00 | 21.6 | 1011.8 | 26.6 | 44.8 | 2 | 西 | 50 / 2.2 | 南西 |
| 2:00 | 20.9 | 1012 | 26.6 | 39.3 | 2.7 | 西 | 50 / 2.1 | 南西 |
| 3:00 | 20.2 | 1012.2 | 26.6 | 32 | 3.4 | 北西 | 50 / 2.1 | 南西 |
| 4:00 | 19.4 | 1012.5 | 26.6 | 24.1 | 4 | 北 | 40 / 2 | 西 |
| 5:00 | 19.3 | 1012.9 | 26.6 | 17.4 | 3.9 | 北 | 50 / 2.1 | 西 |
| 6:00 | 19.1 | 1013.3 | 26.5 | 15.5 | 3.8 | 北 | 60 / 2.2 | 北西 |
| 7:00 | 18.9 | 1013.7 | 26.6 | 18.6 | 3.7 | 北 | 70 / 2.3 | 北西 |
| 8:00 | 19 | 1014.3 | 26.6 | 24.7 | 3.6 | 北 | 70 / 2.3 | 北西 |
| 9:00 | 19.1 | 1014.8 | 26.6 | 31.7 | 3.5 | 北 | 70 / 2.4 | 北西 |
| 10:00 | 19.2 | 1015.4 | 26.6 | 37.8 | 3.5 | 北 | 60 / 2.4 | 北西 |
| 11:00 | 20.3 | 1015.4 | 26.7 | 41.5 | 3.3 | 北 | 60 / 2.2 | 北西 |
| 12:00 | 21.3 | 1015.3 | 26.8 | 41.8 | 3.2 | 北 | 50 / 2.1 | 北 |
| 13:00 | 22.4 | 1015.3 | 26.8 | 37.8 | 3 | 北 | 40 / 2 | 北 |
| 14:00 | 23.1 | 1015.1 | 26.9 | 31.4 | 2.7 | 北 | 30 / 1.9 | 北 |
| 15:00 | 23.9 | 1014.9 | 27 | 23.8 | 2.4 | 北 | 30 / 1.8 | 北 |
| 16:00 | 24.6 | 1014.6 | 27 | 15.5 | 2.1 | 北西 | 20 / 1.7 | 北 |
| 17:00 | 24.1 | 1014.9 | 27 | 8.5 | 2 | 北西 | 20 / 1.7 | 北 |
| 18:00 | 23.7 | 1015.2 | 27 | 5.5 | 1.9 | 西 | 20 / 1.6 | 北 |
| 19:00 | 23.2 | 1015.5 | 27 | 8.2 | 1.8 | 西 | 10 / 1.6 | 北 |
| 20:00 | 22 | 1015.6 | 26.9 | 15.5 | 1.6 | 西 | 10 / 1.5 | 東 |
| 21:00 | 20.7 | 1015.7 | 26.9 | 24.7 | 1.4 | 北西 | 10 / 1.5 | 南東 |
| 22:00 | 19.5 | 1015.8 | 26.9 | 34.1 | 1.2 | 北西 | 20 / 1.4 | 南 |
| 23:00 | 18.9 | 1015.8 | 26.8 | 42.4 | 1 | 西 | 20 / 1.5 | 南西 |
| 6月24日 (水) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 18.4 | 1015.8 | 26.8 | 48.2 | 0.8 | 西 | 30 / 1.6 | 西 |
| 1:00 | 17.8 | 1015.8 | 26.7 | 49.4 | 0.6 | 南西 | 30 / 1.7 | 北 |
| 2:00 | 17.7 | 1015.8 | 26.7 | 46.9 | 0.7 | 南西 | 40 / 1.8 | 北 |
| 3:00 | 17.5 | 1015.8 | 26.6 | 41.8 | 0.8 | 西 | 40 / 1.9 | 北 |
| 4:00 | 17.3 | 1015.8 | 26.6 | 34.1 | 0.9 | 北西 | 40 / 2 | 北 |
| 5:00 | 18.9 | 1016 | 26.5 | 25.6 | 1 | 北西 | 40 / 2 | 北 |
| 6:00 | 20.4 | 1016.2 | 26.5 | 18.9 | 1.1 | 西 | 40 / 2 | 北 |
| 7:00 | 22 | 1016.4 | 26.5 | 16.8 | 1.2 | 西 | 40 / 1.9 | 北 |
| 8:00 | 22.8 | 1016.4 | 26.6 | 19.2 | 1.2 | 西 | 30 / 1.9 | 北 |
| 9:00 | 23.6 | 1016.3 | 26.6 | 25 | 1.2 | 西 | 30 / 1.8 | 北 |
| 10:00 | 24.5 | 1016.3 | 26.7 | 31.1 | 1.2 | 西 | 20 / 1.7 | 北 |
| 11:00 | 24.8 | 1016.2 | 26.7 | 36.9 | 1.5 | 西 | 20 / 1.7 | 北 |
| 12:00 | 25.1 | 1016.1 | 26.8 | 40.2 | 1.8 | 西 | 20 / 1.6 | 北 |
| 13:00 | 25.3 | 1016 | 26.9 | 39.6 | 2 | 西 | 10 / 1.6 | 北 |
| 14:00 | 25.4 | 1015.7 | 26.9 | 35.1 | 1.7 | 南西 | 20 / 1.6 | 北東 |
| 15:00 | 25.4 | 1015.5 | 26.9 | 28.3 | 1.4 | 南西 | 20 / 1.6 | 東 |
| 16:00 | 25.4 | 1015.2 | 26.9 | 20.7 | 1.1 | 南西 | 20 / 1.6 | 南東 |
| 17:00 | 24.4 | 1015.4 | 27 | 12.8 | 1.3 | 南西 | 30 / 1.6 | 南東 |
| 18:00 | 23.4 | 1015.6 | 27 | 6.7 | 1.5 | 南 | 30 / 1.6 | 南東 |
| 19:00 | 22.5 | 1015.8 | 27 | 4.9 | 1.8 | 南 | 30 / 1.6 | 南東 |
| 20:00 | 21.3 | 1015.9 | 27 | 8.2 | 1.7 | 南 | 40 / 2.1 | 南 |
| 21:00 | 20.1 | 1016 | 26.9 | 16.2 | 1.6 | 南 | 40 / 2.3 | 南 |
| 22:00 | 18.9 | 1016.1 | 26.9 | 25.6 | 1.5 | 南 | 50 / 2.4 | 南 |
| 23:00 | 19 | 1016 | 26.9 | 35.7 | 1.8 | 南 | 50 / 2.5 | 南 |
| 6月25日 (木) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 19.1 | 1015.9 | 26.8 | 44.5 | 2.1 | 南 | 50 / 2.5 | 南 |
| 1:00 | 19.2 | 1015.7 | 26.8 | 50.3 | 2.5 | 南 | 50 / 2.6 | 南 |
| 2:00 | 19 | 1015.6 | 26.8 | 51.5 | 2.1 | 南 | 50 / 2.6 | 南 |
| 3:00 | 18.7 | 1015.6 | 26.8 | 48.8 | 1.8 | 南 | 50 / 2.5 | 南 |
| 4:00 | 18.5 | 1015.5 | 26.8 | 43.3 | 1.5 | 南 | 50 / 2.5 | 南 |
| 5:00 | 19.7 | 1015.8 | 26.7 | 35.4 | 1.2 | 南 | 40 / 2.4 | 南 |
| 6:00 | 20.9 | 1016.1 | 26.7 | 26.5 | 0.9 | 南西 | 40 / 2.4 | 南 |
| 7:00 | 22.1 | 1016.5 | 26.7 | 19.5 | 0.6 | 南西 | 40 / 2.3 | 南 |
| 8:00 | 24 | 1016.3 | 26.8 | 17.1 | 1 | 南西 | 40 / 2.3 | 南 |
| 9:00 | 25.9 | 1016.1 | 26.9 | 19.5 | 1.4 | 南西 | 40 / 2.2 | 南 |
| 10:00 | 27.8 | 1015.9 | 26.9 | 25 | 1.7 | 南西 | 30 / 2.2 | 南 |
| 11:00 | 28.6 | 1015.6 | 26.9 | 31.1 | 2.4 | 南西 | 40 / 2.2 | 南 |
| 12:00 | 29.5 | 1015.2 | 27 | 36.6 | 3 | 南西 | 40 / 2.2 | 南 |
| 13:00 | 30.3 | 1014.9 | 27 | 39.3 | 3.6 | 西 | 40 / 2.3 | 南 |
| 14:00 | 30.1 | 1014.4 | 27 | 38.1 | 3.3 | 南西 | 40 / 2.3 | 南 |
| 15:00 | 30 | 1013.9 | 27.1 | 32.9 | 2.9 | 南西 | 40 / 2.3 | 南 |
| 16:00 | 29.8 | 1013.4 | 27.1 | 25.9 | 2.6 | 南西 | 40 / 2.3 | 南東 |
| 17:00 | 27.9 | 1013.8 | 27.1 | 18.3 | 2.9 | 南西 | 40 / 2.3 | 南東 |
| 18:00 | 26.1 | 1014.1 | 27.1 | 10.7 | 3.2 | 南西 | 40 / 2.3 | 南東 |
| 19:00 | 24.2 | 1014.4 | 27.1 | 5.2 | 3.5 | 南西 | 40 / 2.3 | 南東 |
| 20:00 | 22.9 | 1014.8 | 27.1 | 4.3 | 3 | 南西 | 40 / 2.3 | 南東 |
| 21:00 | 21.7 | 1015.1 | 27.1 | 8.5 | 2.4 | 西 | 40 / 2.3 | 南東 |
| 22:00 | 20.4 | 1015.5 | 27.1 | 17.1 | 1.8 | 北西 | 30 / 2.2 | 南東 |
| 23:00 | 20.4 | 1015.4 | 27.1 | 27.4 | 1.9 | 北 | 30 / 2.2 | 南東 |
| 6月26日 (金) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 20.4 | 1015.4 | 27.1 | 37.8 | 1.9 | 北東 | 30 / 2.2 | 南東 |
| 1:00 | 20.3 | 1015.3 | 27 | 46.9 | 2 | 南東 | 20 / 2.2 | 南東 |
| 2:00 | 19.9 | 1015.3 | 27 | 52.1 | 1.9 | 南東 | 20 / 2.1 | 南東 |
| 3:00 | 19.5 | 1015.3 | 27 | 53 | 1.8 | 南東 | 20 / 2 | 南 |
| 4:00 | 19.1 | 1015.3 | 27 | 50 | 1.7 | 南東 | 10 / 2 | 南 |
| 5:00 | 20.1 | 1015.7 | 27 | 43.9 | 1.9 | 東 | 10 / 1.9 | 南 |
| 6:00 | 21.2 | 1016.2 | 27 | 35.4 | 2 | 北東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 7:00 | 22.2 | 1016.6 | 27 | 25.9 | 2.1 | 北 | 10 / 1.8 | 南 |
| 8:00 | 24 | 1016.6 | 27.1 | 18.9 | 2.5 | 北 | 10 / 1.7 | 南 |
| 9:00 | 25.7 | 1016.6 | 27.1 | 16.8 | 2.9 | 北 | 10 / 1.7 | 南 |
| 10:00 | 27.5 | 1016.6 | 27.1 | 19.5 | 3.3 | 北 | 10 / 1.6 | 南 |
| 11:00 | 28.1 | 1016.5 | 27.1 | 25 | 3.7 | 北 | 10 / 1.6 | 南 |
| 12:00 | 28.6 | 1016.4 | 27.2 | 31.4 | 4 | 北西 | 10 / 1.5 | 南 |
| 13:00 | 29.2 | 1016.2 | 27.2 | 36.9 | 4.4 | 北西 | 20 / 1.4 | 南西 |
| 14:00 | 29.3 | 1016 | 27.2 | 39.3 | 4 | 北西 | 20 / 1.6 | 南西 |
| 15:00 | 29.4 | 1015.7 | 27.3 | 37.2 | 3.5 | 北西 | 20 / 1.7 | 南西 |
| 16:00 | 29.4 | 1015.4 | 27.3 | 31.4 | 3.1 | 北西 | 30 / 1.9 | 南西 |
| 17:00 | 27.9 | 1015.6 | 27.3 | 23.8 | 2.8 | 北 | 30 / 1.9 | 南西 |
| 18:00 | 26.4 | 1015.8 | 27.3 | 16.2 | 2.5 | 北 | 30 / 2 | 西 |
| 19:00 | 24.9 | 1015.9 | 27.3 | 8.8 | 2.2 | 北 | 30 / 2 | 西 |
| 20:00 | 23.4 | 1016.3 | 27.3 | 4 | 2.4 | 北東 | 30 / 2.1 | 西 |
| 21:00 | 21.9 | 1016.7 | 27.3 | 4 | 2.5 | 北東 | 30 / 2.1 | 西 |
| 22:00 | 20.4 | 1017 | 27.3 | 9.8 | 2.6 | 東 | 30 / 2.2 | 北西 |
| 23:00 | 20.1 | 1016.9 | 27.2 | 18.9 | 2.1 | 東 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 6月27日 (土) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 19.8 | 1016.7 | 27.2 | 29.6 | 1.5 | 東 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 1:00 | 19.5 | 1016.6 | 27.2 | 40.2 | 1 | 東 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 2:00 | 19.1 | 1016.7 | 27.2 | 49.1 | 1.4 | 東 | 30 / 2 | 北西 |
| 3:00 | 18.8 | 1016.9 | 27.2 | 53.6 | 1.8 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 4:00 | 18.4 | 1017.1 | 27.2 | 53.6 | 2.3 | 北 | 30 / 2 | 北西 |
| 5:00 | 19.6 | 1017.2 | 27.1 | 49.7 | 2.2 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 6:00 | 20.9 | 1017.2 | 27.1 | 43 | 2.2 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 7:00 | 22.1 | 1017.3 | 27.2 | 33.8 | 2.1 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 8:00 | 23.8 | 1017.3 | 27.2 | 24.1 | 2 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 9:00 | 25.5 | 1017.3 | 27.3 | 17.4 | 2 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 10:00 | 27.2 | 1017.2 | 27.4 | 16.2 | 1.9 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 11:00 | 27.2 | 1017 | 27.4 | 19.8 | 2.4 | 東 | 20 / 2 | 北西 |
| 12:00 | 27.2 | 1016.8 | 27.5 | 25.9 | 2.8 | 南 | 20 / 2 | 北西 |
| 13:00 | 27.2 | 1016.5 | 27.5 | 32.6 | 3.2 | 南西 | 20 / 1.9 | 北西 |
| 14:00 | 27.5 | 1016.1 | 27.6 | 37.8 | 2.9 | 南西 | 20 / 1.9 | 北西 |
| 15:00 | 27.8 | 1015.7 | 27.6 | 39.3 | 2.6 | 南 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 16:00 | 28 | 1015.2 | 27.6 | 36.3 | 2.3 | 南 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 17:00 | 26.5 | 1015.1 | 27.7 | 29.9 | 2.5 | 南 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 18:00 | 25 | 1015.1 | 27.7 | 22.3 | 2.7 | 南東 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 19:00 | 23.5 | 1015 | 27.7 | 14.6 | 2.8 | 南東 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 20:00 | 22.2 | 1015.7 | 27.7 | 7.3 | 3.5 | 南東 | 10 / 1.7 | 西 |
| 21:00 | 21 | 1016.4 | 27.7 | 3.4 | 4.1 | 南 | 10 / 1.7 | 南西 |
| 22:00 | 19.8 | 1017.1 | 27.6 | 4.9 | 4.8 | 南 | 0 / 1.7 | 南 |
| 23:00 | 19.4 | 1016.8 | 27.6 | 11.9 | 3.9 | 南 | 0 / 1.6 | 南 |
| 6月28日 (日) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 18.9 | 1016.6 | 27.6 | 21.9 | 3 | 南東 | 10 / 1.6 | 南 |
| 1:00 | 18.5 | 1016.3 | 27.6 | 32.6 | 2.1 | 南東 | 10 / 1.5 | 南 |
| 2:00 | 18.3 | 1016.2 | 27.6 | 43 | 2.1 | 南東 | 10 / 1.5 | 南 |
| 3:00 | 18.1 | 1016.1 | 27.6 | 50.6 | 2.1 | 東 | 10 / 1.6 | 南 |
| 4:00 | 17.9 | 1016 | 27.5 | 53.9 | 2.1 | 東 | 10 / 1.6 | 南 |
| 5:00 | 17.8 | 1016 | 27.5 | 52.7 | 2.5 | 東 | 10 / 1.6 | 南 |
| 6:00 | 17.8 | 1016 | 27.5 | 47.9 | 3 | 東 | 10 / 1.7 | 南 |
| 7:00 | 17.7 | 1016.1 | 27.5 | 40.2 | 3.4 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 8:00 | 17.9 | 1016.2 | 27.6 | 30.8 | 3.6 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 9:00 | 18.2 | 1016.3 | 27.7 | 21 | 3.9 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 10:00 | 18.4 | 1016.4 | 27.7 | 15.5 | 4.2 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 11:00 | 18.4 | 1016.6 | 27.8 | 15.8 | 4.4 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 12:00 | 18.3 | 1016.7 | 27.9 | 20.7 | 4.5 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 13:00 | 18.3 | 1016.9 | 27.9 | 27.7 | 4.7 | 東 | 10 / 1.8 | 南 |
| 14:00 | 18.3 | 1016.7 | 27.9 | 34.4 | 4.7 | 東 | 10 / 1.7 | 南 |
| 15:00 | 18.3 | 1016.5 | 27.9 | 39 | 4.7 | 東 | 10 / 1.6 | 南 |
| 16:00 | 18.2 | 1016.4 | 28 | 39.6 | 4.7 | 東 | 10 / 1.5 | 南 |
| 17:00 | 18.1 | 1016.5 | 28 | 35.7 | 4.5 | 東 | 20 / 1.7 | 南 |
| 18:00 | 18.1 | 1016.5 | 28 | 29 | 4.3 | 東 | 30 / 1.9 | 南 |
| 19:00 | 17.9 | 1016.6 | - | 21 | 4.1 | 東 | 30 / 2.1 | 南 |
| 20:00 | 18.1 | 1016.7 | - | 13.1 | 4 | 東 | - / | 北 |


