リンククリーク入口、コキール川の潮見表
- 緯度: 43.157901763916016
- 経度: -124.18180084228516
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:56 20:10 | 140cm 126cm | 1:24 14:03 | 48cm 0cm | 小潮 | 6.5 | 4:38 20:01 | 11:11 23:53 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(6月20日〜7月20日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 6月20日 (土) 中潮 | 6:5620:10 | 140cm126cm | 1:2414:03 | 48cm0cm | 4:38 20:01 | 11:11 23:53 | ||
| 6月21日 (日) 小潮 | 7:5320:57 | 120cm135cm | 2:3614:45 | 46cm13cm | 4:38 20:01 | 12:19 0:12 | ||
| 6月22日 (月) 小潮 | 8:5221:41 | 102cm143cm | 3:5215:29 | 40cm25cm | 4:38 20:01 | 13:25 - | ||
| 6月23日 (火) 小潮 | 9:5222:24 | 88cm150cm | 5:0216:13 | 31cm36cm | 4:38 20:01 | 14:31 0:32 | ||
| 6月24日 (水) 小潮 | 10:5523:08 | 78cm155cm | 6:0416:57 | 21cm45cm | 4:39 20:01 | 15:37 0:53 | ||
| 6月25日 (木) 長潮 | 12:0423:53 | 74cm159cm | 6:5817:43 | 12cm51cm | 4:39 20:01 | 16:42 1:18 | ||
| 6月26日 (金) 長潮 | 13:16 | 74cm | 7:4618:28 | 4cm55cm | 4:39 20:01 | 17:45 1:47 | ||
| 6月27日 (土) 長潮 | 0:4014:13 | 163cm76cm | 8:2919:13 | -1cm57cm | 4:40 20:01 | 18:45 2:22 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 6月20日 (土) 中潮 | ||||||||
| 11:00 | 20.5 | 1015.7 | 11.4 | 55.5 | 2.8 | 北西 | 210 / 9.4 | 北西 |
| 12:00 | 21.7 | 1015.5 | 11.5 | 29.3 | 3.5 | 北西 | 210 / 9.4 | 北西 |
| 13:00 | 22.9 | 1015.3 | 11.5 | 8.8 | 4.2 | 北西 | 210 / 9.5 | 北西 |
| 14:00 | 21.9 | 1015.5 | 11.6 | 0.3 | 4.1 | 北西 | 210 / 9.5 | 北西 |
| 15:00 | 20.9 | 1015.7 | 11.7 | 7.6 | 4 | 北西 | 210 / 9.5 | 北西 |
| 16:00 | 20 | 1015.8 | 11.8 | 29 | 3.8 | 北西 | 210 / 9.5 | 北西 |
| 17:00 | 18.1 | 1016.4 | 11.8 | 58.2 | 3.2 | 北西 | 210 / 9.5 | 北西 |
| 18:00 | 16.1 | 1016.9 | 11.7 | 89.9 | 2.5 | 北西 | 210 / 9.5 | 北西 |
| 19:00 | 14.2 | 1017.4 | 11.7 | 115.5 | 1.9 | 北西 | 200 / 9.5 | 北西 |
| 20:00 | 12 | 1017.9 | 11.6 | 126.2 | 1.4 | 西 | 200 / 9.4 | 北西 |
| 21:00 | 9.8 | 1018.4 | 11.5 | 122.2 | 0.9 | 西 | 200 / 9.3 | 北西 |
| 22:00 | 7.7 | 1018.9 | 11.4 | 110.6 | 0.3 | 南西 | 200 / 9.3 | 北西 |
| 23:00 | 7.4 | 1018.6 | 11.4 | 95.4 | 0.5 | 南 | 200 / 9.2 | 北西 |
| 6月21日 (日) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 7.1 | 1018.4 | 11.3 | 78 | 0.6 | 南東 | 200 / 9.2 | 北西 |
| 1:00 | 6.9 | 1018.1 | 11.2 | 60.7 | 0.7 | 南東 | 190 / 9.1 | 北西 |
| 2:00 | 6.7 | 1018 | 11.1 | 48.8 | 0.8 | 東 | 190 / 9.1 | 北西 |
| 3:00 | 6.5 | 1017.8 | 11 | 47.2 | 0.8 | 東 | 190 / 9 | 北西 |
| 4:00 | 6.2 | 1017.7 | 10.9 | 57.6 | 0.8 | 東 | 190 / 9 | 北西 |
| 5:00 | 8 | 1017.6 | 10.9 | 75.6 | 0.9 | 北東 | 190 / 8.9 | 北西 |
| 6:00 | 9.6 | 1017.4 | 10.9 | 96.6 | 0.9 | 北東 | 180 / 8.9 | 北西 |
| 7:00 | 11.3 | 1017.3 | 10.8 | 114.3 | 1 | 北 | 180 / 8.9 | 北西 |
| 8:00 | 14.6 | 1016.6 | 10.8 | 120.4 | 1.4 | 北 | 180 / 8.8 | 北西 |
| 9:00 | 17.9 | 1016 | 10.8 | 111.3 | 1.8 | 北西 | 180 / 8.7 | 北西 |
| 10:00 | 21.1 | 1015.4 | 10.9 | 93 | 2.2 | 北西 | 170 / 8.7 | 北西 |
| 11:00 | 22.6 | 1014.8 | 10.9 | 71.9 | 2.7 | 北西 | 170 / 8.6 | 北西 |
| 12:00 | 24.1 | 1014.2 | 11 | 50.6 | 3.1 | 北西 | 180 / 8.6 | 北西 |
| 13:00 | 25.6 | 1013.7 | 11.1 | 31.4 | 3.6 | 北西 | 180 / 8.6 | 北西 |
| 14:00 | 24.5 | 1013.7 | 11.1 | 17.1 | 3.4 | 北西 | 180 / 8.5 | 北西 |
| 15:00 | 23.4 | 1013.7 | 11.1 | 13.7 | 3.2 | 北西 | 180 / 8.5 | 北西 |
| 16:00 | 22.3 | 1013.8 | 11.2 | 24.4 | 3 | 北西 | 180 / 8.5 | 北西 |
| 17:00 | 20.3 | 1014.1 | 10.8 | 46.6 | 2.4 | 北西 | 180 / 8.5 | 北西 |
| 18:00 | 18.3 | 1014.5 | 10.7 | 75.9 | 1.9 | 北西 | 180 / 8.5 | 北西 |
| 19:00 | 16.2 | 1014.8 | 10.7 | 106.1 | 1.3 | 北西 | 180 / 8.5 | 北西 |
| 20:00 | 14.4 | 1015.1 | 10.6 | 128.3 | 1.2 | 北 | 180 / 8.4 | 北西 |
| 21:00 | 12.6 | 1015.4 | 10.6 | 135.3 | 1.1 | 北東 | 190 / 8.4 | 北西 |
| 22:00 | 10.8 | 1015.7 | 10.5 | 128.9 | 1 | 南東 | 190 / 8.4 | 北西 |
| 23:00 | 10.8 | 1015.4 | 10.5 | 115.2 | 1 | 東 | 190 / 8.3 | 北西 |
| 6月22日 (月) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 10.8 | 1015.1 | 10.4 | 98.1 | 1.1 | 東 | 180 / 8.3 | 北西 |
| 1:00 | 10.9 | 1014.9 | 10.4 | 78.9 | 1.2 | 東 | 180 / 8.3 | 北西 |
| 2:00 | 11 | 1014.8 | 10.4 | 59.7 | 1.4 | 東 | 180 / 8.3 | 北西 |
| 3:00 | 11.2 | 1014.6 | 10.4 | 44.8 | 1.6 | 東 | 180 / 8.2 | 北西 |
| 4:00 | 11.3 | 1014.5 | 10.3 | 40.5 | 1.8 | 東 | 180 / 8.2 | 北西 |
| 5:00 | 13.7 | 1014.3 | 10.3 | 47.5 | 1.6 | 東 | 180 / 8.2 | 北西 |
| 6:00 | 16 | 1014.1 | 10.3 | 62.5 | 1.4 | 東 | 170 / 8.1 | 北西 |
| 7:00 | 18.4 | 1013.9 | 10.3 | 81.1 | 1.2 | 北東 | 170 / 8 | 北西 |
| 8:00 | 21.3 | 1013.5 | 10.3 | 97.2 | 1.5 | 北東 | 170 / 8 | 北西 |
| 9:00 | 24.2 | 1013 | 10.4 | 102.4 | 1.7 | 北東 | 170 / 7.9 | 北西 |
| 10:00 | 27.1 | 1012.6 | 10.4 | 94.5 | 1.9 | 北 | 170 / 7.8 | 北西 |
| 11:00 | 28.6 | 1012.1 | 10.4 | 80.2 | 2.4 | 北 | 170 / 7.8 | 北西 |
| 12:00 | 30.1 | 1011.6 | 10.4 | 64.3 | 2.8 | 北 | 180 / 7.8 | 北西 |
| 13:00 | 31.6 | 1011.1 | 10.4 | 49.7 | 3.3 | 北西 | 180 / 7.7 | 北西 |
| 14:00 | 29.8 | 1011.3 | 10.4 | 36.3 | 3.1 | 北西 | 180 / 7.6 | 北西 |
| 15:00 | 28.1 | 1011.6 | 10.4 | 26.8 | 2.8 | 北西 | 180 / 7.5 | 北西 |
| 16:00 | 26.4 | 1011.9 | 10.4 | 27.4 | 2.6 | 北西 | 180 / 7.3 | 北西 |
| 17:00 | 24.2 | 1012.3 | 10.3 | 40.5 | 2.2 | 北西 | 170 / 7.3 | 北西 |
| 18:00 | 22 | 1012.6 | 10.3 | 63.7 | 1.8 | 西 | 170 / 7.3 | 北西 |
| 19:00 | 19.8 | 1013 | 10.3 | 92.4 | 1.4 | 西 | 170 / 7.3 | 北西 |
| 20:00 | 17.4 | 1013.4 | 10.3 | 120.7 | 1.2 | 西 | 160 / 7.3 | 北西 |
| 21:00 | 14.9 | 1013.8 | 10.2 | 139.9 | 1 | 南西 | 160 / 7.3 | 北西 |
| 22:00 | 12.5 | 1014.2 | 10.2 | 143 | 0.7 | 南西 | 160 / 7.3 | 北西 |
| 23:00 | 12.2 | 1014.1 | 10.2 | 133.2 | 0.7 | 南西 | 160 / 7.3 | 北西 |
| 6月23日 (火) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.9 | 1014.1 | 10.2 | 117.3 | 0.6 | 南西 | 160 / 7.3 | 北西 |
| 1:00 | 11.7 | 1014 | 10.2 | 98.8 | 0.5 | 南西 | 160 / 7.4 | 北西 |
| 2:00 | 11.3 | 1014 | 10.2 | 77.7 | 0.5 | 南 | 160 / 7.4 | 北西 |
| 3:00 | 11 | 1014.1 | 10.2 | 55.8 | 0.4 | 南 | 160 / 7.5 | 北西 |
| 4:00 | 10.7 | 1014.1 | 10.2 | 38.1 | 0.4 | 南 | 160 / 7.5 | 北西 |
| 5:00 | 12.7 | 1014.1 | 10.2 | 31.7 | 0.5 | 南西 | 160 / 7.5 | 北西 |
| 6:00 | 14.7 | 1014.2 | 10.2 | 36.6 | 0.6 | 西 | 160 / 7.5 | 北西 |
| 7:00 | 16.8 | 1014.2 | 10.2 | 50 | 0.7 | 北西 | 160 / 7.6 | 北西 |
| 8:00 | 19.3 | 1014 | 10.3 | 68 | 1.2 | 北西 | 160 / 7.6 | 北西 |
| 9:00 | 21.9 | 1013.8 | 10.3 | 83.5 | 1.6 | 北西 | 160 / 7.6 | 北西 |
| 10:00 | 24.5 | 1013.6 | 10.4 | 88.4 | 2.1 | 北西 | 160 / 7.6 | 北西 |
| 11:00 | 25 | 1013.7 | 10.5 | 82 | 2.7 | 北西 | 160 / 7.6 | 北西 |
| 12:00 | 25.4 | 1013.8 | 10.5 | 71.6 | 3.3 | 北西 | 160 / 7.7 | 北西 |
| 13:00 | 25.9 | 1013.8 | 10.6 | 61.6 | 3.9 | 北西 | 160 / 7.7 | 北西 |
| 14:00 | 25 | 1014 | 10.6 | 52.1 | 3.7 | 北西 | 170 / 7.8 | 北西 |
| 15:00 | 24.2 | 1014.2 | 10.5 | 42.7 | 3.6 | 北西 | 170 / 7.8 | 北西 |
| 16:00 | 23.3 | 1014.5 | 10.5 | 36.6 | 3.5 | 北西 | 170 / 7.9 | 北西 |
| 17:00 | 20.9 | 1015.5 | 10.4 | 40.2 | 2.9 | 北西 | 180 / 8 | 北西 |
| 18:00 | 18.5 | 1016.4 | 10.3 | 55.5 | 2.4 | 北西 | 180 / 8 | 北西 |
| 19:00 | 16.1 | 1017.4 | 10.2 | 79.2 | 1.8 | 北西 | 190 / 8.1 | 北西 |
| 20:00 | 14.3 | 1018 | 10.1 | 107.6 | 1.6 | 西 | 190 / 8.2 | 北西 |
| 21:00 | 12.5 | 1018.5 | 10 | 133.8 | 1.3 | 西 | 190 / 8.2 | 北西 |
| 22:00 | 10.7 | 1019.1 | 9.9 | 148.7 | 1.1 | 西 | 200 / 8.3 | 北西 |
| 23:00 | 10.4 | 1019.2 | 9.9 | 147.5 | 0.9 | 南西 | 200 / 8.3 | 北西 |
| 6月24日 (水) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 10.1 | 1019.4 | 9.9 | 134.7 | 0.8 | 南西 | 200 / 8.3 | 北西 |
| 1:00 | 9.8 | 1019.5 | 9.9 | 117.7 | 0.6 | 南 | 200 / 8.3 | 北西 |
| 2:00 | 9.9 | 1019.8 | 9.9 | 96.9 | 0.6 | 南 | 200 / 8.3 | 北西 |
| 3:00 | 10 | 1020 | 9.9 | 73.2 | 0.6 | 南 | 190 / 8.3 | 北西 |
| 4:00 | 10.1 | 1020.3 | 9.9 | 48.2 | 0.7 | 南東 | 190 / 8.3 | 北西 |
| 5:00 | 10.9 | 1020.3 | 9.9 | 29 | 0.8 | 南 | 190 / 8.2 | 北西 |
| 6:00 | 11.7 | 1020.3 | 9.9 | 21.6 | 0.9 | 西 | 180 / 8.2 | 北西 |
| 7:00 | 12.5 | 1020.3 | 9.9 | 26.5 | 1 | 北西 | 180 / 8.2 | 北西 |
| 8:00 | 15.2 | 1019.9 | 10 | 39.9 | 1.4 | 北西 | 180 / 8.1 | 北西 |
| 9:00 | 18 | 1019.5 | 10 | 58.5 | 1.8 | 北西 | 180 / 8.1 | 北西 |
| 10:00 | 20.7 | 1019 | 10 | 73.8 | 2.2 | 北西 | 170 / 8 | 北西 |
| 11:00 | 21.3 | 1019 | 10 | 78.6 | 3 | 北西 | 170 / 8 | 北西 |
| 12:00 | 21.9 | 1018.9 | 10.1 | 74.4 | 3.8 | 北西 | 170 / 8 | 北西 |
| 13:00 | 22.5 | 1018.9 | 10.1 | 68 | 4.6 | 北西 | 160 / 8 | 北西 |
| 14:00 | 21.5 | 1018.9 | 10.2 | 62.5 | 4.3 | 北西 | 160 / 8 | 北西 |
| 15:00 | 20.6 | 1018.9 | 10.2 | 56.1 | 4 | 北西 | 160 / 8 | 北西 |
| 16:00 | 19.7 | 1018.9 | 10.2 | 48.8 | 3.8 | 北西 | 160 / 8 | 北西 |
| 17:00 | 17.9 | 1019.2 | 10.2 | 45.1 | 3.3 | 北西 | 160 / 8.1 | 北西 |
| 18:00 | 16.1 | 1019.6 | 10.2 | 51.2 | 2.8 | 北西 | 160 / 8.1 | 北西 |
| 19:00 | 14.4 | 1019.9 | 10.2 | 68.3 | 2.2 | 北西 | 160 / 8.1 | 北 |
| 20:00 | 12.3 | 1020.3 | 10.2 | 93 | 1.6 | 西 | 160 / 8.1 | 北 |
| 21:00 | 10.2 | 1020.6 | 10.2 | 120.7 | 1 | 西 | 160 / 8.1 | 北 |
| 22:00 | 8.1 | 1020.9 | 10.2 | 144.5 | 0.4 | 南西 | 150 / 8.1 | 北 |
| 23:00 | 8.3 | 1020.8 | 10.2 | 155.1 | 0.4 | 西 | 150 / 8 | 北 |
| 6月25日 (木) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 8.5 | 1020.7 | 10.2 | 149.7 | 0.4 | 北西 | 150 / 8 | 北 |
| 1:00 | 8.7 | 1020.6 | 10.2 | 134.7 | 0.5 | 北西 | 150 / 7.9 | 北 |
| 2:00 | 8.9 | 1020.5 | 10.1 | 115.5 | 0.6 | 北 | 150 / 7.9 | 北 |
| 3:00 | 9.1 | 1020.5 | 10.1 | 92.4 | 0.7 | 北 | 150 / 7.8 | 北 |
| 4:00 | 9.2 | 1020.4 | 10.1 | 64.9 | 0.8 | 北東 | 150 / 7.8 | 北 |
| 5:00 | 10.1 | 1020.1 | 10.1 | 38.1 | 0.9 | 北東 | 150 / 7.8 | 北 |
| 6:00 | 10.9 | 1019.9 | 10 | 18.9 | 1 | 北 | 150 / 7.7 | 北 |
| 7:00 | 11.8 | 1019.7 | 10 | 12.5 | 1.1 | 北 | 140 / 7.7 | 北西 |
| 8:00 | 14.5 | 1019 | 10 | 18.6 | 1.5 | 北 | 150 / 7.7 | 北西 |
| 9:00 | 17.2 | 1018.4 | 9.9 | 33.5 | 2 | 北 | 150 / 7.7 | 北西 |
| 10:00 | 19.9 | 1017.8 | 9.9 | 53.3 | 2.4 | 北 | 150 / 7.7 | 北西 |
| 11:00 | 21 | 1017.3 | 9.9 | 68.6 | 3.3 | 北西 | 150 / 7.7 | 北西 |
| 12:00 | 22.1 | 1016.8 | 9.9 | 73.8 | 4.2 | 北西 | 150 / 7.7 | 北西 |
| 13:00 | 23.2 | 1016.3 | 9.9 | 71.9 | 5.1 | 北西 | 160 / 7.7 | 北西 |
| 14:00 | 22.3 | 1016.2 | 9.9 | 68.6 | 4.7 | 北西 | 160 / 7.7 | 北西 |
| 15:00 | 21.4 | 1016.1 | 9.9 | 64.6 | 4.3 | 北西 | 160 / 7.7 | 北 |
| 16:00 | 20.5 | 1016.1 | 9.9 | 59.4 | 3.9 | 北西 | 160 / 7.7 | 北 |
| 17:00 | 18.2 | 1016.5 | 9.8 | 53.3 | 3.1 | 北西 | 160 / 7.7 | 北 |
| 18:00 | 15.8 | 1017 | 9.8 | 51.8 | 2.4 | 北西 | 160 / 7.8 | 北 |
| 19:00 | 13.5 | 1017.4 | 9.8 | 60.4 | 1.6 | 西 | 160 / 7.8 | 北 |
| 20:00 | 11.4 | 1017.6 | 9.7 | 79.6 | 1.4 | 西 | 160 / 7.9 | 北 |
| 21:00 | 9.4 | 1017.8 | 9.7 | 104.9 | 1.2 | 西 | 160 / 7.9 | 北 |
| 22:00 | 7.3 | 1018 | 9.7 | 131.7 | 0.9 | 南西 | 160 / 7.9 | 北 |
| 23:00 | 7.1 | 1017.5 | 9.7 | 152.4 | 0.8 | 南西 | 150 / 7.9 | 北 |
| 6月26日 (金) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 6.9 | 1017.1 | 9.7 | 159.1 | 0.8 | 南 | 150 / 7.8 | 北 |
| 1:00 | 6.7 | 1016.7 | 9.7 | 150.6 | 0.7 | 南 | 150 / 7.8 | 北 |
| 2:00 | 6.6 | 1016.4 | 9.7 | 133.2 | 0.8 | 南 | 140 / 7.8 | 北 |
| 3:00 | 6.6 | 1016.1 | 9.7 | 110.9 | 0.9 | 南東 | 140 / 7.7 | 北 |
| 4:00 | 6.5 | 1015.9 | 9.7 | 84.1 | 1.1 | 南東 | 140 / 7.7 | 北 |
| 5:00 | 7.8 | 1016 | 9.8 | 54.3 | 0.8 | 東 | 140 / 7.5 | 北 |
| 6:00 | 9 | 1016.1 | 9.8 | 26.5 | 0.5 | 北東 | 130 / 7.4 | 北 |
| 7:00 | 10.3 | 1016.1 | 9.8 | 8.8 | 0.2 | 北 | 130 / 7.3 | 北 |
| 8:00 | 13.1 | 1015.7 | 9.8 | 5.2 | 0.6 | 北 | 130 / 7.2 | 北 |
| 9:00 | 15.9 | 1015.3 | 9.8 | 13.7 | 1.1 | 北 | 120 / 7.2 | 北西 |
| 10:00 | 18.7 | 1014.8 | 10 | 31.4 | 1.5 | 北西 | 120 / 7.1 | 北西 |
| 11:00 | 19.9 | 1014.5 | 10.1 | 52.1 | 2.4 | 北西 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 12:00 | 21.1 | 1014.3 | 10.3 | 68 | 3.3 | 北西 | 120 / 8.6 | 北西 |
| 13:00 | 22.2 | 1014 | 10.4 | 73.8 | 4.2 | 北西 | 120 / 9.4 | 西 |
| 14:00 | 21.3 | 1014.3 | 10.5 | 72.8 | 4 | 北西 | 110 / 11.2 | 西 |
| 15:00 | 20.3 | 1014.5 | 10.6 | 70.4 | 3.9 | 北西 | 110 / 12.9 | 南西 |
| 16:00 | 19.4 | 1014.8 | 10.6 | 66.8 | 3.7 | 北西 | 110 / 14.7 | 南西 |
| 17:00 | 17.7 | 1015.2 | 10.6 | 61.6 | 3.1 | 北西 | 110 / 14.6 | 南西 |
| 18:00 | 16 | 1015.7 | 10.5 | 56.4 | 2.4 | 北西 | 110 / 14.5 | 南西 |
| 19:00 | 14.3 | 1016.2 | 10.5 | 57 | 1.8 | 北西 | 110 / 14.4 | 南西 |
| 20:00 | 12.2 | 1016.6 | 10.5 | 68 | 1.4 | 西 | 110 / 14.3 | 南西 |
| 21:00 | 10 | 1017 | 10.5 | 89 | 1 | 南西 | 100 / 14.2 | 西 |
| 22:00 | 7.8 | 1017.4 | 10.4 | 114.9 | 0.6 | 南 | 100 / 14 | 西 |
| 23:00 | 7.6 | 1017.3 | 10.4 | 140.8 | 0.7 | 南 | 100 / 13.8 | 西 |
| 6月27日 (土) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 7.5 | 1017.2 | 10.4 | 158.8 | 0.8 | 南 | 100 / 13.7 | 西 |
| 1:00 | 7.3 | 1017.1 | 10.3 | 161.8 | 1 | 南東 | 90 / 13.5 | 西 |
| 2:00 | 7.3 | 1017.2 | 10.3 | 150 | 1 | 南東 | 90 / 13.2 | 西 |
| 3:00 | 7.3 | 1017.4 | 10.2 | 128.9 | 1.1 | 南東 | 90 / 12.9 | 西 |
| 4:00 | 7.2 | 1017.5 | 10.2 | 103.3 | 1.1 | 南東 | 90 / 12.7 | 西 |
| 5:00 | 9.6 | 1017.4 | 10.2 | 73.5 | 0.9 | 東 | 90 / 12.5 | 西 |
| 6:00 | 11.9 | 1017.3 | 10.2 | 42.4 | 0.7 | 北東 | 90 / 12.3 | 西 |
| 7:00 | 14.2 | 1017.2 | 10.2 | 15.2 | 0.4 | 北 | 100 / 12.2 | 西 |
| 8:00 | 16.5 | 1016.9 | 10.2 | 0.3 | 0.9 | 北 | 100 / 12 | 西 |
| 9:00 | 18.9 | 1016.7 | 10.2 | 0.3 | 1.4 | 北西 | 100 / 11.9 | 西 |
| 10:00 | 21.2 | 1016.5 | 10.3 | 12.2 | 2 | 北西 | 100 / 11.7 | 西 |
| 11:00 | 22 | 1016.2 | 10.3 | 32.3 | 2.8 | 北西 | 100 / 11.6 | 西 |
| 12:00 | 22.8 | 1016 | 10.4 | 54.6 | 3.6 | 北西 | 100 / 11.5 | 西 |
| 13:00 | 23.5 | 1015.8 | 10.4 | 70.7 | 4.5 | 北西 | 100 / 11.4 | 西 |
| 14:00 | 22.7 | 1016 | 10.5 | 76.5 | 4.2 | 北西 | 100 / 11.3 | 西 |
| 15:00 | 21.9 | 1016.1 | 10.5 | 75.6 | 4 | 北西 | 100 / 11.2 | 西 |
| 16:00 | 21.1 | 1016.3 | 10.5 | 72.2 | 3.7 | 北西 | 110 / 11.1 | 西 |
| 17:00 | 19.3 | 1016.9 | 10.4 | 67.7 | 3.2 | 北西 | 110 / 11 | 西 |
| 18:00 | 17.5 | 1017.4 | 10.4 | 62.2 | 2.7 | 北西 | 110 / 10.9 | 西 |
| 19:00 | 15.7 | 1018 | 10.4 | 57.6 | 2.2 | 北西 | 110 / 10.8 | 西 |
| 20:00 | 14.4 | 1018.2 | 10.3 | 60.7 | 1.5 | 北 | 110 / 10.7 | 西 |
| 21:00 | 13.1 | 1018.5 | 10.3 | 74.7 | 0.8 | 北 | 110 / 10.6 | 西 |
| 22:00 | 11.8 | 1018.7 | 10.3 | 97.2 | 0.1 | 北東 | 110 / 10.5 | 西 |
| 23:00 | 11.7 | 1018.6 | 10.3 | 123.7 | 0.2 | 北東 | 110 / 10.4 | 西 |
| 6月28日 (日) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.6 | 1018.4 | 10.2 | 148.7 | 0.2 | 東 | 110 / 10.4 | 西 |
| 1:00 | 11.4 | 1018.2 | 10.2 | 164.6 | 0.3 | 東 | 110 / 10.4 | 西 |
| 2:00 | 11.3 | 1018.2 | 10.2 | 163.7 | 0.3 | 南東 | 110 / 10.4 | 西 |
| 3:00 | 11.3 | 1018.2 | 10.2 | 147.2 | 0.4 | 南西 | 110 / 10.4 | 西 |
| 4:00 | 11.2 | 1018.2 | 10.2 | 122.2 | 0.4 | 西 | 120 / 10.4 | 西 |
| 5:00 | 12.3 | 1018 | 10.2 | 93.3 | 0.6 | 北西 | 120 / 10.4 | 西 |
| 6:00 | 13.4 | 1017.8 | 10.2 | 61.3 | 0.9 | 北 | 110 / 10.4 | 西 |
| 7:00 | 14.5 | 1017.6 | 10.2 | 29.9 | 1.1 | 北 | 110 / 10.3 | 西 |
| 8:00 | 16.6 | 1017.1 | 10.3 | 4.9 | 1.5 | 北 | 120 / 10.3 | 西 |
| 9:00 | 18.8 | 1016.7 | 10.3 | -6.1 | 1.9 | 北 | 120 / 10.2 | 西 |
| 10:00 | 20.9 | 1016.3 | 10.3 | -1.8 | 2.3 | 北 | 120 / 10.2 | 西 |
| 11:00 | 22.1 | 1016 | 10.4 | 13.7 | 3.1 | 北 | 120 / 10.2 | 西 |
| 12:00 | 23.3 | 1015.8 | 10.5 | 36.9 | 4 | 北 | 130 / 10.2 | 西 |
| 13:00 | 24.4 | 1015.5 | 10.6 | 60.7 | 4.8 | 北西 | 130 / 10.1 | 西 |
| 14:00 | 23.3 | 1015.8 | 10.7 | 76.5 | 4.4 | 北西 | 130 / 10.1 | 西 |
| 15:00 | 22.2 | 1016.1 | 10.7 | 80.5 | 4.1 | 北西 | 140 / 10.1 | 西 |
| 16:00 | 21.1 | 1016.4 | - | 77.4 | 3.8 | 北西 | 140 / 10.1 | 西 |
| 17:00 | 19.4 | 1016.6 | - | 72.8 | 3.2 | 北西 | 140 / 10.1 | 西 |
| 18:00 | 17.8 | 1016.8 | - | 67.4 | 2.6 | 北西 | 140 / 10 | 西 |


