ロックウッドポイント、ウォーウォドスキ島の潮見表
- 緯度: 56.5583
- 経度: -132.963
今日の潮位グラフ (水)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 18:12 | 361cm 447cm | 11:39 | 79cm | 小潮 | 22.1 | 5:02 20:55 | 22:14 14:36 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月5日〜9月4日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月5日 (水) 中潮 | 5:5818:12 | 361cm447cm | 11:39 | 79cm | 5:02 20:55 | 22:14 14:36 | ||
| 8月6日 (木) 小潮 | 7:1119:14 | 331cm439cm | 0:4412:33 | 42cm118cm | 5:04 20:53 | 22:33 16:14 | ||
| 8月7日 (金) 小潮 | 8:4220:30 | 318cm439cm | 1:5813:43 | 40cm150cm | 5:06 20:51 | 23:08 17:47 | ||
| 8月8日 (土) 小潮 | 10:0921:48 | 333cm454cm | 3:2515:12 | 24cm161cm | 5:08 20:49 | 0:08 19:02 | ||
| 8月9日 (日) 長潮 | 11:1922:58 | 366cm480cm | 4:4416:37 | -8cm144cm | 5:10 20:47 | - 19:49 | ||
| 8月10日 (月) 長潮 | 12:1723:59 | 405cm508cm | 5:4717:46 | -45cm111cm | 5:12 20:44 | 1:36 20:16 | ||
| 8月11日 (火) 長潮 | 13:05 | 442cm | 6:3918:42 | -74cm74cm | 5:14 20:42 | 3:18 20:31 | ||
| 8月12日 (水) 大潮 | 0:5313:48 | 528cm473cm | 7:2419:31 | -90cm42cm | 5:16 20:40 | 5:00 20:41 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 8月5日 (水) 中潮 | ||||||||
| 9:00 | 13.3 | 1019.6 | 15.4 | 210.6 | 1.6 | 北西 | 0 / 2.9 | 西 |
| 10:00 | 13.8 | 1019.4 | 15.5 | 137.5 | 1.9 | 西 | 0 / 2.9 | 西 |
| 11:00 | 14.4 | 1019.2 | 15.6 | 89.3 | 2 | 西 | 0 / 2.6 | 西 |
| 12:00 | 14.9 | 1019 | 15.8 | 82.6 | 2 | 北西 | 0 / 2.3 | 西 |
| 13:00 | 15.4 | 1018.8 | 15.9 | 120.7 | 2 | 北西 | 0 / 2 | 西 |
| 14:00 | 15.6 | 1018.5 | 16.1 | 193.2 | 2.3 | 北西 | 0 / 1.9 | 西 |
| 15:00 | 15.8 | 1018.3 | 16.3 | 278.6 | 2.5 | 西 | 0 / 1.9 | 西 |
| 16:00 | 16 | 1018 | 16.4 | 357.8 | 2.8 | 西 | 0 / 1.9 | 西 |
| 17:00 | 15.9 | 1017.8 | 16.5 | 417.9 | 2.8 | 西 | 10 / 2 | 西 |
| 18:00 | 15.9 | 1017.6 | 16.5 | 445.9 | 2.7 | 西 | 10 / 2.1 | 西 |
| 19:00 | 15.8 | 1017.4 | 16.5 | 433.7 | 2.7 | 北西 | 10 / 2.3 | 西 |
| 20:00 | 14.8 | 1017.4 | 16.4 | 380.7 | 2.4 | 北西 | 10 / 2.4 | 西 |
| 21:00 | 13.8 | 1017.5 | 16.3 | 295.4 | 2.1 | 北西 | 10 / 2.5 | 西 |
| 22:00 | 12.7 | 1017.5 | 16.2 | 196.6 | 1.8 | 北西 | 10 / 2.6 | 西 |
| 23:00 | 12.2 | 1017.6 | 16.1 | 109.4 | 1.6 | 北 | 10 / 2.7 | 西 |
| 8月6日 (木) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.8 | 1017.6 | 16 | 54.9 | 1.4 | 北 | 0 / 2.9 | 西 |
| 1:00 | 11.3 | 1017.7 | 15.9 | 44.2 | 1.3 | 北 | 0 / 3 | 西 |
| 2:00 | 11 | 1017.6 | 15.8 | 75.3 | 1.3 | 北 | 0 / 3.2 | 西 |
| 3:00 | 10.8 | 1017.5 | 15.7 | 132.9 | 1.3 | 北 | 0 / 3.4 | 西 |
| 4:00 | 10.6 | 1017.4 | 15.7 | 198.7 | 1.3 | 北 | 0 / 3.6 | 西 |
| 5:00 | 10.8 | 1017.3 | 15.6 | 261.5 | 1.2 | 北 | 0 / 3.9 | 西 |
| 6:00 | 11.1 | 1017.2 | 15.5 | 309.4 | 1.1 | 北 | 0 / 4.1 | 西 |
| 7:00 | 11.4 | 1017.1 | 15.6 | 330.4 | 1.1 | 北 | 0 / 4.4 | 西 |
| 8:00 | 12.3 | 1017 | 15.6 | 320 | 1.1 | 北 | 0 / 4.5 | 西 |
| 9:00 | 13.2 | 1016.8 | 15.8 | 279.8 | 1.1 | 北西 | 0 / 4.7 | 西 |
| 10:00 | 14.1 | 1016.6 | 15.9 | 219.8 | 1.2 | 北西 | 0 / 4.8 | 南西 |
| 11:00 | 14.4 | 1016.5 | 16.1 | 160.9 | 1.5 | 西 | 0 / 3.6 | 南西 |
| 12:00 | 14.9 | 1016.2 | 16.3 | 123.7 | 1.9 | 南西 | 0 / 2.4 | 南西 |
| 13:00 | 15.3 | 1016 | 16.5 | 121.9 | 2.2 | 南西 | 0 / 1.2 | 南西 |
| 14:00 | 15.4 | 1015.8 | 16.7 | 157.9 | 2.1 | 南西 | 0 / 1.2 | 南西 |
| 15:00 | 15.6 | 1015.5 | 16.8 | 220.4 | 2 | 南西 | 0 / 1.2 | 南西 |
| 16:00 | 15.8 | 1015.3 | 16.8 | 292.3 | 2 | 南西 | 0 / 1.2 | 西 |
| 17:00 | 15.8 | 1015.1 | 16.9 | 360.3 | 2 | 南西 | 0 / 1.2 | 西 |
| 18:00 | 15.8 | 1014.9 | 16.8 | 412.7 | 2 | 南西 | 0 / 1.3 | 西 |
| 19:00 | 15.9 | 1014.6 | 16.8 | 438.3 | 2 | 南西 | 0 / 1.3 | 西 |
| 20:00 | 14.9 | 1014.8 | 16.7 | 428.2 | 1.7 | 南西 | 0 / 1.4 | 西 |
| 21:00 | 13.8 | 1015 | 16.6 | 380.1 | 1.3 | 西 | 0 / 1.4 | 西 |
| 22:00 | 12.8 | 1015.1 | 16.6 | 299.6 | 0.9 | 西 | 0 / 1.5 | 西 |
| 23:00 | 12.4 | 1015.4 | 16.5 | 204.2 | 0.9 | 西 | 0 / 1.6 | 西 |
| 8月7日 (金) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 12.1 | 1015.7 | 16.4 | 117.7 | 0.9 | 西 | 0 / 1.6 | 西 |
| 1:00 | 11.7 | 1015.9 | 16.4 | 59.7 | 0.9 | 西 | 0 / 1.7 | 西 |
| 2:00 | 11.4 | 1016.1 | 16.3 | 40.8 | 0.9 | 西 | 0 / 1.8 | 西 |
| 3:00 | 11.1 | 1016.2 | 16.3 | 59.1 | 0.9 | 西 | 0 / 1.9 | 西 |
| 4:00 | 10.7 | 1016.4 | 16.2 | 103 | 0.9 | 西 | 0 / 2 | 西 |
| 5:00 | 11 | 1016.7 | 16.2 | 160.6 | 1 | 西 | 0 / 2.1 | 西 |
| 6:00 | 11.3 | 1017 | 16.1 | 222.5 | 1 | 西 | 0 / 2.1 | 西 |
| 7:00 | 11.6 | 1017.4 | 16.1 | 277.1 | 1 | 西 | 0 / 2.2 | 北西 |
| 8:00 | 12.2 | 1017.6 | 16.1 | 311.2 | 1.2 | 南西 | 0 / 2.4 | 北西 |
| 9:00 | 12.7 | 1017.8 | 16.1 | 317.3 | 1.5 | 南西 | 0 / 2.5 | 南 |
| 10:00 | 13.3 | 1018 | 16.2 | 292.3 | 1.7 | 南西 | 0 / 2.6 | 南 |
| 11:00 | 13.5 | 1018.4 | 16.2 | 244.8 | 1.9 | 南西 | 0 / 2.9 | 東 |
| 12:00 | 13.7 | 1018.8 | 16.3 | 193.5 | 2 | 南西 | 0 / 3.2 | 北東 |
| 13:00 | 13.9 | 1019.1 | 16.4 | 158.2 | 2.2 | 南西 | 0 / 3.4 | 北 |
| 14:00 | 14 | 1019.4 | 16.4 | 151.2 | 2.7 | 南西 | 0 / 3.8 | 北 |
| 15:00 | 14.1 | 1019.6 | 16.5 | 175.6 | 3.2 | 南西 | 0 / 4.2 | 北西 |
| 16:00 | 14.2 | 1019.9 | 16.5 | 224 | 3.8 | 南西 | 0 / 4.5 | 西 |
| 17:00 | 14.2 | 1020 | 16.6 | 284.7 | 3.2 | 南西 | 0 / 4.7 | 西 |
| 18:00 | 14.1 | 1020.1 | 16.6 | 347.5 | 2.7 | 南西 | 0 / 4.9 | 西 |
| 19:00 | 14 | 1020.3 | 16.6 | 402 | 2.2 | 南 | 0 / 5 | 西 |
| 20:00 | 13.6 | 1020.5 | 16.5 | 434.9 | 2.1 | 南 | 0 / 4.7 | 西 |
| 21:00 | 13.2 | 1020.8 | 16.4 | 434.6 | 1.9 | 南 | 0 / 4.4 | 西 |
| 22:00 | 12.8 | 1021.1 | 16.3 | 394.7 | 1.8 | 南 | 0 / 4 | 南西 |
| 23:00 | 12.6 | 1021.3 | 16.3 | 318.5 | 1.6 | 南 | 0 / 3.6 | 南西 |
| 8月8日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 12.4 | 1021.4 | 16.2 | 222.5 | 1.5 | 南西 | 0 / 3.3 | 南西 |
| 1:00 | 12.2 | 1021.6 | 16.1 | 130.8 | 1.3 | 南西 | 0 / 2.9 | 南 |
| 2:00 | 12.1 | 1021.5 | 16.1 | 61.6 | 1.1 | 南西 | 0 / 3 | 南 |
| 3:00 | 12 | 1021.3 | 16 | 27.1 | 0.9 | 南西 | 0 / 3.1 | 南 |
| 4:00 | 11.9 | 1021.2 | 15.9 | 29.9 | 0.7 | 南西 | 0 / 3.1 | 東 |
| 5:00 | 12 | 1021.2 | 15.9 | 63.1 | 0.6 | 南西 | 0 / 3.4 | 北東 |
| 6:00 | 12 | 1021.3 | 15.9 | 118.6 | 0.6 | 西 | 0 / 3.6 | 北東 |
| 7:00 | 12.1 | 1021.3 | 15.8 | 187.8 | 0.6 | 西 | 0 / 3.8 | 北 |
| 8:00 | 12.2 | 1021.4 | 15.9 | 256.9 | 0.5 | 西 | 0 / 4.2 | 北 |
| 9:00 | 12.4 | 1021.5 | 15.9 | 309.7 | 0.4 | 西 | 0 / 4.5 | 北 |
| 10:00 | 12.6 | 1021.5 | 15.9 | 333.1 | 0.4 | 西 | 0 / 4.9 | 北 |
| 11:00 | 13.1 | 1021.5 | 16 | 320 | 0.7 | 西 | 0 / 5 | 北 |
| 12:00 | 13.6 | 1021.6 | 16.1 | 278.6 | 1.1 | 西 | 0 / 5.1 | 北 |
| 13:00 | 14.1 | 1021.6 | 16.2 | 226.5 | 1.4 | 西 | 0 / 5.2 | 北 |
| 14:00 | 14.1 | 1021.4 | 16.3 | 182.9 | 1.6 | 西 | 0 / 4.8 | 北西 |
| 15:00 | 14.1 | 1021.2 | 16.4 | 161.8 | 1.8 | 南西 | 0 / 4.5 | 西 |
| 16:00 | 14 | 1021 | 16.5 | 171 | 2 | 南西 | 0 / 4.1 | 南西 |
| 17:00 | 13.9 | 1020.9 | 16.5 | 207 | 1.9 | 南西 | 0 / 3.2 | 南西 |
| 18:00 | 13.7 | 1020.8 | 16.5 | 262.4 | 1.9 | 南西 | 0 / 2.3 | 南西 |
| 19:00 | 13.6 | 1020.6 | 16.5 | 328.6 | 1.9 | 南西 | 10 / 1.4 | 南西 |
| 20:00 | 13.2 | 1020.8 | 16.4 | 393.8 | 1.8 | 南西 | 10 / 1.4 | 南西 |
| 21:00 | 12.9 | 1021 | 16.3 | 441 | 1.7 | 南 | 10 / 1.4 | 南西 |
| 22:00 | 12.6 | 1021.2 | 16.2 | 453.2 | 1.6 | 南 | 10 / 1.4 | 南西 |
| 23:00 | 12.2 | 1021.2 | 16.1 | 420.9 | 1.4 | 南 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 8月9日 (日) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.9 | 1021.1 | 16 | 345.3 | 1.3 | 南 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 1:00 | 11.6 | 1021.1 | 15.9 | 243.8 | 1.1 | 南 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 2:00 | 11.6 | 1021 | 15.9 | 139.6 | 1 | 南 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 3:00 | 11.5 | 1021 | 15.8 | 53.3 | 0.9 | 南 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 4:00 | 11.5 | 1020.9 | 15.8 | 1.8 | 0.8 | 南 | 0 / 1.8 | 南西 |
| 5:00 | 11.7 | 1020.8 | 15.8 | -7.6 | 0.7 | 南 | 0 / 2.3 | 南西 |
| 6:00 | 11.9 | 1020.7 | 15.8 | 21.6 | 0.6 | 南 | 0 / 2.8 | 南西 |
| 7:00 | 12.1 | 1020.5 | 15.8 | 83.2 | 0.6 | 南東 | 0 / 3.3 | 南西 |
| 8:00 | 12.8 | 1020.5 | 15.8 | 167.3 | 0.6 | 南 | 0 / 3.6 | 南西 |
| 9:00 | 13.6 | 1020.5 | 15.8 | 256 | 0.7 | 南 | 0 / 3.8 | 南西 |
| 10:00 | 14.3 | 1020.5 | 15.9 | 327.7 | 0.7 | 南 | 0 / 4.1 | 南西 |
| 11:00 | 14.2 | 1020.4 | 16 | 363.6 | 1.1 | 南 | 0 / 4.3 | 南西 |
| 12:00 | 14.1 | 1020.4 | 16.1 | 356 | 1.4 | 南西 | 0 / 4.6 | 南西 |
| 13:00 | 14 | 1020.4 | 16.2 | 311.8 | 1.7 | 南西 | 0 / 4.9 | 南西 |
| 14:00 | 14.1 | 1020.3 | 16.2 | 249.6 | 1.8 | 南西 | 0 / 4.9 | 南西 |
| 15:00 | 14.2 | 1020.2 | 16.3 | 190.2 | 1.9 | 南西 | 0 / 5 | 南西 |
| 16:00 | 14.2 | 1020.1 | 16.4 | 151.8 | 1.9 | 南西 | 0 / 5 | 南西 |
| 17:00 | 14.3 | 1020.1 | 16.3 | 147.2 | 1.9 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 18:00 | 14.3 | 1020 | 16.3 | 176.8 | 1.8 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 19:00 | 14.4 | 1020 | 16.3 | 234.7 | 1.8 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 20:00 | 13.8 | 1020.1 | 16.2 | 312.7 | 1.8 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 21:00 | 13.2 | 1020.3 | 16.2 | 394.4 | 1.9 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 22:00 | 12.7 | 1020.4 | 16.2 | 457.2 | 1.9 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 23:00 | 12.3 | 1020.4 | 16.1 | 480.4 | 1.4 | 西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 8月10日 (月) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.9 | 1020.5 | 16 | 450.8 | 0.9 | 西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 1:00 | 11.6 | 1020.5 | 15.9 | 370.6 | 0.5 | 北西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 2:00 | 11.5 | 1020.5 | 15.8 | 257.3 | 0.4 | 北西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 3:00 | 11.4 | 1020.4 | 15.8 | 136.2 | 0.4 | 北西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 4:00 | 11.3 | 1020.4 | 15.7 | 32.9 | 0.4 | 北 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 5:00 | 11.6 | 1020.3 | 15.7 | -30.5 | 0.6 | 北 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 6:00 | 12 | 1020.2 | 15.8 | -44.5 | 0.8 | 北東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 7:00 | 12.3 | 1020.1 | 15.8 | -11 | 0.9 | 北東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 8:00 | 13.3 | 1019.9 | 15.8 | 64.6 | 0.8 | 北東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 9:00 | 14.4 | 1019.7 | 15.8 | 168.6 | 0.6 | 東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 10:00 | 15.4 | 1019.5 | 15.9 | 276.5 | 0.4 | 東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 11:00 | 15.7 | 1019.2 | 16.1 | 361.5 | 0.7 | 南東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 12:00 | 16 | 1018.9 | 16.3 | 402.9 | 1.1 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 13:00 | 16.4 | 1018.6 | 16.5 | 391.7 | 1.4 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 14:00 | 15.9 | 1018.3 | 16.7 | 335.6 | 1.4 | 南西 | 0 / 1.9 | 南西 |
| 15:00 | 15.4 | 1018 | 16.8 | 255.7 | 1.4 | 南西 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 16:00 | 14.9 | 1017.7 | 16.9 | 177.1 | 1.4 | 南西 | 0 / 1.4 | 西 |
| 17:00 | 14.7 | 1017.8 | 16.9 | 124.4 | 1.7 | 南西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 18:00 | 14.4 | 1017.9 | 16.9 | 112.5 | 1.9 | 南西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 19:00 | 14.2 | 1018 | 16.9 | 143.3 | 2.1 | 西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 20:00 | 13.9 | 1018 | 16.9 | 211.5 | 2.2 | 南西 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 21:00 | 13.6 | 1018 | 16.9 | 306 | 2.3 | 南西 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 22:00 | 13.4 | 1018 | 16.8 | 404.8 | 2.3 | 南西 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 23:00 | 13 | 1018.1 | 16.7 | 480.1 | 1.8 | 西 | 0 / 1.7 | 南西 |
| 8月11日 (火) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 12.7 | 1018.2 | 16.6 | 508.1 | 1.3 | 西 | 0 / 1.8 | 南西 |
| 1:00 | 12.4 | 1018.2 | 16.5 | 475.5 | 0.8 | 西 | 0 / 1.9 | 南西 |
| 2:00 | 12.1 | 1018.4 | 16.4 | 384 | 0.7 | 西 | 0 / 2 | 南西 |
| 3:00 | 11.9 | 1018.5 | 16.4 | 255.1 | 0.6 | 西 | 0 / 2 | 南西 |
| 4:00 | 11.7 | 1018.6 | 16.3 | 118 | 0.4 | 西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 5:00 | 11.7 | 1018.6 | 16.3 | 4 | 0.4 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 6:00 | 11.7 | 1018.7 | 16.3 | -62.8 | 0.4 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 7:00 | 11.8 | 1018.7 | 16.4 | -71.3 | 0.3 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 8:00 | 11.9 | 1019 | 16.4 | -24.4 | 0.3 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 9:00 | 12 | 1019.2 | 16.4 | 70.7 | 0.3 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 10:00 | 12.2 | 1019.4 | 16.5 | 193.5 | 0.3 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 11:00 | 12.5 | 1019.6 | 16.7 | 315.2 | 0.5 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 12:00 | 12.9 | 1019.9 | 16.9 | 405.4 | 0.8 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 13:00 | 13.2 | 1020.1 | 17.1 | 442.3 | 1.1 | 南東 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 14:00 | 13.3 | 1020.1 | 17.3 | 417.3 | 1.2 | 南 | 0 / 1.9 | 南西 |
| 15:00 | 13.3 | 1020 | 17.4 | 341.7 | 1.3 | 南 | 0 / 1.7 | 南西 |
| 16:00 | 13.4 | 1020 | 17.5 | 241.4 | 1.4 | 南西 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 17:00 | 13.4 | 1020.1 | 17.5 | 147.2 | 1.5 | 南西 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 18:00 | 13.5 | 1020.2 | 17.4 | 87.2 | 1.6 | 南西 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 19:00 | 13.5 | 1020.2 | 17.4 | 76.5 | 1.8 | 南西 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 20:00 | 13.3 | 1020.5 | 17.4 | 116.4 | 1.8 | 南西 | 0 / 1.7 | 南西 |
| 21:00 | 13.1 | 1020.7 | 17.4 | 199.9 | 1.9 | 南西 | 0 / 1.9 | 南西 |
| 22:00 | 12.8 | 1021 | 17.3 | 310.9 | 2 | 南西 | 0 / 2 | 南西 |
| 23:00 | 12.6 | 1021 | 17.2 | 422.1 | 1.7 | 南西 | 0 / 2 | 南西 |
| 8月12日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 12.4 | 1021.1 | 17.1 | 502.9 | 1.5 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 1:00 | 12.3 | 1021.2 | 17 | 528.2 | 1.3 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 2:00 | 12.2 | 1021.3 | 16.9 | 484.6 | 1.2 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 3:00 | 12.1 | 1021.4 | 16.8 | 377.6 | 1.1 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 4:00 | 12.1 | 1021.5 | 16.8 | 233.8 | 1 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 5:00 | 12.1 | 1021.6 | 16.8 | 87.8 | 0.8 | 南西 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 6:00 | 12.2 | 1021.7 | 16.8 | -26.5 | 0.5 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 7:00 | 12.2 | 1021.8 | 16.8 | -85 | 0.3 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 8:00 | 12.5 | 1021.9 | 16.9 | -78.6 | 0.7 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 9:00 | 12.8 | 1021.9 | 16.9 | -11.9 | 1.2 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 10:00 | 13 | 1022 | 16.9 | 102.4 | 1.6 | 南 | 0 / 2.1 | 南西 |
| 11:00 | 12.8 | 1022.2 | 17.1 | 239 | 1.6 | 南 | 0 / 2 | 南西 |
| 12:00 | 12.6 | 1022.4 | 17.2 | 365.2 | 1.6 | 南 | 0 / 2 | 南西 |
| 13:00 | 12.3 | 1022.6 | 17.4 | 450.2 | 1.7 | 南西 | 0 / 1.9 | 南西 |
| 14:00 | 12.6 | 1022.5 | 17.5 | 471.5 | 1.7 | 南西 | 0 / 1.8 | 南西 |
| 15:00 | 12.9 | 1022.5 | 17.6 | 424.3 | 1.7 | 南西 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 16:00 | 13.2 | 1022.4 | 17.7 | 326.4 | 1.7 | 西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 17:00 | 13.1 | 1022.3 | 17.6 | 210 | 1.6 | 西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 18:00 | 13 | 1022.2 | 17.6 | 108.2 | 1.6 | 南西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 19:00 | 12.9 | 1022 | 17.6 | 50 | 1.6 | 南西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 20:00 | 12.5 | 1022 | 17.6 | 48.8 | 1.2 | 西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 21:00 | 12 | 1022 | 17.5 | 103.3 | 0.8 | 西 | 0 / 1.4 | 南西 |
| 22:00 | 11.6 | 1021.9 | 17.4 | 202.1 | 0.4 | 西 | 0 / 1.4 | 西 |
| 23:00 | 11.4 | 1021.8 | 17.3 | 324.6 | 0.4 | 北西 | 0 / 1.4 | 西 |
| 8月13日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 11.2 | 1021.7 | 17.2 | 440.7 | 0.5 | 北 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 1:00 | 11.1 | 1021.6 | 17.1 | 518.2 | 0.5 | 北東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 2:00 | 11.1 | 1021.4 | 17 | 532.2 | 0.8 | 北東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 3:00 | 11.1 | 1021.3 | 16.9 | 471.5 | 1.1 | 北東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 4:00 | 11.1 | 1021.1 | 16.9 | 349.6 | 1.4 | 北東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 5:00 | 11.2 | 1021.1 | 16.9 | 197.8 | 1.5 | 北東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 6:00 | 11.3 | 1021.1 | 16.9 | 53.6 | 1.6 | 東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 7:00 | 11.4 | 1021.1 | 16.9 | -49.4 | 1.6 | 東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 8:00 | 12.2 | 1021 | 16.9 | -88.7 | 1.6 | 東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 9:00 | 13 | 1020.9 | 16.9 | -60 | 1.6 | 東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 10:00 | 13.8 | 1020.7 | 17 | 27.1 | 1.6 | 東 | 0 / 1.6 | 南西 |
| 11:00 | 13.6 | 1020.9 | 17.1 | 155.4 | 1.9 | 南東 | 0 / 1.5 | 南西 |
| 12:00 | 13.3 | 1021.1 | 17.2 | 296.9 | 2.3 | 南東 | 0 / 1.5 | 西 |
| 13:00 | 13.1 | 1021.2 | 17.4 | 416.7 | 2.6 | 南 | 0 / 1.5 | 西 |
| 14:00 | 12.8 | 1021.3 | 17.5 | 484.6 | 2 | 南 | 0 / 1.5 | 西 |
| 15:00 | 12.5 | 1021.3 | 17.6 | 481.6 | 1.4 | 南 | 0 / 1.4 | 西 |
| 16:00 | 12.2 | 1021.3 | - | 409.3 | 0.7 | 南 | 0 / 1.4 | 西 |
| 17:00 | 12.2 | 1021.3 | - | 293.2 | 0.6 | 南西 | - / | 北 |
| 18:00 | 12.1 | 1021.3 | - | 168.2 | 0.6 | 西 | - / | 北 |


