ノースジェッティ、ティラムック湾の潮見表
- 緯度: 45.56999969482422
- 経度: -123.96499633789062
今日の潮位グラフ (水)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:42 17:39 | 164cm 231cm | 11:06 | 60cm | 小潮 | 22.1 | 6:05 20:40 | 23:30 14:09 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月5日〜9月4日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月5日 (水) 中潮 | 5:4217:39 | 164cm231cm | 11:06 | 60cm | 6:05 20:40 | 23:30 14:09 | ||
| 8月6日 (木) 小潮 | 7:0818:30 | 153cm236cm | 0:3811:55 | 17cm83cm | 6:06 20:39 | 0:06 15:29 | ||
| 8月7日 (金) 小潮 | 8:4119:35 | 153cm241cm | 1:4912:59 | 5cm102cm | 6:07 20:37 | 0:54 16:47 | ||
| 8月8日 (土) 小潮 | 10:0120:47 | 162cm249cm | 3:0314:18 | -9cm112cm | 6:09 20:36 | - 17:58 | ||
| 8月9日 (日) 長潮 | 11:0521:56 | 177cm259cm | 4:1115:39 | -27cm110cm | 6:10 20:34 | 1:57 18:55 | ||
| 8月10日 (月) 長潮 | 11:5622:59 | 192cm267cm | 5:1016:49 | -44cm96cm | 6:11 20:33 | 3:13 19:39 | ||
| 8月11日 (火) 長潮 | 12:4123:56 | 206cm271cm | 6:0117:50 | -56cm78cm | 6:12 20:31 | 4:37 20:12 | ||
| 8月12日 (水) 大潮 | 13:22 | 218cm | 6:4718:44 | -60cm58cm | 6:14 20:30 | 6:01 20:37 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 8月5日 (水) 中潮 | ||||||||
| 10:00 | 16.5 | 1012.8 | 11.8 | 70.7 | 4.8 | 北 | 120 / 7.8 | 北西 |
| 11:00 | 16.6 | 1013 | 11.9 | 60.4 | 5.1 | 北西 | 120 / 7.8 | 北西 |
| 12:00 | 16.8 | 1013 | 12 | 67.7 | 5.1 | 北西 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 13:00 | 16.9 | 1013 | 12.1 | 93 | 5.2 | 北西 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 14:00 | 17 | 1013 | 12.1 | 130.8 | 5.2 | 北西 | 120 / 8 | 北西 |
| 15:00 | 16.9 | 1012.8 | 12.2 | 171.9 | 5.3 | 北西 | 120 / 8 | 北西 |
| 16:00 | 16.9 | 1012.6 | 12.3 | 207 | 5.4 | 北西 | 120 / 8.1 | 北西 |
| 17:00 | 16.8 | 1012.4 | 12.4 | 228 | 5.5 | 北西 | 120 / 8.1 | 北西 |
| 18:00 | 16.6 | 1012.4 | 12.5 | 230.4 | 5.3 | 北 | 120 / 8 | 北西 |
| 19:00 | 16.3 | 1012.3 | 12.5 | 214.6 | 5.1 | 北 | 120 / 8 | 北西 |
| 20:00 | 16 | 1012.3 | 12.5 | 180.1 | 4.9 | 北 | 120 / 8 | 北西 |
| 21:00 | 15.8 | 1012.6 | 12.5 | 132.6 | 4.5 | 北 | 120 / 8 | 北西 |
| 22:00 | 15.5 | 1012.8 | 12.5 | 83.2 | 4.1 | 北 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 23:00 | 15.2 | 1013.1 | 12.5 | 44.2 | 3.7 | 北 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 8月6日 (木) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 15.1 | 1013.1 | 12.5 | 21.6 | 3.4 | 北 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 1:00 | 14.9 | 1013.1 | 12.5 | 18.9 | 3 | 北 | 120 / 7.9 | 北西 |
| 2:00 | 14.8 | 1013.1 | 12.5 | 35.1 | 2.7 | 北 | 120 / 7.8 | 北西 |
| 3:00 | 14.6 | 1013.2 | 12.5 | 63.7 | 2.3 | 北 | 120 / 7.8 | 北西 |
| 4:00 | 14.4 | 1013.3 | 12.4 | 96.6 | 2 | 北 | 120 / 7.8 | 北西 |
| 5:00 | 14.2 | 1013.3 | 12.4 | 125.9 | 1.6 | 北 | 120 / 7.8 | 北西 |
| 6:00 | 14.4 | 1013.6 | 12.4 | 145.7 | 1.5 | 北 | 110 / 7.8 | 北西 |
| 7:00 | 14.5 | 1013.8 | 12.3 | 153.6 | 1.4 | 北 | 110 / 7.8 | 北西 |
| 8:00 | 14.7 | 1014 | 12.3 | 148.4 | 1.2 | 北 | 110 / 7.7 | 北西 |
| 9:00 | 15.2 | 1014.3 | 12.4 | 130.8 | 1.8 | 北 | 110 / 7.7 | 北西 |
| 10:00 | 15.8 | 1014.5 | 12.4 | 107.9 | 2.4 | 北西 | 110 / 7.7 | 北西 |
| 11:00 | 16.4 | 1014.8 | 12.4 | 89.6 | 3 | 北西 | 110 / 7.7 | 北西 |
| 12:00 | 16.5 | 1015 | 12.7 | 83.8 | 3.2 | 北西 | 110 / 7.7 | 北西 |
| 13:00 | 16.6 | 1015.2 | 12.9 | 93 | 3.4 | 北西 | 100 / 7.7 | 北西 |
| 14:00 | 16.8 | 1015.5 | 13.1 | 117 | 3.6 | 北西 | 100 / 7.7 | 北西 |
| 15:00 | 16.8 | 1015.4 | 13.3 | 151.5 | 3.8 | 北西 | 100 / 7.7 | 北西 |
| 16:00 | 16.9 | 1015.3 | 13.5 | 187.8 | 3.9 | 北西 | 100 / 7.7 | 北西 |
| 17:00 | 16.9 | 1015.1 | 13.7 | 217.6 | 4 | 北 | 100 / 7.8 | 北西 |
| 18:00 | 16.6 | 1015.5 | 11.7 | 234.4 | 4 | 北 | 100 / 7.8 | 北西 |
| 19:00 | 16.3 | 1015.9 | 11.7 | 234.4 | 4 | 北 | 100 / 7.7 | 北西 |
| 20:00 | 16 | 1016.3 | 11.6 | 216.7 | 3.9 | 北 | 100 / 7.7 | 北西 |
| 21:00 | 15.7 | 1016.5 | 11.5 | 180.7 | 3.4 | 北 | 100 / 7.6 | 北西 |
| 22:00 | 15.3 | 1016.7 | 11.5 | 131.7 | 3 | 北 | 90 / 7.5 | 北西 |
| 23:00 | 15 | 1016.9 | 11.4 | 80.8 | 2.5 | 北 | 90 / 7.5 | 北西 |
| 8月7日 (金) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.9 | 1017.3 | 11.4 | 38.7 | 2.8 | 北 | 90 / 7.4 | 北西 |
| 1:00 | 14.8 | 1017.7 | 11.4 | 12.5 | 3.2 | 北 | 90 / 7.4 | 北西 |
| 2:00 | 14.7 | 1018.1 | 11.4 | 6.1 | 3.5 | 北 | 90 / 7.3 | 北西 |
| 3:00 | 14.5 | 1018.2 | 11.5 | 18.6 | 3.5 | 北 | 90 / 7.2 | 北西 |
| 4:00 | 14.3 | 1018.3 | 11.5 | 44.5 | 3.5 | 北 | 90 / 7.2 | 北西 |
| 5:00 | 14.1 | 1018.4 | 11.6 | 77.1 | 3.6 | 北 | 90 / 7.1 | 北西 |
| 6:00 | 14.2 | 1018.8 | 11.6 | 109.1 | 3.3 | 北 | 90 / 7 | 北西 |
| 7:00 | 14.2 | 1019.2 | 11.7 | 134.1 | 3.1 | 北 | 90 / 7 | 北西 |
| 8:00 | 14.3 | 1019.6 | 11.9 | 150 | 2.8 | 北 | 80 / 6.9 | 北西 |
| 9:00 | 15 | 1019.7 | 12.1 | 152.4 | 3.7 | 北 | 80 / 6.9 | 北西 |
| 10:00 | 15.8 | 1019.7 | 12.3 | 141.4 | 4.6 | 北 | 80 / 6.9 | 北西 |
| 11:00 | 16.5 | 1019.8 | 12.6 | 123.4 | 5.6 | 北西 | 80 / 6.9 | 北西 |
| 12:00 | 16.5 | 1019.8 | 12.9 | 108.5 | 6.2 | 北西 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 13:00 | 16.5 | 1019.8 | 13.2 | 102.7 | 6.8 | 北西 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 14:00 | 16.5 | 1019.8 | 13.4 | 110 | 7.3 | 北 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 15:00 | 16.5 | 1019.6 | 13.5 | 130.8 | 7.8 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 16:00 | 16.6 | 1019.4 | 13.4 | 160.9 | 8.2 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 17:00 | 16.6 | 1019.1 | 13.3 | 194.2 | 8.6 | 北 | 110 / 6.6 | 北西 |
| 18:00 | 16.5 | 1019.1 | 13.1 | 222.2 | 8.5 | 北 | 110 / 6.6 | 北西 |
| 19:00 | 16.4 | 1019.1 | 13.1 | 239 | 8.5 | 北 | 100 / 6.6 | 北西 |
| 20:00 | 16.2 | 1019.1 | 13 | 240.2 | 8.4 | 北 | 100 / 6.6 | 北西 |
| 21:00 | 15.9 | 1019.3 | 13 | 223.1 | 7.7 | 北 | 100 / 6.6 | 北西 |
| 22:00 | 15.5 | 1019.6 | 12.9 | 186.5 | 7.1 | 北 | 100 / 6.5 | 北西 |
| 23:00 | 15.2 | 1019.8 | 12.9 | 135.3 | 6.4 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 8月8日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 15.1 | 1019.8 | 12.8 | 80.8 | 6.1 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 1:00 | 15 | 1019.8 | 12.8 | 33.8 | 5.8 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 2:00 | 14.9 | 1019.7 | 12.7 | 1.8 | 5.4 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 3:00 | 14.8 | 1019.6 | 12.7 | -9.8 | 5.2 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 4:00 | 14.7 | 1019.6 | 12.6 | -0.9 | 5 | 北 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 5:00 | 14.6 | 1019.5 | 12.6 | 24.4 | 4.8 | 北 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 6:00 | 14.9 | 1019.8 | 12.5 | 59.4 | 4.6 | 北 | 80 / 6.3 | 北西 |
| 7:00 | 15.1 | 1020 | 12.4 | 96.9 | 4.5 | 北 | 80 / 6.3 | 北西 |
| 8:00 | 15.3 | 1020.2 | 12.4 | 130.1 | 4.3 | 北 | 80 / 6.2 | 北西 |
| 9:00 | 15.6 | 1020.3 | 12.5 | 153.6 | 4.8 | 北 | 80 / 7.9 | 北西 |
| 10:00 | 15.9 | 1020.5 | 12.5 | 162.8 | 5.3 | 北 | 80 / 9.5 | 西 |
| 11:00 | 16.2 | 1020.6 | 12.5 | 155.4 | 5.8 | 北西 | 90 / 11.2 | 西 |
| 12:00 | 16.2 | 1020.5 | 12.5 | 138.7 | 6.2 | 北西 | 90 / 11.1 | 西 |
| 13:00 | 16.3 | 1020.4 | 12.4 | 122.2 | 6.7 | 北西 | 90 / 11.1 | 西 |
| 14:00 | 16.3 | 1020.3 | 12.2 | 113.1 | 7.1 | 北西 | 90 / 11.1 | 西 |
| 15:00 | 16.3 | 1020.1 | 12 | 115.8 | 7.3 | 北 | 90 / 11 | 西 |
| 16:00 | 16.3 | 1019.9 | 11.8 | 132.9 | 7.4 | 北 | 100 / 11 | 西 |
| 17:00 | 16.3 | 1019.7 | 11.7 | 160.6 | 7.6 | 北 | 100 / 11 | 西 |
| 18:00 | 16.2 | 1019.6 | 11.5 | 193.5 | 7.5 | 北 | 100 / 11 | 西 |
| 19:00 | 16 | 1019.5 | 11.4 | 223.7 | 7.4 | 北 | 100 / 10.9 | 西 |
| 20:00 | 15.9 | 1019.4 | 11.3 | 243.8 | 7.3 | 北 | 100 / 10.9 | 西 |
| 21:00 | 15.5 | 1019.5 | 11.2 | 248.7 | 6.8 | 北 | 100 / 9.4 | 西 |
| 22:00 | 15.1 | 1019.7 | 11.2 | 233.5 | 6.2 | 北 | 90 / 8 | 北西 |
| 23:00 | 14.7 | 1019.8 | 11.1 | 195.7 | 5.7 | 北 | 90 / 6.6 | 北西 |
| 8月9日 (日) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.4 | 1019.6 | 11.1 | 140.5 | 5.1 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 1:00 | 14.1 | 1019.4 | 11.1 | 80.5 | 4.5 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 2:00 | 13.9 | 1019.2 | 11 | 26.8 | 3.9 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 3:00 | 13.7 | 1019.2 | 11 | -11.3 | 3.5 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 4:00 | 13.5 | 1019.2 | 11 | -27.4 | 3.2 | 北東 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 5:00 | 13.3 | 1019.2 | 11 | -20.1 | 2.9 | 北東 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 6:00 | 13.7 | 1019.4 | 11 | 7 | 3 | 北東 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 7:00 | 14.1 | 1019.6 | 11 | 47.9 | 3 | 北 | 90 / 6.2 | 北西 |
| 8:00 | 14.5 | 1019.8 | 11 | 93 | 3 | 北 | 80 / 6.2 | 北西 |
| 9:00 | 15.1 | 1019.8 | 11 | 134.4 | 3.6 | 北 | 80 / 6.2 | 北西 |
| 10:00 | 15.7 | 1019.9 | 11 | 164.9 | 4.2 | 北 | 80 / 6.2 | 北西 |
| 11:00 | 16.3 | 1019.9 | 11 | 176.8 | 4.8 | 北西 | 80 / 6.2 | 北西 |
| 12:00 | 16.3 | 1019.7 | 11.1 | 169.2 | 5.2 | 北西 | 90 / 6.2 | 北西 |
| 13:00 | 16.4 | 1019.5 | 11.1 | 149.7 | 5.6 | 北西 | 90 / 6.2 | 北西 |
| 14:00 | 16.4 | 1019.3 | 11.1 | 128.3 | 6 | 北西 | 90 / 6.2 | 北西 |
| 15:00 | 16.4 | 1019 | 11.1 | 113.1 | 6 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 16:00 | 16.4 | 1018.8 | 11.1 | 110.9 | 6 | 北 | 90 / 6.6 | 北西 |
| 17:00 | 16.3 | 1018.5 | 11 | 125 | 6 | 北 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 18:00 | 16.2 | 1018.4 | 10.8 | 153 | 6 | 北 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 19:00 | 16 | 1018.3 | 10.7 | 189 | 5.9 | 北 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 20:00 | 15.8 | 1018.3 | 10.7 | 224 | 5.9 | 北 | 100 / 7 | 北西 |
| 21:00 | 15.6 | 1018.4 | 10.6 | 249.6 | 5.7 | 北 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 22:00 | 15.3 | 1018.6 | 10.6 | 258.8 | 5.6 | 北 | 100 / 6.8 | 北西 |
| 23:00 | 15.1 | 1018.8 | 10.5 | 244.4 | 5.5 | 北 | 100 / 6.8 | 北西 |
| 8月10日 (月) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.9 | 1018.6 | 10.5 | 203.6 | 5.2 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 1:00 | 14.7 | 1018.4 | 10.4 | 143.6 | 5 | 北 | 90 / 6.6 | 北西 |
| 2:00 | 14.5 | 1018.3 | 10.3 | 77.1 | 4.7 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 3:00 | 14.2 | 1018.2 | 10.3 | 17.1 | 4.3 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 4:00 | 14 | 1018.2 | 10.2 | -26.2 | 3.9 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 5:00 | 13.7 | 1018.2 | 10.2 | -44.5 | 3.4 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 6:00 | 13.9 | 1018.4 | 10.2 | -35.4 | 3.2 | 北 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 7:00 | 14 | 1018.7 | 10.1 | -2.7 | 3 | 北 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 8:00 | 14.2 | 1019 | 10.1 | 45.4 | 2.8 | 北 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 9:00 | 14.9 | 1019 | 10.1 | 98.8 | 3.5 | 北 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 10:00 | 15.7 | 1019 | 10 | 146.9 | 4.1 | 北 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 11:00 | 16.4 | 1019.1 | 10 | 180.7 | 4.8 | 北西 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 12:00 | 16.4 | 1019 | 10 | 191.7 | 5 | 北西 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 13:00 | 16.5 | 1018.9 | 10 | 179.5 | 5.3 | 北西 | 90 / 6.3 | 北西 |
| 14:00 | 16.6 | 1018.8 | 10 | 153.6 | 5.6 | 北西 | 90 / 6.4 | 北西 |
| 15:00 | 16.5 | 1018.6 | 9.9 | 124.7 | 5.8 | 北西 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 16:00 | 16.4 | 1018.4 | 9.9 | 103 | 6 | 北西 | 90 / 6.6 | 北西 |
| 17:00 | 16.3 | 1018.1 | 9.8 | 96.9 | 6.3 | 北西 | 90 / 6.7 | 北西 |
| 18:00 | 16.2 | 1018.1 | 9.7 | 110.6 | 6.1 | 北 | 90 / 6.7 | 北西 |
| 19:00 | 16 | 1018.1 | 9.6 | 141.4 | 6 | 北 | 90 / 6.7 | 北西 |
| 20:00 | 15.9 | 1018.1 | 9.6 | 182.9 | 5.8 | 北 | 90 / 6.7 | 北西 |
| 21:00 | 15.6 | 1018.4 | 9.5 | 224.3 | 5.4 | 北 | 90 / 6.6 | 北西 |
| 22:00 | 15.2 | 1018.7 | 9.4 | 255.4 | 5 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 23:00 | 14.9 | 1019 | 9.4 | 267.3 | 4.7 | 北 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 8月11日 (火) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.6 | 1019 | 9.4 | 252.1 | 4.2 | 北 | 90 / 7.3 | 北西 |
| 1:00 | 14.4 | 1018.9 | 9.3 | 207.3 | 3.7 | 北 | 90 / 8.2 | 西 |
| 2:00 | 14.2 | 1018.9 | 9.3 | 141.1 | 3.2 | 北 | 90 / 9 | 西 |
| 3:00 | 14 | 1018.9 | 9.2 | 69.2 | 2.9 | 北 | 90 / 8.9 | 西 |
| 4:00 | 13.8 | 1019 | 9.2 | 4.3 | 2.7 | 北東 | 80 / 8.9 | 西 |
| 5:00 | 13.7 | 1019 | 9.2 | -40.5 | 2.4 | 北東 | 80 / 8.8 | 西 |
| 6:00 | 14 | 1019.3 | 9.2 | -56.7 | 2.4 | 北東 | 80 / 8.7 | 西 |
| 7:00 | 14.3 | 1019.5 | 9.3 | -42.1 | 2.4 | 北東 | 80 / 8.6 | 西 |
| 8:00 | 14.7 | 1019.8 | 9.3 | -1.8 | 2.4 | 北 | 80 / 8.5 | 西 |
| 9:00 | 15.3 | 1019.9 | 9.3 | 54.6 | 3.3 | 北 | 80 / 8.4 | 西 |
| 10:00 | 16 | 1020 | 9.4 | 114.3 | 4.2 | 北 | 80 / 8.4 | 西 |
| 11:00 | 16.7 | 1020.1 | 9.5 | 166.1 | 5.1 | 北西 | 80 / 8.3 | 西 |
| 12:00 | 16.6 | 1020.1 | 9.7 | 199 | 5.4 | 北西 | 80 / 8.3 | 西 |
| 13:00 | 16.5 | 1020.1 | 9.9 | 204.5 | 5.7 | 北西 | 80 / 8.2 | 西 |
| 14:00 | 16.4 | 1020.1 | 10 | 184.1 | 6 | 北西 | 80 / 8.2 | 西 |
| 15:00 | 16.4 | 1019.9 | 10.1 | 149.4 | 6.4 | 北西 | 90 / 8.1 | 西 |
| 16:00 | 16.4 | 1019.8 | 10.2 | 112.8 | 6.8 | 北 | 90 / 8.1 | 西 |
| 17:00 | 16.4 | 1019.6 | 10.2 | 86 | 7.2 | 北 | 90 / 8 | 西 |
| 18:00 | 16.2 | 1019.6 | 10.2 | 78.3 | 7.3 | 北 | 90 / 8 | 西 |
| 19:00 | 15.9 | 1019.6 | 10.2 | 94.2 | 7.4 | 北 | 90 / 7.9 | 西 |
| 20:00 | 15.7 | 1019.7 | 10.2 | 129.8 | 7.5 | 北 | 100 / 7.9 | 西 |
| 21:00 | 15.5 | 1019.9 | 10.2 | 177.4 | 7 | 北 | 90 / 7.9 | 西 |
| 22:00 | 15.3 | 1020.2 | 10.2 | 224.6 | 6.4 | 北 | 90 / 7.8 | 西 |
| 23:00 | 15 | 1020.4 | 10.2 | 259.4 | 5.9 | 北 | 90 / 7.8 | 西 |
| 8月12日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.9 | 1020.4 | 10.2 | 271.6 | 5.7 | 北 | 90 / 7.2 | 西 |
| 1:00 | 14.7 | 1020.4 | 10.3 | 253 | 5.6 | 北 | 90 / 6.6 | 西 |
| 2:00 | 14.6 | 1020.4 | 10.3 | 203 | 5.5 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 3:00 | 14.4 | 1020.5 | 10.3 | 132 | 5 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 4:00 | 14.2 | 1020.6 | 10.3 | 56.7 | 4.6 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 5:00 | 14.1 | 1020.7 | 10.3 | -8.8 | 4.1 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 6:00 | 14.2 | 1021 | 10.3 | -50.6 | 3.9 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 7:00 | 14.4 | 1021.3 | 10.3 | -60 | 3.7 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 8:00 | 14.7 | 1021.6 | 10.3 | -37.2 | 3.5 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 9:00 | 15.1 | 1021.6 | 10.4 | 11.9 | 4.3 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 10:00 | 15.6 | 1021.7 | 10.4 | 74.7 | 5.1 | 北 | 90 / 6 | 北西 |
| 11:00 | 16 | 1021.8 | 10.5 | 138.1 | 5.9 | 北西 | 90 / 5.9 | 北西 |
| 12:00 | 16.1 | 1021.6 | 10.6 | 189 | 6.1 | 北西 | 90 / 9.8 | 西 |
| 13:00 | 16.1 | 1021.4 | 10.8 | 215.8 | 6.3 | 北西 | 90 / 13.8 | 西 |
| 14:00 | 16.1 | 1021.2 | 10.9 | 211.8 | 6.4 | 北西 | 90 / 17.6 | 西 |
| 15:00 | 16.1 | 1020.9 | 11.1 | 181.7 | 6.7 | 北西 | 100 / 17.6 | 西 |
| 16:00 | 16.1 | 1020.6 | 11.2 | 137.8 | 7 | 北 | 100 / 17.6 | 西 |
| 17:00 | 16.1 | 1020.3 | 11.1 | 94.8 | 7.3 | 北 | 100 / 17.6 | 西 |
| 18:00 | 15.9 | 1020.2 | 10.8 | 65.2 | 7 | 北 | 100 / 13.9 | 西 |
| 19:00 | 15.7 | 1020.1 | 10.7 | 59.1 | 6.6 | 北 | 100 / 10.3 | 西 |
| 20:00 | 15.6 | 1019.9 | 10.6 | 79.2 | 6.2 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 21:00 | 15.2 | 1020.1 | 10.5 | 120.4 | 5.9 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 22:00 | 15 | 1020.2 | 10.4 | 173.1 | 5.6 | 北 | 100 / 6.6 | 北西 |
| 23:00 | 14.7 | 1020.4 | 10.3 | 223.1 | 5.3 | 北 | 100 / 6.5 | 北西 |
| 8月13日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.3 | 1020.2 | 10.2 | 258.5 | 4.7 | 北 | 90 / 9.9 | 西 |
| 1:00 | 14 | 1020 | 10.2 | 268.2 | 4.1 | 北 | 90 / 13.2 | 西 |
| 2:00 | 13.7 | 1019.9 | 10.1 | 245.1 | 3.5 | 北 | 90 / 16.6 | 西 |
| 3:00 | 13.6 | 1020.1 | 10.1 | 190.2 | 3.5 | 北 | 90 / 16.6 | 西 |
| 4:00 | 13.6 | 1020.3 | 10 | 117 | 3.4 | 北 | 90 / 16.6 | 西 |
| 5:00 | 13.6 | 1020.5 | 10 | 42.4 | 3.4 | 北 | 90 / 16.5 | 西 |
| 6:00 | 13.7 | 1020.7 | 10.1 | -18.6 | 3.1 | 北 | 90 / 16.5 | 西 |
| 7:00 | 13.8 | 1020.9 | 10.1 | -52.1 | 2.8 | 北東 | 90 / 16.5 | 西 |
| 8:00 | 13.8 | 1021.1 | 10.2 | -51.8 | 2.5 | 北東 | 90 / 16.5 | 西 |
| 9:00 | 14.6 | 1021.1 | 10.2 | -19.2 | 2.9 | 北 | 90 / 13.2 | 西 |
| 10:00 | 15.3 | 1021.1 | 10.2 | 37.2 | 3.3 | 北 | 90 / 9.8 | 西 |
| 11:00 | 16 | 1021.1 | 10.2 | 103.6 | 3.8 | 北西 | 90 / 6.5 | 北西 |
| 12:00 | 16.2 | 1021 | 10.4 | 165.5 | 4.2 | 北西 | 100 / 6.5 | 北西 |
| 13:00 | 16.4 | 1020.9 | 10.5 | 210.3 | 4.6 | 北西 | 100 / 6.5 | 北西 |
| 14:00 | 16.6 | 1020.9 | 10.6 | 227.7 | 5.1 | 北西 | 100 / 6.5 | 北西 |
| 15:00 | 16.5 | 1020.6 | 10.7 | 212.1 | 5.3 | 北西 | 100 / 6.6 | 北西 |
| 16:00 | 16.4 | 1020.4 | 10.8 | 171.3 | 5.6 | 北 | 100 / 6.6 | 北西 |
| 17:00 | 16.3 | 1020.2 | - | 120.4 | 5.9 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 18:00 | 16.1 | 1020.1 | - | 74.1 | 5.8 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |
| 19:00 | 15.9 | 1020 | - | 45.4 | 5.7 | 北 | 100 / 6.7 | 北西 |


