ルコント湾の潮見表
- 緯度: 56.7883
- 経度: -132.502
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:12 17:35 | 440cm 494cm | 11:23 | 51cm | 小潮 | 21.3 | 4:57 20:57 | 22:00 13:01 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月4日〜9月3日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月4日 (火) 中潮 | 5:1217:35 | 440cm494cm | 11:23 | 51cm | 4:57 20:57 | 22:00 13:01 | ||
| 8月5日 (水) 中潮 | 6:0418:21 | 407cm487cm | 0:0912:08 | 48cm89cm | 4:59 20:55 | 22:11 14:36 | ||
| 8月6日 (木) 小潮 | 7:0919:17 | 372cm477cm | 1:1113:04 | 49cm127cm | 5:01 20:53 | 22:29 16:14 | ||
| 8月7日 (金) 小潮 | 8:3720:30 | 350cm469cm | 2:2314:16 | 46cm157cm | 5:03 20:50 | 23:03 17:48 | ||
| 8月8日 (土) 小潮 | 10:1621:53 | 355cm476cm | 3:4315:39 | 30cm166cm | 5:05 20:48 | 0:03 19:03 | ||
| 8月9日 (日) 長潮 | 11:3623:10 | 387cm500cm | 4:5817:00 | 0cm151cm | 5:07 20:46 | - 19:50 | ||
| 8月10日 (月) 長潮 | 12:35 | 426cm | 6:0318:08 | -35cm118cm | 5:09 20:43 | 1:32 20:16 | ||
| 8月11日 (火) 長潮 | 0:1413:23 | 529cm464cm | 6:5719:04 | -66cm80cm | 5:11 20:41 | 3:14 20:31 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 風向 |
| 8月4日 (火) 中潮 | |||||||
| 18:00 | 7 | 1022 | 16.5 | 489.5 | 1.4 | 西 | 西 |
| 19:00 | 6.8 | 1021.8 | 16.5 | 444.1 | 1.3 | 西 | 西 |
| 20:00 | 6.8 | 1021.8 | 16.4 | 360.3 | 1.3 | 西 | 西 |
| 21:00 | 6.7 | 1021.7 | 16.3 | 256.3 | 1.2 | 西 | 西 |
| 22:00 | 6.7 | 1021.7 | 16.2 | 156.1 | 1.2 | 北西 | 西 |
| 23:00 | 6.4 | 1021.7 | 16.1 | 81.4 | 1.2 | 北西 | 西 |
| 8月5日 (水) 中潮 | |||||||
| 0:00 | 6.2 | 1021.7 | 15.9 | 49.1 | 1.1 | 北西 | 西 |
| 1:00 | 5.9 | 1021.6 | 15.8 | 66.4 | 1.1 | 北西 | 西 |
| 2:00 | 5.8 | 1021.4 | 15.8 | 128 | 1.2 | 北西 | 西 |
| 3:00 | 5.7 | 1021.2 | 15.7 | 217 | 1.2 | 北西 | 西 |
| 4:00 | 5.6 | 1020.9 | 15.6 | 310.6 | 1.3 | 北西 | 西 |
| 5:00 | 5.7 | 1020.9 | 15.5 | 380.7 | 1.3 | 北西 | 西 |
| 6:00 | 5.7 | 1020.8 | 15.5 | 406.9 | 1.4 | 北西 | 西 |
| 7:00 | 5.8 | 1020.7 | 15.5 | 388.3 | 1.4 | 北西 | 西 |
| 8:00 | 6 | 1020.6 | 15.6 | 333.8 | 1.5 | 北西 | 西 |
| 9:00 | 6.2 | 1020.5 | 15.7 | 256.6 | 1.5 | 北西 | 南西 |
| 10:00 | 6.5 | 1020.5 | 15.8 | 177.4 | 1.6 | 北西 | 南西 |
| 11:00 | 7 | 1020.3 | 15.9 | 116.1 | 1.7 | 北西 | 南西 |
| 12:00 | 7.5 | 1020.1 | 16.1 | 89.3 | 1.9 | 北西 | 南 |
| 13:00 | 8 | 1019.9 | 16.3 | 106.4 | 2 | 西 | 南 |
| 14:00 | 7.9 | 1019.8 | 16.5 | 166.7 | 2 | 西 | 南 |
| 15:00 | 7.8 | 1019.7 | 16.6 | 257.6 | 1.9 | 西 | 南 |
| 16:00 | 7.7 | 1019.6 | 16.8 | 358.1 | 1.9 | 西 | 南東 |
| 17:00 | 7.5 | 1019.5 | 16.9 | 442.3 | 1.8 | 西 | 南東 |
| 18:00 | 7.2 | 1019.4 | 16.9 | 484.6 | 1.7 | 北西 | 南東 |
| 19:00 | 7 | 1019.3 | 16.9 | 477.3 | 1.6 | 北西 | 南東 |
| 20:00 | 6.5 | 1019.5 | 16.8 | 426.1 | 1.6 | 北西 | 南東 |
| 21:00 | 6 | 1019.7 | 16.7 | 342.6 | 1.6 | 北 | 南東 |
| 22:00 | 5.5 | 1019.9 | 16.5 | 243.8 | 1.5 | 北 | 南東 |
| 23:00 | 5.2 | 1019.8 | 16.4 | 150.6 | 1.5 | 北 | 南東 |
| 8月6日 (木) 小潮 | |||||||
| 0:00 | 5 | 1019.6 | 16.3 | 81.1 | 1.6 | 北 | 南東 |
| 1:00 | 4.8 | 1019.4 | 16.2 | 50.3 | 1.6 | 北 | 南 |
| 2:00 | 4.6 | 1019.3 | 16.1 | 64.9 | 1.7 | 北 | 南 |
| 3:00 | 4.3 | 1019.2 | 16 | 119.8 | 1.8 | 北 | 南 |
| 4:00 | 4 | 1019.1 | 15.9 | 200.3 | 1.9 | 北東 | 南 |
| 5:00 | 4.4 | 1018.9 | 15.9 | 284.7 | 1.9 | 北東 | 南 |
| 6:00 | 4.8 | 1018.7 | 15.8 | 347.2 | 1.8 | 北東 | 南 |
| 7:00 | 5.2 | 1018.5 | 15.8 | 372.2 | 1.7 | 北東 | 南 |
| 8:00 | 5.8 | 1018.2 | 15.9 | 360.3 | 1.6 | 北 | 南東 |
| 9:00 | 6.4 | 1018 | 16 | 318.8 | 1.4 | 北 | 南東 |
| 10:00 | 7 | 1017.7 | 16.1 | 258.8 | 1.2 | 北 | 南東 |
| 11:00 | 7.6 | 1017.5 | 16.3 | 196.3 | 1.2 | 北 | 南東 |
| 12:00 | 8.3 | 1017.2 | 16.5 | 147.8 | 1.2 | 北西 | 南東 |
| 13:00 | 8.9 | 1017 | 16.6 | 127.4 | 1.2 | 北西 | 南東 |
| 14:00 | 9.2 | 1016.8 | 16.8 | 144.5 | 1.2 | 北西 | 南 |
| 15:00 | 9.5 | 1016.7 | 16.9 | 199 | 1.2 | 西 | 南 |
| 16:00 | 9.8 | 1016.5 | 17 | 279.5 | 1.3 | 西 | 南 |
| 17:00 | 9.2 | 1016.5 | 17 | 368.2 | 1.2 | 西 | 南東 |
| 18:00 | 8.7 | 1016.5 | 16.9 | 440.7 | 1.2 | 北西 | 南東 |
| 19:00 | 8.2 | 1016.5 | 16.9 | 475.2 | 1.1 | 北西 | 南東 |
| 20:00 | 7.4 | 1016.9 | 16.8 | 466.3 | 1.4 | 北 | 南東 |
| 21:00 | 6.6 | 1017.4 | 16.7 | 419.7 | 1.8 | 北 | 南 |
| 22:00 | 5.8 | 1017.8 | 16.6 | 342.9 | 2.1 | 北東 | 南 |
| 23:00 | 5.7 | 1017.9 | 16.5 | 250.2 | 2 | 北東 | 南 |
| 8月7日 (金) 小潮 | |||||||
| 0:00 | 5.5 | 1018 | 16.5 | 159.7 | 2 | 北東 | 南 |
| 1:00 | 5.4 | 1018 | 16.4 | 87.8 | 1.9 | 北東 | 南 |
| 2:00 | 5.2 | 1018 | 16.3 | 49.4 | 1.9 | 北東 | 南 |
| 3:00 | 5.1 | 1017.9 | 16.3 | 53.9 | 1.9 | 北東 | 南 |
| 4:00 | 4.9 | 1017.8 | 16.2 | 97.8 | 1.9 | 北東 | 南 |
| 5:00 | 5.2 | 1017.9 | 16.2 | 169.2 | 1.6 | 北東 | 南 |
| 6:00 | 5.5 | 1018 | 16.1 | 247.8 | 1.3 | 北東 | 南 |
| 7:00 | 5.8 | 1018.2 | 16.1 | 310.9 | 1 | 北東 | 南 |
| 8:00 | 6.7 | 1018 | 16.2 | 344.4 | 1.1 | 北 | 南東 |
| 9:00 | 7.6 | 1017.8 | 16.3 | 347.8 | 1.2 | 北西 | 東 |
| 10:00 | 8.4 | 1017.6 | 16.4 | 324 | 1.3 | 西 | 北東 |
| 11:00 | 8.6 | 1017.9 | 16.5 | 280.1 | 1.3 | 西 | 北東 |
| 12:00 | 8.8 | 1018.2 | 16.6 | 228.6 | 1.3 | 西 | 東 |
| 13:00 | 9 | 1018.5 | 16.7 | 182.9 | 1.3 | 南西 | 東 |
| 14:00 | 8.8 | 1018.8 | 16.8 | 158.5 | 1.3 | 南西 | 東 |
| 15:00 | 8.6 | 1019.2 | 16.8 | 166.7 | 1.2 | 南西 | 東 |
| 16:00 | 8.4 | 1019.5 | 16.9 | 210 | 1.2 | 南西 | 東 |
| 17:00 | 8.1 | 1019.8 | 16.8 | 279.5 | 1 | 南西 | 東 |
| 18:00 | 7.8 | 1020.1 | 16.8 | 359.7 | 0.8 | 南西 | 東 |
| 19:00 | 7.5 | 1020.5 | 16.8 | 427.9 | 0.5 | 西 | 東 |
| 20:00 | 7.7 | 1020.6 | 16.8 | 465.1 | 0.7 | 西 | 南東 |
| 21:00 | 7.8 | 1020.8 | 16.7 | 464.8 | 0.9 | 西 | 南東 |
| 22:00 | 8 | 1021 | 16.6 | 428.9 | 1.1 | 西 | 南 |
| 23:00 | 7.7 | 1021.2 | 16.6 | 360.6 | 1 | 西 | 南 |
| 8月8日 (土) 小潮 | |||||||
| 0:00 | 7.4 | 1021.4 | 16.5 | 271 | 0.9 | 西 | 南 |
| 1:00 | 7.1 | 1021.7 | 16.4 | 175.9 | 0.7 | 西 | 南 |
| 2:00 | 7 | 1021.6 | 16.3 | 93 | 0.8 | 西 | 南 |
| 3:00 | 6.9 | 1021.6 | 16.3 | 41.1 | 0.8 | 北西 | 南 |
| 4:00 | 6.8 | 1021.6 | 16.2 | 31.7 | 0.9 | 北西 | 南 |
| 5:00 | 6.8 | 1021.7 | 16.2 | 64.3 | 0.9 | 北西 | 南西 |
| 6:00 | 6.7 | 1021.8 | 16.1 | 129.8 | 1 | 北西 | 南西 |
| 7:00 | 6.7 | 1021.9 | 16.1 | 210 | 1 | 北西 | 南西 |
| 8:00 | 6.8 | 1022.1 | 16.1 | 282.2 | 1.1 | 北西 | 南西 |
| 9:00 | 7 | 1022.2 | 16.1 | 331.9 | 1.1 | 北西 | 南西 |
| 10:00 | 7.1 | 1022.4 | 16.1 | 354.8 | 1.1 | 北西 | 南西 |
| 11:00 | 7.4 | 1022.5 | 16.1 | 347.8 | 1.2 | 北西 | 南西 |
| 12:00 | 7.7 | 1022.7 | 16.1 | 313.9 | 1.3 | 西 | 南西 |
| 13:00 | 8 | 1022.9 | 16.1 | 263.7 | 1.4 | 西 | 南西 |
| 14:00 | 8.2 | 1022.8 | 16.1 | 210.9 | 1.4 | 西 | 南西 |
| 15:00 | 8.5 | 1022.8 | 16.1 | 174.3 | 1.4 | 西 | 南西 |
| 16:00 | 8.8 | 1022.8 | 16.1 | 169.2 | 1.4 | 西 | 南西 |
| 17:00 | 8.7 | 1022.8 | 16 | 199.6 | 1.4 | 西 | 南西 |
| 18:00 | 8.6 | 1022.9 | 16 | 260.9 | 1.3 | 西 | 南西 |
| 19:00 | 8.4 | 1022.9 | 15.9 | 339.9 | 1.3 | 西 | 南西 |
| 20:00 | 8 | 1023.3 | 15.9 | 413.6 | 1.3 | 北西 | 南西 |
| 21:00 | 7.6 | 1023.7 | 15.9 | 462.4 | 1.4 | 北 | 南西 |
| 22:00 | 7.2 | 1024.1 | 15.9 | 476.4 | 1.4 | 北 | 南西 |
| 23:00 | 6.7 | 1024.4 | 15.8 | 452.3 | 1.6 | 北東 | 南西 |
| 8月9日 (日) 長潮 | |||||||
| 0:00 | 6.2 | 1024.7 | 15.8 | 389.5 | 1.9 | 北東 | 西 |
| 1:00 | 5.7 | 1025 | 15.8 | 296.6 | 2.1 | 北東 | 西 |
| 2:00 | 5.7 | 1024.9 | 15.7 | 189.9 | 2.1 | 北東 | 西 |
| 3:00 | 5.6 | 1024.8 | 15.7 | 90.8 | 2.2 | 北東 | 西 |
| 4:00 | 5.5 | 1024.8 | 15.6 | 22.9 | 2.2 | 北東 | 西 |
| 5:00 | 5.8 | 1024.6 | 15.6 | 0 | 2.2 | 北東 | 西 |
| 6:00 | 6 | 1024.4 | 15.6 | 25.3 | 2.1 | 北東 | 西 |
| 7:00 | 6.2 | 1024.3 | 15.6 | 92 | 2.1 | 北東 | 西 |
| 8:00 | 7 | 1023.9 | 15.6 | 182 | 1.8 | 北東 | 西 |
| 9:00 | 7.8 | 1023.6 | 15.6 | 270.4 | 1.4 | 北東 | 西 |
| 10:00 | 8.7 | 1023.3 | 15.6 | 339.5 | 1.1 | 北東 | 南西 |
| 11:00 | 9.5 | 1023 | 15.8 | 380.1 | 1.1 | 北 | 南西 |
| 12:00 | 10.4 | 1022.8 | 15.9 | 383.7 | 1 | 北 | 南西 |
| 13:00 | 11.3 | 1022.6 | 16 | 350.5 | 0.9 | 北 | 南西 |
| 14:00 | 11.4 | 1022.3 | 16.1 | 291.4 | 1 | 北 | 南西 |
| 15:00 | 11.5 | 1022 | 16.2 | 224.3 | 1 | 北 | 南西 |
| 16:00 | 11.6 | 1021.7 | 16.2 | 171.3 | 1 | 北 | 南西 |
| 17:00 | 11.1 | 1021.6 | 16.2 | 151.5 | 1 | 北 | 南西 |
| 18:00 | 10.6 | 1021.6 | 16.1 | 172.5 | 1.1 | 北 | 南西 |
| 19:00 | 10.1 | 1021.6 | 16.1 | 232.9 | 1.1 | 北 | 南西 |
| 20:00 | 9.6 | 1021.6 | 16.1 | 318.8 | 1.5 | 北東 | 南西 |
| 21:00 | 9 | 1021.6 | 16.1 | 405.7 | 1.8 | 北東 | 南西 |
| 22:00 | 8.4 | 1021.6 | 16 | 470.3 | 2.2 | 北東 | 南西 |
| 23:00 | 8.6 | 1021.4 | 15.9 | 499.6 | 2.3 | 北東 | 南西 |
| 8月10日 (月) 長潮 | |||||||
| 0:00 | 8.8 | 1021.1 | 15.8 | 483.4 | 2.3 | 北東 | 南西 |
| 1:00 | 9.1 | 1020.8 | 15.7 | 419.1 | 2.4 | 北東 | 南西 |
| 2:00 | 8.9 | 1020.6 | 15.6 | 315.8 | 2.5 | 北東 | 南西 |
| 3:00 | 8.7 | 1020.4 | 15.6 | 193.5 | 2.6 | 北東 | 南西 |
| 4:00 | 8.6 | 1020.2 | 15.5 | 77.7 | 2.6 | 北東 | 南西 |
| 5:00 | 8.8 | 1020 | 15.6 | -4.9 | 2.7 | 北東 | 南西 |
| 6:00 | 9.1 | 1019.9 | 15.6 | -36 | 2.7 | 北東 | 南西 |
| 7:00 | 9.3 | 1019.7 | 15.6 | -9.8 | 2.7 | 北東 | 南西 |
| 8:00 | 9.9 | 1019.5 | 15.6 | 67.4 | 2.4 | 北東 | 南西 |
| 9:00 | 10.4 | 1019.4 | 15.6 | 173.4 | 2.1 | 北東 | 南西 |
| 10:00 | 10.9 | 1019.2 | 15.7 | 280.4 | 1.8 | 北東 | 南西 |
| 11:00 | 11.1 | 1019.1 | 15.8 | 367.3 | 1.6 | 北東 | 南西 |
| 12:00 | 11.3 | 1019 | 16 | 418.5 | 1.4 | 北東 | 南西 |
| 13:00 | 11.5 | 1018.9 | 16.2 | 422.1 | 1.2 | 北東 | 南西 |
| 14:00 | 11.4 | 1018.7 | 16.3 | 379.8 | 0.9 | 北東 | 南西 |
| 15:00 | 11.3 | 1018.5 | 16.5 | 304.5 | 0.5 | 北東 | 南西 |
| 16:00 | 11.2 | 1018.3 | 16.6 | 218.8 | 0.2 | 北東 | 南西 |
| 17:00 | 10.9 | 1018.3 | 16.5 | 149.4 | 0.3 | 東 | 南西 |
| 18:00 | 10.6 | 1018.3 | 16.5 | 118.9 | 0.5 | 南 | 南西 |
| 19:00 | 10.3 | 1018.2 | 16.4 | 137.8 | 0.6 | 南西 | 南西 |
| 20:00 | 9.9 | 1018.3 | 16.4 | 205.4 | 0.9 | 南 | 南西 |
| 21:00 | 9.4 | 1018.5 | 16.4 | 305.4 | 1.2 | 南東 | 南西 |
| 22:00 | 8.9 | 1018.6 | 16.3 | 408.4 | 1.5 | 東 | 南西 |
| 23:00 | 8.9 | 1018.4 | 16.2 | 488.6 | 1.7 | 東 | 南西 |
| 8月11日 (火) 長潮 | |||||||
| 0:00 | 8.9 | 1018.2 | 16.1 | 527.3 | 1.9 | 東 | 南西 |
| 1:00 | 8.9 | 1018.1 | 16 | 511.5 | 2.1 | 北東 | 南西 |
| 2:00 | 8.6 | 1017.9 | 15.9 | 438.6 | 2 | 北東 | 南西 |
| 3:00 | 8.3 | 1017.8 | 15.8 | 321.3 | 2 | 北東 | 南西 |
| 4:00 | 8.1 | 1017.6 | 15.8 | 182.6 | 2 | 東 | 南西 |
| 5:00 | 8.1 | 1017.5 | 15.7 | 53 | 1.9 | 東 | 南西 |
| 6:00 | 8.1 | 1017.4 | 15.7 | -36.9 | 1.7 | 東 | 南西 |
| 7:00 | 8.1 | 1017.3 | 15.7 | -66.4 | 1.6 | 東 | 南西 |
| 8:00 | 8.2 | 1017.1 | 15.7 | -29.6 | 1.6 | 東 | 南西 |
| 9:00 | 8.3 | 1017 | 15.7 | 64.6 | 1.7 | 東 | 南西 |
| 10:00 | 8.5 | 1016.8 | 15.8 | 189.6 | 1.8 | 東 | 西 |
| 11:00 | 8.5 | 1016.8 | 15.9 | 312.7 | 1.8 | 東 | 西 |
| 12:00 | 8.6 | 1016.8 | 15.9 | 409 | 1.9 | 北東 | 西 |
| 13:00 | 8.6 | 1016.8 | 16 | 459.9 | 2 | 北東 | 西 |
| 14:00 | 8.7 | 1016.5 | 16.1 | 453.2 | 2.1 | 北東 | 西 |
| 15:00 | 8.8 | 1016.1 | 16.1 | 393.8 | 2.2 | 北東 | 北西 |
| 16:00 | 8.9 | 1015.8 | 16.2 | 298.7 | 2.4 | 北東 | 北西 |
| 17:00 | 8.9 | 1015.6 | 16.1 | 195.1 | 1.9 | 東 | 北西 |
| 18:00 | 8.9 | 1015.4 | 16.1 | 113.7 | 1.6 | 東 | 北西 |
| 19:00 | 8.9 | 1015.3 | 16.1 | 80.5 | 1.1 | 東 | 北西 |
| 20:00 | 8.4 | 1015.2 | 16.1 | 106.4 | 1.1 | 東 | 西 |
| 21:00 | 7.9 | 1015.1 | 16.1 | 188.1 | 1.1 | 東 | 西 |
| 22:00 | 7.4 | 1015 | 16 | 304.5 | 1.1 | 東 | 南西 |
| 23:00 | 7.6 | 1014.7 | 16 | 421.8 | 0.9 | 北東 | 南西 |
| 8月12日 (水) 大潮 | |||||||
| 0:00 | 7.9 | 1014.4 | 15.9 | 510.5 | 0.7 | 北 | 南西 |
| 1:00 | 8.1 | 1014.1 | 15.9 | 549.9 | 0.6 | 北西 | 南西 |
| 2:00 | 8 | 1013.9 | 15.8 | 526.4 | 0.7 | 北 | 南西 |
| 3:00 | 7.9 | 1013.8 | 15.8 | 440.1 | 0.8 | 北 | 南西 |
| 4:00 | 7.7 | 1013.7 | 15.8 | 307.8 | 0.8 | 北東 | 南西 |
| 5:00 | 7.7 | 1013.8 | 15.8 | 156.7 | 1 | 北 | 南西 |
| 6:00 | 7.7 | 1013.9 | 15.8 | 21.3 | 1.2 | 北西 | 南西 |
| 7:00 | 7.6 | 1014 | 15.8 | -64.6 | 1.3 | 西 | 南西 |
| 8:00 | 7.7 | 1013.9 | 15.8 | -81.7 | 1.5 | 西 | 南西 |
| 9:00 | 7.9 | 1013.7 | 15.8 | -25.6 | 1.7 | 西 | 南西 |
| 10:00 | 8 | 1013.6 | 15.8 | 89 | 1.9 | 南西 | 南西 |
| 11:00 | 8 | 1014 | 15.9 | 229.8 | 2 | 南西 | 南西 |
| 12:00 | 8 | 1014.4 | 16.1 | 361.2 | 2.1 | 南西 | 南西 |
| 13:00 | 8.1 | 1014.7 | 16.2 | 455.4 | 2.2 | 南西 | 南西 |
| 14:00 | 7.7 | 1015.3 | 16.3 | 494.4 | 2 | 南西 | 南西 |
| 15:00 | 7.3 | 1015.8 | 16.4 | 469.1 | 1.7 | 南西 | 南西 |
| 16:00 | 6.9 | 1016.3 | - | 388 | 1.4 | 南西 | 南西 |
| 17:00 | 6.8 | 1016.6 | - | 274 | 1.1 | 南西 | 北 |
| 18:00 | 6.6 | 1016.8 | - | 157.3 | 0.8 | 南西 | 北 |


