バーハーバーの潮見表
- 緯度: 44.392193
- 経度: -68.20428
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:58 15:23 | 330cm 343cm | 9:10 21:41 | 13cm 18cm | 小潮 | 21.3 | 5:24 19:56 | 22:19 11:55 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月4日〜9月3日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月4日 (火) 中潮 | 2:5815:23 | 330cm343cm | 9:1021:41 | 13cm18cm | 5:24 19:56 | 22:19 11:55 | ||
| 8月5日 (水) 中潮 | 3:4716:11 | 320cm346cm | 9:5622:35 | 20cm16cm | 5:25 19:54 | 22:46 13:10 | ||
| 8月6日 (木) 小潮 | 4:4217:05 | 309cm347cm | 10:4823:35 | 28cm15cm | 5:26 19:53 | 23:21 14:29 | ||
| 8月7日 (金) 小潮 | 5:4318:06 | 300cm348cm | 11:47 | 35cm | 5:27 19:52 | 0:08 15:47 | ||
| 8月8日 (土) 小潮 | 6:5019:11 | 297cm352cm | 0:4012:52 | 12cm37cm | 5:28 19:50 | - 16:58 | ||
| 8月9日 (日) 長潮 | 7:5920:17 | 301cm361cm | 1:4713:59 | 4cm32cm | 5:30 19:49 | 1:09 17:58 | ||
| 8月10日 (月) 長潮 | 9:0321:20 | 312cm372cm | 2:5215:04 | -6cm22cm | 5:31 19:47 | 2:23 18:45 | ||
| 8月11日 (火) 長潮 | 10:0322:19 | 327cm382cm | 3:5316:05 | -18cm10cm | 5:32 19:46 | 3:45 19:20 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 8月4日 (火) 中潮 | ||||||||
| 13:00 | 26.4 | 1013.2 | 12.3 | 237.1 | 6.4 | 西 | 100 / 8.2 | 南 |
| 14:00 | 27.5 | 1013.4 | 12.4 | 305.7 | 6.2 | 西 | 100 / 8.2 | 南 |
| 15:00 | 27.4 | 1013.7 | 12.6 | 340.8 | 5.5 | 西 | 100 / 8.1 | 南 |
| 16:00 | 27.4 | 1014.1 | 12.7 | 336.2 | 4.8 | 西 | 90 / 8.1 | 南 |
| 17:00 | 27.4 | 1014.4 | 12.8 | 294.4 | 4 | 西 | 90 / 8 | 南 |
| 18:00 | 24.5 | 1015.2 | 12.8 | 224.3 | 3.4 | 西 | 90 / 8 | 南 |
| 19:00 | 21.6 | 1016 | 12.8 | 142.6 | 2.8 | 西 | 90 / 7.9 | 南 |
| 20:00 | 18.7 | 1016.9 | 12.8 | 70.7 | 2.2 | 南西 | 80 / 7.9 | 南 |
| 21:00 | 18.2 | 1017.4 | 12.7 | 26.8 | 2.1 | 西 | 80 / 7.8 | 南 |
| 22:00 | 17.8 | 1017.9 | 12.6 | 20.1 | 2 | 西 | 80 / 7.8 | 南 |
| 23:00 | 17.4 | 1018.4 | 12.6 | 50 | 1.9 | 西 | 70 / 7.7 | 南 |
| 8月5日 (水) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | 17 | 1018.6 | 12.6 | 110.9 | 1.7 | 西 | 70 / 7.7 | 南 |
| 1:00 | 16.6 | 1018.8 | 12.6 | 189.3 | 1.5 | 西 | 70 / 7.7 | 南 |
| 2:00 | 16.2 | 1019 | 12.5 | 261.8 | 1.4 | 西 | 60 / 7.6 | 南 |
| 3:00 | 16 | 1019.2 | 12.5 | 308.8 | 1.1 | 西 | 60 / 7.6 | 南 |
| 4:00 | 15.8 | 1019.3 | 12.4 | 319.1 | 0.8 | 西 | 60 / 7.6 | 南 |
| 5:00 | 15.6 | 1019.5 | 12.4 | 292.9 | 0.6 | 西 | 60 / 7.5 | 南 |
| 6:00 | 17.4 | 1019.8 | 12.4 | 236.2 | 0.7 | 南西 | 60 / 7.5 | 南 |
| 7:00 | 19.2 | 1020.1 | 12.4 | 161.2 | 0.8 | 南西 | 60 / 7.4 | 南 |
| 8:00 | 20.9 | 1020.4 | 12.4 | 87.8 | 0.9 | 南 | 60 / 7.4 | 南 |
| 9:00 | 22 | 1020.4 | 12.5 | 36.3 | 1.5 | 南 | 50 / 7.3 | 南 |
| 10:00 | 23 | 1020.3 | 12.7 | 20.1 | 2.1 | 南 | 50 / 7.3 | 南 |
| 11:00 | 24.1 | 1020.2 | 12.8 | 41.5 | 2.6 | 南 | 50 / 7.3 | 南 |
| 12:00 | 24.1 | 1020 | 13.1 | 96.3 | 3.1 | 南 | 50 / 7.2 | 南 |
| 13:00 | 24.1 | 1019.7 | 13.3 | 175 | 3.6 | 南 | 50 / 7.2 | 南 |
| 14:00 | 24.2 | 1019.4 | 13.6 | 256.6 | 4.1 | 南 | 50 / 7.1 | 南 |
| 15:00 | 23.6 | 1019.2 | 13.8 | 318.5 | 3.7 | 南 | 50 / 7 | 南 |
| 16:00 | 23 | 1019 | 14 | 345.3 | 3.2 | 南 | 50 / 7 | 南 |
| 17:00 | 22.4 | 1018.9 | 14.2 | 333.1 | 2.8 | 南 | 40 / 7 | 南 |
| 18:00 | 20.8 | 1018.8 | 14.2 | 285.6 | 2.5 | 南 | 40 / 6.9 | 南 |
| 19:00 | 19.3 | 1018.7 | 14.3 | 212.8 | 2.3 | 南 | 40 / 6.9 | 南 |
| 20:00 | 17.8 | 1018.6 | 14.4 | 131.1 | 2 | 南 | 40 / 6.9 | 南 |
| 21:00 | 17.8 | 1018.6 | 19.4 | 62.2 | 1.9 | 南 | 40 / 6.8 | 南 |
| 22:00 | 17.8 | 1018.6 | 19.1 | 22.9 | 1.7 | 南西 | 40 / 6.8 | 南 |
| 23:00 | 17.8 | 1018.6 | 19 | 19.8 | 1.5 | 南西 | 40 / 6.8 | 南 |
| 8月6日 (木) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 17.8 | 1018.7 | 18.8 | 52.4 | 1.7 | 南西 | 40 / 6.8 | 南 |
| 1:00 | 17.8 | 1018.7 | 18.7 | 114.3 | 1.9 | 南西 | 40 / 6.8 | 南 |
| 2:00 | 17.9 | 1018.7 | 18.6 | 190.5 | 2.1 | 西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 3:00 | 17.7 | 1018.6 | 18.6 | 258.8 | 1.8 | 西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 4:00 | 17.6 | 1018.6 | 18.5 | 300.8 | 1.6 | 西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 5:00 | 17.4 | 1018.6 | 18.5 | 307.8 | 1.3 | 西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 6:00 | 18.5 | 1018.9 | 18.5 | 280.1 | 1.3 | 西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 7:00 | 19.5 | 1019.1 | 18.5 | 224 | 1.3 | 南西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 8:00 | 20.5 | 1019.3 | 18.6 | 152.4 | 1.3 | 南西 | 50 / 6.7 | 南 |
| 9:00 | 22.1 | 1019.3 | 18.8 | 84.4 | 1.6 | 南西 | 50 / 6.6 | 南 |
| 10:00 | 23.7 | 1019.2 | 19 | 39.6 | 1.9 | 南 | 50 / 6.6 | 南 |
| 11:00 | 25.4 | 1019.2 | 19.2 | 29 | 2.2 | 南 | 50 / 6.5 | 南 |
| 12:00 | 25.2 | 1019 | 19.5 | 53.9 | 2.9 | 南 | 50 / 6.5 | 南 |
| 13:00 | 25.1 | 1018.7 | 19.8 | 110.6 | 3.6 | 南 | 40 / 6.4 | 南 |
| 14:00 | 25.1 | 1018.5 | 20.1 | 188.7 | 4.3 | 南 | 40 / 6.4 | 南 |
| 15:00 | 24.3 | 1018.3 | 20.2 | 267 | 4 | 南 | 40 / 6.4 | 南 |
| 16:00 | 23.5 | 1018 | 20.4 | 324 | 3.8 | 南 | 40 / 6.3 | 南 |
| 17:00 | 22.8 | 1017.8 | 20.5 | 346.6 | 3.5 | 南 | 40 / 6.3 | 南 |
| 18:00 | 21.3 | 1017.9 | 20.5 | 331.3 | 3.1 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 19:00 | 19.8 | 1018 | 20.4 | 281.6 | 2.7 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 20:00 | 18.4 | 1018.1 | 20.3 | 207.9 | 2.3 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 21:00 | 18.5 | 1018.1 | 20.2 | 126.8 | 2.2 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 22:00 | 18.7 | 1018.1 | 20 | 59.4 | 2 | 南西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 23:00 | 18.8 | 1018 | 19.9 | 21.3 | 1.9 | 南西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 8月7日 (金) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 18.5 | 1017.8 | 19.7 | 18.6 | 1.9 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 1:00 | 18.3 | 1017.5 | 19.6 | 50.3 | 2 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 2:00 | 18 | 1017.2 | 19.5 | 110.9 | 2 | 南 | 40 / 6.2 | 南 |
| 3:00 | 18.1 | 1017.1 | 19.4 | 185 | 1.7 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 4:00 | 18.3 | 1017 | 19.3 | 251.2 | 1.4 | 南西 | 40 / 6.3 | 南 |
| 5:00 | 18.4 | 1016.9 | 19.3 | 291.7 | 1.1 | 南西 | 40 / 6.3 | 南 |
| 6:00 | 20.1 | 1017 | 19.3 | 299.3 | 1.2 | 南西 | 40 / 6.3 | 南 |
| 7:00 | 21.7 | 1017.2 | 19.3 | 273.7 | 1.3 | 南西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 8:00 | 23.3 | 1017.3 | 19.4 | 220.4 | 1.3 | 南西 | 50 / 6.2 | 南 |
| 9:00 | 25.2 | 1017 | 19.6 | 151.8 | 1.5 | 南西 | 50 / 6.2 | 南 |
| 10:00 | 27 | 1016.6 | 19.8 | 87.2 | 1.6 | 南西 | 50 / 6.1 | 南 |
| 11:00 | 28.9 | 1016.3 | 20 | 45.1 | 1.8 | 西 | 50 / 6.1 | 南 |
| 12:00 | 28.7 | 1016.1 | 20.3 | 35.7 | 2.8 | 南西 | 50 / 6.1 | 南 |
| 13:00 | 28.5 | 1015.8 | 20.5 | 60.4 | 3.8 | 南西 | 50 / 6 | 南 |
| 14:00 | 28.2 | 1015.6 | 20.7 | 116.4 | 4.8 | 南西 | 50 / 6 | 南 |
| 15:00 | 27.4 | 1015.3 | 20.8 | 193.2 | 4.6 | 南西 | 50 / 5.3 | 南 |
| 16:00 | 26.5 | 1015 | 20.9 | 269.7 | 4.4 | 南西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 17:00 | 25.6 | 1014.7 | 20.9 | 325.5 | 4.2 | 南西 | 50 / 4 | 南 |
| 18:00 | 24.7 | 1014.8 | 20.9 | 347.8 | 3.5 | 南西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 19:00 | 23.8 | 1014.9 | 20.8 | 333.1 | 2.8 | 南西 | 50 / 5.3 | 南 |
| 20:00 | 22.9 | 1014.9 | 20.8 | 284.1 | 2.1 | 南西 | 50 / 6 | 南 |
| 21:00 | 22.4 | 1015.1 | 20.7 | 210 | 2 | 西 | 50 / 6 | 南 |
| 22:00 | 21.8 | 1015.3 | 20.6 | 128.6 | 2 | 西 | 50 / 6.1 | 南 |
| 23:00 | 21.2 | 1015.5 | 20.6 | 60 | 1.9 | 北西 | 50 / 6.1 | 南 |
| 8月8日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 21 | 1015.5 | 20.5 | 19.8 | 1.9 | 北西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 1:00 | 20.7 | 1015.5 | 20.5 | 14 | 1.9 | 北西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 2:00 | 20.5 | 1015.5 | 20.4 | 43.3 | 1.9 | 北西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 3:00 | 20.3 | 1015.4 | 20.4 | 102.4 | 1.7 | 北西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 4:00 | 20.1 | 1015.4 | 20.4 | 175.9 | 1.6 | 西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 5:00 | 19.9 | 1015.3 | 20.3 | 242.6 | 1.5 | 西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 6:00 | 20.3 | 1015.6 | 20.3 | 285.6 | 1.6 | 西 | 40 / 6.1 | 南 |
| 7:00 | 20.7 | 1015.9 | 20.3 | 296.9 | 1.6 | 北西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 8:00 | 21.1 | 1016.2 | 20.4 | 274.9 | 1.8 | 北西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 9:00 | 23 | 1016 | 20.6 | 224.3 | 1.9 | 北西 | 40 / 6.2 | 南 |
| 10:00 | 24.9 | 1015.8 | 20.8 | 157 | 1.9 | 北西 | 40 / 6.3 | 南 |
| 11:00 | 26.8 | 1015.5 | 21 | 92.7 | 2 | 北西 | 40 / 6.3 | 南 |
| 12:00 | 27.5 | 1015.2 | 21.2 | 49.4 | 2.2 | 西 | 40 / 6.3 | 南 |
| 13:00 | 28.1 | 1014.9 | 21.4 | 37.5 | 2.5 | 西 | 50 / 6.3 | 南 |
| 14:00 | 28.8 | 1014.6 | 21.5 | 59.4 | 2.7 | 南西 | 50 / 6.3 | 南 |
| 15:00 | 28 | 1014.5 | 21.5 | 114.3 | 3 | 南西 | 50 / 5.5 | 南 |
| 16:00 | 27.2 | 1014.4 | 21.5 | 190.5 | 3.4 | 南西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 17:00 | 26.4 | 1014.3 | 21.6 | 268.2 | 3.8 | 南西 | 60 / 4 | 南 |
| 18:00 | 24.7 | 1014.3 | 21.6 | 326.1 | 3.4 | 南西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 19:00 | 23 | 1014.4 | 21.6 | 351.7 | 3 | 南西 | 50 / 5.6 | 南 |
| 20:00 | 21.3 | 1014.5 | 21.6 | 339.9 | 2.7 | 南西 | 50 / 6.4 | 南 |
| 21:00 | 20.9 | 1014.6 | 21.5 | 292 | 2.5 | 西 | 50 / 6.4 | 南 |
| 22:00 | 20.6 | 1014.8 | 21.4 | 217 | 2.5 | 西 | 40 / 6.5 | 南 |
| 23:00 | 20.2 | 1014.9 | 21.2 | 133.2 | 2.3 | 西 | 40 / 6.5 | 南 |
| 8月9日 (日) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 19.9 | 1014.8 | 21.1 | 61 | 2.1 | 西 | 40 / 6.5 | 南 |
| 1:00 | 19.6 | 1014.7 | 21 | 16.2 | 1.9 | 西 | 40 / 6.5 | 南 |
| 2:00 | 19.2 | 1014.6 | 20.9 | 5.8 | 1.7 | 西 | 30 / 6.5 | 南 |
| 3:00 | 19.1 | 1014.5 | 20.8 | 32 | 1.7 | 西 | 30 / 6.5 | 南 |
| 4:00 | 19.1 | 1014.3 | 20.7 | 91.1 | 1.6 | 北西 | 30 / 6.5 | 南 |
| 5:00 | 19 | 1014.2 | 20.6 | 166.4 | 1.6 | 北西 | 30 / 6.5 | 南 |
| 6:00 | 20.4 | 1014.5 | 20.5 | 236.8 | 1.3 | 西 | 30 / 6.5 | 南 |
| 7:00 | 21.7 | 1014.8 | 20.4 | 285 | 1.1 | 南西 | 30 / 6.5 | 南 |
| 8:00 | 23.1 | 1015.1 | 20.5 | 301.4 | 0.9 | 南西 | 30 / 6.4 | 南 |
| 9:00 | 23.9 | 1014.7 | 20.7 | 283.2 | 1.7 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 10:00 | 24.8 | 1014.3 | 20.9 | 233.2 | 2.6 | 南 | 30 / 6.7 | 南 |
| 11:00 | 25.6 | 1013.9 | 21.1 | 164.3 | 3.4 | 南 | 30 / 6.8 | 南 |
| 12:00 | 25.8 | 1013.7 | 21.3 | 96.9 | 3.6 | 南 | 30 / 6.7 | 南 |
| 13:00 | 25.9 | 1013.5 | 21.5 | 49.4 | 3.7 | 南 | 30 / 6.7 | 南 |
| 14:00 | 25.9 | 1013.3 | 21.6 | 32.6 | 3.9 | 南 | 30 / 6.6 | 南 |
| 15:00 | 25.2 | 1012.8 | 21.7 | 51.8 | 3.7 | 南 | 30 / 6.6 | 南 |
| 16:00 | 24.4 | 1012.3 | 21.8 | 106.1 | 3.5 | 南 | 30 / 6.6 | 南 |
| 17:00 | 23.6 | 1011.8 | 21.8 | 184.7 | 3.2 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 18:00 | 21.6 | 1011.6 | 21.8 | 266.1 | 3 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 19:00 | 19.6 | 1011.4 | 21.8 | 328.9 | 2.8 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 20:00 | 17.6 | 1011.2 | 21.8 | 359.4 | 2.5 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 21:00 | 17.4 | 1010.9 | 21.6 | 350.5 | 2.4 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 22:00 | 17.1 | 1010.6 | 21.4 | 303 | 2.2 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 23:00 | 16.8 | 1010.3 | 21.2 | 225.2 | 2 | 南 | 30 / 6.5 | 南 |
| 8月10日 (月) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 16.8 | 1009.6 | 21.1 | 136.6 | 2 | 南 | 40 / 5.9 | 南 |
| 1:00 | 16.8 | 1008.9 | 20.9 | 58.8 | 2 | 南西 | 40 / 5.3 | 南 |
| 2:00 | 16.7 | 1008.2 | 20.8 | 8.5 | 2 | 南西 | 40 / 4.8 | 南 |
| 3:00 | 17 | 1007.8 | 20.7 | -6.1 | 2.2 | 南西 | 40 / 4.9 | 南 |
| 4:00 | 17.3 | 1007.4 | 20.6 | 19.5 | 2.3 | 南西 | 50 / 5 | 南 |
| 5:00 | 17.6 | 1007.1 | 20.4 | 81.1 | 2.5 | 南西 | 50 / 5 | 南 |
| 6:00 | 18.8 | 1006.7 | 20.4 | 161.2 | 3.3 | 南西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 7:00 | 20 | 1006.4 | 20.3 | 237.4 | 4.1 | 南西 | 60 / 4.1 | 南 |
| 8:00 | 21.1 | 1006 | 20.4 | 291.4 | 4.9 | 南西 | 60 / 3.7 | 南 |
| 9:00 | 22.7 | 1005.8 | 20.7 | 312.4 | 5.2 | 南西 | 70 / 3.8 | 南 |
| 10:00 | 24.3 | 1005.5 | 20.9 | 295.4 | 5.5 | 南西 | 70 / 3.9 | 南 |
| 11:00 | 25.9 | 1005.2 | 21.1 | 243.2 | 5.8 | 南西 | 80 / 4 | 南 |
| 12:00 | 26.3 | 1004.8 | 21.4 | 170.1 | 5.7 | 南西 | 80 / 4.1 | 南 |
| 13:00 | 26.8 | 1004.4 | 21.6 | 97.2 | 5.6 | 南西 | 80 / 4.2 | 南 |
| 14:00 | 27.2 | 1004 | 21.7 | 44.2 | 5.5 | 南西 | 80 / 4.3 | 南 |
| 15:00 | 26.6 | 1004 | 21.8 | 22.9 | 5 | 南西 | 80 / 4.9 | 南 |
| 16:00 | 26 | 1004 | 21.8 | 39.9 | 4.6 | 南西 | 80 / 5.6 | 南 |
| 17:00 | 25.4 | 1004.1 | 21.9 | 96.3 | 4.1 | 南西 | 80 / 6.3 | 南 |
| 18:00 | 25.2 | 1005.1 | 21.9 | 179.5 | 4 | 西 | 80 / 6.4 | 南 |
| 19:00 | 25.1 | 1006.1 | 21.8 | 266.4 | 3.9 | 北西 | 70 / 6.5 | 南 |
| 20:00 | 24.9 | 1007.1 | 21.5 | 335 | 3.8 | 北西 | 70 / 6.5 | 南 |
| 21:00 | 23.5 | 1007.9 | 21.3 | 369.7 | 3.7 | 北西 | 70 / 6.6 | 南 |
| 22:00 | 22 | 1008.6 | 21.1 | 362.4 | 3.6 | 北西 | 70 / 6.7 | 南 |
| 23:00 | 20.5 | 1009.4 | 20.9 | 312.4 | 3.5 | 北西 | 70 / 6.7 | 南 |
| 8月11日 (火) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 19.6 | 1010.2 | 20.8 | 230.1 | 3.5 | 北西 | 70 / 6.8 | 南 |
| 1:00 | 18.7 | 1010.9 | 20.7 | 135.6 | 3.5 | 北西 | 70 / 6.8 | 南 |
| 2:00 | 17.8 | 1011.6 | 20.6 | 52.7 | 3.5 | 北西 | 70 / 6.9 | 南 |
| 3:00 | 17.1 | 1012.1 | 20.6 | -2.4 | 3.3 | 北西 | 60 / 6.9 | 南 |
| 4:00 | 16.4 | 1012.5 | 20.5 | -18.6 | 3.2 | 北西 | 60 / 7 | 南 |
| 5:00 | 15.7 | 1013 | 20.5 | 9.4 | 3 | 北西 | 60 / 7 | 南 |
| 6:00 | 16.8 | 1013.8 | 20.4 | 76.2 | 3.3 | 北西 | 60 / 7 | 南 |
| 7:00 | 17.8 | 1014.6 | 20.4 | 162.8 | 3.5 | 北西 | 60 / 7.1 | 南 |
| 8:00 | 18.9 | 1015.4 | 20.5 | 245.4 | 3.8 | 北西 | 60 / 7.2 | 南 |
| 9:00 | 20.2 | 1015.5 | 20.7 | 304.2 | 4 | 北西 | 60 / 7.2 | 南 |
| 10:00 | 21.6 | 1015.6 | 20.9 | 327.1 | 4.2 | 北西 | 50 / 7.3 | 南 |
| 11:00 | 22.9 | 1015.8 | 21.1 | 307.8 | 4.4 | 西 | 50 / 7.3 | 南 |
| 12:00 | 23.6 | 1015.6 | 21.3 | 250.5 | 4.3 | 西 | 50 / 7.3 | 南 |
| 13:00 | 24.3 | 1015.5 | 21.5 | 171 | 4.3 | 北西 | 50 / 7.3 | 南 |
| 14:00 | 25 | 1015.4 | 21.6 | 92 | 4.3 | 北西 | 50 / 7.3 | 南 |
| 15:00 | 24.6 | 1015.3 | 21.7 | 34.1 | 4.2 | 西 | 50 / 6.3 | 南 |
| 16:00 | 24.1 | 1015.2 | 21.7 | 10.4 | 4.2 | 西 | 60 / 5.3 | 南 |
| 17:00 | 23.7 | 1015.1 | 21.7 | 28.7 | 4.2 | 南西 | 60 / 4.3 | 南 |
| 18:00 | 21.7 | 1015.8 | 21.7 | 89.3 | 3.6 | 南西 | 60 / 5.3 | 南 |
| 19:00 | 19.7 | 1016.5 | 21.5 | 178.3 | 3 | 南西 | 50 / 6.3 | 南 |
| 20:00 | 17.7 | 1017.3 | 21.4 | 271 | 2.4 | 南西 | 50 / 7.3 | 南 |
| 21:00 | 17.3 | 1017.7 | 21.2 | 343.5 | 2 | 西 | 50 / 7.2 | 南 |
| 22:00 | 16.9 | 1018 | 21.1 | 380.1 | 1.6 | 北西 | 50 / 7.2 | 南 |
| 23:00 | 16.5 | 1018.4 | 21 | 371.2 | 1.2 | 北 | 50 / 7.2 | 南 |
| 8月12日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 16 | 1018.5 | 20.9 | 316.7 | 1.5 | 北 | 40 / 7.2 | 南 |
| 1:00 | 15.6 | 1018.6 | 20.8 | 228.6 | 1.8 | 北 | 40 / 7.1 | 南 |
| 2:00 | 15.1 | 1018.6 | 20.8 | 128.9 | 2.1 | 北 | 40 / 7 | 南 |
| 3:00 | 14.6 | 1018.6 | 20.7 | 42.1 | 2.2 | 北 | 40 / 7 | 南 |
| 4:00 | 14.2 | 1018.5 | 20.7 | -14 | 2.4 | 北 | 40 / 6.9 | 南 |
| 5:00 | 13.7 | 1018.5 | 20.7 | -28 | 2.5 | 北 | 40 / 6.8 | 南 |
| 6:00 | 14.6 | 1018.6 | 20.6 | 5.5 | 2.6 | 北東 | 40 / 6.8 | 南 |
| 7:00 | 15.5 | 1018.8 | 20.6 | 79.6 | 2.8 | 北東 | 40 / 6.7 | 南 |
| 8:00 | 16.3 | 1019 | 20.7 | 172.8 | 2.9 | 東 | 40 / 6.6 | 南 |
| 9:00 | 15.5 | 1019 | 20.9 | 260 | 2.7 | 東 | 40 / 6.6 | 南 |
| 10:00 | 14.7 | 1019.1 | 21.1 | 320.6 | 2.5 | 東 | 40 / 6.5 | 南 |
| 11:00 | 13.8 | 1019.2 | 21.4 | 341.4 | 2.4 | 南東 | 40 / 6.4 | 南 |
| 12:00 | 14.1 | 1018.7 | 21.6 | 316.7 | 2.5 | 南東 | 40 / 6.3 | 南 |
| 13:00 | 14.4 | 1018.1 | 21.8 | 252.4 | 2.7 | 南東 | 40 / 6.3 | 南 |
| 14:00 | 14.7 | 1017.6 | 21.9 | 166.4 | 2.9 | 南東 | 40 / 6.2 | 南 |
| 15:00 | 14.7 | 1017.3 | 21.9 | 82.6 | 2.9 | 南東 | 40 / 5.4 | 南 |
| 16:00 | 14.6 | 1017.1 | 21.9 | 22.3 | 2.8 | 南東 | 40 / 4.6 | 南 |
| 17:00 | 14.6 | 1016.8 | 22 | -1.2 | 2.8 | 南東 | 50 / 3.7 | 南 |
| 18:00 | 14.4 | 1016.5 | 22 | 21 | 2.8 | 南東 | 50 / 3.7 | 南 |
| 19:00 | 14.2 | 1016.1 | 22 | 88.1 | 2.8 | 南東 | 50 / 3.6 | 南東 |
| 20:00 | 14 | 1015.8 | - | 182.6 | 2.8 | 東 | 50 / 3.6 | 南東 |
| 21:00 | 14 | 1015.6 | - | 278.6 | 2.3 | 東 | 50 / 3.8 | 南東 |


