ノックスビル(テネシー州)の日の出・日の入り時刻2026年6月
| «前へ | 6月 2026 | 次へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 日の出 6:18 日の入り 20:48 | 2 日の出 6:18 日の入り 20:48 | 3 日の出 6:18 日の入り 20:49 | 4 日の出 6:17 日の入り 20:50 | 5 日の出 6:17 日の入り 20:50 | 6 日の出 6:17 日の入り 20:51 |
7 日の出 6:17 日の入り 20:51 | 8 日の出 6:17 日の入り 20:52 | 9 日の出 6:17 日の入り 20:52 | 10 日の出 6:17 日の入り 20:53 | 11 日の出 6:17 日の入り 20:53 | 12 日の出 6:17 日の入り 20:54 | 13 日の出 6:17 日の入り 20:54 |
14 日の出 6:17 日の入り 20:55 | 15 日の出 6:17 日の入り 20:55 | 16 日の出 6:17 日の入り 20:55 | 17 日の出 6:17 日の入り 20:56 | 18 日の出 6:17 日の入り 20:56 | 19 Juneteenth National Independence Day 日の出 6:17 日の入り 20:56 | 20 日の出 6:17 日の入り 20:56 |
21 日の出 6:18 日の入り 20:57 | 22 日の出 6:18 日の入り 20:57 | 23 日の出 6:18 日の入り 20:57 | 24 日の出 6:18 日の入り 20:57 | 25 日の出 6:19 日の入り 20:57 | 26 日の出 6:19 日の入り 20:57 | 27 日の出 6:19 日の入り 20:57 |
28 日の出 6:20 日の入り 20:57 | 29 日の出 6:20 日の入り 20:57 | 30 日の出 6:21 日の入り 20:57 | ||||
| «前へ | >今月 | 次へ» | ||||
| «前へ | 6月 2026 | 次へ» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民薄明 | 航海薄明 | 天文薄明 | |||||||
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 南中 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 |
| 1(月) | 6:18 | 20:48 | 13:33 | 5:50 | 21:16 | 5:13 | 21:53 | 4:33 | 22:33 |
| 2(火) | 6:18 | 20:48 | 13:33 | 5:50 | 21:17 | 5:13 | 21:53 | 4:33 | 22:34 |
| 3(水) | 6:18 | 20:49 | 13:33 | 5:49 | 21:17 | 5:13 | 21:54 | 4:32 | 22:35 |
| 4(木) | 6:17 | 20:50 | 13:34 | 5:49 | 21:18 | 5:12 | 21:55 | 4:31 | 22:36 |
| 5(金) | 6:17 | 20:50 | 13:34 | 5:49 | 21:19 | 5:12 | 21:56 | 4:31 | 22:37 |
| 6(土) | 6:17 | 20:51 | 13:34 | 5:49 | 21:19 | 5:12 | 21:56 | 4:31 | 22:37 |
| 7(日) | 6:17 | 20:51 | 13:34 | 5:48 | 21:20 | 5:11 | 21:57 | 4:30 | 22:38 |
| 8(月) | 6:17 | 20:52 | 13:34 | 5:48 | 21:20 | 5:11 | 21:58 | 4:30 | 22:39 |
| 9(火) | 6:17 | 20:52 | 13:35 | 5:48 | 21:21 | 5:11 | 21:58 | 4:30 | 22:39 |
| 10(水) | 6:17 | 20:53 | 13:35 | 5:48 | 21:21 | 5:11 | 21:59 | 4:29 | 22:40 |
| 11(木) | 6:17 | 20:53 | 13:35 | 5:48 | 21:22 | 5:11 | 21:59 | 4:29 | 22:41 |
| 12(金) | 6:17 | 20:54 | 13:35 | 5:48 | 21:22 | 5:10 | 22:00 | 4:29 | 22:41 |
| 13(土) | 6:17 | 20:54 | 13:35 | 5:48 | 21:23 | 5:10 | 22:00 | 4:29 | 22:42 |
| 14(日) | 6:17 | 20:55 | 13:36 | 5:48 | 21:23 | 5:10 | 22:01 | 4:29 | 22:42 |
| 15(月) | 6:17 | 20:55 | 13:36 | 5:48 | 21:24 | 5:10 | 22:01 | 4:29 | 22:43 |
| 16(火) | 6:17 | 20:55 | 13:36 | 5:48 | 21:24 | 5:10 | 22:02 | 4:29 | 22:43 |
| 17(水) | 6:17 | 20:56 | 13:36 | 5:48 | 21:24 | 5:11 | 22:02 | 4:29 | 22:44 |
| 18(木) | 6:17 | 20:56 | 13:36 | 5:48 | 21:25 | 5:11 | 22:02 | 4:29 | 22:44 |
| 19(金) Juneteenth National Independence Day | 6:17 | 20:56 | 13:37 | 5:48 | 21:25 | 5:11 | 22:02 | 4:29 | 22:44 |
| 20(土) | 6:17 | 20:56 | 13:37 | 5:49 | 21:25 | 5:11 | 22:03 | 4:29 | 22:45 |
| 21(日) | 6:18 | 20:57 | 13:37 | 5:49 | 21:25 | 5:11 | 22:03 | 4:29 | 22:45 |
| 22(月) | 6:18 | 20:57 | 13:37 | 5:49 | 21:26 | 5:11 | 22:03 | 4:30 | 22:45 |
| 23(火) | 6:18 | 20:57 | 13:37 | 5:49 | 21:26 | 5:12 | 22:03 | 4:30 | 22:45 |
| 24(水) | 6:18 | 20:57 | 13:38 | 5:50 | 21:26 | 5:12 | 22:03 | 4:30 | 22:45 |
| 25(木) | 6:19 | 20:57 | 13:38 | 5:50 | 21:26 | 5:12 | 22:03 | 4:31 | 22:45 |
| 26(金) | 6:19 | 20:57 | 13:38 | 5:50 | 21:26 | 5:13 | 22:04 | 4:31 | 22:45 |
| 27(土) | 6:19 | 20:57 | 13:38 | 5:51 | 21:26 | 5:13 | 22:04 | 4:31 | 22:45 |
| 28(日) | 6:20 | 20:57 | 13:39 | 5:51 | 21:26 | 5:14 | 22:04 | 4:32 | 22:45 |
| 29(月) | 6:20 | 20:57 | 13:39 | 5:51 | 21:26 | 5:14 | 22:03 | 4:32 | 22:45 |
| 30(火) | 6:21 | 20:57 | 13:39 | 5:52 | 21:26 | 5:15 | 22:03 | 4:33 | 22:45 |
| «前へ | >今月 | 次へ» | |||||||
ノックスビルの年間日の出・日の入り時刻
夜
天文薄明
航海薄明
市民薄明
昼間
ノックスビルの日の出・日の入りFAQ
Q: 年間で最も早い日の出は?
A: 6月4日頃です。
ノックスビルには6:17に日が昇ります。釣りや朝焼け撮影など早朝の活動に最適な時期です。
Q: 年間で最も遅い日の入りは?
A: 6月21日頃です。
ノックスビルには20:57まで明るいです。仕事帰りのアウトドア活動にぴったり!
Q: 夏と冬で昼の長さはどれくらい違う?
A: ノックスビルでは約4時間53分です。
夏至(6月20日)頃は約14時間39分の昼間があります。一方、冬至(12月21日)頃は約9時間46分しかありません。
Q: 春分・秋分の日は昼と夜が同じ長さ?
A: 実は昼の方が少し長いです。
大気の屈折(太陽が実際より高く見える現象)と日の出の定義(太陽の上端が現れた時)により、春分・秋分でも昼は12時間より数分長くなります。


