ウィンザープランテーション、ブラックリバーの潮見表
- 緯度: 33.415
- 経度: -79.25
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:41 15:16 | 125cm 119cm | 9:35 21:47 | 7cm 14cm | 小潮 | 6.5 | 5:08 19:30 | 11:08 23:49 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(6月20日〜7月20日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 6月20日 (土) 中潮 | 2:4115:16 | 125cm119cm | 9:3521:47 | 7cm14cm | 5:08 19:30 | 11:08 23:49 | ||
| 6月21日 (日) 小潮 | 3:3516:12 | 122cm123cm | 10:2222:43 | 8cm19cm | 5:09 19:31 | 12:10 0:15 | ||
| 6月22日 (月) 小潮 | 4:2717:05 | 119cm127cm | 11:1123:40 | 10cm22cm | 5:09 19:31 | 13:09 - | ||
| 6月23日 (火) 小潮 | 5:1817:57 | 117cm130cm | 12:00 | 12cm | 5:09 19:31 | 14:07 0:41 | ||
| 6月24日 (水) 小潮 | 6:0918:48 | 114cm132cm | 0:3812:49 | 23cm13cm | 5:09 19:31 | 15:06 1:09 | ||
| 6月25日 (木) 長潮 | 6:5919:37 | 111cm132cm | 1:3213:36 | 23cm14cm | 5:09 19:31 | 16:05 1:39 | ||
| 6月26日 (金) 長潮 | 7:4820:24 | 109cm131cm | 2:2214:21 | 23cm14cm | 5:10 19:31 | 17:04 2:14 | ||
| 6月27日 (土) 長潮 | 8:3521:09 | 106cm129cm | 3:1115:05 | 22cm15cm | 5:10 19:31 | 18:00 2:53 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 6月20日 (土) 中潮 | ||||||||
| 11:00 | 31.3 | 1013.7 | 28.3 | 29.9 | 3 | 北 | 50 / 6.4 | 南東 |
| 12:00 | 32.4 | 1013.4 | 28.4 | 59.7 | 2.9 | 北 | 50 / 6.4 | 南東 |
| 13:00 | 33.6 | 1013 | 28.4 | 86 | 2.8 | 北 | 50 / 6.4 | 南東 |
| 14:00 | 33.5 | 1012.6 | 28.5 | 106.4 | 2.8 | 北 | 50 / 6.3 | 南東 |
| 15:00 | 33.4 | 1012.2 | 28.6 | 118.3 | 2.8 | 北 | 50 / 6.3 | 南東 |
| 16:00 | 33.4 | 1011.9 | 28.7 | 114.6 | 2.7 | 北 | 50 / 6.3 | 南東 |
| 17:00 | 31.4 | 1012.1 | 28.8 | 98.8 | 2.2 | 北 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 18:00 | 29.3 | 1012.3 | 28.9 | 78.6 | 1.6 | 北 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 19:00 | 27.3 | 1012.5 | 28.9 | 57.6 | 1.1 | 北 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 20:00 | 26.3 | 1012.9 | 28.9 | 37.5 | 1.1 | 北東 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 21:00 | 25.3 | 1013.3 | 28.9 | 20.4 | 1.1 | 東 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 22:00 | 24.3 | 1013.7 | 28.9 | 15.2 | 1.1 | 南 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 23:00 | 23.8 | 1013.7 | 28.9 | 30.5 | 0.8 | 南 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 6月21日 (日) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 23.3 | 1013.6 | 28.9 | 59.4 | 0.5 | 南西 | 40 / 6.3 | 南東 |
| 1:00 | 22.9 | 1013.5 | 28.8 | 86 | 0.2 | 西 | 30 / 6.2 | 南東 |
| 2:00 | 22.4 | 1013.7 | 28.8 | 106.1 | 0.3 | 北西 | 30 / 6.2 | 南東 |
| 3:00 | 22 | 1013.9 | 28.8 | 119.8 | 0.4 | 北西 | 30 / 6.2 | 南東 |
| 4:00 | 21.6 | 1014 | 28.7 | 121 | 0.5 | 北 | 30 / 6.2 | 南東 |
| 5:00 | 22.4 | 1014.4 | 28.7 | 108.2 | 0.7 | 北 | 30 / 6.2 | 南東 |
| 6:00 | 23.3 | 1014.9 | 28.7 | 88.7 | 0.9 | 北 | 30 / 6.1 | 南東 |
| 7:00 | 24.1 | 1015.3 | 28.7 | 67.4 | 1.1 | 北 | 30 / 6.1 | 南東 |
| 8:00 | 26.8 | 1015.2 | 28.7 | 45.7 | 1.2 | 北 | 30 / 6.2 | 南東 |
| 9:00 | 29.3 | 1015.2 | 28.7 | 24.7 | 1.2 | 北東 | 30 / 6.3 | 南東 |
| 10:00 | 31.9 | 1015.1 | 28.7 | 10.1 | 1.2 | 東 | 30 / 6.3 | 南東 |
| 11:00 | 33.1 | 1014.9 | 28.8 | 13.1 | 1.6 | 東 | 30 / 6.4 | 南東 |
| 12:00 | 34.3 | 1014.7 | 28.8 | 36 | 1.9 | 東 | 30 / 6.4 | 南東 |
| 13:00 | 35.4 | 1014.4 | 28.9 | 64.9 | 2.2 | 南東 | 30 / 6.4 | 南東 |
| 14:00 | 34.8 | 1014.3 | 29 | 90.2 | 3.1 | 南東 | 30 / 6.4 | 南東 |
| 15:00 | 34.1 | 1014.1 | 29.1 | 111.9 | 3.9 | 南東 | 30 / 6.4 | 南東 |
| 16:00 | 33.5 | 1014 | 29.2 | 123.4 | 4.8 | 南東 | 30 / 6.4 | 南東 |
| 17:00 | 31.4 | 1014.6 | 29.2 | 118.3 | 4.3 | 南東 | 40 / 6.4 | 南東 |
| 18:00 | 29.4 | 1015.1 | 29.3 | 101.5 | 3.9 | 南東 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 19:00 | 27.3 | 1015.6 | 29.3 | 80.8 | 3.4 | 南 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 20:00 | 26.2 | 1015.8 | 28.4 | 59.7 | 3 | 南 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 21:00 | 25 | 1016 | 28.4 | 39.9 | 2.7 | 南 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 22:00 | 23.9 | 1016.1 | 28.4 | 23.8 | 2.3 | 南 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 23:00 | 23.4 | 1016 | 28.4 | 20.1 | 2.2 | 南 | 50 / 5.4 | 南東 |
| 6月22日 (月) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 23 | 1015.8 | 28.3 | 35.7 | 2.1 | 南 | 50 / 4.4 | 南東 |
| 1:00 | 22.6 | 1015.5 | 28.3 | 61.9 | 2 | 南 | 50 / 3.4 | 南東 |
| 2:00 | 22.5 | 1015.5 | 28.3 | 85.6 | 1.9 | 南 | 50 / 3.4 | 南東 |
| 3:00 | 22.3 | 1015.5 | 28.3 | 104.9 | 1.8 | 南 | 50 / 3.4 | 南東 |
| 4:00 | 22.2 | 1015.5 | 28.2 | 118 | 1.6 | 南 | 50 / 3.5 | 南東 |
| 5:00 | 23.4 | 1015.9 | 28.2 | 117 | 1.8 | 南 | 50 / 4.5 | 南東 |
| 6:00 | 24.5 | 1016.2 | 28.2 | 102.1 | 2 | 南 | 40 / 5.5 | 南東 |
| 7:00 | 25.7 | 1016.6 | 28.2 | 81.7 | 2.2 | 南西 | 40 / 6.6 | 南東 |
| 8:00 | 28 | 1016.4 | 28.3 | 60.7 | 2.2 | 南西 | 40 / 6.6 | 南東 |
| 9:00 | 30.2 | 1016.2 | 28.3 | 40.2 | 2.2 | 南西 | 40 / 6.6 | 南東 |
| 10:00 | 32.5 | 1016 | 28.4 | 21.9 | 2.3 | 南西 | 40 / 6.6 | 南東 |
| 11:00 | 33.8 | 1015.5 | 28.5 | 11 | 2.3 | 南西 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 12:00 | 35.2 | 1014.9 | 28.6 | 18 | 2.4 | 南西 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 13:00 | 36.6 | 1014.4 | 28.6 | 41.8 | 2.4 | 南西 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 14:00 | 36.3 | 1014.1 | 28.7 | 70.1 | 2.8 | 南西 | 40 / 6.5 | 南東 |
| 15:00 | 36.1 | 1013.7 | 28.7 | 95.4 | 3.2 | 南西 | 50 / 6.5 | 南東 |
| 16:00 | 35.9 | 1013.4 | 28.8 | 117.3 | 3.7 | 南 | 50 / 6.5 | 南東 |
| 17:00 | 33.3 | 1013.6 | 28.8 | 127.7 | 3.8 | 南 | 50 / 5.4 | 南東 |
| 18:00 | 30.8 | 1013.9 | 28.8 | 120.7 | 3.9 | 南 | 50 / 4.3 | 南東 |
| 19:00 | 28.2 | 1014.1 | 28.8 | 103 | 4 | 南 | 50 / 3.1 | 南 |
| 20:00 | 27.5 | 1014.5 | 28.8 | 82 | 3.8 | 南 | 50 / 3.3 | 南 |
| 21:00 | 26.8 | 1014.8 | 28.7 | 61.3 | 3.7 | 南 | 60 / 3.4 | 南 |
| 22:00 | 26.1 | 1015.1 | 28.7 | 41.8 | 3.5 | 南 | 60 / 3.5 | 南 |
| 23:00 | 25.9 | 1015 | 28.7 | 26.2 | 3.2 | 南 | 60 / 3.6 | 南 |
| 6月23日 (火) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 25.7 | 1014.8 | 28.7 | 23.5 | 2.9 | 南 | 60 / 3.8 | 南 |
| 1:00 | 25.5 | 1014.6 | 28.6 | 38.7 | 2.5 | 南 | 60 / 3.9 | 南 |
| 2:00 | 25.2 | 1014.4 | 28.6 | 63.1 | 2.4 | 南西 | 60 / 4 | 南 |
| 3:00 | 24.9 | 1014.2 | 28.6 | 85 | 2.3 | 南西 | 60 / 4.1 | 南 |
| 4:00 | 24.6 | 1014 | 28.6 | 104.2 | 2.2 | 南西 | 50 / 4.2 | 南 |
| 5:00 | 25.5 | 1014.2 | 28.6 | 116.1 | 2.4 | 南西 | 50 / 4.3 | 南 |
| 6:00 | 26.5 | 1014.5 | 28.6 | 112.8 | 2.6 | 南西 | 50 / 4.4 | 南 |
| 7:00 | 27.5 | 1014.7 | 28.6 | 96 | 2.8 | 南西 | 50 / 4.5 | 南 |
| 8:00 | 29.6 | 1014.8 | 28.6 | 75.3 | 3.2 | 南西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 9:00 | 31.7 | 1014.9 | 28.7 | 54.6 | 3.6 | 西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 10:00 | 33.8 | 1015 | 28.8 | 36 | 4 | 西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 11:00 | 34.5 | 1014.7 | 28.8 | 20.1 | 4.6 | 西 | 60 / 4.5 | 南 |
| 12:00 | 35.2 | 1014.3 | 28.9 | 12.5 | 5.2 | 西 | 60 / 4.5 | 南 |
| 13:00 | 36 | 1014 | 29 | 22.3 | 5.7 | 西 | 60 / 4.4 | 南 |
| 14:00 | 36.1 | 1013.5 | 29 | 47.5 | 5.4 | 西 | 70 / 4.5 | 南 |
| 15:00 | 36.2 | 1013 | 29 | 75.6 | 5 | 西 | 70 / 4.5 | 南 |
| 16:00 | 36.3 | 1012.4 | 29.1 | 101.2 | 4.7 | 西 | 80 / 4.6 | 南 |
| 17:00 | 34.3 | 1012.9 | 29 | 122.5 | 3.3 | 西 | 80 / 4.8 | 南 |
| 18:00 | 32.4 | 1013.3 | 29 | 130.8 | 2 | 北西 | 80 / 4.9 | 南 |
| 19:00 | 30.4 | 1013.8 | 29 | 121.9 | 0.6 | 北西 | 70 / 5.1 | 南 |
| 20:00 | 29 | 1014.3 | 29 | 103 | 1.1 | 西 | 70 / 5.1 | 南 |
| 21:00 | 27.5 | 1014.8 | 29 | 82 | 1.7 | 南西 | 60 / 5.2 | 南 |
| 22:00 | 26.1 | 1015.4 | 29 | 61.6 | 2.2 | 南 | 60 / 5.2 | 南 |
| 23:00 | 25.5 | 1015 | 28.9 | 42.4 | 2.1 | 南 | 60 / 5.2 | 南 |
| 6月24日 (水) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 24.9 | 1014.7 | 28.9 | 27.1 | 1.9 | 南西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 1:00 | 24.3 | 1014.3 | 28.9 | 25 | 1.8 | 南西 | 50 / 5.1 | 南 |
| 2:00 | 24.3 | 1014.2 | 28.9 | 40.5 | 1.9 | 南西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 3:00 | 24.3 | 1014.1 | 28.8 | 64 | 1.9 | 南西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 4:00 | 24.3 | 1014.1 | 28.8 | 85.3 | 2 | 西 | 50 / 5.3 | 南 |
| 5:00 | 25 | 1014.4 | 28.8 | 103.6 | 2.2 | 西 | 50 / 5.4 | 南東 |
| 6:00 | 25.6 | 1014.7 | 28.8 | 114 | 2.3 | 西 | 50 / 5.5 | 南東 |
| 7:00 | 26.3 | 1015 | 28.8 | 108.2 | 2.5 | 西 | 50 / 5.6 | 南東 |
| 8:00 | 28.2 | 1014.9 | 29 | 89.9 | 2.9 | 西 | 50 / 5.7 | 南東 |
| 9:00 | 30.2 | 1014.8 | 29.1 | 68.9 | 3.2 | 西 | 50 / 5.8 | 南東 |
| 10:00 | 32.2 | 1014.7 | 29.3 | 49.4 | 3.6 | 西 | 50 / 6 | 南東 |
| 11:00 | 33.4 | 1014.2 | 29.4 | 32.6 | 3.9 | 西 | 50 / 5.1 | 南東 |
| 12:00 | 34.6 | 1013.6 | 29.5 | 18.9 | 4.1 | 西 | 60 / 4.2 | 南 |
| 13:00 | 35.7 | 1013.1 | 29.6 | 14 | 4.3 | 西 | 60 / 3.4 | 南 |
| 14:00 | 36 | 1012.6 | 29.6 | 27.1 | 4.3 | 西 | 70 / 3.7 | 南 |
| 15:00 | 36.2 | 1012.1 | 29.6 | 53.6 | 4.2 | 西 | 70 / 4 | 南 |
| 16:00 | 36.4 | 1011.6 | 29.5 | 81.4 | 4.2 | 西 | 80 / 4.3 | 南 |
| 17:00 | 34 | 1011.8 | 29.4 | 106.4 | 3.5 | 北西 | 80 / 4.5 | 南 |
| 18:00 | 31.6 | 1012 | 29.4 | 126.5 | 2.8 | 北西 | 70 / 4.6 | 南 |
| 19:00 | 29.3 | 1012.1 | 29.4 | 132 | 2 | 北 | 70 / 4.8 | 南 |
| 20:00 | 27.4 | 1013.2 | 29.3 | 121 | 1.9 | 北 | 70 / 4.8 | 南 |
| 21:00 | 25.6 | 1014.3 | 29.3 | 101.5 | 1.9 | 北東 | 60 / 4.9 | 南 |
| 22:00 | 23.7 | 1015.4 | 29.2 | 80.5 | 1.8 | 北東 | 60 / 5 | 南 |
| 23:00 | 23.6 | 1014.9 | 29.2 | 60.4 | 1.6 | 東 | 60 / 5 | 南 |
| 6月25日 (木) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 23.5 | 1014.4 | 29.2 | 41.1 | 1.4 | 南東 | 60 / 5.1 | 南 |
| 1:00 | 23.4 | 1013.9 | 29.1 | 26.2 | 1.3 | 南東 | 60 / 5.2 | 南 |
| 2:00 | 23 | 1014.1 | 29.1 | 25.6 | 1.3 | 南東 | 50 / 5.2 | 南 |
| 3:00 | 22.6 | 1014.2 | 29.1 | 42.7 | 1.2 | 東 | 50 / 5.2 | 南 |
| 4:00 | 22.3 | 1014.4 | 29.1 | 65.2 | 1.2 | 北東 | 50 / 5.3 | 南 |
| 5:00 | 23.1 | 1014.7 | 29.1 | 86 | 0.9 | 北 | 50 / 5.3 | 南 |
| 6:00 | 23.9 | 1014.9 | 29 | 103.6 | 0.6 | 北 | 50 / 5.3 | 南 |
| 7:00 | 24.7 | 1015.1 | 29.1 | 111.6 | 0.3 | 北西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 8:00 | 27.3 | 1015.2 | 29.1 | 103 | 0.5 | 北西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 9:00 | 29.8 | 1015.3 | 29.1 | 83.8 | 0.8 | 北西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 10:00 | 32.3 | 1015.4 | 29.2 | 63.1 | 1.1 | 北西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 11:00 | 32.9 | 1015 | 29.2 | 44.8 | 1.1 | 北西 | 50 / 5.2 | 南 |
| 12:00 | 33.6 | 1014.6 | 29.2 | 29.3 | 1.2 | 北西 | 40 / 5.2 | 南東 |
| 13:00 | 34.2 | 1014.3 | 29.2 | 17.1 | 1.4 | 北西 | 40 / 5.2 | 南東 |
| 14:00 | 33.6 | 1013.9 | 29.2 | 15.5 | 2 | 西 | 40 / 5.3 | 南東 |
| 15:00 | 32.9 | 1013.6 | 29.2 | 32.3 | 2.7 | 南西 | 40 / 5.3 | 南東 |
| 16:00 | 32.3 | 1013.2 | 29.3 | 60.4 | 3.4 | 南 | 40 / 5.4 | 南東 |
| 17:00 | 31.5 | 1013.3 | 29.3 | 87.2 | 3.2 | 南 | 50 / 6 | 南東 |
| 18:00 | 30.7 | 1013.4 | 29.3 | 111.3 | 3.1 | 南 | 50 / 6.6 | 南東 |
| 19:00 | 29.9 | 1013.5 | 29.3 | 128.9 | 2.9 | 南 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 20:00 | 28.4 | 1014 | 29.2 | 131.4 | 2.6 | 南 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 21:00 | 26.8 | 1014.5 | 29.2 | 118 | 2.2 | 南東 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 22:00 | 25.2 | 1015 | 29.2 | 97.8 | 1.9 | 南東 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 23:00 | 25.1 | 1014.9 | 29.2 | 77.4 | 1.9 | 南東 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 6月26日 (金) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 24.9 | 1014.7 | 29.1 | 57.6 | 2 | 南 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 1:00 | 24.8 | 1014.5 | 29.1 | 38.1 | 2 | 南 | 50 / 7.2 | 南東 |
| 2:00 | 24.8 | 1014.3 | 29.1 | 24.4 | 2 | 南 | 60 / 6.3 | 南東 |
| 3:00 | 24.7 | 1014.2 | 29.1 | 26.8 | 2 | 南 | 60 / 5.5 | 南 |
| 4:00 | 24.6 | 1014 | 29 | 45.4 | 2 | 南西 | 60 / 4.6 | 南 |
| 5:00 | 25.3 | 1014.6 | 29 | 67.7 | 2.1 | 南西 | 60 / 4.8 | 南 |
| 6:00 | 26 | 1015.2 | 29 | 87.2 | 2.1 | 南西 | 60 / 5 | 南 |
| 7:00 | 26.7 | 1015.9 | 29 | 103.6 | 2.2 | 西 | 60 / 5.2 | 南 |
| 8:00 | 29.1 | 1015.8 | 29.1 | 108.8 | 2.2 | 西 | 60 / 5.2 | 南 |
| 9:00 | 31.4 | 1015.7 | 29.1 | 97.2 | 2.3 | 南西 | 50 / 5.3 | 南 |
| 10:00 | 33.8 | 1015.6 | 29.2 | 77.1 | 2.3 | 南西 | 50 / 5.4 | 南 |
| 11:00 | 34.6 | 1015.1 | 29.2 | 57 | 2.4 | 西 | 60 / 5.4 | 南 |
| 12:00 | 35.4 | 1014.5 | 29.3 | 39.9 | 2.5 | 西 | 60 / 5.4 | 南 |
| 13:00 | 36.2 | 1014 | 29.3 | 25.6 | 2.6 | 西 | 60 / 5.4 | 南 |
| 14:00 | 33.9 | 1013.8 | 29.4 | 15.5 | 3.2 | 南西 | 60 / 5.2 | 南 |
| 15:00 | 31.6 | 1013.6 | 29.4 | 18.3 | 3.8 | 南 | 60 / 5.1 | 南 |
| 16:00 | 29.4 | 1013.4 | 29.4 | 38.7 | 4.3 | 南東 | 60 / 5 | 南 |
| 17:00 | 27 | 1013.9 | 29.4 | 67.1 | 4.5 | 南東 | 60 / 4.9 | 南 |
| 18:00 | 24.6 | 1014.5 | 29.5 | 93 | 4.6 | 南東 | 60 / 4.8 | 南 |
| 19:00 | 22.2 | 1015 | 29.4 | 115.2 | 4.8 | 南東 | 60 / 4.7 | 南 |
| 20:00 | 22.3 | 1015.5 | 29.4 | 129.8 | 3.8 | 南 | 60 / 4.3 | 南東 |
| 21:00 | 22.3 | 1016 | 29.4 | 128.3 | 2.8 | 南西 | 60 / 3.9 | 南東 |
| 22:00 | 22.3 | 1016.5 | 29.4 | 113.1 | 1.8 | 西 | 60 / 3.5 | 東 |
| 23:00 | 22.4 | 1016 | 29.3 | 93 | 2.2 | 西 | 60 / 4.7 | 南東 |
| 6月27日 (土) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 22.6 | 1015.3 | 29.3 | 72.8 | 2.6 | 南西 | 50 / 5.8 | 南東 |
| 1:00 | 22.7 | 1014.7 | 29.2 | 52.7 | 3 | 南西 | 50 / 7 | 南東 |
| 2:00 | 22.6 | 1014.7 | 29.2 | 33.8 | 2.3 | 南 | 50 / 6.2 | 南東 |
| 3:00 | 22.5 | 1014.7 | 29.2 | 22.6 | 1.5 | 南 | 50 / 5.3 | 南 |
| 4:00 | 22.4 | 1014.7 | 29.2 | 28.7 | 0.8 | 南東 | 60 / 4.5 | 南 |
| 5:00 | 23 | 1015.1 | 29.1 | 49.1 | 0.7 | 南 | 60 / 4.7 | 南 |
| 6:00 | 23.6 | 1015.5 | 29.1 | 70.4 | 0.7 | 南西 | 50 / 4.9 | 南 |
| 7:00 | 24.1 | 1016 | 29.1 | 89.3 | 0.6 | 南西 | 50 / 5.1 | 南 |
| 8:00 | 27 | 1015.6 | 29.2 | 103.6 | 0.6 | 西 | 50 / 5.1 | 南 |
| 9:00 | 29.8 | 1015.4 | 29.4 | 104.9 | 0.7 | 西 | 50 / 5.1 | 南 |
| 10:00 | 32.7 | 1015.1 | 29.5 | 90.8 | 0.7 | 西 | 50 / 5.1 | 南 |
| 11:00 | 33.2 | 1014.6 | 29.6 | 70.4 | 0.8 | 西 | 50 / 5.1 | 南 |
| 12:00 | 33.7 | 1014.1 | 29.7 | 50.9 | 0.9 | 北西 | 50 / 5 | 南 |
| 13:00 | 34.2 | 1013.7 | 29.8 | 34.7 | 1.1 | 北西 | 50 / 5 | 南 |
| 14:00 | 32.7 | 1013.4 | 29.8 | 21.9 | 2.4 | 西 | 50 / 5.9 | 南東 |
| 15:00 | 31.2 | 1013.1 | 29.8 | 15.2 | 3.7 | 南西 | 50 / 6.8 | 南東 |
| 16:00 | 29.6 | 1012.8 | 29.8 | 22.6 | 5.1 | 南東 | 50 / 7.6 | 南東 |
| 17:00 | 28.2 | 1013.1 | 29.8 | 46 | 3.9 | 南東 | 50 / 7.6 | 南東 |
| 18:00 | 26.8 | 1013.5 | 29.8 | 74.7 | 2.7 | 南東 | 50 / 7.6 | 南東 |
| 19:00 | 25.4 | 1013.8 | 29.8 | 98.8 | 1.6 | 南東 | 50 / 7.5 | 南東 |
| 20:00 | 24.4 | 1014.1 | 29.7 | 118.6 | 1.7 | 南東 | 50 / 7.5 | 南東 |
| 21:00 | 23.5 | 1014.5 | 29.6 | 128.9 | 1.8 | 南東 | 50 / 7.5 | 南東 |
| 22:00 | 22.6 | 1014.8 | 29.5 | 123.4 | 1.8 | 南東 | 50 / 7.4 | 南東 |
| 23:00 | 22.6 | 1014.2 | 29.5 | 106.7 | 1.9 | 南東 | 50 / 7.4 | 南東 |
| 6月28日 (日) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 22.7 | 1013.6 | 29.5 | 86.6 | 1.9 | 南東 | 50 / 7.4 | 南東 |
| 1:00 | 22.7 | 1013 | 29.4 | 66.4 | 1.9 | 南東 | 50 / 7.3 | 南東 |
| 2:00 | 22.8 | 1013 | 29.4 | 46.9 | 2 | 南 | 50 / 6.4 | 南東 |
| 3:00 | 22.9 | 1012.9 | 29.4 | 29.6 | 2.1 | 南西 | 50 / 5.5 | 南東 |
| 4:00 | 22.9 | 1012.8 | 29.3 | 21.9 | 2.3 | 南西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 5:00 | 23.4 | 1013.1 | 29.3 | 32 | 2.2 | 南西 | 50 / 4.6 | 南 |
| 6:00 | 24 | 1013.4 | 29.3 | 53.6 | 2.2 | 西 | 50 / 4.7 | 南 |
| 7:00 | 24.5 | 1013.7 | 29.3 | 75 | 2.1 | 西 | 50 / 4.7 | 南 |
| 8:00 | 27.2 | 1013.7 | 29.4 | 92 | 2.3 | 西 | 50 / 4.7 | 南 |
| 9:00 | 30 | 1013.7 | 29.5 | 103 | 2.5 | 西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 10:00 | 32.7 | 1013.7 | 29.5 | 100.3 | 2.7 | 西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 11:00 | 34.2 | 1013.4 | 29.6 | 83.8 | 2.7 | 西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 12:00 | 35.7 | 1013.1 | 29.6 | 63.4 | 2.7 | 西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 13:00 | 37.2 | 1012.8 | 29.6 | 44.8 | 2.7 | 西 | 50 / 4.8 | 南 |
| 14:00 | 35.4 | 1012.2 | 29.7 | 30.2 | 2.7 | 南西 | 50 / 4.4 | 南 |
| 15:00 | 33.7 | 1011.6 | 29.7 | 19.5 | 2.7 | 南 | 50 / 4 | 南 |
| 16:00 | 31.9 | 1011 | 29.7 | 16.2 | 2.6 | 南東 | 60 / 3.6 | 南 |
| 17:00 | 31.3 | 1011.4 | 29.8 | 28 | 2.7 | 南東 | 60 / 3.9 | 南 |
| 18:00 | 30.7 | 1011.8 | 29.8 | 54.9 | 2.8 | 南東 | 60 / 4.2 | 南 |
| 19:00 | 30.1 | 1012.2 | - | 82.9 | 2.9 | 南東 | 60 / 4.5 | 南 |
| 20:00 | 27.9 | 1013.4 | - | 104.9 | 2.8 | 南 | 60 / 4.5 | 南 |


