ウォルドロン島、ピュージェット湾の潮見表
- 緯度: 48.686798095703125
- 経度: -123.03759765625
今日の潮位グラフ (水)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:07 21:47 | 167cm 250cm | 4:55 15:35 | 38cm 147cm | 小潮 | 22.1 | 5:52 20:46 | 23:14 14:16 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月5日〜9月4日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月5日 (水) 中潮 | 12:0721:47 | 167cm250cm | 4:5515:35 | 38cm147cm | 5:52 20:46 | 23:14 14:16 | ||
| 8月6日 (木) 小潮 | 14:1522:12 | 189cm255cm | 5:4616:19 | 8cm184cm | 5:54 20:44 | 23:47 15:40 | ||
| 8月7日 (金) 小潮 | 22:48 | 257cm | 6:44 | -19cm | 5:55 20:42 | 0:32 17:01 | ||
| 8月8日 (土) 小潮 | 16:5023:38 | 241cm256cm | 7:4519:22 | -43cm235cm | 5:56 20:41 | - 18:12 | ||
| 8月9日 (日) 長潮 | 17:30 | 258cm | 8:4421:21 | -62cm235cm | 5:58 20:39 | 1:35 19:08 | ||
| 8月10日 (月) 長潮 | 0:4718:05 | 251cm266cm | 9:4022:35 | -74cm221cm | 5:59 20:38 | 2:53 19:49 | ||
| 8月11日 (火) 長潮 | 2:0918:36 | 244cm269cm | 10:3123:31 | -76cm198cm | 6:01 20:36 | 4:20 20:18 | ||
| 8月12日 (水) 大潮 | 3:2819:05 | 234cm268cm | 11:19 | -66cm | 6:02 20:34 | 5:48 20:40 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 8月5日 (水) 中潮 | ||||||||
| 10:00 | 16.5 | 1013.6 | 12.1 | 147.8 | 2.2 | 北 | 40 / 2.2 | 北西 |
| 11:00 | 17.3 | 1013.5 | 12 | 161.5 | 2.4 | 北 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 12:00 | 18.1 | 1013.2 | 12.1 | 167 | 2 | 北 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 13:00 | 18.9 | 1013 | 12.2 | 164 | 1.7 | 北東 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 14:00 | 19.7 | 1012.6 | 12.3 | 156.1 | 1.3 | 北東 | 30 / 2 | 北西 |
| 15:00 | 19.5 | 1012.2 | 12.4 | 148.7 | 1 | 東 | 30 / 2 | 北西 |
| 16:00 | 19.3 | 1011.8 | 12.5 | 148.1 | 0.7 | 南東 | 30 / 2 | 北西 |
| 17:00 | 19.1 | 1011.3 | 12.6 | 158.5 | 0.4 | 南 | 20 / 2 | 北西 |
| 18:00 | 18.1 | 1011.2 | 12.5 | 178.9 | 1.3 | 南西 | 20 / 2 | 北西 |
| 19:00 | 17.1 | 1011.1 | 12.4 | 204.5 | 2.1 | 南西 | 20 / 2 | 北西 |
| 20:00 | 16.1 | 1010.9 | 12.4 | 228.9 | 3 | 南西 | 20 / 2 | 北西 |
| 21:00 | 15.4 | 1011 | 12.2 | 246.3 | 2.5 | 南西 | 10 / 2 | 北西 |
| 22:00 | 14.7 | 1011.1 | 12.2 | 250.5 | 2 | 南西 | 10 / 2 | 北西 |
| 23:00 | 13.9 | 1011.2 | 12 | 239.3 | 1.6 | 南西 | 10 / 2 | 北西 |
| 8月6日 (木) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 13.8 | 1011.4 | 12 | 213.7 | 1.4 | 西 | 10 / 2 | 北西 |
| 1:00 | 13.6 | 1011.7 | 11.9 | 175.3 | 1.3 | 北西 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 2:00 | 13.5 | 1011.9 | 11.9 | 128 | 1.2 | 北 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 3:00 | 13.3 | 1012.1 | 11.9 | 79.9 | 1.4 | 北 | 20 / 2.1 | 北西 |
| 4:00 | 13.1 | 1012.2 | 11.8 | 39 | 1.6 | 北 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 5:00 | 12.9 | 1012.4 | 11.8 | 14 | 1.8 | 北東 | 40 / 2 | 北西 |
| 6:00 | 13.4 | 1012.7 | 11.7 | 8.8 | 1.8 | 北東 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 7:00 | 13.9 | 1013 | 11.7 | 21 | 1.8 | 北東 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 8:00 | 14.4 | 1013.4 | 11.7 | 46.9 | 1.8 | 北東 | 40 / 2.2 | 北西 |
| 9:00 | 15.3 | 1013.5 | 11.7 | 80.5 | 1.7 | 北東 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 10:00 | 16.1 | 1013.6 | 11.6 | 115.2 | 1.6 | 北東 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 11:00 | 17.1 | 1013.7 | 11.6 | 145.4 | 1.5 | 北東 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 12:00 | 17.8 | 1013.6 | 11.6 | 168.9 | 1.1 | 東 | 30 / 2 | 北西 |
| 13:00 | 18.6 | 1013.5 | 11.7 | 183.5 | 0.8 | 南東 | 30 / 1.9 | 北西 |
| 14:00 | 19.4 | 1013.4 | 11.7 | 189.3 | 0.5 | 南東 | 30 / 1.9 | 北西 |
| 15:00 | 18.8 | 1013.2 | 11.7 | 188.1 | 1.6 | 南 | 20 / 1.9 | 北西 |
| 16:00 | 18.2 | 1012.9 | 11.7 | 185 | 2.8 | 南 | 20 / 1.8 | 北西 |
| 17:00 | 17.6 | 1012.7 | 11.7 | 186.5 | 4 | 南西 | 20 / 1.8 | 北西 |
| 18:00 | 16.8 | 1012.4 | 19.1 | 196 | 4.2 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 19:00 | 16.1 | 1012.2 | 19 | 211.8 | 4.5 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 20:00 | 15.4 | 1011.9 | 19 | 230.1 | 4.7 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 21:00 | 15.3 | 1012.3 | 18.9 | 246.3 | 4.3 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 22:00 | 15.1 | 1012.6 | 18.9 | 254.5 | 3.9 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 23:00 | 15 | 1013 | 18.9 | 250.5 | 3.5 | 西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 8月7日 (金) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.5 | 1013.5 | 18.8 | 232 | 4.4 | 南西 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 1:00 | 14 | 1014.1 | 18.8 | 200.3 | 5.3 | 南西 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 2:00 | 13.5 | 1014.7 | 18.8 | 157 | 6.2 | 南西 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 3:00 | 13.6 | 1015 | 18.7 | 105.5 | 6.3 | 南西 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 4:00 | 13.6 | 1015.3 | 18.7 | 53.9 | 6.3 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 5:00 | 13.6 | 1015.6 | 18.7 | 11.3 | 6.4 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 6:00 | 13.6 | 1016.4 | 18.7 | -13.7 | 6.4 | 南西 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 7:00 | 13.6 | 1017.2 | 18.7 | -18.6 | 6.3 | 南西 | 10 / 1.6 | 北西 |
| 8:00 | 13.5 | 1018 | 18.7 | -4.6 | 6.2 | 南西 | 20 / 1.6 | 北西 |
| 9:00 | 13.8 | 1018.3 | 18.8 | 25 | 6.1 | 南 | 20 / 1.6 | 北西 |
| 10:00 | 14 | 1018.7 | 18.8 | 64.6 | 5.9 | 南 | 20 / 1.7 | 北西 |
| 11:00 | 14.3 | 1019 | 18.9 | 107.3 | 5.8 | 南 | 20 / 1.7 | 北西 |
| 12:00 | 14.6 | 1019 | 18.9 | 146.6 | 5.2 | 南 | 20 / 1.7 | 北西 |
| 13:00 | 14.8 | 1019 | 19 | 179.5 | 4.7 | 南 | 20 / 1.7 | 北西 |
| 14:00 | 15.1 | 1019 | 19.1 | 203 | 4.1 | 南 | 20 / 1.7 | 北西 |
| 15:00 | 15.7 | 1018.5 | 19.1 | 215.5 | 3.4 | 南 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 16:00 | 16.3 | 1018 | 19.1 | 217.9 | 2.6 | 南西 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 17:00 | 16.9 | 1017.4 | 19.1 | 216.1 | 1.9 | 南西 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 18:00 | 16.6 | 1017.3 | 19.1 | 216.7 | 1.6 | 南西 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 19:00 | 16.2 | 1017.2 | 19.1 | 222.5 | 1.4 | 西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 20:00 | 15.8 | 1017.1 | 19 | 232.6 | 1.1 | 西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 21:00 | 15.3 | 1017.3 | 18.9 | 244.1 | 1.5 | 西 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 22:00 | 14.7 | 1017.5 | 18.9 | 254.2 | 2 | 西 | 10 / 1.6 | 北 |
| 23:00 | 14.1 | 1017.7 | 18.9 | 257.3 | 2.4 | 西 | 10 / 1.6 | 北 |
| 8月8日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 13.9 | 1017.8 | 18.8 | 248.4 | 2.2 | 北西 | 10 / 1.7 | 北 |
| 1:00 | 13.8 | 1017.9 | 18.8 | 226.5 | 2 | 北西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 2:00 | 13.6 | 1018 | 18.8 | 191.4 | 1.7 | 北 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 3:00 | 13.5 | 1018.1 | 18.7 | 144.5 | 1.6 | 北 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 4:00 | 13.4 | 1018.1 | 18.7 | 89.3 | 1.4 | 北東 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 5:00 | 13.2 | 1018.2 | 18.7 | 34.1 | 1.3 | 北東 | 10 / 2 | 北西 |
| 6:00 | 13.4 | 1018.5 | 18.6 | -11 | 1.3 | 北 | 10 / 2 | 北西 |
| 7:00 | 13.7 | 1018.8 | 18.6 | -37.5 | 1.4 | 西 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 8:00 | 13.8 | 1019 | 18.7 | -42.7 | 1.4 | 南西 | 10 / 2.2 | 北西 |
| 9:00 | 14.5 | 1019.1 | 18.7 | -27.1 | 1.5 | 南西 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 10:00 | 15.2 | 1019.3 | 18.8 | 6.4 | 1.7 | 南西 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 11:00 | 15.9 | 1019.4 | 18.8 | 52.7 | 1.8 | 南西 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 12:00 | 16 | 1019.1 | 18.9 | 103.3 | 2.1 | 南西 | 10 / 2 | 北西 |
| 13:00 | 16.1 | 1018.9 | 18.9 | 152.1 | 2.4 | 南西 | 10 / 2 | 北西 |
| 14:00 | 16.1 | 1018.6 | 19 | 193.5 | 2.6 | 南西 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 15:00 | 15.7 | 1018.1 | 19 | 223.1 | 3.3 | 南西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 16:00 | 15.3 | 1017.7 | 19 | 238.7 | 4 | 南西 | 10 / 1.7 | 北 |
| 17:00 | 14.8 | 1017.2 | 19 | 241.7 | 4.6 | 南 | 10 / 1.6 | 北 |
| 18:00 | 15.2 | 1016.7 | 18.9 | 238.4 | 5 | 南西 | 10 / 1.6 | 北 |
| 19:00 | 15.5 | 1016.1 | 18.9 | 235.3 | 5.4 | 南西 | 10 / 1.6 | 北 |
| 20:00 | 15.8 | 1015.6 | 18.9 | 235.9 | 5.8 | 南西 | 10 / 1.7 | 北西 |
| 21:00 | 15.2 | 1015.9 | 18.8 | 240.5 | 5.6 | 西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 22:00 | 14.6 | 1016.2 | 18.8 | 247.5 | 5.3 | 西 | 10 / 1.8 | 北西 |
| 23:00 | 14 | 1016.5 | 18.7 | 254.5 | 5.1 | 西 | 10 / 1.9 | 北西 |
| 8月9日 (日) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 13.6 | 1016.6 | 18.7 | 255.4 | 4.1 | 西 | 10 / 2.1 | 北西 |
| 1:00 | 13.2 | 1016.7 | 18.6 | 245.7 | 3.1 | 西 | 10 / 2.2 | 西 |
| 2:00 | 12.8 | 1016.8 | 18.6 | 223.4 | 2.1 | 西 | 10 / 2.3 | 西 |
| 3:00 | 12.5 | 1017 | 18.6 | 187.1 | 1.9 | 西 | 10 / 2.5 | 西 |
| 4:00 | 12.3 | 1017.1 | 18.6 | 137.5 | 1.7 | 西 | 20 / 2.7 | 北西 |
| 5:00 | 12 | 1017.3 | 18.6 | 78.9 | 1.5 | 西 | 20 / 2.9 | 北西 |
| 6:00 | 12.4 | 1017.7 | 18.6 | 20.4 | 1.6 | 南西 | 20 / 2.8 | 北西 |
| 7:00 | 12.9 | 1018 | 18.6 | -27.4 | 1.6 | 南西 | 30 / 2.7 | 北西 |
| 8:00 | 13.3 | 1018.4 | 18.6 | -56.4 | 1.7 | 南 | 40 / 2.6 | 北西 |
| 9:00 | 13.9 | 1018.5 | 18.6 | -62.2 | 1.4 | 南西 | 40 / 2.5 | 北西 |
| 10:00 | 14.6 | 1018.6 | 18.6 | -44.2 | 1.2 | 南西 | 40 / 2.3 | 北西 |
| 11:00 | 15.2 | 1018.7 | 18.7 | -5.2 | 0.9 | 南西 | 40 / 2.1 | 北西 |
| 12:00 | 16.1 | 1018.3 | 18.7 | 47.9 | 0.8 | 西 | 30 / 2.1 | 北西 |
| 13:00 | 17.1 | 1017.9 | 18.8 | 106.1 | 0.7 | 西 | 30 / 2 | 北西 |
| 14:00 | 18 | 1017.6 | 18.8 | 162.2 | 0.7 | 北西 | 30 / 1.9 | 北西 |
| 15:00 | 17.6 | 1017.1 | 18.9 | 209.4 | 1.2 | 西 | 20 / 1.8 | 北西 |
| 16:00 | 17.3 | 1016.6 | 18.9 | 241.4 | 1.8 | 西 | 20 / 1.8 | 北西 |
| 17:00 | 16.9 | 1016.1 | 18.9 | 256 | 2.4 | 南西 | 20 / 1.7 | 北西 |
| 18:00 | 15.8 | 1015.9 | 18.8 | 256.3 | 2.8 | 南西 | 10 / 2 | 西 |
| 19:00 | 14.7 | 1015.8 | 18.8 | 248.7 | 3.2 | 南西 | 10 / 2 | 西 |
| 20:00 | 13.6 | 1015.6 | 18.8 | 239.9 | 3.6 | 南西 | 10 / 2 | 南西 |
| 21:00 | 13.4 | 1015.8 | 18.7 | 235 | 2.9 | 南西 | 20 / 2.1 | 南西 |
| 22:00 | 13.3 | 1016 | 18.7 | 235.9 | 2.1 | 西 | 20 / 2.3 | 南西 |
| 23:00 | 13.2 | 1016.2 | 18.7 | 241.7 | 1.4 | 西 | 20 / 2.4 | 南西 |
| 8月10日 (月) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 13 | 1016.3 | 18.7 | 248.7 | 1.4 | 北西 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 1:00 | 12.8 | 1016.5 | 18.6 | 250.9 | 1.4 | 北 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 2:00 | 12.7 | 1016.6 | 18.6 | 243.2 | 1.4 | 北東 | 20 / 2.7 | 南西 |
| 3:00 | 12.6 | 1016.7 | 18.6 | 222.2 | 1.6 | 北東 | 20 / 2.7 | 南西 |
| 4:00 | 12.4 | 1016.9 | 18.6 | 185.6 | 1.8 | 北東 | 20 / 2.7 | 南西 |
| 5:00 | 12.3 | 1017 | 18.6 | 134.1 | 2.1 | 北東 | 20 / 2.7 | 南西 |
| 6:00 | 12.6 | 1017.3 | 18.6 | 72.8 | 2 | 北東 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 7:00 | 13 | 1017.7 | 18.6 | 11.3 | 1.9 | 北東 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 8:00 | 13.3 | 1018 | 18.6 | -39.3 | 1.8 | 北東 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 9:00 | 14.3 | 1018 | 18.6 | -69.2 | 1.5 | 北東 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 10:00 | 15.2 | 1018 | 18.6 | -73.2 | 1.2 | 北東 | 20 / 2.4 | 南西 |
| 11:00 | 16.2 | 1018 | 18.7 | -51.5 | 0.9 | 北 | 20 / 2.4 | 南西 |
| 12:00 | 16.9 | 1017.5 | 18.8 | -7 | 0.7 | 北 | 10 / 2.3 | 南西 |
| 13:00 | 17.7 | 1017.1 | 18.8 | 52.4 | 0.5 | 北西 | 10 / 2.2 | 南西 |
| 14:00 | 18.5 | 1016.7 | 18.9 | 116.7 | 0.3 | 北西 | 10 / 2.2 | 南西 |
| 15:00 | 17.9 | 1016.3 | 18.9 | 177.1 | 1.4 | 西 | 20 / 2.3 | 南西 |
| 16:00 | 17.4 | 1015.9 | 19 | 225.6 | 2.5 | 西 | 20 / 2.4 | 南西 |
| 17:00 | 16.8 | 1015.5 | 18.9 | 256 | 3.6 | 南西 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 18:00 | 15.8 | 1015.3 | 18.9 | 266.4 | 4 | 南西 | 30 / 2.5 | 南西 |
| 19:00 | 14.7 | 1015 | 18.9 | 260.3 | 4.4 | 南西 | 30 / 2.6 | 南西 |
| 20:00 | 13.6 | 1014.8 | 18.8 | 245.7 | 4.8 | 南西 | 40 / 2.6 | 南西 |
| 21:00 | 13.8 | 1015 | 18.8 | 230.7 | 4.7 | 南西 | 40 / 2.7 | 南西 |
| 22:00 | 14.1 | 1015.2 | 18.8 | 222.2 | 4.5 | 南西 | 50 / 2.8 | 南西 |
| 23:00 | 14.4 | 1015.4 | 18.8 | 221.6 | 4.4 | 西 | 50 / 2.8 | 南西 |
| 8月11日 (火) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 14 | 1015.5 | 18.7 | 228 | 3.8 | 西 | 50 / 2.9 | 南西 |
| 1:00 | 13.6 | 1015.7 | 18.7 | 237.7 | 3.1 | 西 | 50 / 3 | 南西 |
| 2:00 | 13.3 | 1015.9 | 18.7 | 243.5 | 2.4 | 西 | 50 / 3 | 南西 |
| 3:00 | 13.1 | 1016.2 | 18.7 | 239.3 | 2.9 | 南西 | 50 / 3 | 南西 |
| 4:00 | 12.8 | 1016.5 | 18.6 | 220.4 | 3.2 | 南西 | 40 / 3 | 南西 |
| 5:00 | 12.7 | 1016.8 | 18.7 | 184.4 | 3.7 | 南西 | 40 / 3.1 | 南西 |
| 6:00 | 13 | 1017.2 | 18.7 | 132.3 | 3.9 | 南西 | 40 / 3 | 南西 |
| 7:00 | 13.4 | 1017.7 | 18.7 | 69.5 | 4.1 | 南西 | 40 / 3 | 南西 |
| 8:00 | 13.8 | 1018.1 | 18.7 | 6.1 | 4.3 | 南西 | 30 / 3 | 南西 |
| 9:00 | 14.2 | 1018.2 | 18.7 | -44.8 | 4.3 | 南西 | 30 / 2.9 | 南西 |
| 10:00 | 14.6 | 1018.3 | 18.8 | -72.5 | 4.4 | 南西 | 30 / 2.9 | 南西 |
| 11:00 | 15.1 | 1018.4 | 18.8 | -73.2 | 4.4 | 南西 | 30 / 2.8 | 南西 |
| 12:00 | 15.4 | 1018.3 | 18.9 | -46.3 | 4 | 南西 | 30 / 2.7 | 南西 |
| 13:00 | 15.8 | 1018.2 | 18.9 | 3.7 | 3.6 | 南西 | 30 / 2.7 | 南西 |
| 14:00 | 16.2 | 1018.1 | 19 | 68.3 | 3.1 | 南西 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 15:00 | 16.4 | 1017.6 | 19 | 135.3 | 3.7 | 南西 | 30 / 2.6 | 南西 |
| 16:00 | 16.5 | 1017 | 19.1 | 195.7 | 4.3 | 南西 | 30 / 2.5 | 南西 |
| 17:00 | 16.6 | 1016.5 | 19 | 241.1 | 4.8 | 南西 | 30 / 2.5 | 南西 |
| 18:00 | 16.4 | 1016.3 | 19 | 265.5 | 5.1 | 南西 | 30 / 2.5 | 南西 |
| 19:00 | 16.1 | 1016 | 18.9 | 267.6 | 5.4 | 南西 | 40 / 2.5 | 南西 |
| 20:00 | 15.9 | 1015.8 | 18.9 | 252.7 | 5.6 | 南西 | 40 / 2.6 | 南西 |
| 21:00 | 15.2 | 1016.1 | 18.9 | 230.1 | 5.8 | 南西 | 40 / 2.6 | 南西 |
| 22:00 | 14.4 | 1016.5 | 18.9 | 210.3 | 6 | 西 | 50 / 2.7 | 南西 |
| 23:00 | 13.6 | 1016.8 | 18.8 | 199.6 | 6.2 | 西 | 50 / 2.8 | 南西 |
| 8月12日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 13.4 | 1017.1 | 18.8 | 199.3 | 5.6 | 南西 | 50 / 2.9 | 南西 |
| 1:00 | 13.1 | 1017.3 | 18.7 | 209.1 | 5 | 南西 | 50 / 3 | 南西 |
| 2:00 | 12.9 | 1017.6 | 18.7 | 223.1 | 4.5 | 南西 | 50 / 3.1 | 南西 |
| 3:00 | 12.7 | 1017.9 | 18.7 | 233.5 | 4.4 | 南西 | 40 / 3 | 南西 |
| 4:00 | 12.5 | 1018.2 | 18.6 | 232.9 | 4.3 | 南西 | 30 / 2.9 | 南西 |
| 5:00 | 12.3 | 1018.5 | 18.6 | 216.7 | 4.2 | 南西 | 30 / 2.9 | 南西 |
| 6:00 | 12.7 | 1019 | 18.7 | 182.6 | 4.1 | 南西 | 20 / 2.8 | 南西 |
| 7:00 | 13.1 | 1019.5 | 18.7 | 130.5 | 4.1 | 南西 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 8:00 | 13.4 | 1020 | 18.7 | 67.4 | 4 | 南西 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 9:00 | 13.9 | 1020.1 | 18.7 | 5.5 | 4 | 南西 | 10 / 2.5 | 南西 |
| 10:00 | 14.4 | 1020.3 | 18.7 | -42.1 | 3.9 | 南 | 10 / 2.4 | 南西 |
| 11:00 | 14.8 | 1020.4 | 18.8 | -64.9 | 3.8 | 南 | 10 / 2.3 | 西 |
| 12:00 | 15.3 | 1020.1 | 18.8 | -59.7 | 3.4 | 南西 | 10 / 2.3 | 西 |
| 13:00 | 15.8 | 1019.8 | 18.9 | -27.1 | 3 | 南西 | 10 / 2.2 | 西 |
| 14:00 | 16.3 | 1019.5 | 18.9 | 27.7 | 2.6 | 南西 | 10 / 2.2 | 西 |
| 15:00 | 16.1 | 1019 | 18.9 | 94.2 | 3 | 南西 | 10 / 2 | 西 |
| 16:00 | 15.9 | 1018.5 | 19 | 160 | 3.4 | 南西 | 10 / 1.9 | 西 |
| 17:00 | 15.7 | 1018 | 18.9 | 215.8 | 3.8 | 南西 | 10 / 1.7 | 西 |
| 18:00 | 15.3 | 1017.6 | 18.9 | 253.9 | 3.8 | 南西 | 10 / 1.8 | 西 |
| 19:00 | 14.9 | 1017.2 | 18.8 | 267.9 | 3.8 | 南西 | 10 / 1.9 | 南西 |
| 20:00 | 14.4 | 1016.9 | 18.8 | 259.1 | 3.9 | 南西 | 10 / 2 | 南西 |
| 21:00 | 13.9 | 1017 | 18.8 | 234.1 | 3 | 南西 | 10 / 2.2 | 南西 |
| 22:00 | 13.5 | 1017.1 | 18.8 | 204.8 | 2.1 | 西 | 20 / 2.3 | 南西 |
| 23:00 | 13 | 1017.3 | 18.7 | 181.7 | 1.2 | 西 | 20 / 2.4 | 南西 |
| 8月13日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 12.8 | 1017.4 | 18.7 | 170.7 | 1.1 | 西 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 1:00 | 12.7 | 1017.5 | 18.6 | 172.8 | 1 | 西 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 2:00 | 12.6 | 1017.7 | 18.6 | 186.8 | 0.9 | 西 | 20 / 2.7 | 南西 |
| 3:00 | 12.4 | 1017.9 | 18.6 | 205.7 | 1.6 | 南西 | 20 / 2.7 | 南西 |
| 4:00 | 12.2 | 1018.2 | 18.6 | 220.1 | 2.3 | 南西 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 5:00 | 12.1 | 1018.5 | 18.6 | 223.1 | 3 | 南 | 20 / 2.6 | 南西 |
| 6:00 | 12.4 | 1018.9 | 18.6 | 210.3 | 3.4 | 南 | 20 / 2.5 | 南西 |
| 7:00 | 12.7 | 1019.3 | 18.6 | 178 | 3.7 | 南 | 10 / 2.4 | 南西 |
| 8:00 | 13.1 | 1019.7 | 18.6 | 127.7 | 4 | 南 | 10 / 2.4 | 南西 |
| 9:00 | 13.6 | 1019.8 | 18.6 | 67.7 | 3.7 | 南 | 10 / 2.3 | 南西 |
| 10:00 | 14.1 | 1019.8 | 18.6 | 11 | 3.3 | 南 | 10 / 2.2 | 南西 |
| 11:00 | 14.6 | 1019.9 | 18.6 | -29.6 | 3 | 南 | 10 / 2.1 | 西 |
| 12:00 | 15.2 | 1019.5 | 18.7 | -44.8 | 2.6 | 南西 | 10 / 2.1 | 西 |
| 13:00 | 15.7 | 1019.2 | 18.7 | -32.6 | 2.2 | 南西 | 10 / 2.1 | 西 |
| 14:00 | 16.3 | 1018.8 | 18.8 | 5.8 | 1.8 | 南西 | 10 / 2.2 | 北西 |
| 15:00 | 16.1 | 1018.4 | 18.8 | 62.8 | 2.4 | 南西 | 10 / 2.2 | 北西 |
| 16:00 | 15.9 | 1017.9 | 18.9 | 127.1 | 3.1 | 南西 | 10 / 2.2 | 北西 |
| 17:00 | 15.7 | 1017.5 | - | 187.5 | 3.8 | 南西 | 10 / 2.2 | 北西 |
| 18:00 | 15.3 | 1017.1 | - | 234.4 | 3.6 | 南西 | - / | 北 |
| 19:00 | 14.9 | 1016.8 | - | 260.3 | 3.4 | 南西 | - / | 北 |


