モスキートピア、ビエケスの潮見表
- 緯度: 18.14889907836914
- 経度: -65.51490020751953
今日の潮位グラフ (水)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0:01 10:34 | 29cm 8cm | 7:47 16:45 | 6cm -4cm | 小潮 | 19.8 | 4:53 17:45 | 22:10 8:25 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(5月6日〜6月5日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 5月6日 (水) 中潮 | 0:0110:34 | 29cm8cm | 7:4716:45 | 6cm-4cm | 4:53 17:45 | 22:10 8:25 | ||
| 5月7日 (木) 中潮 | 0:4411:26 | 28cm9cm | 8:3117:31 | 8cm-1cm | 4:53 17:46 | 22:55 9:19 | ||
| 5月8日 (金) 中潮 | 1:2612:31 | 29cm11cm | 9:0818:24 | 8cm1cm | 4:53 17:46 | - 10:13 | ||
| 5月9日 (土) 小潮 | 2:0813:48 | 28cm14cm | 9:3619:30 | 9cm4cm | 4:52 17:47 | 23:36 11:06 | ||
| 5月10日 (日) 小潮 | 2:5015:08 | 28cm17cm | 9:5920:48 | 8cm7cm | 4:52 17:47 | 0:14 11:59 | ||
| 5月11日 (月) 小潮 | 3:3016:23 | 27cm22cm | 10:2322:16 | 6cm9cm | 4:51 17:47 | 0:51 12:52 | ||
| 5月12日 (火) 小潮 | 4:1117:28 | 24cm27cm | 10:5123:43 | 3cm10cm | 4:51 17:48 | 1:27 13:46 | ||
| 5月13日 (水) 長潮 | 4:5218:26 | 22cm31cm | 11:24 | 0cm | 4:51 17:48 | 2:04 14:42 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 5月6日 (水) 中潮 | ||||||||
| 9:00 | 27.1 | 1018 | 27.9 | 7.3 | 6.1 | 東 | 70 / 6.5 | 東 |
| 10:00 | 27 | 1018.2 | 27.9 | 8.2 | 5.4 | 東 | 70 / 6.5 | 東 |
| 11:00 | 27.2 | 1017.6 | 27.9 | 8.2 | 5.6 | 東 | 70 / 6.6 | 東 |
| 12:00 | 27.4 | 1017 | 28 | 7 | 5.8 | 東 | 70 / 6.6 | 東 |
| 13:00 | 27.6 | 1016.4 | 28 | 4.6 | 6 | 東 | 70 / 6.7 | 東 |
| 14:00 | 27.5 | 1016 | 28 | 1.5 | 5.7 | 東 | 70 / 6.7 | 東 |
| 15:00 | 27.5 | 1015.6 | 28 | -1.5 | 5.3 | 東 | 60 / 6.6 | 東 |
| 16:00 | 27.4 | 1015.2 | 28 | -3.7 | 5 | 東 | 60 / 6.6 | 東 |
| 17:00 | 27.2 | 1015.6 | 28 | -4 | 5.2 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 18:00 | 27.1 | 1016.1 | 28 | -2.4 | 5.3 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 19:00 | 26.9 | 1016.5 | 28 | 1.2 | 5.4 | 東 | 60 / 6.8 | 東 |
| 20:00 | 26.8 | 1016.8 | 28 | 6.4 | 5.4 | 東 | 60 / 6.8 | 東 |
| 21:00 | 26.8 | 1017.1 | 28 | 12.8 | 5.4 | 東 | 60 / 6.8 | 東 |
| 22:00 | 26.7 | 1017.4 | 28 | 19.5 | 5.4 | 東 | 60 / 6.8 | 東 |
| 23:00 | 26.8 | 1016.8 | 28 | 25 | 5.6 | 東 | 60 / 6.8 | 東 |
| 5月7日 (木) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | 26.8 | 1016.1 | 27.9 | 28.3 | 5.8 | 東 | 60 / 6.8 | 東 |
| 1:00 | 26.8 | 1015.5 | 27.9 | 29 | 6 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 2:00 | 26.8 | 1015.5 | 27.9 | 27.1 | 6 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 3:00 | 26.8 | 1015.4 | 27.9 | 23.8 | 6.1 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 4:00 | 26.7 | 1015.4 | 27.9 | 19.5 | 6.1 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 5:00 | 26.8 | 1015.7 | 27.9 | 15.2 | 6.1 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 6:00 | 26.9 | 1016 | 27.9 | 11.6 | 6 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 7:00 | 26.9 | 1016.3 | 27.9 | 9.1 | 6 | 東 | 60 / 6.7 | 東 |
| 8:00 | 26.9 | 1016.4 | 27.9 | 7.9 | 5.8 | 東 | 60 / 6.2 | 東 |
| 9:00 | 26.9 | 1016.5 | 27.9 | 7.9 | 5.7 | 東 | 60 / 5.8 | 東 |
| 10:00 | 26.8 | 1016.6 | 27.9 | 8.8 | 5.6 | 東 | 60 / 5.3 | 北東 |
| 11:00 | 26.8 | 1016 | 27.9 | 9.8 | 5.2 | 東 | 60 / 5.7 | 東 |
| 12:00 | 26.8 | 1015.5 | 28 | 9.4 | 4.9 | 東 | 60 / 6 | 東 |
| 13:00 | 26.8 | 1014.9 | 28 | 7.9 | 4.6 | 東 | 50 / 6.4 | 東 |
| 14:00 | 26.8 | 1014.5 | 28 | 5.8 | 4.7 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 15:00 | 26.9 | 1014 | 28.1 | 2.7 | 4.8 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 16:00 | 26.9 | 1013.6 | 28.1 | 0.3 | 4.9 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 17:00 | 26.9 | 1014 | 28.1 | -1.5 | 5.3 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 18:00 | 26.9 | 1014.5 | 28.1 | -1.5 | 5.7 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 19:00 | 26.9 | 1015 | 28.1 | 0.6 | 6 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 20:00 | 26.9 | 1015.2 | 28.3 | 4.3 | 5.9 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 21:00 | 26.8 | 1015.4 | 28.3 | 9.4 | 5.8 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 22:00 | 26.8 | 1015.6 | 28.2 | 15.5 | 5.7 | 東 | 50 / 6.3 | 東 |
| 23:00 | 26.7 | 1014.9 | 28.2 | 21.6 | 5.8 | 東 | 50 / 5.8 | 東 |
| 5月8日 (金) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | 26.6 | 1014.1 | 28.2 | 26.2 | 5.8 | 東 | 50 / 5.2 | 北東 |
| 1:00 | 26.6 | 1013.4 | 28.2 | 28.7 | 5.9 | 東 | 60 / 4.7 | 北東 |
| 2:00 | 26.5 | 1013.5 | 28.2 | 28.7 | 6 | 東 | 60 / 4.8 | 北東 |
| 3:00 | 26.5 | 1013.6 | 28.2 | 26.5 | 6.2 | 北東 | 60 / 4.9 | 北東 |
| 4:00 | 26.4 | 1013.7 | 28.2 | 22.9 | 6.3 | 北東 | 60 / 5 | 北東 |
| 5:00 | 26.5 | 1014.2 | 28.2 | 18.6 | 6.1 | 北東 | 60 / 5.1 | 北東 |
| 6:00 | 26.5 | 1014.6 | 28.2 | 14.6 | 5.9 | 東 | 60 / 5.1 | 北東 |
| 7:00 | 26.6 | 1015.1 | 28.2 | 11.3 | 5.7 | 東 | 60 / 5.2 | 北東 |
| 8:00 | 26.6 | 1015.1 | 28.2 | 9.4 | 5.9 | 東 | 50 / 5.2 | 北東 |
| 9:00 | 26.7 | 1015.1 | 28.2 | 8.5 | 6.1 | 東 | 50 / 5.2 | 北東 |
| 10:00 | 26.8 | 1015.1 | 28.3 | 9.1 | 6.3 | 東 | 50 / 5.2 | 北東 |
| 11:00 | 26.8 | 1014.5 | 28.4 | 10.4 | 5.9 | 東 | 50 / 5.2 | 北東 |
| 12:00 | 26.8 | 1013.9 | 28.4 | 11.3 | 5.6 | 東 | 50 / 5.3 | 北東 |
| 13:00 | 26.9 | 1013.2 | 28.5 | 11.3 | 5.2 | 東 | 50 / 5.3 | 北東 |
| 14:00 | 26.9 | 1013 | 28.5 | 10.1 | 5.5 | 東 | 50 / 5.4 | 北東 |
| 15:00 | 26.9 | 1012.9 | 28.5 | 7.9 | 5.8 | 東 | 50 / 5.4 | 北東 |
| 16:00 | 26.9 | 1012.7 | 28.5 | 5.5 | 6 | 北東 | 50 / 5.5 | 北東 |
| 17:00 | 26.8 | 1013.3 | 28.4 | 3 | 6.5 | 北東 | 50 / 5.1 | 北東 |
| 18:00 | 26.8 | 1013.8 | 28.4 | 1.5 | 6.9 | 北東 | 50 / 4.8 | 北東 |
| 19:00 | 26.7 | 1014.4 | 28.4 | 1.8 | 7.3 | 北東 | 60 / 4.5 | 北東 |
| 20:00 | 26.7 | 1014.7 | 28.3 | 4 | 7.2 | 北東 | 60 / 4.6 | 北東 |
| 21:00 | 26.7 | 1015 | 28.3 | 7.3 | 7 | 北東 | 60 / 4.7 | 北東 |
| 22:00 | 26.7 | 1015.2 | 28.3 | 12.5 | 6.9 | 東 | 60 / 4.8 | 北東 |
| 23:00 | 26.6 | 1014.7 | 28.3 | 18 | 6.7 | 東 | 60 / 4.9 | 北東 |
| 5月9日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 26.6 | 1014.2 | 28.2 | 23.5 | 6.5 | 東 | 60 / 5 | 北東 |
| 1:00 | 26.5 | 1013.7 | 28.2 | 27.1 | 6.3 | 東 | 60 / 5.1 | 北東 |
| 2:00 | 26.5 | 1013.8 | 28.2 | 29 | 6.6 | 東 | 60 / 5.1 | 北東 |
| 3:00 | 26.6 | 1013.9 | 28.2 | 28 | 6.9 | 東 | 60 / 5.1 | 北東 |
| 4:00 | 26.6 | 1014 | 28.2 | 25.3 | 7.2 | 東 | 60 / 5.2 | 北東 |
| 5:00 | 26.7 | 1014.5 | 28.2 | 21.6 | 7 | 東 | 60 / 5.2 | 北東 |
| 6:00 | 26.7 | 1015 | 28.2 | 17.4 | 6.9 | 東 | 60 / 5.3 | 北東 |
| 7:00 | 26.8 | 1015.4 | 28.2 | 13.4 | 6.7 | 東 | 60 / 5.4 | 北東 |
| 8:00 | 26.8 | 1015.5 | 28.2 | 10.7 | 7.1 | 東 | 70 / 4.9 | 東 |
| 9:00 | 26.9 | 1015.7 | 28.2 | 9.1 | 7.4 | 東 | 70 / 4.5 | 東 |
| 10:00 | 27 | 1015.8 | 28.3 | 9.1 | 7.7 | 東 | 80 / 4 | 東 |
| 11:00 | 26.9 | 1015.4 | 28.3 | 10.1 | 7.8 | 東 | 80 / 4.1 | 東 |
| 12:00 | 26.9 | 1015 | 28.3 | 11.9 | 7.8 | 東 | 80 / 4.2 | 東 |
| 13:00 | 26.9 | 1014.6 | 28.4 | 13.4 | 7.8 | 東 | 80 / 4.3 | 東 |
| 14:00 | 26.9 | 1014.4 | 28.4 | 14 | 7.6 | 東 | 70 / 4.9 | 東 |
| 15:00 | 26.9 | 1014.2 | 28.4 | 13.1 | 7.3 | 東 | 70 / 5.4 | 東 |
| 16:00 | 27 | 1014 | 28.4 | 11.3 | 7.1 | 東 | 70 / 6 | 東 |
| 17:00 | 27 | 1014.6 | 28.4 | 8.8 | 7.4 | 東 | 70 / 6 | 東 |
| 18:00 | 27.1 | 1015.1 | 28.4 | 6.4 | 7.7 | 東 | 70 / 6 | 東 |
| 19:00 | 27.1 | 1015.7 | 28.3 | 4.9 | 8 | 東 | 70 / 6 | 東 |
| 20:00 | 27.1 | 1016 | 28.3 | 4.9 | 8 | 東 | 70 / 5.4 | 東 |
| 21:00 | 27.1 | 1016.2 | 28.3 | 6.7 | 7.9 | 東 | 70 / 4.7 | 東 |
| 22:00 | 27.1 | 1016.5 | 28.3 | 10.1 | 7.9 | 東 | 80 / 4.1 | 東 |
| 23:00 | 27 | 1016.2 | 28.3 | 14.3 | 8 | 東 | 80 / 4.2 | 東 |
| 5月10日 (日) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 26.9 | 1015.8 | 28.3 | 19.5 | 8.1 | 東 | 80 / 4.3 | 東 |
| 1:00 | 26.9 | 1015.5 | 28.3 | 24.4 | 8.2 | 東 | 80 / 4.5 | 東 |
| 2:00 | 26.8 | 1015.8 | 28.3 | 27.4 | 8.2 | 東 | 80 / 4.6 | 東 |
| 3:00 | 26.8 | 1016 | 28.2 | 28.3 | 8.1 | 東 | 80 / 4.7 | 東 |
| 4:00 | 26.8 | 1016.2 | 28.2 | 26.8 | 8.1 | 東 | 80 / 4.8 | 東 |
| 5:00 | 26.9 | 1016.6 | 28.2 | 23.8 | 7.9 | 東 | 80 / 4.8 | 東 |
| 6:00 | 26.9 | 1017 | 28.2 | 19.5 | 7.7 | 東 | 80 / 4.8 | 東 |
| 7:00 | 27 | 1017.5 | 28.2 | 14.9 | 7.6 | 東 | 80 / 4.8 | 東 |
| 8:00 | 27 | 1017.7 | 28.3 | 11.3 | 7.8 | 東 | 80 / 5.3 | 東 |
| 9:00 | 26.9 | 1017.9 | 28.3 | 8.8 | 7.9 | 東 | 80 / 5.8 | 東 |
| 10:00 | 26.8 | 1018.1 | 28.3 | 8.2 | 8.1 | 東 | 80 / 6.2 | 東 |
| 11:00 | 26.9 | 1017.6 | 28.3 | 8.8 | 7.9 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 12:00 | 27 | 1017.1 | 28.4 | 11.3 | 7.7 | 東 | 80 / 5.2 | 東 |
| 13:00 | 27 | 1016.7 | 28.4 | 14 | 7.5 | 東 | 80 / 4.7 | 東 |
| 14:00 | 26.9 | 1016.3 | 28.4 | 16.5 | 7.3 | 東 | 80 / 4.9 | 東 |
| 15:00 | 26.9 | 1016 | 28.4 | 17.7 | 7.2 | 東 | 80 / 5.1 | 東 |
| 16:00 | 26.8 | 1015.6 | 28.4 | 17.1 | 7 | 東 | 80 / 5.2 | 東 |
| 17:00 | 26.8 | 1016.1 | 28.4 | 15.2 | 7.3 | 東 | 80 / 5.6 | 東 |
| 18:00 | 26.8 | 1016.7 | 28.4 | 12.8 | 7.6 | 東 | 80 / 6 | 東 |
| 19:00 | 26.8 | 1017.2 | 28.4 | 10.1 | 7.9 | 東 | 80 / 6.4 | 東 |
| 20:00 | 26.7 | 1017.5 | 28.3 | 8.2 | 8.1 | 東 | 80 / 5.8 | 東 |
| 21:00 | 26.6 | 1017.9 | 28.3 | 7.6 | 8.3 | 東 | 80 / 5.1 | 東 |
| 22:00 | 26.5 | 1018.2 | 28.3 | 8.8 | 8.4 | 東 | 80 / 4.4 | 東 |
| 23:00 | 26.6 | 1017.6 | 28.3 | 11.6 | 8.6 | 東 | 80 / 4.4 | 東 |
| 5月11日 (月) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 26.6 | 1017 | 28.3 | 15.5 | 8.7 | 東 | 90 / 4.5 | 東 |
| 1:00 | 26.7 | 1016.5 | 28.3 | 20.1 | 8.8 | 東 | 90 / 4.5 | 東 |
| 2:00 | 26.7 | 1016.4 | 28.3 | 24.4 | 8.5 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 3:00 | 26.7 | 1016.4 | 28.3 | 26.5 | 8.2 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 4:00 | 26.7 | 1016.4 | 28.2 | 26.5 | 8 | 東 | 90 / 4.7 | 東 |
| 5:00 | 26.8 | 1016.7 | 28.2 | 24.7 | 8 | 東 | 80 / 4.8 | 東 |
| 6:00 | 26.9 | 1017 | 28.2 | 20.7 | 7.9 | 東 | 80 / 5 | 東 |
| 7:00 | 27.1 | 1017.2 | 28.2 | 16.2 | 7.9 | 東 | 80 / 5.1 | 東 |
| 8:00 | 27.1 | 1017.3 | 28.3 | 11.6 | 7.8 | 東 | 80 / 5.2 | 東 |
| 9:00 | 27.1 | 1017.4 | 28.3 | 8.2 | 7.6 | 東 | 80 / 5.2 | 東 |
| 10:00 | 27.2 | 1017.5 | 28.3 | 6.4 | 7.5 | 東 | 90 / 5.2 | 東 |
| 11:00 | 27.2 | 1016.8 | 28.3 | 6.7 | 7.5 | 東 | 80 / 5.3 | 東 |
| 12:00 | 27.1 | 1016.2 | 28.3 | 8.5 | 7.5 | 東 | 80 / 5.5 | 東 |
| 13:00 | 27.1 | 1015.6 | 28.3 | 12.5 | 7.5 | 東 | 80 / 5.6 | 東 |
| 14:00 | 27.2 | 1015.3 | 28.3 | 16.5 | 7.4 | 東 | 80 / 5.6 | 東 |
| 15:00 | 27.2 | 1015 | 28.3 | 20.1 | 7.4 | 東 | 80 / 5.6 | 東 |
| 16:00 | 27.3 | 1014.8 | 28.3 | 21.9 | 7.3 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 17:00 | 27.3 | 1015.2 | 28.3 | 21.6 | 7.5 | 東 | 80 / 5.3 | 東 |
| 18:00 | 27.3 | 1015.7 | 28.3 | 19.8 | 7.7 | 東 | 80 / 4.9 | 東 |
| 19:00 | 27.3 | 1016.1 | 28.3 | 17.1 | 7.9 | 東 | 80 / 4.5 | 南東 |
| 20:00 | 27.2 | 1016.4 | 28.3 | 13.7 | 7.9 | 東 | 80 / 4.5 | 南東 |
| 21:00 | 27.2 | 1016.7 | 28.3 | 11 | 7.9 | 東 | 90 / 4.5 | 南東 |
| 22:00 | 27.2 | 1017 | 28.3 | 9.4 | 7.9 | 東 | 90 / 4.5 | 南東 |
| 23:00 | 27.1 | 1016.5 | 28.3 | 10.1 | 8.1 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 5月12日 (火) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | 27 | 1016 | 28.3 | 12.2 | 8.2 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 1:00 | 27 | 1015.4 | 28.3 | 15.5 | 8.3 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 2:00 | 26.9 | 1015.4 | 28.2 | 19.5 | 8.2 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 3:00 | 26.9 | 1015.3 | 28.2 | 23.2 | 8.1 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 4:00 | 26.8 | 1015.2 | 28.2 | 24.7 | 8 | 東 | 90 / 4.5 | 南東 |
| 5:00 | 26.9 | 1015.7 | 28.2 | 24.1 | 7.9 | 東 | 90 / 4.8 | 東 |
| 6:00 | 26.9 | 1016.2 | 28.2 | 21 | 7.8 | 東 | 90 / 5.1 | 東 |
| 7:00 | 27 | 1016.7 | 28.2 | 16.8 | 7.7 | 東 | 90 / 5.3 | 東 |
| 8:00 | 27 | 1016.7 | 28.2 | 11.9 | 7.4 | 東 | 90 / 5.5 | 東 |
| 9:00 | 27 | 1016.7 | 28.3 | 7 | 7.1 | 東 | 80 / 5.5 | 東 |
| 10:00 | 27 | 1016.7 | 28.3 | 4 | 6.8 | 東 | 80 / 5.6 | 東 |
| 11:00 | 27.1 | 1016.3 | 28.3 | 3.4 | 6.8 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 12:00 | 27.2 | 1015.9 | 28.3 | 4.9 | 6.8 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 13:00 | 27.4 | 1015.5 | 28.3 | 8.5 | 6.7 | 東 | 80 / 5.8 | 東 |
| 14:00 | 27.3 | 1015.3 | 28.3 | 13.7 | 6.8 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 15:00 | 27.1 | 1015.1 | 28.3 | 19.5 | 6.8 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 16:00 | 27.1 | 1014.9 | 28.3 | 24.4 | 6.8 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 17:00 | 27.1 | 1015.4 | 28.3 | 26.5 | 7.1 | 東 | 80 / 5.7 | 東 |
| 18:00 | 27.1 | 1015.9 | 28.3 | 26.5 | 7.3 | 東 | 80 / 5.8 | 東 |
| 19:00 | 27.1 | 1016.3 | 28.3 | 24.4 | 7.5 | 東 | 80 / 5.8 | 東 |
| 20:00 | 27.1 | 1016.6 | 28.3 | 20.7 | 7.5 | 東 | 80 / 5.4 | 東 |
| 21:00 | 27.2 | 1017 | 28.3 | 16.5 | 7.5 | 東 | 80 / 5 | 東 |
| 22:00 | 27.2 | 1017.3 | 28.3 | 12.5 | 7.5 | 東 | 80 / 4.5 | 南東 |
| 23:00 | 27.1 | 1016.9 | 28.3 | 10.4 | 7.7 | 東 | 80 / 4.5 | 南東 |
| 5月13日 (水) 長潮 | ||||||||
| 0:00 | 27 | 1016.4 | 28.2 | 10.1 | 7.8 | 東 | 80 / 4.5 | 南東 |
| 1:00 | 27 | 1016 | 28.2 | 11.6 | 8 | 東 | 90 / 4.4 | 東 |
| 2:00 | 26.9 | 1016.2 | 28.2 | 14.3 | 8.3 | 東 | 90 / 4.5 | 東 |
| 3:00 | 26.8 | 1016.4 | 28.2 | 18 | 8.6 | 東 | 90 / 4.5 | 南東 |
| 4:00 | 26.7 | 1016.5 | 28.2 | 21 | 9 | 東 | 90 / 4.5 | 南東 |
| 5:00 | 26.9 | 1017 | 28.2 | 21.9 | 8.9 | 東 | 100 / 4.6 | 南東 |
| 6:00 | 27 | 1017.4 | 28.2 | 20.4 | 8.8 | 東 | 100 / 4.7 | 南東 |
| 7:00 | 27.2 | 1017.9 | 28.2 | 16.8 | 8.7 | 東 | 100 / 4.8 | 南東 |
| 8:00 | 27.2 | 1018 | 28.2 | 11.9 | 8.3 | 東 | 100 / 5.1 | 東 |
| 9:00 | 27.3 | 1018.2 | 28.2 | 6.4 | 8 | 東 | 90 / 5.4 | 東 |
| 10:00 | 27.4 | 1018.3 | 28.3 | 1.8 | 7.6 | 東 | 90 / 5.7 | 東 |
| 11:00 | 27.4 | 1018 | 28.3 | -0.3 | 7.6 | 東 | 90 / 5.8 | 東 |
| 12:00 | 27.5 | 1017.7 | 28.3 | 0 | 7.5 | 東 | 90 / 5.9 | 東 |
| 13:00 | 27.5 | 1017.4 | 28.3 | 3 | 7.5 | 東 | 80 / 5.9 | 東 |
| 14:00 | 27.4 | 1017.1 | 28.3 | 8.5 | 7.5 | 東 | 80 / 6 | 東 |
| 15:00 | 27.3 | 1016.9 | 28.3 | 15.5 | 7.5 | 東 | 80 / 6 | 東 |
| 16:00 | 27.2 | 1016.6 | 28.3 | 22.9 | 7.6 | 東 | 80 / 6.1 | 東 |
| 17:00 | 27.1 | 1017.1 | 28.3 | 28.7 | 7.8 | 東 | 80 / 6.8 | 東 |
| 18:00 | 27 | 1017.7 | 28.3 | 31.4 | 8.1 | 東 | 80 / 7.5 | 東 |
| 19:00 | 26.9 | 1018.2 | 28.3 | 31.1 | 8.3 | 東 | 80 / 8.2 | 東 |
| 20:00 | 27 | 1018.4 | 28.3 | 28.3 | 8.2 | 東 | 80 / 7 | 東 |
| 21:00 | 27.1 | 1018.6 | 28.2 | 23.8 | 8.2 | 東 | 90 / 5.8 | 東 |
| 22:00 | 27.3 | 1018.8 | 28.2 | 18.3 | 8.2 | 東 | 90 / 4.7 | 東 |
| 23:00 | 27.2 | 1018.3 | 28.2 | 13.4 | 8.4 | 東 | 90 / 4.7 | 東 |
| 5月14日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 27.1 | 1017.7 | 28.2 | 10.4 | 8.6 | 東 | 90 / 4.7 | 東 |
| 1:00 | 27 | 1017.2 | 28.2 | 9.1 | 8.8 | 東 | 90 / 4.7 | 東 |
| 2:00 | 27.1 | 1017.4 | 28.2 | 10.1 | 8.5 | 東 | 90 / 4.8 | 東 |
| 3:00 | 27.2 | 1017.7 | 28.2 | 12.5 | 8.3 | 東 | 90 / 4.8 | 東 |
| 4:00 | 27.2 | 1018 | 28.2 | 15.8 | 8 | 東 | 90 / 4.8 | 東 |
| 5:00 | 27.2 | 1018.2 | 28.2 | 18.3 | 7.8 | 東 | 90 / 5.8 | 東 |
| 6:00 | 27.2 | 1018.5 | 28.1 | 18.6 | 7.5 | 東 | 90 / 6.7 | 東 |
| 7:00 | 27.2 | 1018.8 | 28.2 | 16.2 | 7.3 | 東 | 90 / 7.7 | 東 |
| 8:00 | 27.3 | 1019 | 28.2 | 11.9 | 7.5 | 東 | 90 / 7.7 | 東 |
| 9:00 | 27.3 | 1019.1 | 28.2 | 6.4 | 7.7 | 東 | 90 / 7.7 | 東 |
| 10:00 | 27.4 | 1019.2 | 28.3 | 0.9 | 7.9 | 東 | 90 / 7.7 | 東 |
| 11:00 | 27.4 | 1018.7 | 28.3 | -3.4 | 7.9 | 東 | 80 / 6.9 | 東 |
| 12:00 | 27.5 | 1018.2 | 28.3 | -4.9 | 7.9 | 東 | 80 / 6.1 | 東 |
| 13:00 | 27.5 | 1017.7 | 28.4 | -3.4 | 7.8 | 東 | 80 / 5.3 | 東 |
| 14:00 | 27.4 | 1017.4 | 28.3 | 1.2 | 7.8 | 東 | 80 / 5.3 | 東 |
| 15:00 | 27.4 | 1017.1 | 28.3 | 8.5 | 7.7 | 東 | 80 / 5.4 | 東 |
| 16:00 | 27.4 | 1016.9 | 28.3 | 17.7 | 7.6 | 東 | 80 / 5.4 | 東 |
| 17:00 | 27.3 | 1017.3 | 28.3 | 26.2 | 7.9 | 東 | 80 / 5.1 | 東 |
| 18:00 | 27.3 | 1017.8 | 28.3 | 32.6 | 8.1 | 東 | 90 / 4.8 | 東 |
| 19:00 | 27.2 | 1018.2 | - | 35.4 | 8.4 | 東 | 90 / 4.5 | 東 |
| 20:00 | 27.3 | 1018.4 | - | 35.1 | 8.2 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |
| 21:00 | 27.3 | 1018.5 | - | 31.4 | 8.1 | 東 | 90 / 4.6 | 東 |


