ホーマー、コールポイント、カチェマック湾の潮見表
- 緯度: 59.60139846801758
- 経度: -151.4105987548828
今日の潮位グラフ (土)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:32 17:06 | 664cm 606cm | 10:52 23:02 | -108cm 6cm | 大潮 | 3.2 | 7:05 19:22 | 7:06 0:41 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(3月21日〜4月20日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 3月21日 (土) 大潮 | 4:3217:06 | 664cm606cm | 10:5223:02 | -108cm6cm | 7:05 19:22 | 7:06 0:41 | ||
| 3月22日 (日) 中潮 | 5:0717:49 | 655cm567cm | 11:3423:42 | -95cm54cm | 7:02 19:25 | 7:11 - | ||
| 3月23日 (月) 中潮 | 5:4518:37 | 628cm513cm | 12:21 | -61cm | 6:59 19:27 | 7:21 2:34 | ||
| 3月24日 (火) 中潮 | 6:2819:37 | 583cm454cm | 0:2613:15 | 111cm-12cm | 6:56 19:30 | 7:48 4:18 | ||
| 3月25日 (水) 小潮 | 7:2321:05 | 527cm411cm | 1:2014:23 | 170cm38cm | 6:53 19:32 | 8:52 5:26 | ||
| 3月26日 (木) 小潮 | 8:4522:57 | 474cm413cm | 2:3715:48 | 216cm70cm | 6:50 19:34 | 10:31 5:55 | ||
| 3月27日 (金) 小潮 | 10:35 | 457cm | 4:1717:21 | 225cm66cm | 6:47 19:37 | 12:18 6:06 | ||
| 3月28日 (土) 小潮 | 0:2012:08 | 456cm484cm | 5:5918:36 | 183cm37cm | 6:44 19:39 | 14:01 6:10 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 3月21日 (土) 大潮 | ||||||||
| 6:00 | -7.1 | 1009 | 2.4 | 569.1 | 1.4 | 北 | 40 / 4.7 | 北西 |
| 7:00 | -7 | 1009 | 2.4 | 414.8 | 1.8 | 北 | 40 / 4.6 | 北西 |
| 8:00 | -7 | 1009 | 2.4 | 228.6 | 2.1 | 北 | 50 / 4.5 | 北西 |
| 9:00 | -7 | 1009.1 | 2.4 | 53 | 2.5 | 北 | 50 / 4.5 | 北西 |
| 10:00 | -6.5 | 1008.8 | 2.5 | -70.1 | 2.7 | 北 | 50 / 4.4 | 北西 |
| 11:00 | -6.1 | 1008.5 | 2.5 | -107.3 | 3 | 北 | 60 / 4.3 | 北西 |
| 12:00 | -5.6 | 1008.2 | 2.6 | -46 | 3.2 | 北 | 60 / 4.3 | 北西 |
| 13:00 | -5.3 | 1008 | 2.6 | 91.1 | 3.5 | 北 | 60 / 4.3 | 北西 |
| 14:00 | -4.9 | 1007.8 | 2.6 | 262.4 | 3.7 | 北 | 70 / 4.3 | 北西 |
| 15:00 | -4.5 | 1007.7 | 2.6 | 429.2 | 4 | 北 | 70 / 4.3 | 北西 |
| 16:00 | -4.7 | 1007.3 | 2.6 | 554.4 | 4.2 | 北 | 70 / 4.3 | 北西 |
| 17:00 | -4.8 | 1007 | 2.6 | 606.2 | 4.4 | 北 | 60 / 4.3 | 北西 |
| 18:00 | -5 | 1006.7 | 2.6 | 573 | 4.6 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 19:00 | -5.8 | 1006.7 | 2.6 | 467.3 | 4.2 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 20:00 | -6.7 | 1006.8 | 2.6 | 319.4 | 3.9 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 21:00 | -7.5 | 1006.8 | 2.6 | 168.2 | 3.5 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 22:00 | -7 | 1006.8 | 2.5 | 52.7 | 3.9 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 23:00 | -6.4 | 1006.8 | 2.5 | 6.1 | 4.2 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 3月22日 (日) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | -5.9 | 1006.7 | 2.5 | 47.9 | 4.6 | 北 | 60 / 4.2 | 北西 |
| 1:00 | -6.6 | 1007.1 | 2.5 | 167.3 | 4 | 北 | 70 / 4.2 | 北西 |
| 2:00 | -7.3 | 1007.5 | 2.5 | 325.5 | 3.5 | 北東 | 70 / 4.2 | 北西 |
| 3:00 | -8 | 1007.9 | 2.5 | 482.2 | 3 | 北東 | 70 / 4.3 | 北西 |
| 4:00 | -8.4 | 1008.4 | 2.5 | 602.9 | 2.5 | 北東 | 70 / 4.3 | 北西 |
| 5:00 | -8.7 | 1008.9 | 2.5 | 655 | 1.9 | 北 | 60 / 4.4 | 北西 |
| 6:00 | -9.1 | 1009.4 | 2.5 | 621.2 | 1.4 | 北 | 60 / 4.5 | 北西 |
| 7:00 | -8.6 | 1010.1 | 2.5 | 508.4 | 1.4 | 北 | 60 / 4.5 | 北西 |
| 8:00 | -8.2 | 1010.8 | 2.5 | 343.8 | 1.4 | 北 | 60 / 4.5 | 北西 |
| 9:00 | -7.8 | 1011.4 | 2.5 | 165.2 | 1.4 | 北東 | 60 / 4.6 | 北西 |
| 10:00 | -6.9 | 1012.1 | 2.5 | 12.2 | 1.3 | 北 | 60 / 4.5 | 北西 |
| 11:00 | -6.1 | 1012.8 | 2.5 | -80.8 | 1.1 | 北西 | 60 / 4.5 | 北西 |
| 12:00 | -5.2 | 1013.5 | 2.4 | -87.2 | 1 | 西 | 50 / 4.4 | 北西 |
| 13:00 | -4.5 | 1014 | 2.5 | -4.3 | 1.2 | 西 | 50 / 4.3 | 北西 |
| 14:00 | -3.8 | 1014.5 | 2.5 | 137.8 | 1.4 | 西 | 40 / 4.2 | 北西 |
| 15:00 | -3 | 1015.1 | 2.5 | 298.4 | 1.6 | 西 | 40 / 4 | 北西 |
| 16:00 | -3.2 | 1015.5 | 1.8 | 443.5 | 1.6 | 西 | 40 / 3.9 | 北西 |
| 17:00 | -3.4 | 1015.9 | 1.7 | 541 | 1.6 | 西 | 30 / 3.7 | 北西 |
| 18:00 | -3.5 | 1016.3 | 1.7 | 565.7 | 1.7 | 西 | 30 / 3.6 | 北西 |
| 19:00 | -4.5 | 1016.7 | 1.7 | 515.4 | 1.8 | 西 | 20 / 3.4 | 北西 |
| 20:00 | -5.4 | 1017.1 | 1.7 | 409 | 1.9 | 西 | 20 / 3.2 | 北西 |
| 21:00 | -6.3 | 1017.6 | 1.6 | 277.1 | 1.9 | 西 | 20 / 3 | 北西 |
| 22:00 | -6.5 | 1017.6 | 1.6 | 154.5 | 1.7 | 南西 | 20 / 3 | 北西 |
| 23:00 | -6.7 | 1017.6 | 1.6 | 72.8 | 1.4 | 南西 | 20 / 3 | 西 |
| 3月23日 (月) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | -6.8 | 1017.7 | 1.6 | 58.2 | 1.2 | 南 | 20 / 3 | 西 |
| 1:00 | -6.8 | 1017.8 | 1.6 | 121.9 | 1.3 | 南西 | 20 / 3 | 北西 |
| 2:00 | -6.7 | 1017.9 | 1.6 | 245.4 | 1.4 | 西 | 30 / 3 | 北西 |
| 3:00 | -6.6 | 1018 | 1.6 | 389.2 | 1.6 | 北西 | 30 / 3.1 | 北西 |
| 4:00 | -6.9 | 1018 | 1.6 | 519.1 | 1.6 | 北 | 30 / 3.1 | 北西 |
| 5:00 | -7.2 | 1018 | 1.6 | 606.6 | 1.5 | 北 | 40 / 3.2 | 北西 |
| 6:00 | -7.5 | 1018 | 1.6 | 625.8 | 1.5 | 北 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 7:00 | -7.5 | 1018.2 | 1.6 | 567.5 | 1.5 | 北 | 40 / 3.4 | 北西 |
| 8:00 | -7.5 | 1018.4 | 1.6 | 446.5 | 1.6 | 北 | 40 / 3.5 | 北西 |
| 9:00 | -7.4 | 1018.5 | 1.6 | 291.1 | 1.7 | 北 | 50 / 3.6 | 北西 |
| 10:00 | -7.2 | 1018.6 | 1.6 | 134.1 | 1.4 | 北 | 50 / 3.7 | 北西 |
| 11:00 | -7 | 1018.6 | 1.6 | 8.8 | 1.2 | 北 | 50 / 3.8 | 北西 |
| 12:00 | -6.8 | 1018.7 | 1.7 | -57 | 0.9 | 北 | 50 / 3.9 | 北西 |
| 13:00 | -5.7 | 1018.4 | 1.7 | -43.9 | 1.7 | 北西 | 50 / 3.8 | 北西 |
| 14:00 | -4.5 | 1018.1 | 1.8 | 43.6 | 2.6 | 北西 | 50 / 3.7 | 北西 |
| 15:00 | -3.4 | 1017.9 | 1.8 | 173.7 | 3.4 | 北西 | 50 / 3.5 | 北西 |
| 16:00 | -3.3 | 1017.8 | 1.8 | 311.5 | 3.8 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 17:00 | -3.3 | 1017.6 | 1.8 | 429.2 | 4.1 | 北西 | 50 / 3.3 | 北西 |
| 18:00 | -3.3 | 1017.5 | 1.7 | 500.5 | 4.5 | 北西 | 50 / 3.2 | 北西 |
| 19:00 | -3.9 | 1017.6 | 1.7 | 508.4 | 4 | 北西 | 40 / 3.1 | 北西 |
| 20:00 | -4.5 | 1017.8 | 1.7 | 456.9 | 3.6 | 北西 | 40 / 3 | 北西 |
| 21:00 | -5.1 | 1017.9 | 1.6 | 365.8 | 3.1 | 北西 | 40 / 2.9 | 北西 |
| 22:00 | -5.8 | 1018 | 1.6 | 261.2 | 2.7 | 北 | 40 / 2.9 | 北西 |
| 23:00 | -6.5 | 1018 | 1.6 | 170.1 | 2.4 | 北 | 30 / 3 | 北西 |
| 3月24日 (火) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | -7.2 | 1018 | 1.6 | 117.3 | 2 | 北東 | 30 / 3 | 北西 |
| 1:00 | -7.3 | 1017.9 | 1.6 | 122.5 | 1.7 | 北東 | 30 / 3.1 | 北西 |
| 2:00 | -7.5 | 1017.8 | 1.6 | 190.8 | 1.3 | 北東 | 30 / 3.2 | 西 |
| 3:00 | -7.6 | 1017.7 | 1.6 | 301.1 | 1 | 北 | 30 / 3.3 | 西 |
| 4:00 | -7.6 | 1017.6 | 1.6 | 419.1 | 1.2 | 北 | 30 / 3.3 | 西 |
| 5:00 | -7.6 | 1017.4 | 1.6 | 518.5 | 1.4 | 北 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 6:00 | -7.6 | 1017.3 | 1.6 | 576.4 | 1.6 | 北 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 7:00 | -7.5 | 1017.2 | 1.6 | 574.2 | 1.6 | 北 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 8:00 | -7.4 | 1017.2 | 1.6 | 510.2 | 1.7 | 北 | 40 / 3.5 | 北西 |
| 9:00 | -7.3 | 1017.2 | 1.6 | 400.2 | 1.8 | 北 | 40 / 3.6 | 北西 |
| 10:00 | -6.7 | 1017 | 1.6 | 267.6 | 2.4 | 北 | 50 / 3.7 | 北西 |
| 11:00 | -6 | 1016.9 | 1.6 | 138.7 | 3.1 | 北 | 50 / 3.8 | 北西 |
| 12:00 | -5.3 | 1016.8 | 1.6 | 38.7 | 3.7 | 北 | 60 / 3.8 | 北西 |
| 13:00 | -4.9 | 1016.6 | 1.6 | -10.1 | 3.9 | 北 | 60 / 3.8 | 北西 |
| 14:00 | -4.5 | 1016.5 | 1.7 | 6.7 | 4 | 北 | 60 / 3.8 | 北西 |
| 15:00 | -4 | 1016.4 | 1.7 | 82.6 | 4.2 | 北 | 60 / 3.8 | 北西 |
| 16:00 | -4.2 | 1016.3 | 1.7 | 189 | 4.4 | 北 | 60 / 3.9 | 北西 |
| 17:00 | -4.3 | 1016.3 | 1.7 | 298.4 | 4.7 | 北 | 60 / 3.9 | 北西 |
| 18:00 | -4.5 | 1016.2 | 1.6 | 390.1 | 5 | 北 | 50 / 3.9 | 北西 |
| 19:00 | -4.7 | 1016.5 | 1.6 | 444.7 | 5.2 | 北 | 50 / 3.8 | 北西 |
| 20:00 | -5 | 1016.8 | 1.6 | 450.8 | 5.5 | 北 | 50 / 3.7 | 北西 |
| 21:00 | -5.2 | 1017 | 1.6 | 413.9 | 5.7 | 北 | 50 / 3.7 | 北西 |
| 22:00 | -5.8 | 1017.2 | 1.6 | 349 | 5 | 北 | 50 / 3.8 | 北西 |
| 23:00 | -6.3 | 1017.5 | 1.6 | 274 | 4.4 | 北 | 50 / 3.8 | 北西 |
| 3月25日 (水) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | -6.8 | 1017.7 | 1.5 | 209.4 | 3.7 | 北東 | 50 / 3.9 | 北西 |
| 1:00 | -7.2 | 1017.9 | 1.5 | 173.1 | 3.6 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 2:00 | -7.5 | 1018.1 | 1.5 | 181.4 | 3.5 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 3:00 | -7.8 | 1018.4 | 1.5 | 238 | 3.4 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 4:00 | -8.5 | 1018.7 | 1.5 | 323.7 | 3.1 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 5:00 | -9.1 | 1019 | 1.5 | 411.8 | 2.9 | 北 | 60 / 4 | 北西 |
| 6:00 | -9.7 | 1019.4 | 1.5 | 483.4 | 2.7 | 北 | 60 / 4 | 北西 |
| 7:00 | -9.7 | 1020 | 1.5 | 523.3 | 2.7 | 北 | 60 / 4 | 北西 |
| 8:00 | -9.6 | 1020.5 | 1.5 | 517.9 | 2.8 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 9:00 | -9.6 | 1021.1 | 1.5 | 466.6 | 2.8 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 10:00 | -9.2 | 1021.7 | 1.5 | 381 | 2.4 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 11:00 | -8.8 | 1022.3 | 1.6 | 277.1 | 1.9 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 12:00 | -8.4 | 1022.9 | 1.6 | 173.4 | 1.5 | 北 | 50 / 4 | 北西 |
| 13:00 | -8 | 1023.2 | 1.6 | 89 | 1.2 | 北 | 50 / 3.9 | 北西 |
| 14:00 | -7.5 | 1023.5 | 1.6 | 42.7 | 0.8 | 北 | 50 / 3.9 | 北西 |
| 15:00 | -7 | 1023.9 | 1.6 | 48.8 | 0.5 | 北 | 50 / 3.9 | 北西 |
| 16:00 | -6.7 | 1024.2 | 1.6 | 101.8 | 0.5 | 北 | 40 / 3.8 | 北西 |
| 17:00 | -6.4 | 1024.6 | 1.6 | 179.5 | 0.5 | 北 | 40 / 3.7 | 北西 |
| 18:00 | -6.1 | 1024.9 | 1.6 | 263 | 0.5 | 北東 | 40 / 3.7 | 北西 |
| 19:00 | -6.9 | 1025.5 | 1.5 | 338.9 | 0.6 | 北東 | 40 / 3.6 | 北西 |
| 20:00 | -7.7 | 1026.2 | 1.5 | 391.7 | 0.7 | 北東 | 30 / 3.5 | 北西 |
| 21:00 | -8.5 | 1026.8 | 1.5 | 410.9 | 0.8 | 北東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 22:00 | -8.8 | 1027.2 | 1.5 | 398.4 | 0.9 | 北東 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 23:00 | -9.2 | 1027.7 | 1.5 | 361.2 | 1 | 北東 | 20 / 3.1 | 北西 |
| 3月26日 (木) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | -9.5 | 1028.1 | 1.5 | 310.6 | 1.1 | 北東 | 20 / 2.9 | 北西 |
| 1:00 | -9.7 | 1028.3 | 1.5 | 260 | 1.1 | 北東 | 20 / 2.9 | 北西 |
| 2:00 | -9.9 | 1028.5 | 1.5 | 223.7 | 1.1 | 東 | 10 / 2.8 | 北西 |
| 3:00 | -10.1 | 1028.6 | 1.4 | 219.5 | 1.1 | 東 | 10 / 2.7 | 北西 |
| 4:00 | -10.1 | 1028.5 | 1.4 | 253.3 | 0.9 | 東 | 10 / 3.1 | 西 |
| 5:00 | -10.1 | 1028.4 | 1.4 | 309.7 | 0.7 | 南東 | 10 / 3.5 | 西 |
| 6:00 | -10 | 1028.3 | 1.4 | 370.9 | 0.6 | 南東 | 10 / 3.9 | 南西 |
| 7:00 | -9.4 | 1028.2 | 1.4 | 426.4 | 0.6 | 東 | 10 / 3.9 | 南西 |
| 8:00 | -8.8 | 1028 | 1.4 | 465.1 | 0.5 | 北東 | 10 / 3.9 | 西 |
| 9:00 | -8.2 | 1027.9 | 1.4 | 473.4 | 0.5 | 北 | 10 / 3.9 | 西 |
| 10:00 | -7.8 | 1027.6 | 1.5 | 447.4 | 0.7 | 北 | 20 / 3.8 | 西 |
| 11:00 | -7.4 | 1027.2 | 1.5 | 391.1 | 1 | 北西 | 20 / 3.7 | 西 |
| 12:00 | -7 | 1026.9 | 1.5 | 312.4 | 1.2 | 西 | 20 / 3.5 | 西 |
| 13:00 | -6.1 | 1026.5 | 1.6 | 224.6 | 2 | 北西 | 30 / 3.4 | 西 |
| 14:00 | -5.2 | 1026.1 | 1.6 | 142 | 2.8 | 北西 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 15:00 | -4.3 | 1025.7 | 1.6 | 84.7 | 3.6 | 北西 | 50 / 3.2 | 北西 |
| 16:00 | -4 | 1025.5 | 1.5 | 70.7 | 3.9 | 北西 | 50 / 3.3 | 北西 |
| 17:00 | -3.8 | 1025.3 | 1.5 | 97.5 | 4.2 | 北西 | 50 / 3.3 | 北西 |
| 18:00 | -3.5 | 1025.1 | 1.5 | 150.3 | 4.5 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 19:00 | -4 | 1025.2 | 1.5 | 217.9 | 4.3 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 20:00 | -4.5 | 1025.4 | 1.5 | 292.6 | 4 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 21:00 | -5 | 1025.5 | 1.5 | 358.1 | 3.8 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 22:00 | -5.3 | 1025.8 | 1.5 | 399.9 | 3.5 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 23:00 | -5.6 | 1026 | 1.4 | 413.3 | 3.1 | 北西 | 50 / 3.4 | 北西 |
| 3月27日 (金) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | -6 | 1026.3 | 1.4 | 398.1 | 2.8 | 北西 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 1:00 | -6 | 1026.4 | 1.4 | 358.7 | 2.9 | 北西 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 2:00 | -6 | 1026.4 | 1.4 | 305.4 | 2.9 | 北西 | 40 / 3.4 | 北西 |
| 3:00 | -6 | 1026.5 | 1.4 | 254.2 | 2.9 | 北西 | 40 / 3.4 | 北西 |
| 4:00 | -6.3 | 1026.6 | 1.4 | 227.1 | 2.5 | 北西 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 5:00 | -6.5 | 1026.7 | 1.4 | 233.5 | 2.2 | 北西 | 40 / 3.2 | 北西 |
| 6:00 | -6.8 | 1026.8 | 1.4 | 264.3 | 1.9 | 北西 | 40 / 3.1 | 北西 |
| 7:00 | -6.5 | 1026.9 | 1.4 | 309.7 | 1.8 | 北西 | 40 / 3.1 | 北西 |
| 8:00 | -6.3 | 1027 | 1.4 | 365.5 | 1.7 | 北西 | 40 / 3.1 | 北西 |
| 9:00 | -6 | 1027 | 1.4 | 418.8 | 1.6 | 北西 | 40 / 3.1 | 北西 |
| 10:00 | -5.7 | 1026.7 | 1.4 | 452 | 1.3 | 北西 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 11:00 | -5.4 | 1026.5 | 1.5 | 454.8 | 1.1 | 北西 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 12:00 | -5 | 1026.2 | 1.5 | 424 | 0.8 | 西 | 30 / 3.3 | 北西 |
| 13:00 | -4.7 | 1025.7 | 1.5 | 361.2 | 0.8 | 北 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 14:00 | -4.3 | 1025.2 | 1.5 | 274.6 | 0.9 | 北東 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 15:00 | -4 | 1024.8 | 1.5 | 181.1 | 1 | 東 | 30 / 3.2 | 北西 |
| 16:00 | -3.5 | 1024.1 | 1.5 | 105.2 | 0.8 | 東 | 30 / 3.3 | 北西 |
| 17:00 | -3 | 1023.5 | 1.5 | 68.6 | 0.6 | 南東 | 40 / 3.3 | 北西 |
| 18:00 | -2.5 | 1022.8 | 1.5 | 73.5 | 0.4 | 南東 | 40 / 3.4 | 北西 |
| 19:00 | -3.4 | 1022.4 | 1.4 | 112.2 | 0.7 | 南東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 20:00 | -4.2 | 1022.1 | 1.4 | 180.1 | 1 | 南東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 21:00 | -5.1 | 1021.7 | 1.4 | 268.8 | 1.2 | 南東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 22:00 | -5.2 | 1021.4 | 1.4 | 355.7 | 1.4 | 南東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 23:00 | -5.3 | 1021 | 1.4 | 421.2 | 1.6 | 南東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 3月28日 (土) 小潮 | ||||||||
| 0:00 | -5.4 | 1020.7 | 1.4 | 453.8 | 1.7 | 東 | 30 / 3.4 | 北西 |
| 1:00 | -5.1 | 1020.3 | 1.4 | 447.1 | 1.6 | 東 | 20 / 3.4 | 北西 |
| 2:00 | -4.9 | 1019.9 | 1.4 | 402.3 | 1.4 | 東 | 20 / 3.3 | 北西 |
| 3:00 | -4.6 | 1019.5 | 1.4 | 330.7 | 1.2 | 北東 | 20 / 3.3 | 北西 |
| 4:00 | -4.4 | 1019.2 | 1.4 | 254.2 | 1.1 | 北東 | 20 / 3.3 | 北西 |
| 5:00 | -4.1 | 1019 | 1.4 | 200.9 | 1.1 | 北東 | 20 / 3.3 | 北西 |
| 6:00 | -3.8 | 1018.7 | 1.4 | 183.8 | 1 | 北東 | 20 / 3.3 | 北西 |
| 7:00 | -3.2 | 1018.6 | 1.3 | 199.6 | 0.7 | 北 | 20 / 3.3 | 北西 |
| 8:00 | -2.6 | 1018.5 | 1.3 | 246 | 0.4 | 北 | 20 / 3.2 | 北西 |
| 9:00 | -2 | 1018.3 | 1.4 | 317.6 | 0.1 | 北西 | 20 / 3.2 | 北西 |
| 10:00 | -1.6 | 1018.5 | 1.4 | 396.2 | 0.5 | 北西 | 20 / 3.2 | 北西 |
| 11:00 | -1.2 | 1018.6 | 1.4 | 457.2 | 0.9 | 北西 | 20 / 3.2 | 北西 |
| 12:00 | -0.8 | 1018.7 | 1.4 | 484.3 | 1.4 | 西 | 20 / 3.1 | 北西 |
| 13:00 | -0.7 | 1018.6 | 1.5 | 467.6 | 1.4 | 北西 | 10 / 3.1 | 北西 |
| 14:00 | -0.7 | 1018.6 | 1.5 | 406 | 1.4 | 北西 | 10 / 3 | 北西 |
| 15:00 | -0.7 | 1018.5 | 1.5 | 307.8 | 1.4 | 北西 | 10 / 3 | 北西 |
| 16:00 | -0.9 | 1018.4 | 1.4 | 195.4 | 1.4 | 北西 | 10 / 2.9 | 北西 |
| 17:00 | -1.2 | 1018.4 | 1.4 | 99.4 | 1.3 | 北西 | 10 / 2.8 | 北西 |
| 18:00 | -1.5 | 1018.3 | 1.4 | 45.7 | 1.2 | 北西 | 10 / 2.6 | 北西 |
| 19:00 | -1.7 | 1018.1 | 1.4 | 40.8 | 1.1 | 北 | 10 / 2.7 | 北西 |
| 20:00 | -1.9 | 1017.9 | 1.4 | 82 | 0.9 | 北東 | 10 / 2.8 | 北西 |
| 21:00 | -2.1 | 1017.7 | 1.4 | 166.1 | 0.8 | 東 | 10 / 2.9 | 北西 |
| 22:00 | -1.9 | 1017.6 | 1.4 | 277.4 | 1.1 | 東 | 0 / 3.5 | 北西 |
| 23:00 | -1.6 | 1017.5 | 1.4 | 386.8 | 1.3 | 南東 | 0 / 4.2 | 西 |
| 3月29日 (日) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | -1.3 | 1017.4 | 1.3 | 468.8 | 1.5 | 南東 | 0 / 4.8 | 西 |
| 1:00 | -1.3 | 1017.3 | 1.3 | 506.9 | 1.6 | 南東 | 0 / 6 | 西 |
| 2:00 | -1.3 | 1017.1 | 1.3 | 491 | 1.6 | 南東 | 0 / 7.3 | 南西 |
| 3:00 | -1.3 | 1017 | 1.3 | 425.2 | 1.6 | 南東 | 0 / 8.5 | 南西 |
| 4:00 | -1.3 | 1016.8 | 1.3 | 325.2 | 1.5 | 南 | 0 / 8.5 | 南西 |
| 5:00 | -1.3 | 1016.6 | 1.3 | 221.3 | 1.4 | 南 | 0 / 8.4 | 南西 |
| 6:00 | -1.4 | 1016.4 | 1.3 | 146 | 1.3 | 南 | 0 / 8.4 | 南西 |
| 7:00 | -1.1 | 1016.6 | 1.3 | 117 | 1.2 | 南 | 0 / 6.5 | 西 |
| 8:00 | -0.8 | 1016.8 | 1.3 | 135 | 1.1 | 南 | 10 / 4.6 | 北西 |
| 9:00 | -0.6 | 1016.9 | 1.3 | 198.1 | 1 | 南 | 10 / 2.7 | 北西 |
| 10:00 | -0.4 | 1017.1 | 1.4 | 296.3 | 1 | 南西 | 10 / 2.8 | 北西 |
| 11:00 | -0.3 | 1017.2 | 1.4 | 402 | 0.9 | 西 | 10 / 2.9 | 北西 |
| 12:00 | -0.2 | 1017.4 | 1.4 | 485.2 | 0.8 | 北西 | 10 / 3 | 北西 |
| 13:00 | -0.3 | 1017.5 | 1.4 | 524.6 | 1.4 | 北西 | 10 / 2.9 | 北西 |
| 14:00 | -0.4 | 1017.7 | 1.4 | 506.9 | 2 | 北西 | 10 / 2.9 | 北西 |
| 15:00 | -0.5 | 1017.8 | - | 431.9 | 2.6 | 北西 | 20 / 2.9 | 北西 |
| 16:00 | -0.8 | 1018 | - | 314.2 | 2.8 | 北西 | 10 / 2.8 | 北西 |
| 17:00 | -1.2 | 1018.1 | - | 181.4 | 2.9 | 西 | 10 / 2.8 | 北西 |


