ガリバルディの潮見表
- 緯度: 45.55453
- 経度: -123.918945
今日の潮位グラフ (火)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:13 | 210cm | 6:18 18:14 | -49cm 75cm | 大潮 | 28.9 | 6:12 20:31 | 4:37 20:11 |
※ 横にスワイプすると翌日が見られます。
※ 潮位グラフの縦軸は潮位、横軸は時間を表しています。
※ グレーの時間帯は夜間(日没後)を表しています。
月間潮見表(8月11日〜9月10日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入り | 月の出 月の入り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 8月11日 (火) 長潮 | 13:13 | 210cm | 6:1818:14 | -49cm75cm | 6:12 20:31 | 4:37 20:11 | ||
| 8月12日 (水) 大潮 | 0:2713:55 | 276cm223cm | 7:0419:07 | -53cm56cm | 6:13 20:30 | 6:01 20:37 | ||
| 8月13日 (木) 大潮 | 1:2014:33 | 273cm233cm | 7:4719:56 | -50cm40cm | 6:15 20:28 | 7:22 20:58 | ||
| 8月14日 (金) 大潮 | 2:1015:10 | 263cm240cm | 8:2720:45 | -39cm28cm | 6:16 20:27 | 8:39 21:17 | ||
| 8月15日 (土) 大潮 | 2:5815:45 | 248cm244cm | 9:0521:32 | -20cm22cm | 6:17 20:25 | 9:53 21:35 | ||
| 8月16日 (日) 中潮 | 3:4616:19 | 228cm244cm | 9:4222:21 | 4cm20cm | 6:18 20:23 | 11:05 21:54 | ||
| 8月17日 (月) 中潮 | 4:3416:54 | 206cm241cm | 10:1923:11 | 32cm23cm | 6:20 20:22 | 12:15 22:14 | ||
| 8月18日 (火) 中潮 | 5:2417:30 | 185cm235cm | 10:57 | 61cm | 6:21 20:20 | 13:25 22:38 | ||
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 水温(℃) | 潮位(cm) | 風速(m/s) | 風向 | 波高(cm) / 周期(s) | 風向 |
| 8月11日 (火) 長潮 | ||||||||
| 17:00 | 16.4 | 1019.2 | 13.2 | 97.8 | 5 | 北西 | 70 / 8.3 | 西 |
| 18:00 | 16.4 | 1019.2 | 13.2 | 76.5 | 4.8 | 北 | 60 / 8.2 | 西 |
| 19:00 | 16.3 | 1019.1 | 13.2 | 84.4 | 4.5 | 北 | 60 / 8.2 | 西 |
| 20:00 | 16.3 | 1019 | 13.2 | 116.7 | 4.2 | 北 | 60 / 8.2 | 西 |
| 21:00 | 16.3 | 1019 | 13.2 | 161.2 | 4.1 | 北 | 60 / 8.1 | 西 |
| 22:00 | 16.3 | 1019.1 | 13.1 | 208.2 | 3.9 | 北 | 60 / 8.1 | 西 |
| 23:00 | 16.3 | 1019.1 | 13 | 249 | 3.8 | 北 | 60 / 8 | 西 |
| 8月12日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 16.1 | 1018.9 | 13 | 273.7 | 3.8 | 北 | 60 / 7.9 | 西 |
| 1:00 | 16 | 1018.7 | 12.9 | 272.2 | 3.7 | 北 | 60 / 7.9 | 西 |
| 2:00 | 15.8 | 1018.5 | 12.9 | 239.3 | 3.7 | 北 | 70 / 7.8 | 西 |
| 3:00 | 15.7 | 1018.3 | 12.8 | 180.7 | 3.5 | 北 | 70 / 7.8 | 西 |
| 4:00 | 15.6 | 1018.1 | 12.8 | 105.8 | 3.2 | 北 | 70 / 7.8 | 西 |
| 5:00 | 15.4 | 1018 | 12.7 | 28.3 | 3 | 北 | 70 / 7.8 | 西 |
| 6:00 | 15.5 | 1018.1 | 12.7 | -31.1 | 2.9 | 北 | 80 / 7.2 | 西 |
| 7:00 | 15.6 | 1018.2 | 12.7 | -53.9 | 2.9 | 北 | 80 / 6.6 | 西 |
| 8:00 | 15.7 | 1018.3 | 12.7 | -38.7 | 2.8 | 北 | 80 / 6.1 | 西 |
| 9:00 | 15.7 | 1018.4 | 12.7 | 2.7 | 3.3 | 北 | 80 / 6.1 | 西 |
| 10:00 | 15.7 | 1018.4 | 12.7 | 57.9 | 3.9 | 北 | 90 / 6.2 | 西 |
| 11:00 | 15.7 | 1018.5 | 12.7 | 118.3 | 4.4 | 北 | 90 / 6.3 | 西 |
| 12:00 | 16 | 1018.3 | 12.8 | 173.4 | 4.5 | 北西 | 90 / 6.3 | 西 |
| 13:00 | 16.2 | 1018.1 | 12.8 | 211.2 | 4.6 | 北西 | 100 / 6.2 | 西 |
| 14:00 | 16.4 | 1017.9 | 12.9 | 222.8 | 4.7 | 北西 | 100 / 6.2 | 西 |
| 15:00 | 16.4 | 1017.4 | 13 | 207.6 | 4.6 | 北西 | 100 / 6.3 | 西 |
| 16:00 | 16.4 | 1017 | 13.1 | 170.7 | 4.5 | 北西 | 100 / 6.4 | 西 |
| 17:00 | 16.4 | 1016.5 | 13.2 | 121.9 | 4.3 | 北西 | 100 / 6.5 | 西 |
| 18:00 | 16.2 | 1016.2 | 11.2 | 77.4 | 4.2 | 北 | 110 / 6.5 | 西 |
| 19:00 | 16 | 1015.9 | 11.1 | 57 | 4 | 北 | 110 / 6.6 | 西 |
| 20:00 | 15.9 | 1015.5 | 11.1 | 69.5 | 3.8 | 北 | 110 / 6.6 | 西 |
| 21:00 | 15.7 | 1015.5 | 11.1 | 106.7 | 3.7 | 北 | 120 / 6.7 | 西 |
| 22:00 | 15.5 | 1015.4 | 11 | 155.4 | 3.5 | 北 | 120 / 6.7 | 西 |
| 23:00 | 15.3 | 1015.3 | 11 | 205.7 | 3.4 | 北 | 120 / 6.7 | 西 |
| 8月13日 (木) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 15.1 | 1015.1 | 10.9 | 248.4 | 3.1 | 北 | 120 / 6.8 | 西 |
| 1:00 | 14.8 | 1014.8 | 10.9 | 271.9 | 2.8 | 北 | 120 / 6.8 | 北西 |
| 2:00 | 14.5 | 1014.6 | 10.9 | 266.4 | 2.4 | 北 | 120 / 6.8 | 北西 |
| 3:00 | 14 | 1014.6 | 10.9 | 228.6 | 2.4 | 北東 | 120 / 6.8 | 北西 |
| 4:00 | 13.4 | 1014.5 | 10.9 | 165.5 | 2.3 | 北東 | 120 / 6.8 | 北西 |
| 5:00 | 12.9 | 1014.5 | 10.9 | 88.4 | 2.2 | 北東 | 120 / 6.9 | 北西 |
| 6:00 | 13.2 | 1014.6 | 10.9 | 13.1 | 2.1 | 北東 | 120 / 6.9 | 北西 |
| 7:00 | 13.6 | 1014.7 | 10.9 | -38.1 | 1.9 | 北東 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 8:00 | 13.8 | 1014.8 | 10.9 | -50 | 1.7 | 北東 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 9:00 | 14.4 | 1014.6 | 11.1 | -24.4 | 2.4 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 10:00 | 15.1 | 1014.4 | 11.2 | 24.4 | 3.1 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 11:00 | 15.7 | 1014.2 | 11.3 | 83.8 | 3.8 | 北西 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 12:00 | 15.8 | 1014.1 | 11.5 | 145.4 | 4.1 | 北西 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 13:00 | 15.9 | 1014 | 11.6 | 197.5 | 4.4 | 北西 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 14:00 | 16.1 | 1014 | 11.5 | 228.6 | 4.7 | 北西 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 15:00 | 16.1 | 1013.6 | 11.5 | 230.4 | 4.8 | 北西 | 110 / 7 | 北西 |
| 16:00 | 16.2 | 1013.3 | 11.5 | 203.6 | 5 | 北西 | 110 / 7 | 北西 |
| 17:00 | 16.2 | 1012.9 | 11.4 | 157 | 5.2 | 北西 | 110 / 7.1 | 北西 |
| 18:00 | 16 | 1012.9 | 11.3 | 101.5 | 5.1 | 北 | 110 / 7.2 | 北西 |
| 19:00 | 15.8 | 1013 | 11.3 | 56.4 | 5.1 | 北 | 110 / 7.2 | 北西 |
| 20:00 | 15.6 | 1013 | 11.2 | 40.5 | 5 | 北 | 110 / 7.2 | 北西 |
| 21:00 | 15.4 | 1013.3 | 11.2 | 58.8 | 4.7 | 北 | 110 / 7.2 | 北西 |
| 22:00 | 15.2 | 1013.7 | 11.1 | 100.6 | 4.4 | 北 | 110 / 7.2 | 北西 |
| 23:00 | 15 | 1014 | 11.1 | 151.8 | 4 | 北 | 110 / 7.2 | 北西 |
| 8月14日 (金) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.9 | 1014.1 | 11 | 202.7 | 3.9 | 北 | 110 / 7.1 | 北西 |
| 1:00 | 14.9 | 1014.1 | 11 | 243.5 | 3.7 | 北 | 110 / 7 | 北西 |
| 2:00 | 14.8 | 1014.2 | 11 | 263.3 | 3.6 | 北 | 110 / 7 | 北西 |
| 3:00 | 14.7 | 1014.3 | 11 | 252.4 | 3.2 | 北 | 110 / 7 | 北西 |
| 4:00 | 14.7 | 1014.4 | 11 | 209.7 | 2.9 | 北 | 110 / 7 | 北西 |
| 5:00 | 14.6 | 1014.5 | 10.9 | 144.8 | 2.6 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 6:00 | 14.6 | 1014.8 | 10.9 | 69.8 | 2.3 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 7:00 | 14.6 | 1015.2 | 10.9 | 3 | 2 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 8:00 | 14.6 | 1015.5 | 10.9 | -35.4 | 1.7 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 9:00 | 15 | 1015.7 | 11 | -33.5 | 2.1 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 10:00 | 15.4 | 1015.9 | 11 | 1.8 | 2.4 | 北 | 110 / 6.9 | 北西 |
| 11:00 | 15.9 | 1016 | 11.1 | 55.5 | 2.8 | 北西 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 12:00 | 16 | 1016 | 11.1 | 115.8 | 3.1 | 北西 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 13:00 | 16.1 | 1016 | 11.2 | 174.3 | 3.4 | 北西 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 14:00 | 16.3 | 1016 | 11.2 | 219.5 | 3.8 | 北西 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 15:00 | 16.2 | 1015.9 | 11.1 | 240.2 | 3.9 | 北西 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 16:00 | 16.1 | 1015.7 | 11.1 | 229.8 | 4.1 | 北西 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 17:00 | 16.1 | 1015.6 | 11 | 192 | 4.3 | 北 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 18:00 | 16 | 1015.8 | 11 | 137.8 | 4.3 | 北 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 19:00 | 15.9 | 1015.9 | 10.9 | 80.5 | 4.4 | 北 | 100 / 6.9 | 北西 |
| 20:00 | 15.8 | 1016 | 10.8 | 38.7 | 4.4 | 北 | 100 / 7 | 北西 |
| 21:00 | 15.6 | 1016.4 | 10.7 | 29.6 | 4.2 | 北 | 100 / 7 | 北西 |
| 22:00 | 15.4 | 1016.7 | 10.6 | 53.6 | 3.9 | 北 | 100 / 7 | 北西 |
| 23:00 | 15.1 | 1017 | 10.5 | 97.8 | 3.6 | 北 | 100 / 7 | 北西 |
| 8月15日 (土) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.9 | 1017 | 10.4 | 148.7 | 3.3 | 北 | 100 / 7 | 北西 |
| 1:00 | 14.7 | 1017.1 | 10.4 | 197.2 | 3.1 | 北 | 90 / 7 | 北西 |
| 2:00 | 14.5 | 1017.1 | 10.4 | 234.1 | 2.8 | 北 | 90 / 7 | 北西 |
| 3:00 | 14.4 | 1017.3 | 10.4 | 247.8 | 2.4 | 北東 | 90 / 7 | 北西 |
| 4:00 | 14.2 | 1017.5 | 10.4 | 231 | 2.1 | 北東 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 5:00 | 14.1 | 1017.7 | 10.4 | 185.6 | 1.7 | 北東 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 6:00 | 14.1 | 1018.1 | 10.5 | 122.5 | 1.6 | 北東 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 7:00 | 14.1 | 1018.5 | 10.5 | 55.8 | 1.6 | 北東 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 8:00 | 14.1 | 1018.9 | 10.5 | 2.1 | 1.5 | 北東 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 9:00 | 14.5 | 1019.1 | 10.5 | -20.4 | 1.7 | 北 | 90 / 6.9 | 北西 |
| 10:00 | 14.9 | 1019.3 | 10.5 | -5.5 | 1.9 | 北 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 11:00 | 15.2 | 1019.5 | 10.6 | 36.9 | 2.2 | 北西 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 12:00 | 15.7 | 1019.6 | 10.7 | 91.7 | 2.5 | 北西 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 13:00 | 16.2 | 1019.7 | 10.7 | 149.4 | 2.9 | 北西 | 90 / 6.8 | 北西 |
| 14:00 | 16.7 | 1019.7 | 10.7 | 200.9 | 3.2 | 北西 | 90 / 6.7 | 北西 |
| 15:00 | 16.6 | 1019.5 | 10.8 | 235.6 | 3.5 | 北西 | 90 / 7.8 | 西 |
| 16:00 | 16.6 | 1019.3 | 10.8 | 243.2 | 3.8 | 北西 | 90 / 8.8 | 西 |
| 17:00 | 16.5 | 1019.1 | 10.7 | 220.7 | 4.1 | 北 | 90 / 9.8 | 西 |
| 18:00 | 16.2 | 1019.2 | 10.6 | 174.7 | 4.1 | 北 | 90 / 9.7 | 西 |
| 19:00 | 15.9 | 1019.3 | 10.6 | 117 | 4 | 北 | 80 / 9.7 | 西 |
| 20:00 | 15.6 | 1019.3 | 10.5 | 61.9 | 4 | 北 | 80 / 9.7 | 西 |
| 21:00 | 15.2 | 1019.5 | 10.5 | 27.1 | 3.8 | 北 | 80 / 9.6 | 西 |
| 22:00 | 14.8 | 1019.7 | 10.4 | 25.3 | 3.5 | 北 | 80 / 9.6 | 西 |
| 23:00 | 14.5 | 1019.9 | 10.4 | 53.3 | 3.2 | 北 | 80 / 9.6 | 西 |
| 8月16日 (日) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | 14.2 | 1019.7 | 10.3 | 97.2 | 2.8 | 北 | 80 / 9.5 | 西 |
| 1:00 | 13.9 | 1019.6 | 10.2 | 145.4 | 2.3 | 北 | 80 / 9.4 | 西 |
| 2:00 | 13.6 | 1019.4 | 10.2 | 189.3 | 1.8 | 北東 | 80 / 9.4 | 西 |
| 3:00 | 13.4 | 1019.5 | 10.1 | 220.1 | 1.7 | 北東 | 80 / 9.3 | 西 |
| 4:00 | 13.2 | 1019.6 | 10.1 | 227.4 | 1.6 | 北東 | 80 / 9.3 | 西 |
| 5:00 | 13 | 1019.6 | 10.1 | 205.7 | 1.5 | 東 | 80 / 9.3 | 西 |
| 6:00 | 13 | 1019.9 | 10.2 | 160.6 | 1.4 | 東 | 80 / 9.2 | 西 |
| 7:00 | 13.1 | 1020.2 | 10.2 | 104.5 | 1.4 | 東 | 80 / 9.2 | 西 |
| 8:00 | 13.2 | 1020.5 | 10.3 | 50.6 | 1.3 | 東 | 80 / 9.2 | 西 |
| 9:00 | 13.8 | 1020.5 | 10.3 | 12.8 | 1.6 | 北東 | 80 / 9.2 | 西 |
| 10:00 | 14.4 | 1020.5 | 10.4 | 5.8 | 1.8 | 北 | 80 / 9.1 | 西 |
| 11:00 | 15 | 1020.5 | 10.5 | 31.1 | 2.1 | 北西 | 70 / 9.1 | 西 |
| 12:00 | 15.5 | 1020.4 | 10.6 | 76.2 | 2.3 | 北西 | 70 / 9 | 西 |
| 13:00 | 16 | 1020.2 | 10.7 | 128.3 | 2.6 | 北西 | 70 / 9 | 西 |
| 14:00 | 16.5 | 1020 | 10.8 | 178.9 | 2.9 | 北西 | 70 / 8.9 | 西 |
| 15:00 | 16.7 | 1019.7 | 10.9 | 220.4 | 2.8 | 北西 | 70 / 8.9 | 西 |
| 16:00 | 16.9 | 1019.4 | 10.9 | 242.9 | 2.7 | 北西 | 70 / 8.9 | 西 |
| 17:00 | 17 | 1019 | 10.9 | 237.4 | 2.7 | 北西 | 70 / 8.8 | 西 |
| 18:00 | 16.7 | 1019 | 10.8 | 204.8 | 2.3 | 北西 | 70 / 11.1 | 西 |
| 19:00 | 16.4 | 1018.9 | 10.7 | 154.2 | 2 | 北西 | 70 / 13.3 | 南西 |
| 20:00 | 16.1 | 1018.8 | 10.7 | 98.1 | 1.6 | 北 | 70 / 15.5 | 南西 |
| 21:00 | 15.8 | 1018.8 | 10.7 | 49.1 | 1.5 | 北 | 70 / 15.5 | 南西 |
| 22:00 | 15.4 | 1018.8 | 10.7 | 22.3 | 1.3 | 北東 | 70 / 15.4 | 南西 |
| 23:00 | 15 | 1018.7 | 10.7 | 26.8 | 1.2 | 東 | 70 / 15.4 | 南西 |
| 8月17日 (月) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | 15.1 | 1018.7 | 10.7 | 56.4 | 1.6 | 南東 | 70 / 15.4 | 南西 |
| 1:00 | 15.1 | 1018.7 | 10.7 | 97.2 | 2 | 南東 | 70 / 15.4 | 南西 |
| 2:00 | 15.1 | 1018.6 | 10.7 | 140.5 | 2.4 | 南東 | 70 / 15.4 | 南西 |
| 3:00 | 15.2 | 1018.4 | 10.8 | 178.3 | 2.4 | 南東 | 70 / 14.5 | 南西 |
| 4:00 | 15.3 | 1018.2 | 10.8 | 202.7 | 2.4 | 南東 | 70 / 13.7 | 南西 |
| 5:00 | 15.4 | 1018 | 10.8 | 203.9 | 2.4 | 南 | 70 / 12.8 | 南西 |
| 6:00 | 15.3 | 1018 | 10.9 | 180.4 | 2.6 | 南 | 70 / 12.8 | 南西 |
| 7:00 | 15.2 | 1017.9 | 10.9 | 140.2 | 2.8 | 南 | 70 / 12.7 | 南西 |
| 8:00 | 15.1 | 1017.8 | 11 | 95.1 | 3 | 南東 | 70 / 12.6 | 南西 |
| 9:00 | 15.4 | 1017.8 | 11 | 56.1 | 2.8 | 南 | 70 / 12.5 | 南西 |
| 10:00 | 15.7 | 1017.7 | 11.1 | 33.8 | 2.6 | 南 | 70 / 12.4 | 南西 |
| 11:00 | 15.9 | 1017.6 | 11.2 | 39.3 | 2.3 | 南 | 70 / 12.3 | 南西 |
| 12:00 | 16.1 | 1017.3 | 11.4 | 70.1 | 2.5 | 南 | 70 / 12.2 | 南西 |
| 13:00 | 16.2 | 1017.1 | 11.6 | 114 | 2.7 | 南 | 70 / 12.1 | 南西 |
| 14:00 | 16.4 | 1016.9 | 11.8 | 159.4 | 2.9 | 南 | 70 / 12 | 南西 |
| 15:00 | 16.2 | 1016.6 | 12 | 200.9 | 3.1 | 南 | 70 / 12 | 南西 |
| 16:00 | 15.9 | 1016.2 | 12.2 | 231 | 3.3 | 南 | 70 / 12 | 南西 |
| 17:00 | 15.7 | 1015.9 | 12.3 | 240.8 | 3.5 | 南 | 70 / 11.9 | 南西 |
| 18:00 | 15.5 | 1015.8 | 12.2 | 224.6 | 3.8 | 南 | 70 / 11.9 | 南西 |
| 19:00 | 15.3 | 1015.6 | 12.2 | 185.9 | 4.1 | 南 | 80 / 11.8 | 南西 |
| 20:00 | 15.1 | 1015.4 | 12.1 | 135.6 | 4.4 | 南 | 80 / 11.8 | 南西 |
| 21:00 | 15.3 | 1015.4 | 12 | 84.4 | 4.1 | 南 | 80 / 12.7 | 南西 |
| 22:00 | 15.4 | 1015.3 | 11.9 | 43 | 3.8 | 南 | 80 / 13.6 | 南西 |
| 23:00 | 15.6 | 1015.2 | 11.8 | 23.5 | 3.5 | 南 | 80 / 14.4 | 南西 |
| 8月18日 (火) 中潮 | ||||||||
| 0:00 | 15.7 | 1015 | 11.7 | 31.7 | 3.9 | 南 | 90 / 14.4 | 南西 |
| 1:00 | 15.7 | 1014.7 | 11.7 | 60 | 4.3 | 南 | 90 / 14.4 | 南西 |
| 2:00 | 15.8 | 1014.4 | 11.6 | 96.3 | 4.8 | 南 | 90 / 14.4 | 南西 |
| 3:00 | 15.8 | 1014.3 | 11.6 | 133.5 | 4.5 | 南 | 90 / 11.6 | 南西 |
| 4:00 | 15.7 | 1014.2 | 11.6 | 165.5 | 4.3 | 南 | 100 / 8.8 | 南西 |
| 5:00 | 15.6 | 1014.1 | 11.6 | 183.8 | 4 | 南 | 100 / 6 | 南西 |
| 6:00 | 15.7 | 1014.2 | 11.6 | 181.7 | 4.1 | 南 | 100 / 6 | 南西 |
| 7:00 | 15.7 | 1014.4 | 11.6 | 160 | 4.3 | 南 | 100 / 6 | 南西 |
| 8:00 | 15.7 | 1014.5 | 11.6 | 128 | 4.4 | 南 | 100 / 6 | 南西 |
| 9:00 | 15.5 | 1014.7 | 11.6 | 96 | 4.6 | 南 | 100 / 8.7 | 南西 |
| 10:00 | 15.4 | 1015 | 11.7 | 71 | 4.8 | 南 | 100 / 11.5 | 南西 |
| 11:00 | 15.3 | 1015.2 | 11.8 | 61.6 | 5.1 | 南 | 100 / 14.3 | 南西 |
| 12:00 | 15.3 | 1015.2 | 11.9 | 74.7 | 5.2 | 南 | 100 / 14.1 | 南西 |
| 13:00 | 15.2 | 1015.2 | 12.1 | 106.1 | 5.2 | 南 | 100 / 14 | 西 |
| 14:00 | 15.2 | 1015.1 | 12.2 | 144.5 | 5.3 | 南 | 100 / 13.8 | 西 |
| 15:00 | 15.4 | 1015 | 12.1 | 181.7 | 5.7 | 南 | 100 / 13.7 | 西 |
| 16:00 | 15.5 | 1015 | 12.1 | 213.4 | 6 | 南 | 100 / 13.6 | 西 |
| 17:00 | 15.6 | 1014.9 | 11.9 | 232.6 | 6.4 | 南 | 100 / 13.5 | 西 |
| 18:00 | 15.6 | 1015 | 11.8 | 232.3 | 6.5 | 南 | 100 / 13.3 | 西 |
| 19:00 | 15.6 | 1015.1 | 11.7 | 209.1 | 6.6 | 南 | 110 / 13.1 | 西 |
| 20:00 | 15.6 | 1015.2 | 11.6 | 169.2 | 6.8 | 南 | 110 / 12.8 | 西 |
| 21:00 | 15.6 | 1015.6 | 11.6 | 122.5 | 6.4 | 南 | 110 / 12.8 | 西 |
| 22:00 | 15.6 | 1016.1 | 11.5 | 77.7 | 6 | 南 | 110 / 12.7 | 西 |
| 23:00 | 15.6 | 1016.6 | 11.5 | 43 | 5.6 | 南 | 110 / 12.6 | 西 |
| 8月19日 (水) 大潮 | ||||||||
| 0:00 | 15.6 | 1016.7 | 11.4 | 28.3 | 5.4 | 南 | 110 / 12.4 | 西 |
| 1:00 | 15.6 | 1016.8 | 11.3 | 37.5 | 5.2 | 南 | 110 / 12.2 | 西 |
| 2:00 | 15.6 | 1016.9 | 11.3 | 62.2 | 5 | 南 | 110 / 12 | 西 |
| 3:00 | 15.5 | 1017.2 | 11.3 | 93.3 | 4.6 | 南 | 120 / 11.9 | 西 |
| 4:00 | 15.4 | 1017.4 | 11.2 | 125 | 4.3 | 南 | 120 / 11.8 | 西 |
| 5:00 | 15.3 | 1017.7 | 11.2 | 151.8 | 4 | 南 | 120 / 11.8 | 西 |
| 6:00 | 15.5 | 1018.1 | 11.3 | 166.4 | 3.6 | 南 | 120 / 11.7 | 西 |
| 7:00 | 15.6 | 1018.6 | 11.3 | 164.3 | 3.3 | 南 | 130 / 11.6 | 西 |
| 8:00 | 15.8 | 1019 | 11.4 | 147.5 | 3 | 南 | 130 / 11.5 | 西 |
| 9:00 | 16 | 1019.3 | 11.5 | 125.9 | 2.9 | 南 | 130 / 11.3 | 西 |
| 10:00 | 16.3 | 1019.5 | 11.5 | 106.1 | 2.8 | 南西 | 140 / 11.1 | 西 |
| 11:00 | 16.6 | 1019.7 | 11.6 | 91.7 | 2.7 | 南西 | 140 / 11 | 西 |
| 12:00 | 16.6 | 1019.7 | 11.7 | 89.6 | 2.6 | 南西 | 140 / 10.9 | 西 |
| 13:00 | 16.7 | 1019.7 | 11.9 | 105.2 | 2.6 | 西 | 140 / 10.8 | 西 |
| 14:00 | 16.8 | 1019.6 | 12 | 133.5 | 2.5 | 北西 | 140 / 10.7 | 西 |
| 15:00 | 16.8 | 1019.3 | 12.2 | 164.9 | 3.1 | 北西 | 140 / 10.5 | 西 |
| 16:00 | 16.8 | 1018.9 | 12.3 | 193.5 | 3.8 | 北西 | 140 / 10.3 | 西 |
| 17:00 | 16.8 | 1018.5 | - | 216.4 | 4.4 | 北 | 140 / 10.2 | 西 |
| 18:00 | 16.6 | 1018.6 | - | 228 | 4.2 | 北 | 140 / 10.1 | 西 |


