お気に入り

1998年 台風11号(バブス)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月14日 15時1004 hPa 熱帯低気圧
10月14日 21時1004 hPa 熱帯低気圧
10月15日 3時1000 hPa 熱帯低気圧
10月15日 9時998 hPa18 m 台風
10月15日 15時998 hPa18 m 台風
10月15日 21時996 hPa18 m 台風
10月16日 3時996 hPa18 m 台風
10月16日 9時996 hPa18 m 台風
10月16日 15時996 hPa18 m 台風
10月16日 21時998 hPa18 m 台風
10月17日 3時998 hPa18 m 台風
10月17日 9時998 hPa18 m 台風
10月17日 15時998 hPa18 m 台風
10月17日 21時998 hPa18 m 台風
10月18日 3時998 hPa18 m 台風
10月18日 9時998 hPa18 m 台風
10月18日 15時998 hPa18 m 台風
10月18日 21時994 hPa20 m 台風
10月19日 3時992 hPa23 m 台風
10月19日 9時985 hPa28 m 台風
10月19日 15時985 hPa28 m 台風
10月19日 21時980 hPa30 m 台風
10月20日 3時975 hPa33 m 台風
10月20日 9時965 hPa38 m 台風
10月20日 15時950 hPa40 m 台風
10月20日 21時940 hPa43 m 台風
10月21日 3時940 hPa43 m 台風
10月21日 9時940 hPa43 m 台風
10月21日 15時940 hPa43 m 台風
10月21日 21時945 hPa43 m 台風
10月22日 3時950 hPa40 m 台風
10月22日 9時955 hPa38 m 台風
10月22日 15時960 hPa35 m 台風
10月22日 21時965 hPa35 m 台風
10月23日 3時970 hPa33 m 台風
10月23日 9時970 hPa30 m 台風
10月23日 15時970 hPa30 m 台風
10月23日 21時970 hPa33 m 台風
10月24日 3時970 hPa33 m 台風
10月24日 9時970 hPa35 m 台風
10月24日 15時970 hPa35 m 台風
10月24日 21時965 hPa38 m 台風
10月25日 3時965 hPa38 m 台風
10月25日 9時965 hPa35 m 台風
10月25日 15時965 hPa35 m 台風
10月25日 21時965 hPa35 m 台風
10月26日 3時965 hPa35 m 台風
10月26日 9時970 hPa33 m 台風
10月26日 15時975 hPa30 m 台風
10月26日 21時975 hPa30 m 台風
10月27日 3時980 hPa28 m 台風
10月27日 9時990 hPa23 m 台風
10月27日 15時998 hPa18 m 台風
10月27日 21時1004 hPa 温帯低気圧
10月28日 3時1012 hPa 温帯低気圧
10月28日 9時1012 hPa 温帯低気圧
10月28日 15時1012 hPa 温帯低気圧
10月28日 21時1012 hPa 温帯低気圧
10月29日 3時1012 hPa 温帯低気圧
10月29日 9時1012 hPa 温帯低気圧
10月29日 15時1012 hPa 温帯低気圧
10月29日 21時1012 hPa 温帯低気圧
10月30日 3時1014 hPa 温帯低気圧
10月30日 9時1014 hPa 温帯低気圧
≪ 台風10号台風12号 ≫


1998年台風11号(バブス )の概要

10月14日15時ごろ台風11号は、熱帯低気圧として発生し18時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで西北西に進んでいます。10月15日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速18mで西北西向きに進路をとっています。10月20日21時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速43mで北西に向かっています。台風11号は、10月27日21時ごろ温帯低気圧に変わりました。