お気に入り

1986年 台風26号(キム)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
11月27日 9時1006 hPa 熱帯低気圧
11月27日 15時1004 hPa 熱帯低気圧
11月27日 21時1004 hPa 熱帯低気圧
11月28日 3時1002 hPa 熱帯低気圧
11月28日 9時1000 hPa 熱帯低気圧
11月28日 15時998 hPa18 m 台風
11月28日 21時996 hPa20 m 台風
11月29日 3時994 hPa20 m 台風
11月29日 9時985 hPa28 m 台風
11月29日 15時970 hPa33 m 台風
11月29日 21時965 hPa35 m 台風
11月30日 3時965 hPa33 m 台風
11月30日 9時960 hPa38 m 台風
11月30日 15時965 hPa38 m 台風
11月30日 21時975 hPa40 m 台風
12月1日 3時965 hPa40 m 台風
12月1日 9時960 hPa40 m 台風
12月1日 15時945 hPa40 m 台風
12月1日 21時930 hPa45 m 台風
12月2日 3時925 hPa50 m 台風
12月2日 9時920 hPa50 m 台風
12月2日 15時920 hPa50 m 台風
12月2日 21時910 hPa53 m 台風
12月3日 3時905 hPa53 m 台風
12月3日 9時910 hPa53 m 台風
12月3日 15時925 hPa55 m 台風
12月3日 21時930 hPa55 m 台風
12月4日 3時925 hPa55 m 台風
12月4日 9時920 hPa50 m 台風
12月4日 15時920 hPa50 m 台風
12月4日 21時920 hPa50 m 台風
12月5日 3時930 hPa48 m 台風
12月5日 9時940 hPa45 m 台風
12月5日 15時950 hPa45 m 台風
12月5日 21時955 hPa40 m 台風
12月6日 3時960 hPa38 m 台風
12月6日 9時965 hPa35 m 台風
12月6日 15時965 hPa35 m 台風
12月6日 21時955 hPa40 m 台風
12月7日 3時945 hPa40 m 台風
12月7日 9時940 hPa43 m 台風
12月7日 15時945 hPa45 m 台風
12月7日 21時955 hPa43 m 台風
12月8日 3時965 hPa40 m 台風
12月8日 9時970 hPa33 m 台風
12月8日 15時975 hPa33 m 台風
12月8日 21時980 hPa30 m 台風
12月9日 3時980 hPa30 m 台風
12月9日 9時980 hPa30 m 台風
12月9日 15時980 hPa30 m 台風
12月9日 21時985 hPa30 m 台風
12月10日 3時990 hPa25 m 台風
12月10日 9時992 hPa25 m 台風
12月10日 15時994 hPa25 m 台風
12月10日 21時996 hPa25 m 台風
12月11日 3時1000 hPa23 m 台風
12月11日 9時1004 hPa20 m 台風
12月11日 15時1004 hPa 熱帯低気圧
12月11日 21時1004 hPa 熱帯低気圧
12月12日 3時1006 hPa 熱帯低気圧
12月12日 9時1006 hPa 熱帯低気圧
12月12日 15時1008 hPa 熱帯低気圧
12月12日 21時1008 hPa 熱帯低気圧
12月13日 3時1010 hPa 熱帯低気圧
12月13日 9時1010 hPa 熱帯低気圧
12月13日 15時1012 hPa 熱帯低気圧
≪ 台風25号台風27号 ≫


1986年台風26号(キム )の概要

11月27日9時ごろ台風26号は、熱帯低気圧として発生し30時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西北西に進んでいます。11月28日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速18mで西北西向きに進路をとっています。12月3日3時ごろには中心気圧905hPa、最大瞬間風速53mで西に向かっています。台風26号は、12月11日15時ごろ熱帯低気圧に変わりました。