秋田県 上級者向けのサーフィン波情報&サーフポイント
宮沢海岸(みやざわかいがん)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 北,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 1.7 m | 南 | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 2.9 m | 南 | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
2 | 23℃ | 4 m | 南 | 0.6 m / 5.8 s | 西北西 |
3 | 22℃ | 5.2 m | 南 | 0.6 m / 5.7 s | 西北西 |
4 | 23℃ | 6.1 m | 南 | 0.7 m / 5.2 s | 西 |
5 | 25℃ | 7.1 m | 南南西 | 0.9 m / 4.7 s | 西南西 |
6 | 26℃ | 8.1 m | 南西 | 1 m / 4.2 s | 南西 |
7 | 26℃ | 7.4 m | 南西 | 1.1 m / 4.6 s | 西南西 |
8 | 26℃ | 6.8 m | 南西 | 1.1 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 6.2 m | 西南西 | 1.1 m / 5.2 s | 西 |
10 | 26℃ | 6 m | 西南西 | 1.1 m / 5.3 s | 西 |
11 | 26℃ | 5.8 m | 西南西 | 1.1 m / 5.5 s | 西 |
12 | 26℃ | 5.6 m | 西 | 1.1 m / 5.6 s | 西 |
13 | 25℃ | 5.7 m | 西北西 | 1.1 m / 5.7 s | 西 |
14 | 23℃ | 5.8 m | 西北西 | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
15 | 22℃ | 5.9 m | 北西 | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
16 | 21℃ | 5.3 m | 北北西 | 1.2 m / 5.8 s | 西 |
17 | 21℃ | 4.8 m | 北北西 | 1.2 m / 5.9 s | 西 |
18 | 21℃ | 4.3 m | 北北西 | 1.1 m / 6 s | 西 |
19 | 21℃ | 3.9 m | 北北西 | 1.1 m / 6 s | 西 |
船越(ふなこし)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 北,北東 | うねりの向き | 南,南西,西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 1.7 m | 南 | 0.4 m / 6 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 2.9 m | 南 | 0.4 m / 6 s | 西北西 |
2 | 23℃ | 4 m | 南 | 0.4 m / 5.9 s | 西北西 |
3 | 22℃ | 5.2 m | 南 | 0.4 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 23℃ | 6.1 m | 南 | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 7.1 m | 南南西 | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 26℃ | 8.1 m | 南西 | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 26℃ | 7.4 m | 南西 | 1.1 m / 4.7 s | 南西 |
8 | 26℃ | 6.8 m | 南西 | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 6.2 m | 西南西 | 1.2 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 6 m | 西南西 | 1.2 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 5.8 m | 西南西 | 1.2 m / 5.4 s | 西南西 |
12 | 26℃ | 5.6 m | 西 | 1.1 m / 5.5 s | 西南西 |
13 | 25℃ | 5.7 m | 西北西 | 1.1 m / 5.6 s | 西南西 |
14 | 23℃ | 5.8 m | 西北西 | 1.1 m / 5.6 s | 西南西 |
15 | 22℃ | 5.9 m | 北西 | 1.1 m / 5.7 s | 西南西 |
16 | 21℃ | 5.3 m | 北北西 | 1.1 m / 5.7 s | 西 |
17 | 21℃ | 4.8 m | 北北西 | 1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 21℃ | 4.3 m | 北北西 | 1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 21℃ | 3.9 m | 北北西 | 0.9 m / 5.9 s | 西 |
秋田マリーナ(あきたまりーな)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 西,北西 | うねりの向き | 北東,東,南東 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 1.7 m | 南 | 0.4 m / 6 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 2.9 m | 南 | 0.4 m / 6 s | 西北西 |
2 | 23℃ | 4 m | 南 | 0.4 m / 5.9 s | 西北西 |
3 | 22℃ | 5.2 m | 南 | 0.4 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 23℃ | 6.1 m | 南 | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 7.1 m | 南南西 | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 26℃ | 8.1 m | 南西 | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 26℃ | 7.4 m | 南西 | 1.1 m / 4.7 s | 南西 |
8 | 26℃ | 6.8 m | 南西 | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 6.2 m | 西南西 | 1.2 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 6 m | 西南西 | 1.2 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 5.8 m | 西南西 | 1.2 m / 5.4 s | 西南西 |
12 | 26℃ | 5.6 m | 西 オフショア | 1.1 m / 5.5 s | 西南西 |
13 | 25℃ | 5.7 m | 西北西 オフショア | 1.1 m / 5.6 s | 西南西 |
14 | 23℃ | 5.8 m | 西北西 オフショア | 1.1 m / 5.6 s | 西南西 |
15 | 22℃ | 5.9 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 西南西 |
16 | 21℃ | 5.3 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 西 |
17 | 21℃ | 4.8 m | 北北西 オフショア | 1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 21℃ | 4.3 m | 北北西 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 21℃ | 3.9 m | 北北西 オフショア | 0.9 m / 5.9 s | 西 |
向浜(むかいはま)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.4 m / 6 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 6 s | 西北西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.4 m / 5.9 s | 西北西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.4 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.7 s | 南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.4 s | 西南西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 5.5 s | 西南西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.1 m / 5.6 s | 西南西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.1 m / 5.6 s | 西南西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 西南西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.7 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 0.9 m / 5.9 s | 西 |
下浜(しもはま)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6 s | 西北西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.3 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.4 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
道川(みちかわ)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6 s | 西北西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.3 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.4 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
二古(ふたご)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6 s | 西北西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.3 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.4 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
本荘浜(ほんじょうはま)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6 s | 西北西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.3 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.4 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
西目(にしめ)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 北,南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.4 m / 6.1 s | 西北西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.5 m / 6 s | 西北西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.5 m / 5.9 s | 西北西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.7 m / 5.4 s | 西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.9 s | 西南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.3 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.6 s | 南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.9 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.2 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.3 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.4 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.2 m / 5.6 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.2 m / 5.7 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.2 m / 5.8 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.8 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.1 m / 5.9 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1 m / 5.9 s | 西 |
三森(みつもり)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.5 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.6 m / 5.5 s | 西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.7 m / 4.9 s | 西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.8 m / 4.3 s | 西南西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.3 s | 西南西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 1 m / 4.4 s | 南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 西南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.1 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.4 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.4 m / 5.5 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.4 m / 5.6 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.4 m / 5.7 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
三森河口(みつもりかわぐち)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 南東,南 | うねりの向き | 北,北東,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 23℃ | 3.1 m | 南南東 オフショア | 0.5 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 23℃ | 3.8 m | 南 オフショア | 0.6 m / 5.5 s | 西 |
2 | 24℃ | 4.5 m | 南 オフショア | 0.7 m / 4.9 s | 西 |
3 | 24℃ | 5.2 m | 南南西 オフショア | 0.8 m / 4.3 s | 西南西 |
4 | 24℃ | 7.1 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.3 s | 西南西 |
5 | 25℃ | 9 m | 南南西 オフショア | 1 m / 4.4 s | 南西 |
6 | 25℃ | 10.9 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 25℃ | 10.6 m | 南西 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 西南西 |
8 | 26℃ | 10.3 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.1 s | 西南西 |
9 | 26℃ | 9.9 m | 南西 オフショア | 1.3 m / 5.4 s | 西南西 |
10 | 26℃ | 9.6 m | 南西 オフショア | 1.4 m / 5.5 s | 西南西 |
11 | 26℃ | 9.3 m | 南西 オフショア | 1.4 m / 5.6 s | 西 |
12 | 26℃ | 9 m | 南西 オフショア | 1.4 m / 5.7 s | 西 |
13 | 25℃ | 9.1 m | 西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
14 | 25℃ | 9.3 m | 西北西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
15 | 24℃ | 9.4 m | 北西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
16 | 23℃ | 8.2 m | 北北西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
17 | 23℃ | 7 m | 北北西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
18 | 22℃ | 5.7 m | 北北西 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
19 | 22℃ | 5.3 m | 北 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
象潟灯台下(さがたとうだいした)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 北東,東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 19℃ | 1.1 m | 南南東 オフショア | 0.5 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 19℃ | 1.1 m | 南南東 オフショア | 0.6 m / 5.5 s | 西 |
2 | 19℃ | 1 m | 南 オフショア | 0.7 m / 4.9 s | 西 |
3 | 19℃ | 0.9 m | 南 オフショア | 0.8 m / 4.3 s | 西南西 |
4 | 19℃ | 1 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.3 s | 西南西 |
5 | 20℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1 m / 4.4 s | 南西 |
6 | 20℃ | 1.2 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 21℃ | 2.3 m | 西南西 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 西南西 |
8 | 21℃ | 3.3 m | 西南西 オフショア | 1.3 m / 5.1 s | 西南西 |
9 | 22℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.3 m / 5.4 s | 西南西 |
10 | 22℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.5 s | 西南西 |
11 | 23℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.6 s | 西 |
12 | 23℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.7 s | 西 |
13 | 23℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
14 | 22℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
15 | 22℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
16 | 22℃ | 3.9 m | 西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
17 | 21℃ | 3.5 m | 西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
18 | 21℃ | 3.1 m | 西 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
19 | 21℃ | 2.4 m | 西北西 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
小砂川(こさがわ)
ポイント情報 | |||
---|---|---|---|
オフショア | 東,南東 | うねりの向き | 南西,西,北西 |
風 | 波高 | ||||
---|---|---|---|---|---|
時間 | 気温 | 強さ(m/s) | 向き | 高さ / 周期 | 向き |
9月17日(水) | |||||
0 | 19℃ | 1.1 m | 南南東 オフショア | 0.5 m / 6.1 s | 西北西 |
1 | 19℃ | 1.1 m | 南南東 オフショア | 0.6 m / 5.5 s | 西 |
2 | 19℃ | 1 m | 南 オフショア | 0.7 m / 4.9 s | 西 |
3 | 19℃ | 0.9 m | 南 オフショア | 0.8 m / 4.3 s | 西南西 |
4 | 19℃ | 1 m | 南南西 オフショア | 0.9 m / 4.3 s | 西南西 |
5 | 20℃ | 1.1 m | 南西 オフショア | 1 m / 4.4 s | 南西 |
6 | 20℃ | 1.2 m | 南西 オフショア | 1.1 m / 4.4 s | 南西 |
7 | 21℃ | 2.3 m | 西南西 オフショア | 1.2 m / 4.7 s | 西南西 |
8 | 21℃ | 3.3 m | 西南西 オフショア | 1.3 m / 5.1 s | 西南西 |
9 | 22℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.3 m / 5.4 s | 西南西 |
10 | 22℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.5 s | 西南西 |
11 | 23℃ | 4.3 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.6 s | 西 |
12 | 23℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.7 s | 西 |
13 | 23℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
14 | 22℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
15 | 22℃ | 4.4 m | 西南西 オフショア | 1.4 m / 5.8 s | 西 |
16 | 22℃ | 3.9 m | 西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
17 | 21℃ | 3.5 m | 西 オフショア | 1.3 m / 5.9 s | 西 |
18 | 21℃ | 3.1 m | 西 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
19 | 21℃ | 2.4 m | 西北西 オフショア | 1.3 m / 6 s | 西 |
秋田県のサーフポイントについて
日本海側エリアに位置する秋田県のサーフエリアは、冬場から春先にかけてのシーズンがメインになります。冬場の季節風や、大陸からの寒気の吹き出しをきっかけにうねりが届き始めます。 夏場は穏やかな海水浴日和の日が多くフラットな日が続きますが、日中の気温上昇に伴って吹く南西風が強まれば、この風波を拾ってサーフィン可能となることも珍しくありません。 このエリアで最もメジャーな西目ポイントはビーチが広いため、混雑を気にせず楽しめる日も多いのが特徴です。 冬型の気圧記置によってジャンクながらもサイズアップするパターンに加え、西に大きく開けたロケーションによって南西のウネリにも反応するため、条件によっては春~夏にかけてもサーフィンが可能です。 そのため、日本海エリアの中では比較的コンスタントなポイントと言えるでしょう。 なお、西風によりサイズアップした後はサイズが残りやすいですが、北風が吹くと一気にサイズダウンする傾向にあります。 波を当てるにはうねりや風を予測しながらタイミングよくエントリーすることが重要です。